Banks (raw table)
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
421 rows sorted by name descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: country, bank_type, gleif_registration_status, gleif_last_update (date)
| id | name ▲ | country | bank_type | website | bic | lei | sic_iid | uid | gleif_entity_status | gleif_registration_status | gleif_successor_lei | gleif_last_update | direct_parent_lei | ultimate_parent_lei | bpg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| frankly | frankly (ZKB brand) | CH | neobank | https://www.frankly.ch | CHE-109.546.978 | BPG00165QT0C | |||||||||
| zweiplus | bank zweiplus AG | CH | neobank | https://www.bankzweiplus.ch | BZPLCHZZ | 506700B92NES5D4G4435 | 087034 | CHE-114.084.185 | ACTIVE | ISSUED | 2025-08-28 | 5493008LFIYZKT5TJ445 | 5493008AXCJY073UO051 | BPG0014VYTEC | |
| acrevis | acrevis Bank AG | CH | universal_bank | https://www.acrevis.ch | ACRGCH22XXX | 529900IZCCVJYG35IU24 | 069001 | CHE-109.604.788 | ACTIVE | ISSUED | 2026-03-31 | BPG001WKB0T6 | |||
| zuercher_landbank | Zürcher Landbank AG | CH | cooperative_bank | https://www.zlb.ch | RBABCH22877 | 967600QF1KZEW3U4WY37 | 068776 | CHE-105.754.302 | ACTIVE | ISSUED | 2025-10-01 | BPG001HXBJQN | |||
| zgkb | Zuger Kantonalbank | CH | cantonal_bank | https://www.zugerkb.ch | KBZGCH22XXX | 529900PVNQ0FQUKJQ049 | 787 | CHE-105.744.410 | ACTIVE | ISSUED | 2026-03-12 | BPG001VYR8SQ | |||
| zkb | Zuercher Kantonalbank | CH | cantonal_bank | https://www.zkb.ch | ZHSZCHZZ80A | 165GRDQ39W63PHVONY02 | 700 | CHE-105.939.310 | ACTIVE | ISSUED | 2026-05-05 | BPG001AM793N | |||
| zaehringer | Zaehringer Privatbank AG | CH | private_bank | https://www.zaehringer-privatbank.ch | ZAPRCH22XXX | 529900O2GCD52W4VSR28 | 088717 | CHE-427.477.897 | ACTIVE | ISSUED | 2025-10-17 | BPG0011E62AH | |||
| yuh | Yuh | CH | neobank | https://www.yuh.com | 506700753G0EXP0J0314 | CHE-342.792.012 | ACTIVE | LAPSED | 2026-02-12 | BPG001M0W3J5 | |||||
| yapeal | YAPEAL AG | CH | fintech | https://yapeal.ch | 50670087OZBZ0N428066 | CHE-485.125.244 | ACTIVE | LAPSED | 2025-10-11 | BPG001ZZB5CH | |||||
| wir | WIR Bank Genossenschaft | CH | cooperative_bank | https://www.wir.ch | WIRBCHBB | 529900IG807Z3E167J68 | 083917 | CHE-105.814.217 | ACTIVE | ISSUED | 2026-04-21 | BPG001B4W2Z6 | |||
| vanlanschot | Van Lanschot Kempen (Schweiz) AG | CH | private_bank | https://www.vanlanschotkempen.com | FVLBCHZZXXX | 5299003GOFAXS919XI60 | 082488 | CHE-105.997.170 | ACTIVE | ISSUED | 2025-11-07 | BPG001FARAJ7 | |||
| vali | Valiant Bank AG | CH | cooperative_bank | https://www.valiant.ch | VABORCHB | 529900Z7NMGN5XV0RV34 | 787 | CHE-105.944.879 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-18 | 529900R30EKFHO09CN42 | 529900R30EKFHO09CN42 | BPG001FHW4V3 | |
| vz | VZ Depotbank AG | CH | universal_bank | https://www.vermoegenszentrum.ch | VZDBCHZZXXX | 529900AMV3KGGEHK5I37 | 083980 | CHE-113.033.311 | ACTIVE | ISSUED | 2026-02-21 | 529900JMJUZCFUVQ0Q82 | 529900JMJUZCFUVQ0Q82 | BPG001HMBEM5 | |
| vpbank | VP Bank AG | LI | private_bank | https://www.vpbank.com | VPBVLI2XXXX | MI3TLH1I0D58ORE24Q14 | 088050 | FL-0001.007.080-0 | ACTIVE | ISSUED | 2025-10-30 | BPG001Z4ZMR1 | |||
| vpbank_ch | VP Bank (Schweiz) AG | CH | private_bank | https://www.vpbank.com | VPBVCHZHXXX | 54930066YZFYEEPGIP56 | 085341 | CHE-107.826.214 | ACTIVE | ISSUED | 2025-10-30 | BPG0014R42RS | |||
| urkb | Urner Kantonalbank | CH | cantonal_bank | https://www.ukb.ch | URKNCH22XXX | 5299002ZG5ZSOLMPJ232 | 785 | CHE-108.954.665 | ACTIVE | ISSUED | 2025-12-29 | BPG001BYDEF3 | |||
| ubp | Union Bancaire Privée, UBP SA | CH | private_bank | https://www.ubp.com | UBPGCHGGXXX | IPLPO8C7P68Q5FFRI280 | 086579 | CHE-105.923.869 | ACTIVE | ISSUED | 2026-06-05 | BPG00142SE92 | |||
| ubs | UBS Switzerland AG | CH | universal_bank | https://www.ubs.com | UBSWCHZH80A | 549300WOIFUSNYH0FL22 | 230 | CHE-412.669.376 | ACTIVE | ISSUED | 2025-12-29 | BFM8T61CT2L1QCEMIK50 | 549300SZJ9VS8SGXAN81 | BPG0010AFNHH | |
| trafina | Trafina Privatbank AG | CH | private_bank | https://www.trafina.ch | TRAPCHBBXXX | 529900A182M0WP32TW63 | 085726 | CHE-107.913.652 | ACTIVE | ISSUED | 2025-10-10 | BPG001WNTVTN | |||
| tradexbank | TradeXBank AG | CH | universal_bank | https://www.tradexbank.ch | TXBZCHZZXXX | 213800ZYT9DTU1VP2I80 | 8825 | CHE-106.291.569 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-30 | BPG001T470PS | |||
| tgkb | Thurgauer Kantonalbank | CH | cantonal_bank | https://www.tkb.ch | KBTGCH22XXX | 529900F00S0DTFX1D404 | 784 | CHE-108.954.458 | ACTIVE | ISSUED | 2026-04-11 | BPG00169TNZQ | |||
| tellco | Tellco Bank AG | CH | universal_bank | https://www.tellco.ch | DOMICHZZXXX | 254900ZINNDE0MG0EL48 | 088205 | CHE-103.452.184 | ACTIVE | ISSUED | 2025-11-24 | BPG001R22D8Z | |||
| sygnum | Sygnum Bank AG | CH | neobank | https://www.sygnum.com | SYGNCHZZXXX | 506700IE6GKPQ6387Y20 | 83014 | CHE-134.733.288 | ACTIVE | ISSUED | 2026-05-01 | BPG001BG13AY | |||
| swiq | Swissquote Bank SA | CH | universal_bank | https://www.swissquote.ch | SWQBCHZZXXX | H6IQ3SWWWBLDBI06ZX04 | 087810 | CHE-102.383.586 | ACTIVE | ISSUED | 2026-04-23 | 549300O3WME82RDPEN66 | 549300O3WME82RDPEN66 | BPG001X6S1K2 | |
| swissbankers | Swiss Bankers Prepaid Services AG | CH | neobank | https://www.swissbankers.ch | 506700OXMNP2C1EM7109 | CHE-114.280.237 | ACTIVE | ISSUED | 2025-10-01 | 529900K3915OW75BQR33 | 529900K3915OW75BQR33 | BPG00158D66W | |||
| sgkb | St. Galler Kantonalbank AG | CH | cantonal_bank | https://www.sgkb.ch | KBSGCH22XXX | 549300GFRG6OK00RG957 | 781 | CHE-105.845.146 | ACTIVE | ISSUED | 2025-10-23 | BPG0013P82AK | |||
| sparkasse_sz | Sparkasse Schwyz AG | CH | regional_bank | https://www.sparkasse.ch | RBABCH22633 | 529900MHMTR8ADX7DQ44 | 6633 | CHE-108.954.464 | ACTIVE | ISSUED | 2025-08-20 | BPG001ESJK5P | |||
| sparhafen | Sparhafen Bank AG | CH | universal_bank | https://www.sparhafen.ch | BSZHCHZZXXX | 5067002ACFM51120D324 | 068086 | CHE-111.736.399 | ACTIVE | ISSUED | 2025-12-12 | BPG00152HBXM | |||
| sparcassa | Sparcassa 1816 Genossenschaft | CH | cooperative_bank | https://spc.clientis.ch | RBABCH22814 | 529900WRQ60WJBKXJX23 | 068140 | CHE-105.953.669 | ACTIVE | ISSUED | 2025-10-17 | BPG0014CERKS | |||
| slw | Spar- und Leihkasse Wynigen | CH | cooperative_bank | https://www.slwynigen.ch | SLWYCH21XXX | 083001 | CHE-105.791.585 | BPG001V2J4M1 | |||||||
| slt | Spar- und Leihkasse Thayngen | CH | cooperative_bank | https://www.slthayngen.ch | RBABCH22866 | 506700VHN0FVT4579355 | 6866 | CHE-179.479.620 | ACTIVE | ISSUED | 2025-11-03 | BPG001GQ1VA9 | |||
| slm | Spar- und Leihkasse Münsingen (SLM) | CH | cooperative_bank | https://www.slm.ch | RBABCH22363 | 529900SFWVNNIY7CMA63 | 063630 | CHE-105.932.756 | ACTIVE | ISSUED | 2025-11-25 | BPG001N7ACMW | |||
| slf | Spar- und Leihkasse Frutigen AG | CH | regional_bank | https://slfrutigen.ch | SLFFCH22XXX | 529900PGFIN4JDDKV748 | 8784 | CHE-105.935.619 | ACTIVE | ISSUED | 2026-03-31 | BPG0016V4ZJ6 | |||
| slb | Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG | CH | cooperative_bank | https://www.slb.ch | SLBUCH22XXX | 529900KFLMXR1ZS11D33 | 083956 | CHE-105.971.816 | ACTIVE | ISSUED | 2026-03-31 | BPG001502NJ6 | |||
| slr | Spar+Leihkasse Riggisberg AG | CH | cooperative_bank | https://www.slr.ch | RBABCH22374 | 5299001T71GMIEZTI763 | 6374 | CHE-102.590.300 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-12 | BPG001ZG8TSW | |||
| slg | Spar + Leihkasse Guerbetal AG | CH | regional_bank | https://www.slgag.ch | SLGUCH2MXXX | 5067006D30SR8W435160 | 8396 | CHE-105.797.731 | ACTIVE | ISSUED | 2026-03-30 | BPG001V43MV7 | |||
| sbt | Società Bancaria Ticinese SA | CH | private_bank | https://www.bsi-sa.ch | SBTICH22XXX | 549300HSWKGX7HDSBC31 | 085222 | CHE-106.870.827 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-02 | BPG001C9K5HE | |||
| sequence | Sequence SA | CH | fintech | https://sequence-erp.com | CHE-257.714.718 | BPG0011J6ZGF | |||||||||
| scobag | Scobag Privatbank AG | CH | private_bank | https://www.scobag.ch | SCOPCHBBXXX | 52990023MBTKMWOODJ44 | 085432 | CHE-107.306.989 | ACTIVE | ISSUED | 2026-04-28 | BPG001P7SHE5 | |||
| szkb | Schwyzer Kantonalbank | CH | cantonal_bank | https://www.szkb.ch | KBSZCH22XXX | 5299001984Q1Q7RKL019 | 007770 | CHE-108.954.429 | ACTIVE | ISSUED | 2026-05-11 | BPG001ES3PQH | |||
| schroders | Schroder & Co Bank AG | CH | private_bank | https://www.schroders.com/en-ch | BJHSCHZZXXX | 1N66B6IZ3PPGHI6ZZQ73 | 086349 | CHE-105.947.172 | ACTIVE | ISSUED | 2026-06-18 | BPG001J73VCC | |||
| shkb | Schaffhauser Kantonalbank | CH | cantonal_bank | https://www.shkb.ch | SHKBCH2SXXX | 529900CTGVH1O8WHQS63 | 782 | CHE-108.954.671 | ACTIVE | ISSUED | 2026-05-18 | BPG0019HNM1X | |||
| saanen | SB Saanen Bank AG | CH | regional_bank | https://www.saanenbank.ch | RBABCH22342 | 529900J81YR2R3UHBO95 | 6342 | CHE-105.931.834 | ACTIVE | ISSUED | 2026-01-08 | BPG0016HT7TB | |||
| saxo | SAXO BANK (SCHWEIZ) AG | CH | neobank | https://www.home.saxo/en-ch | SAXOCHZHXXX | 529900EV6BXWNSFD7E06 | 8497 | CHE-106.787.764 | ACTIVE | ISSUED | 2026-02-11 | BPG001MASKC8 | |||
| rothschild | Rothschild & Co Bank AG | CH | private_bank | https://www.rothschildandco.com | ROTACHZZXXX | 549300ZQJQ5GQRDOBE68 | 086610 | CHE-107.848.173 | ACTIVE | ISSUED | 2026-02-25 | 969500RUQG2LH5J6EU55 | 549300ILF3L0BBIDPZ11 | BPG001KGT0TE | |
| revolut | Revolut Bank UAB | LT | neobank | https://www.revolut.com/de-CH/ | REVOLT21 | 5493007ZCGH0WR6JCS15 | BPG001YGFKS7 | ||||||||
| relio | Relio AG | CH | fintech | https://relio.ch | 506700CUY2NONQ2AW291 | CHE-453.356.087 | ACTIVE | ISSUED | 2026-05-21 | BPG001YNN649 | |||||
| reichmuth | Reichmuth & Co Privatbankiers | CH | private_bank | https://www.reichmuth-co.ch | REICCH22XXX | 529900QRKPW5SUTHBY36 | 087617 | CHE-108.396.989 | ACTIVE | ISSUED | 2026-03-11 | BPG001YPYRQK | |||
| regiobank_so | Regiobank Solothurn AG | CH | universal_bank | https://www.regiobank.ch | RSOSCH22XXX | 529900CR7KJ51NJM9U32 | 087857 | CHE-105.919.661 | ACTIVE | ISSUED | 2026-03-31 | BPG001E7QSQ9 | |||
| rb_maennedorf | Regiobank Maennedorf AG | CH | regional_bank | https://www.regiobank.ch | RBABCH22828 | 529900RD9ZGZSZE8D171 | 6828 | CHE-102.400.747 | ACTIVE | ISSUED | 2025-10-06 | BPG0015C0QTK | |||
| raiff_rechter_zurichsee | Raiffeisenbank rechter Zürichsee | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E81 | 529900EFYA0CF8Y9DS61 | 814818 | CHE-106.957.807 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG0015ZCH5A | |||
| raiff_im_entlebuch | Raiffeisenbank im Entlebuch | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22B79 | 529900F7MEBNJHXUXY19 | 811794 | CHE-105.799.894 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG001JVSB9W | |||
| raiff_an_der_limmat | Raiffeisenbank an der Limmat | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22666 | 529900HLC05A6F8YSQ11 | 806663 | CHE-107.126.364 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG001GSZT6H | |||
| raiff_am_ricken | Raiffeisenbank am Ricken | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22C98 | 529900H4I2WXQDJN6510 | 812984 | CHE-105.783.611 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG0012R4819 | |||
| raiff_am_eppenberg | Raiffeisenbank am Eppenberg | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22965 | 52990098QNC9ADCV8065 | 809657 | CHE-106.934.700 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG001R3WPNY | |||
| raiff_am_bichelsee | Raiffeisenbank am Bichelsee | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22D78 | 529900J72MSQ0EFT9U38 | 813788 | CHE-105.774.718 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG00116TSEY | |||
| raiff_zurich_flughafen | Raiffeisenbank Zürich Flughafen | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E74 | 529900LMEVDTB8H5V931 | 814744 | CHE-105.751.858 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG00134W4RB | |||
| raiff_zurich | Raiffeisenbank Zürich | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E87 | 5299006GIHQ1ELISCV48 | 814871 | CHE-105.997.193 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-23 | BPG001TXB266 | |||
| raiff_zuri_unterland | Raiffeisenbank Züri-Unterland | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E75 | 529900USAR2TBSAT3180 | 814752 | CHE-105.751.870 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG001ZZNM0P | |||
| raiff_zurcher_oberland | Raiffeisenbank Zürcher Oberland | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E71 | 529900CIUCVZH5QSZI20 | 814710 | CHE-105.747.584 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG0010KYATT | |||
| raiff_zug | Raiffeisenbank Zug | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E54 | 529900U3LBQKEUD6P822 | 814545 | CHE-106.921.956 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG001MDPG6C | |||
| raiff_wurenlos | Raiffeisenbank Würenlos | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22747 | 529900KV004N8MV2PX77 | 807479 | CHE-107.738.998 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG001PMKM3G | |||
| raiff_wangi_matzingen | Raiffeisenbank Wängi-Matzingen | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E16 | 5299006GIHQ1ELISCV48 | 814167 | CHE-105.997.193 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-23 | BPG001JVQY43 | |||
| raiff_worblen_emmental | Raiffeisenbank Worblen-Emmental | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22094 | 52990058ZPV8T2KVSG97 | 800941 | CHE-106.059.297 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG001BD2Y31 | |||
| raiff_wohlen | Raiffeisenbank Wohlen | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22744 | 529900QV63VB4E77OX11 | 807442 | CHE-105.986.893 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG001MF236V | |||
| raiff_wittenbach_haggenschwil | Raiffeisenbank Wittenbach-Häggenschwil | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22D23 | 529900T5DJ0RBWKOEN69 | 813236 | CHE-107.257.061 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG00138DJXR | |||
| raiff_winterthur | Raiffeisenbank Winterthur | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E85 | 5299006GIHQ1ELISCV48 | 814855 | CHE-105.997.193 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-23 | BPG001M0MYTF | |||
| raiff_wil_und_umgebung | Raiffeisenbank Wil und Umgebung | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22D20 | 529900O5PZTPMCKSGK77 | 813205 | CHE-105.827.668 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG001GWYZT2 | |||
| raiff_werdenberg | Raiffeisenbank Werdenberg | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22C51 | 529900X06DJVMOTYTV67 | 812514 | CHE-105.888.291 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG0015Y3SW0 | |||
| raiff_weissenstein | Raiffeisenbank Weissenstein | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22976 | 5299006GIHQ1ELISCV48 | 809761 | CHE-105.997.193 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-23 | BPG00147A14H | |||
| raiff_weinland | Raiffeisenbank Weinland | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E79 | 5299006GIHQ1ELISCV48 | 814797 | CHE-105.997.193 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-23 | BPG001HV8NTK | |||
| raiff_wegenstettertal | Raiffeisenbank Wegenstettertal | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22748 | 529900F0ZR8EIGLXAX14 | 807487 | CHE-105.778.053 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG001YT24NE | |||
| raiff_wasserschloss | Raiffeisenbank Wasserschloss | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22690 | 5299008IQXYMC6J64Q34 | 806903 | CHE-105.783.249 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG001NBMX73 | |||
| raiff_wasseramt_buchsi | Raiffeisenbank Wasseramt-Buchsi | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22938 | 529900H3LHRG8T739372 | 809380 | CHE-106.920.980 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG001DS18WA | |||
| raiff_walenstadt | Raiffeisenbank Walenstadt | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22D14 | 529900NE80XUPMMHO009 | 813142 | CHE-107.297.876 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG00178Y2EM | |||
| raiff_waldkirch | Raiffeisenbank Waldkirch | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22D13 | 5299001LABJU1E23ZG77 | 813134 | CHE-105.780.050 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG0011B1C43 | |||
| raiff_villmergen | Raiffeisenbank Villmergen | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22736 | 529900T5GD9JWWS53Y47 | 807361 | CHE-105.780.972 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG001QHQJW7 | |||
| raiff_urnerland | Raiffeisenbank Urnerland | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E31 | 5299003A0V4Q2UNTWY33 | 814316 | CHE-106.038.415 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG001YEZPMJ | |||
| raiff_untersee_rhein | Raiffeisenbank Untersee-Rhein | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22D82 | 529900J1L42WID8DBF43 | 813824 | CHE-105.776.433 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG001ZR154J | |||
| raiff_untergau | Raiffeisenbank Untergäu | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22947 | 529900B32YNPNCSEZ676 | 809472 | CHE-106.935.467 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG001DE3RZP | |||
| raiff_unteres_rheintal | Raiffeisenbank Unteres Rheintal | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22C95 | 5299006GIHQ1ELISCV48 | 812950 | CHE-105.997.193 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-23 | BPG001FV5GGE | |||
| raiff_unteremmental | Raiffeisenbank Unteremmental | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22875 | 529900SK5AYHJFZQKH20 | 808759 | CHE-105.848.682 | ACTIVE | ISSUED | 2026-05-04 | BPG001EAPK56 | |||
| raiff_untere_emme | Raiffeisenbank Untere Emme | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22971 | 529900O6I1G6FIE9GQ51 | 809713 | CHE-106.936.113 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG001D95VJV | |||
| raiff_tagerwilen | Raiffeisenbank Tägerwilen | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E12 | 529900Z61CLEFCNWI039 | 814122 | CHE-105.775.416 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG001EBTX5H | |||
| raiff_thunersee_kiesental | Raiffeisenbank Thunersee-Kiesental | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22867 | 5299006GIHQ1ELISCV48 | 808678 | CHE-105.997.193 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-23 | BPG001RAC030 | |||
| raiff_thalwil | Raiffeisenbank Thalwil | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E90 | 5299006GIHQ1ELISCV48 | 814903 | CHE-105.997.193 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-23 | BPG001H84H4D | |||
| raiff_surselva | Raiffeisenbank Surselva | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22A73 | 529900YSOHVR3Z1CP554 | 810734 | CHE-105.887.400 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG00171NR02 | |||
| raiff_surbtal_wehntal | Raiffeisenbank Surbtal-Wehntal | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22700 | 5299006GIHQ1ELISCV48 | 807009 | CHE-105.997.193 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-23 | BPG001NCTFVT | |||
| raiff_steffisburg | Raiffeisenbank Steffisburg | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22817 | 529900XJTYGNKWLV7N79 | 808176 | CHE-102.974.149 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG001SBYTVB | |||
| raiff_stgallen | Raiffeisenbank St.Gallen | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22005 | 5299006GIHQ1ELISCV48 | 800053 | CHE-105.997.193 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-23 | BPG00192GQQ4 | |||
| raiff_siggenthal_wurenlingen | Raiffeisenbank Siggenthal-Würenlingen | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22746 | 52990015MCF9LT51IO57 | 807463 | CHE-107.139.562 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG001RCB3PV | |||
| raiff_sensetal_freiburg_ost_sensetal | Raiffeisenbank Sensetal Freiburg-Ost / Sensetal Fribourg-Est | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22905 | 5299006GIHQ1ELISCV48 | 809055 | CHE-105.997.193 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-23 | BPG00130CSYE | |||
| raiff_sense_oberland | Raiffeisenbank Sense-Oberland | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22895 | 529900Y5DHA3EM7RD806 | 808953 | CHE-107.756.677 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG00150SPJC | |||
| raiff_sennwald | Raiffeisenbank Sennwald | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22D04 | 529900WWH924AZECW181 | 813045 | CHE-105.811.087 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG001VYRNEV | |||
| raiff_sempachersee_rottal_sud | Raiffeisenbank Sempachersee-Rottal Süd | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22B96 | 5299009FY5JQAWH4HD60 | 811962 | CHE-107.280.054 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG0014V972S | |||
| raiff_seerucken | Raiffeisenbank Seerücken | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E01 | 529900I9U5LLPP1JND91 | 814015 | CHE-105.777.131 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG001125N05 | |||
| raiff_seeland | Raiffeisenbank Seeland | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22862 | 5299001ROKX0XA9L1H61 | 808620 | CHE-105.845.465 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG0019N1DDE | |||
| raiff_see_lac | Raiffeisenbank See-Lac | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22896 | 529900RRQCP6WGRT4T52 | 808969 | CHE-107.762.270 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG001G5Q3N9 | |||
| raiff_schanis_amden | Raiffeisenbank Schänis-Amden | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22D02 | 529900LK3QQKR7NZ7J10 | 813029 | CHE-107.290.650 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG001XJYG6A | |||
| raiff_schachental | Raiffeisenbank Schächental | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E32 | 5299002TR6OB9NRI4Q93 | 814324 | CHE-106.888.916 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | BPG001YS82NR |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE bank (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb, postfinance, ubs, lgt
name TEXT NOT NULL, -- Zürcher Kantonalbank
country TEXT NOT NULL, -- CH, LI
bank_type TEXT, -- cantonal_bank, universal_bank, cooperative_bank, private_bank, state_bank, neobank
website TEXT,
bic TEXT, -- SWIFT/BIC code (e.g. ZHSZCHZZ80A)
lei TEXT, -- Legal Entity Identifier (20 chars)
sic_iid TEXT, -- SIX Interbank Clearing participant number
uid TEXT, -- Swiss UID (CHE-xxx.xxx.xxx) or national equivalent
-- GLEIF-sourced fields (atom #336, v2.14). Populated from
-- attributes.entity.status / attributes.registration.status /
-- attributes.entity.successorEntity.lei / attributes.registration.lastUpdateDate
-- via scripts/generate_gleif_backfill.py. NULL = no LEI or GLEIF didn't return.
gleif_entity_status TEXT, -- ACTIVE, INACTIVE, NULL
gleif_registration_status TEXT, -- ISSUED, LAPSED, RETIRED, PENDING_ARCHIVAL, DUPLICATE, MERGED, ANNULLED, NULL
gleif_successor_lei CHAR(20), -- successor entity's LEI when current is INACTIVE/RETIRED (e.g. merger)
gleif_last_update TEXT, -- ISO date of GLEIF record's last update — freshness signal
-- GLEIF Level-2 relationship fields (atom #342, v2.15). Populated by
-- scripts/generate_parent_lei_backfill.py from GLEIF's
-- /lei-records/{lei}/direct-parent and /ultimate-parent endpoints.
-- Enables membership loaders to attribute parent-group memberships to the
-- subsidiary bank we carry in the DB (e.g. ISDA membership registered at
-- UBS AG applies to our `ubs` row via direct_parent_lei match).
-- NULL means the entity is top-of-group in GLEIF's tree or has no
-- reported parent relationship.
direct_parent_lei CHAR(20), -- GLEIF Level-2 direct parent LEI
ultimate_parent_lei CHAR(20), -- GLEIF Level-2 ultimate parent LEI
