bank_group (view)
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
421 rows
This data as json, CSV (advanced)
| bank_slug | bank_name | bank_lei | direct_parent_lei | ultimate_parent_lei | direct_parent_slug | direct_parent_name | ultimate_parent_slug | ultimate_parent_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs | Alternative Bank Schweiz AG | 529900IP04I4173GZB60 | ||||||
| acrevis | acrevis Bank AG | 529900IZCCVJYG35IU24 | ||||||
| aek | AEK BANK 1826 Genossenschaft | 529900125Z6C67CRGO98 | ||||||
| agkb | Aargauische Kantonalbank | HTQNUFL6OI5TZ7V7SI73 | ||||||
| aikb | Appenzeller Kantonalbank | 529900SW9US5XB40Q114 | ||||||
| alpian | Alpian SA | 5067008Z5Z6459F88Y55 | ||||||
| amina | AMINA Bank AG | 506700VOSO71M0RP3879 | ||||||
| aquila | Aquila AG | 529900CREDQDVKB9VD30 | ||||||
| arb | Alpha RHEINTAL Bank AG | 529900LXW7OBGXHFNF31 | ||||||
| avera | Bank Avera Genossenschaft | 529900YZYUFJCOV15I36 | ||||||
| baloise | Baloise Bank AG | 506700ICIT04688X8153 | ||||||
| bancastato | Banca dello Stato del Cantone Ticino | 549300QZ7S5YP8TTLG58 | ||||||
| banknow | Bank-now AG | |||||||
| baumann | Baumann & Cie KmG | 529900G9CL7GFIII3T93 | ||||||
| bekb | Berner Kantonalbank AG | 4T0J6O251JXNEB0VEZ08 | ||||||
| bergos | Bergos AG | 5299003C6LOOIE130N42 | ||||||
| bernerland | Bernerland Bank AG | 529900B5FUWVY9HWTE49 | ||||||
| biene | Biene Bank im Rheintal Genossenschaft | 529900I9H71FKUR6ZQ37 | ||||||
| bil | Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA | 5067004K5ZC7453APV33 | 9CZ7TVMR36CYD5TZBS50 | 5299003ONUYCE70HZ185 | ||||
| bivial | Bivial AG | 5067005YN156V1P43334 | ||||||
| blkb | Basellandschaftliche Kantonalbank | 529900TPRILCY8WVKI23 | ||||||
| bonhote | Banque Bonhôte & Cie SA | 54930055NXUYHMF5RH53 | ||||||
| bordier | Bordier & Cie SCmA | 213800VCJUJI4KTRSJ25 | ||||||
| bskb | Basler Kantonalbank | HV5W8PGLJ127N2SFSM23 | ||||||
| ca_nextbank | Crédit Agricole next bank (Suisse) SA | 549300YS0Y8HCSHTHN07 | ||||||
| ce_aubonne | Caisse d'Epargne d'Aubonne (CEA) | |||||||
| ce_cossonay | Caisse d'Epargne de Cossonay | 529900R2AIO0GH60QP03 | ||||||
| slw | Spar- und Leihkasse Wynigen | |||||||
| slm | Spar- und Leihkasse Münsingen (SLM) | 529900SFWVNNIY7CMA63 | ||||||
| thalwil | Bank Thalwil Genossenschaft | 529900UTGB1QPBV0OJ50 | ||||||
| zimmerberg | Bank Zimmerberg Genossenschaft | 967600VV519TK5MBYL72 | ||||||
| axion | Axion SWISS Bank SA | 213800GLP1CKLW9KFM35 | 549300QZ7S5YP8TTLG58 | 549300QZ7S5YP8TTLG58 | bancastato | Banca dello Stato del Cantone Ticino | bancastato | Banca dello Stato del Cantone Ticino |
| bace | Banque Algérienne du Commerce Extérieur SA (BACE) | 5067004DO2LK4HAF7649 | ||||||
| bz | BZ Bank AG | 529900ZCH5DN64IQKM88 | ||||||
| sempione | Banca del Sempione SA | 549300DGSSI1ZTZUMT16 | ||||||
| zarattini | Banca Zarattini & Co SA | 213800INM3OFHF9QS122 | ||||||
| ce_chermignon | Caisse d'Epargne et de Crédit Mutuel de Chermignon | |||||||
| ce_nyon | Caisse d'Epargne de Nyon (CEN) | 5493003170LOZ3HELV16 | ||||||
| ce_riviera | Caisse d'Epargne Riviera (CER) | 549300EU5WZ8E3ZA7Z86 | ||||||
| cembra | Cembra Money Bank AG | 549300ZDHOETLAIVTE82 | ||||||
| cic | Bank CIC (Schweiz) AG | 549300ZPZVBD2F8NKI18 | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 9695000CG7B84NLR5984 | ||||
| cler | Bank Cler AG | 5493004H5I9OSHJVW663 | HV5W8PGLJ127N2SFSM23 | HV5W8PGLJ127N2SFSM23 | bskb | Basler Kantonalbank | bskb | Basler Kantonalbank |
| ce_courtelary | Caisse d'Epargne Courtelary SA | 5299005836HGV8BXL420 | ||||||
| eb_entlebucher | Clientis Entlebucher Bank AG | 52990000WOFHKWWVIB68 | ||||||
| clientis_aareland | Clientis Bank Aareland AG | 529900TQ8RXFBYQ88E40 | ||||||
| clientis_thal | Clientis Bank im Thal AG | 529900O04OQ6YRVVPS42 | ||||||
| clientis_toggenburg | Clientis Bank Toggenburg AG | 529900TGF8GKLPJB7Y92 | ||||||
| clientis_thur | Clientis Bank Thur Genossenschaft | 529900DT4QEW4WZ38J40 | ||||||
| clientis_oftringen | Clientis Sparkasse Oftringen Genossenschaft | 529900C94KAJZ8QNZS09 | ||||||
| clientis_oberaargau | Clientis Bank Oberaargau AG | 529900J6RQNQTDH33M50 | ||||||
| clientis | Clientis AG | 506700R257QJ4009Q870 | ||||||
| sparcassa | Sparcassa 1816 Genossenschaft | 529900WRQ60WJBKXJX23 | ||||||
| clientis_oberuzwil | Clientis Bank Oberuzwil AG | 529900PL6XYQZVFROO14 | ||||||
| cmv | CMV SA (Caisse Mutuelle de la Vallée) | 529900ZS7E16R40BLF78 | ||||||
| corner | Cornèr Banca SA | 8B4SQYKBT0O13V7EP290 | ||||||
| dcbank | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern | 5299002SVVSIGCJUJD10 | ||||||
| deutschebank | Deutsche Bank (Suisse) SA | 529900BXKPMXQTRE1V05 | 7LTWFZYICNSX8D621K86 | 7LTWFZYICNSX8D621K86 | ||||
| dreyfus | Dreyfus Soehne & Cie AG, Banquiers | 549300LZFW7A9ZU66W02 | ||||||
| dukascopy | Dukascopy Bank SA | 549300F3NXLZ70VTRJ09 | ||||||
| edmond_rothschild | Edmond de Rothschild (Suisse) SA | 52990049YMGDGTAMFX97 | ||||||
| eek | Bank EEK AG | 529900BA9BUPKAWQI988 | ||||||
| efg_bve | EFG Bank von Ernst AG | 529900Z355879WHNF139 | 506700PR1R98BSF81139 | 506700PR1R98BSF81139 | ||||
| efg | EFG Bank AG | 549300TBS2M2ML45V909 | 506700PR1R98BSF81139 | 506700PR1R98BSF81139 | ||||
| ek_affoltern | Ersparniskasse Affoltern i.E. AG | 506700CMFC953407D254 | ||||||
| ek_rueggisberg | Ersparniskasse Rueggisberg Genossenschaft | 5299000IAR4QH77EHH75 | ||||||
| ek_schaffhausen | Ersparniskasse Schaffhausen AG | 5299000S63ZHKNGGOW84 | ||||||
| ek_speicher | Ersparniskasse Speicher | |||||||
| eki | Bank EKI Genossenschaft | 529900LQFK49TAVH1K25 | ||||||
| fgb | Freie Gemeinschaftsbank Genossenschaft | |||||||
| bbo | BBO Bank Brienz Oberhasli AG | 529900A9UJMU4U9UPI69 | ||||||
| bcp | Banque de Commerce et de Placements SA (BCP) | 5493004507C8ZG6E5446 | ||||||
| beb | Burgerliche Ersparniskasse Bern Genossenschaft | |||||||
| bsd | Bezirks-Sparkasse Dielsdorf Genossenschaft | 529900GBD2RL2336HW23 | ||||||
| bsu | Bank BSU Genossenschaft | 529900A1GIT6MZSBXS42 | ||||||
| sbt | Società Bancaria Ticinese SA | 549300HSWKGX7HDSBC31 | ||||||
| aletti | Banca Aletti & C. (Suisse) SA | 549300NVJV165GE8AO03 | 815600E4E6DCD2D25E30 | 815600E4E6DCD2D25E30 | ||||
| arabbank | Arab Bank (Switzerland) Ltd | 549300GJG1KI5NK5HG05 | ||||||
| audi | Bank Audi (Switzerland) SA | 5493007VSDNRS3YF2A48 | 549300EC11JZQNA37K65 | |||||
| banorient | Banque Banorient (Switzerland) SA | 5493006FFXSAIC08WD49 | 9695007EQZDL89LUW373 | 549300ERAZEQ2KEJ8L86 | ||||
| barclays | Barclays Bank (Suisse) SA | 9FOPMWYDO3HTZWH0BU41 | 213800LBQA1Y9L22JB70 | 213800LBQA1Y9L22JB70 | ||||
| bbva | BBVA Suiza SA | 213800FKGFR7Q2ACLS83 | ||||||
| bps_suisse | BPS (SUISSE) SA | YF5U1PMQND8LTA68GO19 | N747OI7JINV7RUUH6190 | N747OI7JINV7RUUH6190 | ||||
| bred_suisse | BRED Bank (Suisse) SA | 5299000IACYGAU83DI17 | ||||||
| ca_indosuez | CA Indosuez (Suisse) SA | 549300D12H7JTV5GQM89 | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | ||||
| cim | CIM Banque SA | 549300UNX5JHOZM5B075 | ||||||
| citibank | Citibank (Switzerland) AG | 4BVL95XIH9NNZF0YN485 | G5JPQE4HAO5OVK4GV518 | 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 | ||||
| credinvest | Credinvest Bank SA | 549300M6EXC9VGI8YR84 | ||||||
| dz_privatbank | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG | 529900QSQ5VWHMCJ7D90 | 529900HNOAA1KXQJUQ27 | 529900HNOAA1KXQJUQ27 | ||||
| fab | First Abu Dhabi Bank (Schweiz) AG | 529900I7UAQ5SFEG9F89 | 2138002Y3WMK6RZS8H90 | 2138002Y3WMK6RZS8H90 | ||||
| fbg | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG | 5299004UAIQGGCLBCB46 | 391200EAYM5TKNGYS461 | DIZES5CFO5K3I5R58746 | ||||
| goldmansachs | Goldman Sachs Bank AG | S81F8KH474EY7PUWI149 | 784F5XWPLTWKTBV3E584 | 784F5XWPLTWKTBV3E584 | ||||
| habib | Habib Bank AG Zurich | 2138004YBSJVUUIRA750 | ||||||
| hinduja | Hinduja Bank (Switzerland) Ltd | 5299003O1XGBX95Y6O90 | ||||||
| hsbc | HSBC Private Bank (Suisse) SA | 549300LM7URE8RZR5X06 | MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 | ||||
| investec | Investec Bank (Switzerland) AG | 213800I4BU18JONP9V25 | 84S0VF8TSMH0T6D4K848 | 2138007Z3U5GWDN3MY22 | ||||
| itau | Banco Itaú (Suisse) SA | 549300KJ10X71KOMA788 | 5493009ADHYKU8V9P697 | 5493002W2IVG62O3ZJ94 | ||||
| mercantil | Mercantil Bank (Schweiz) AG | 25490065C95TQEXI1M19 | ||||||
| nbk | NBK Banque Privée (Suisse) SA | |||||||
| nomura | Nomura Bank (Switzerland) Ltd | 549300FPTTLE2R9UEE81 | 549300IU15NXFPV2FC82 | 549300B3CEAHYG7K8164 | ||||
| oddobhf | ODDO BHF (Schweiz) AG | 529900RLW2ND6M6F7864 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW bank_group AS
SELECT
b.id AS bank_slug,
b.name AS bank_name,
b.lei AS bank_lei,
b.direct_parent_lei,
b.ultimate_parent_lei,
dp.id AS direct_parent_slug,
dp.name AS direct_parent_name,
up.id AS ultimate_parent_slug,
up.name AS ultimate_parent_name
FROM bank b
LEFT JOIN bank dp ON dp.lei = b.direct_parent_lei
LEFT JOIN bank up ON up.lei = b.ultimate_parent_lei;