bank_iid_lookup (view)
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
867 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: is_qr_iid
| iid | bank_id | is_qr_iid |
|---|---|---|
| 00761 | agkb | 0 |
| 06900 | acrevis | 0 |
| 08704 | aek | 0 |
| 83039 | alpian | 0 |
| 08390 | abs | 0 |
| 83018 | amina | 0 |
| 00763 | aikb | 0 |
| 08846 | aquila | 0 |
| 08719 | arabbank | 0 |
| 08498 | axion | 0 |
| 08334 | baloise | 0 |
| 08496 | aletti | 0 |
| 08495 | credinvest | 0 |
| 08584 | ceresio | 0 |
| 08666 | sempione | 0 |
| 08609 | zarattini | 0 |
| 08841 | itau | 0 |
| 08235 | santander | 0 |
| 06850 | avera | 0 |
| 06888 | bsu | 0 |
| 08710 | cic | 0 |
| 87105 | cic | 0 |
| 08440 | cler | 0 |
| 08441 | cler | 0 |
| 08442 | cler | 0 |
| 08443 | cler | 0 |
| 08444 | cler | 0 |
| 08445 | cler | 0 |
| 08446 | cler | 0 |
| 08447 | cler | 0 |
| 08448 | cler | 0 |
| 08449 | cler | 0 |
| 08450 | cler | 0 |
| 08451 | cler | 0 |
| 08452 | cler | 0 |
| 08453 | cler | 0 |
| 08454 | cler | 0 |
| 08455 | cler | 0 |
| 08456 | cler | 0 |
| 08457 | cler | 0 |
| 08394 | eek | 0 |
| 08393 | eki | 0 |
| 08518 | gantrisch | 0 |
| 06964 | zuzwil | 0 |
| 08750 | safrasarasin | 0 |
| 08751 | safrasarasin | 0 |
| 08752 | safrasarasin | 0 |
| 08515 | juliusbaer | 0 |
| 06588 | leerau | 0 |
| 06363 | slm | 0 |
| 08733 | thalwil | 0 |
| 83002 | vonroll | 0 |
| 08757 | vontobel | 0 |
| 06824 | zimmerberg | 0 |
| 68241 | zimmerberg | 0 |
| 68242 | zimmerberg | 0 |
| 08703 | zweiplus | 0 |
| 08346 | bace | 0 |
| 08624 | audi | 0 |
| 08540 | banorient | 0 |
| 08570 | bonhote | 0 |
| 00768 | frkb | 0 |
| 76822 | frkb | 0 |
| 76823 | frkb | 0 |
| 76824 | frkb | 0 |
| 76825 | frkb | 0 |
| 76826 | frkb | 0 |
| 76827 | frkb | 0 |
| 76828 | frkb | 0 |
| 76829 | frkb | 0 |
| 76830 | frkb | 0 |
| 76831 | frkb | 0 |
| 76832 | frkb | 0 |
| 76833 | frkb | 0 |
| 76834 | frkb | 0 |
| 76835 | frkb | 0 |
| 76836 | frkb | 0 |
| 76837 | frkb | 0 |
| 76838 | frkb | 0 |
| 76839 | frkb | 0 |
| 76840 | frkb | 0 |
| 76841 | frkb | 0 |
| 76842 | frkb | 0 |
| 76843 | frkb | 0 |
| 00788 | gekb | 0 |
| 00789 | jukb | 0 |
| 78910 | jukb | 0 |
| 78920 | jukb | 0 |
| 00765 | vskb | 0 |
| 00766 | nekb | 0 |
| 00767 | vdkb | 0 |
| 76711 | vdkb | 0 |
| 76712 | vdkb | 0 |
| 76713 | vdkb | 0 |
| 76714 | vdkb | 0 |
| 76715 | vdkb | 0 |
| 76716 | vdkb | 0 |
| 76717 | vdkb | 0 |
| 76718 | vdkb | 0 |
| 76719 | vdkb | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW bank_iid_lookup AS
SELECT
printf('%05d', CAST(je.value AS INTEGER)) AS iid,
bi.bank_id,
0 AS is_qr_iid
FROM bank_iban bi, json_each(bi.iid_ranges) je
WHERE bi.iid_ranges IS NOT NULL
UNION ALL
SELECT
printf('%05d', bi.qr_iid) AS iid,
bi.bank_id,
1 AS is_qr_iid
FROM bank_iban bi
WHERE bi.qr_iid IS NOT NULL;