Claims
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
1,148 rows sorted by bank_id
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: category, verifiable, claim_value (date), valid_from (date)
| id | bank_id ▼ | product_id | category | claim_key | claim_value | display_text_de | display_text_en | display_text_fr | source | source_url | verifiable | valid_from | valid_to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs:esg:mission | Alternative Bank Schweiz AG abs | esg | mission | Ethische und nachhaltige Bank | Sieht sich als Pionierin der ethischen und nachhaltigen Bank. Investiert nur in oekologisch und sozial sinnvolle Projekte. | abs.ch | 1 | 2024-01-01 | |||||
| abs:esg:gabv_member | Alternative Bank Schweiz AG abs | esg | gabv_member | true | Mitglied der Global Alliance for Banking on Values (GABV) | gabv.org | 1 | 2024-01-01 | |||||
| abs:esg:ethics_report | Alternative Bank Schweiz AG abs | esg | ethics_report | true | Veroeffentlicht jaehrlich einen Ethikbericht zusaetzlich zum Nachhaltigkeitsbericht. | abs.ch | 1 | 2024-01-01 | |||||
| abs:esg:fossil_free | Alternative Bank Schweiz AG abs | esg | fossil_free | true | Investiert nicht in fossile Energien, Atomkraft, Ruestung oder Spekulation auf Nahrungsmittel. | abs.ch | 1 | 2024-01-01 | |||||
| abs:digital:twint | Alternative Bank Schweiz AG abs | digital | twint | true | TWINT unterstuetzt. | abs.ch | 1 | 2024-01-01 | |||||
| abs:digital:mobile_app | Alternative Bank Schweiz AG abs | digital | mobile_app | true | Mobile Banking App verfuegbar (iOS + Android). | abs.ch | 1 | 2024-01-01 | |||||
| abs:digital:2fa | Alternative Bank Schweiz AG abs | digital | 2fa | Airlock-2FA | Zwei-Faktor-Authentisierung via Airlock-2FA App (Smartphone-basiert). | abs.ch | 1 | 2024-01-01 | |||||
| abs:identity:positioning | Alternative Bank Schweiz AG abs | identity | positioning | Anders als Andere | Eigener Tagline und Markenpositionierung als ethische Alternative zum konventionellen Bankwesen. | abs.ch | 0 | 2024-01-01 | |||||
| abs:identity:founded | Alternative Bank Schweiz AG abs | identity | founded | 1990 | Gegruendet 1990 als Pionierin der ethischen Bank in der Schweiz. | abs.ch / Schweizer Handelsregister | 1 | 2024-01-01 | |||||
| abs:identity:moneta_magazin | Alternative Bank Schweiz AG abs | identity | customer_magazine | moneta | Eigenes Kundenmagazin "moneta", 3x jaehrlich an Kontoinhaber. | abs.ch | 1 | 2024-01-01 | |||||
| abs:convenience:branches | Alternative Bank Schweiz AG abs | convenience | branches_total | 4 | 4 Geschaeftsstellen: Olten (HQ), Zuerich, Lausanne (BAS), Genf (BAS). | abs.ch / bas.ch | 1 | 2024-01-01 | |||||
| aek:identity:founded | AEK BANK 1826 Genossenschaft aek | identity | founded | 1826 | Gegruendet 1826. Eine der aeltesten Banken der Schweiz. | aekbank.ch / Schweizer Handelsregister | 1 | 2026-01-01 | |||||
| aek:identity:legal_form | AEK BANK 1826 Genossenschaft aek | identity | legal_form | Genossenschaft | Genossenschaftsbank mit Sitz Thun, BE. | aekbank.ch | 1 | 2026-01-01 | |||||
| aek:identity:positioning | AEK BANK 1826 Genossenschaft aek | identity | positioning | Regional verankert im Berner Oberland | Regionalbank fuer Thun, Spiez, Steffisburg, Heimberg und Umgebung. | aekbank.ch | 0 | 2026-01-01 | |||||
| aek:digital:twint | AEK BANK 1826 Genossenschaft aek | digital | twint | true | TWINT unterstuetzt. | aekbank.ch | 1 | 2026-01-01 | |||||
| aek:digital:ebanking | AEK BANK 1826 Genossenschaft aek | digital | ebanking | true | E-Banking verfuegbar. | aekbank.ch | 1 | 2026-01-01 | |||||
| aek:digital:mobile_app | AEK BANK 1826 Genossenschaft aek | digital | mobile_app | true | Mobile Banking App verfuegbar (iOS + Android). | aekbank.ch | 1 | 2026-01-01 | |||||
| aek:convenience:branches | AEK BANK 1826 Genossenschaft aek | convenience | branches_total | 14 | 14 Geschaeftsstellen: Thun (Lauitor, Baelliz, Duerrenast, Straettligen), Huenibach, Oberhofen, Sigriswil, Steffisburg, Heimberg, Uetendorf, Spiez, Wimmis, Oey, Bern Zytglogge. | aekbank.ch | 1 | 2026-01-01 | |||||
| aek:esg:sustainable_mandates | AEK BANK 1826 Genossenschaft aek | esg | sustainable_mandates | true | Anlageloesung Premium bietet Nachhaltig-Varianten zu allen Strategien (Konservativ, Ausgewogen, Dynamisch, Wachstum) zum gleichen Tarif. | aekbank.ch | 1 | 2026-01-01 | |||||
| aletti:identity:parent | Banca Aletti & C. (Suisse) SA aletti | identity | parent_group | Banco BPM (Italy) | Atom #293: Italienischer Mutterkonzern Banco BPM (drittgroesste italienische Bank). | aletti.ch + Banca Aletti Suisse brochure | 1 | 2024-01-01 | |||||
| aletti:identity:hq | Banca Aletti & C. (Suisse) SA aletti | identity | hq_city | Lugano | Hauptsitz Lugano. Gegruendet 2000. | Banca Aletti Suisse brochure | 1 | 2024-01-01 | |||||
| aletti:identity:transparency_posture | Banca Aletti & C. (Suisse) SA aletti | identity | transparency_posture | tailored | Atom #274 24. Instanz: keine publizierte Tarifordnung. FINSA Art. 31 opt-out. | aletti.ch website | 1 | 2024-01-01 | |||||
| alpian:safety:finma_licensed | Alpian SA alpian | safety | finma_bank_license | 2022 | FINMA-Bankenlizenz seit 2022 (Kategorie 5). Vollumfaengliche Schweizer Bank. | finma.ch | 1 | 2022-01-01 | |||||
| alpian:identity:digital_private_bank | Alpian SA alpian | identity | positioning | Digital Private Bank | Erste vollumfaengliche digitale Privatbank der Schweiz. App-only, Multi-Waehrung CHF/EUR/USD/GBP. | alpian.com | 1 | 2022-01-01 | |||||
| alpian:identity:domicile | Alpian SA alpian | identity | domicile_canton | GE | Sitz Genf (Chemin des Crêts 17, 1209 Genf). Foreign-controlled gemaess FINMA. | alpian.com | 1 | 2026-01-01 | |||||
| alpian:identity:foreign_controlled | Alpian SA alpian | identity | foreign_controlled | true | Auslaendisch beherrscht (FINMA Klassifikation). Hauptaktionaer: Reyl Group. | finma.ch | 1 | 2022-01-01 | |||||
| alpian:digital:app_only | Alpian SA alpian | digital | channel | mobile_app_only | Reine App-Bank. Keine Filialen. Apple Pay und Google Pay fuer alle Karten. | alpian.com | 1 | 2022-01-01 | |||||
| alpian:digital:multi_currency | Alpian SA alpian | digital | multi_currency_native | CHF/EUR/USD/GBP | Native Multi-Waehrungs-Architektur. 4 Saldi im selben Konto + automatische Konvertierung fuer 24 weitere eingehende Waehrungen. | alpian.com fees PDF | 1 | 2022-01-01 | |||||
| alpian:convenience:all_in_wealth | Alpian SA alpian | convenience | wealth_all_in_fee | 0.75% | Standard-Plan All-in Anlagegebuehr 0.75% p.a. (Verwahrung, Transaktionen, Beratung inklusive). Signature-Plan gestaffelt 0.69%-0.50%. | alpian.com fees PDF | 1 | 2025-11-06 | |||||
| aquila:identity:home_region | Aquila AG aquila | identity | home_region | Zuerich | Aquila AG. Sitz Bahnhofstrasse 43, 8001 Zuerich. Eigentuemergefuehrt + in Privatbesitz. Seit 2012 mit eigener Banklizenz — erste Schweizer Bank ausschliesslich fuer unabhaengige Vermoegensverwalter und Family Offices. | aquila.ch/bank + aquila.ch/index | 1 | 2012-01-01 | |||||
| aquila:identity:business_model | Aquila AG aquila | identity | business_model | IFA platform bank | Spezialisiertes Geschaeftsmodell: B2B-Plattform-Bank fuer Independent Financial Advisors (IFAs) und Family Offices. Plattform-Service-Paket fuer Partnergesellschaften + Bank-Services fuer alle CH-IFAs. Keine direkten Retail-Kunden. | aquila.ch/services + aquila.ch/bank | 1 | 2012-01-01 | |||||
| aquila:identity:pricing_disclosure | Aquila AG aquila | identity | pricing_disclosure | b2b_partnership_only | Keine oeffentlich publizierten Preise. Pricing wird pro IFA-Partnerschaft individuell vereinbart. Stub-Load mit Service-Kategorien-Inventar. | aquila.ch + atom #265 cohort observation | 1 | 2026-05-31 | |||||
| aquila:identity:no_retail | Aquila AG aquila | identity | serves_retail | no | Aquila Bank bietet keine direkten Retail-Produkte an. Bank-Services gehen an unabhaengige Vermoegensverwalter; Endkunden sind Kunden des Partner-IFAs. Plattform-Services gehen an Partnergesellschaften. | aquila.ch/bank | 1 | 2012-01-01 | |||||
| aquila:safety:no_balance_risk | Aquila AG aquila | safety | no_proprietary_trading | Yes | Aquila Bank betreibt keinen Eigenhandel, geht keine Bilanzrisiken ein, ist nicht im kommerziellen Kreditgeschaeft taetig. Reine Custody/Brokerage-Bank — strukturelle Trennung von Spekulationsrisiken. | aquila.ch/bank | 1 | 2012-01-01 | |||||
| aquila:identity:platform_services | Aquila AG aquila | identity | platform_back_office_offering | Yes — Legal/Compliance/IT/Accounting + Investment | Plattform-Holding-Seite (Aquila AG, non-bank) bietet IFA-Partnergesellschaften ein All-in-One Back-Office-Paket: Legal, Compliance & Risk + Fiduciary & Accounting + HR & Admin + IT & Applications. Investment Services + Nachfolgeplanung auch standalone fuer externe IFAs ausserhalb des Aquila-Netzwerks. | aquila.ch/services | 1 | 2012-01-01 | |||||
| aquila:safety:finma_license | Aquila AG aquila | safety | finma_license_type | Bank (cat 5) | FINMA Banklizenz seit 2012. Erste Schweizer Bank mit Geschaeftsmodell exklusiv fuer Wealth-Manager-Plattform. FINMA Kategorie 5 (kleinere Spezialbank). | finma.ch + aquila.ch/bank | 1 | 2012-01-01 | |||||
| aquila:identity:load_completeness | Aquila AG aquila | identity | load_completeness | B2B-stub-only | DB-Eintrag enthaelt Service-Kategorien + Bank-Profil, aber keine konkreten Preise. Aquila ist ein B2B-Plattform-Bank ausschliesslich fuer IFAs/Family Offices; Pricing wird pro Partnerschaft vereinbart. Cohort mit tradexbank (atom #265). | journal entry 2026-05-31 | 1 | 2026-05-31 | |||||
| arabbank:identity:parent | Arab Bank (Switzerland) Ltd arabbank | identity | parent_group | Arab Bank PLC (Jordan) | Atom #293: Jordanischer Mutterkonzern (Arab Bank PLC Amman, gegruendet 1930). | arabbank.ch + Arab Bank PLC corporate | 1 | 2024-01-01 | |||||
| arabbank:identity:hq | Arab Bank (Switzerland) Ltd arabbank | identity | hq_city | Geneva | Hauptsitz Genf. | arabbank.ch | 1 | 2024-01-01 | |||||
| arabbank:identity:transparency_posture | Arab Bank (Switzerland) Ltd arabbank | identity | transparency_posture | tailored | Atom #274 25. Instanz: keine publizierte Tarifordnung. | arabbank.ch website | 1 | 2024-01-01 | |||||
| audi:identity:parent | Bank Audi (Switzerland) SA audi | identity | parent_group | Bank Audi sal (Lebanon) | Atom #293: Libanesischer Mutterkonzern (Bank Audi sal Beirut, gegruendet 1830). | bankaudi.ch + Bank Audi sal corporate | 1 | 2024-01-01 | |||||
| audi:identity:hq | Bank Audi (Switzerland) SA audi | identity | hq_city | Geneva | Hauptsitz Genf. | bankaudi.ch | 1 | 2024-01-01 | |||||
| audi:identity:transparency_posture | Bank Audi (Switzerland) SA audi | identity | transparency_posture | tailored | Atom #274 26. Instanz: keine publizierte Tarifordnung. | bankaudi.ch website | 1 | 2024-01-01 | |||||
| avera:identity:home_region | Bank Avera Genossenschaft avera | identity | home_region | Wetzikon, Zuerich | Bank Avera Genossenschaft. Grosse ZH-Regionalbank mit Sitz in Wetzikon (Zuercher Oberland). Genossenschaftliche Bank, hervorgegangen aus mehreren Fusionen lokaler Banken; ehemals Clientis Zuercher Regionalbank. | finma.ch + bank-avera.ch | 1 | 2023-01-01 | |||||
| avera:identity:cooperative | Bank Avera Genossenschaft avera | identity | legal_form | Genossenschaft | Genossenschaftliche Rechtsform — Mitgliederbank. Genossenschafterinnen und Genossenschafter besitzen die Bank. | finma.ch | 1 | 2023-01-01 | |||||
| avera:identity:website_correction | Bank Avera Genossenschaft avera | identity | website_canonical | bank-avera.ch (with hyphen) | Korrektes Website-Domain ist bank-avera.ch (mit Bindestrich). Die in swissbanks_minimal.json und Walid-CSV gelistete Variante "www.bankavera.ch" (ohne Bindestrich) faellt mit 000-Statuscode aus und ist deshalb fuer Discovery unbrauchbar. Manual-Fallback erforderlich (atom #268). | curl probe + DNS | 1 | 2026-05-31 | |||||
| avera:safety:finma_category | Bank Avera Genossenschaft avera | safety | finma_license_type | Bank (cat 4) | FINMA Kategorie 4 — mittelgrosse Bank. Vollwertige Bank-Lizenz, Universalbankgeschaeft mit Hypotheken-Schwerpunkt. | finma.ch | 1 | 2026-01-01 | |||||
| avera:identity:pension_partner | Bank Avera Genossenschaft avera | identity | pension_foundation | PRIVOR | Vorsorge-Stiftung PRIVOR fuer 3a und Freizuegigkeit. Konto-Loesung 0% Depotgebuehr, Wertschriften-Loesung 0.50% p.a. vom Kurswert. | Anlegen Tarife PDF | 1 | 2025-12-17 | |||||
| avera:digital:white_label_travel | Bank Avera Genossenschaft avera | digital | prepaid_card_partner | Swiss Bankers (Travel by Swiss Bankers) | Travel-Prepaid-Karte als White-Label von Swiss Bankers. Konditionen identisch zu Direct-to-Consumer (1.5% Lade-Gebuehr, keine Jahresgebuehr). | Konditionen PDF + atom #266 cross-reference | 1 | 2025-12-17 | |||||
| avera:identity:family_focus | Bank Avera Genossenschaft avera | identity | youth_pricing_design | Privatkonto25 + Vermoegenssparplan | Strukturelles Pricing-Design fuer Familien: Privatkonto25 (gratis Debit Mastercard), Gold-Kreditkarte CHF 7.50/Monat statt 12, Vermoegenssparplan 50% Rabatt fuer Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre, Sparkonto18 + Geschenksparkonto kostenlose Muenzeinzahlungen. | Konditionen PDF + Anlegen Tarife PDF | 1 | 2025-12-17 | |||||
| avera:convenience:digital_first | Bank Avera Genossenschaft avera | convenience | channel_pricing_pressure | E-Banking gratis, Schalter CHF 5-25 | Klares Pricing-Signal fuer digitale Kanaele: E-Banking-Zahlungen gratis, schriftliche/persoenliche Auftraege CHF 5-25 je nach Format. Wertschriftentransaktionen via E-Banking gratis, sonst CHF 60 Zuschlag. | Konditionen PDF + Anlegen Tarife PDF | 1 | 2025-12-17 | |||||
| avera:identity:load_method | Bank Avera Genossenschaft avera | identity | load_method | manual-fallback gate | DB-Eintrag via manual-fallback gate erstellt: Crawler-Discovery hat keine URLs gefunden, da die im swissbanks JSON gespeicherte Website-URL (www.bankavera.ch) nicht aufgeloest werden konnte. Direct-URL-Fetch der zwei Haupt-PDFs von bank-avera.ch (mit Bindestrich) gelang. Discovery-Config-Fix benoetigt fuer naechstes Quartal (atom #268). | journal #268 | 1 | 2026-05-31 | |||||
| axion:identity:founded_1998 | Axion SWISS Bank SA axion | identity | founded_year | 1998 | Gegruendet 1998 in Lugano. | axionbank.ch | 1 | 1998-01-01 | |||||
| axion:identity:transparency_posture | Axion SWISS Bank SA axion | identity | transparency_posture | tailored | Atom #274 72. Instanz. | axionbank.ch | 1 | 2024-01-01 | |||||
| axion:identity:lei | Axion SWISS Bank SA axion | identity | lei | 213800GLP1CKLW9KFM35 | Legal Entity Identifier 213800GLP1CKLW9KFM35 | GLEIF / general-information-for-clients.pdf p.3 | https://search.gleif.org/#/record/213800GLP1CKLW9KFM35 | 1 | 2021-04-01 | ||||
| axion:identity:uid | Axion SWISS Bank SA axion | identity | uid | CHE-104.897.809 | Swiss UID CHE-104.897.809 (Commercial Register) | Zefix | https://www.zefix.ch | 1 | 2021-04-01 | ||||
| axion:identity:bic | Axion SWISS Bank SA axion | identity | bic | UNCECH22XXX | BIC UNCECH22XXX (legacy UniCredit BIC retained post-2010 acquisition) | general-information-for-clients.pdf p.3 | 1 | 2021-04-01 | |||||
| axion:identity:fatca_giin | Axion SWISS Bank SA axion | identity | fatca_giin | UKNN1K.00001.756 | FATCA GIIN UKNN1K.00001.756 | general-information-for-clients.pdf p.3 | 1 | 2021-04-01 | |||||
| axion:identity:parent | Axion SWISS Bank SA axion | identity | parent_group | BancaStato | 100% owned by BancaStato (state bank of Canton Ticino) since 2010 | My Private Bank brochure 06.2025 p.3 | 1 | 2010-01-01 | |||||
| axion:safety:cet1_ratio | Axion SWISS Bank SA axion | safety | cet1_ratio | 27.8 | CET1 ratio 27.8% (31.12.2024) — well above 7.0% regulatory minimum | Obblighi prudenziali 2024 KM1 table | 1 | 2024-12-31 | |||||
| axion:safety:lcr | Axion SWISS Bank SA axion | safety | lcr | 430.9 | Liquidity Coverage Ratio Q4 2024 average 430.9% (vs 100% minimum) | Obblighi prudenziali 2024 KM1 table | 1 | 2024-12-31 | |||||
| axion:safety:state_bank_parent | Axion SWISS Bank SA axion | safety | parent_guarantee | BancaStato Garanzia dello Stato Ticino | Parent BancaStato has state guarantee from Canton Ticino (implicit capital strength upstream) | My Private Bank brochure 06.2025 p.5 | 1 | 1915-01-01 | |||||
| axion:digital:website | Axion SWISS Bank SA axion | digital | website | https://www.axionbank.ch | Public website axionbank.ch (IT/EN) | self-reported | https://www.axionbank.ch | 1 | 2021-04-01 | ||||
| axion:digital:ebanking | Axion SWISS Bank SA axion | digital | ebanking_platform | axion-ebanking | Proprietary axion-ebanking platform with AxionTAN user guide | AxionTAN guida utente PDF | 1 | 2024-01-01 | |||||
| axion:esg:sba_guidelines_member | Axion SWISS Bank SA axion | esg | sba_esg_guidelines | true | Bound by SBA ESG guidelines on AM + advisory | ESG Sustainable investments 2026 brochure p.5 | https://www.swissbanking.org | 1 | 2026-01-01 | ||||
| bace:identity:specialty | Banque Algérienne du Commerce Extérieur SA (BACE) bace | identity | specialty | Algeria-Switzerland Financial Gateway | "Passerelle financière avec l'Algérie" — Algerien-Schweiz Handelsfinanzierungs- und Vermoegensverwaltungs-Nische. | bace.ch /algeria-gateway | 1 | 2024-01-01 | |||||
| bace:identity:hq | Banque Algérienne du Commerce Extérieur SA (BACE) bace | identity | hq_city | Zurich | Hauptsitz Zuerich. | bace.ch | 1 | 2024-01-01 | |||||
| bace:identity:transparency_posture | Banque Algérienne du Commerce Extérieur SA (BACE) bace | identity | transparency_posture | tailored | Atom #274 73. Instanz. Atom #293: Algerien zur Parent-Country-Diversitaet hinzu. | bace.ch | 1 | 2024-01-01 | |||||
| baloise:identity:parent | Baloise Bank AG baloise | identity | parent_group | Baloise Holding AG | Tochtergesellschaft der Baloise Holding AG (SIX kotiert, Symbol BALN). | baloise.com | 1 | 2026-01-01 | |||||
| baloise:identity:cembra_deal | Baloise Bank AG baloise | identity | pending_sale | Cembra Money Bank | April 2024 Verkauf an Cembra Money Bank angekuendigt; behoerdliche Genehmigung ausstehend (Stand 2026-Q2). | baloise.com Medienmitteilungen | 1 | 2024-04-01 | |||||
| baloise:identity:domicile | Baloise Bank AG baloise | identity | domicile_canton | SO | Sitz Solothurn (Amthausplatz 4, 4502 Solothurn). Universalbank im Mittelland. | baloise.ch | 1 | 2026-01-01 | |||||
| baloise:identity:bancassurance | Baloise Bank AG baloise | identity | bancassurance_model | true | Bancassurance-Modell: Bankprodukte (Konten, Hypotheken, Anlagen) und Versicherungen (Baloise Life) integriert. Saeule 3a mit integrierter Lebensversicherung. | baloise.ch | 1 | 2026-01-01 | |||||
| baloise:convenience:youth_free | Baloise Bank AG baloise | convenience | youth_free_package | true | Bankpaket Zahlen younGo kostenlos bis Alter 30 mit 0.20% Verzinsung. Anlageprodukt Baloise Fonds Portfolio (0.55%) ebenfalls kostenlos bis Alter 30. | baloise.ch | 1 | 2026-01-01 | |||||
| baloise:digital:ebanking | Baloise Bank AG baloise | digital | ebanking_platform | Baloise E-Banking | E-Banking-Plattform: kostenlose Inland-CHF-Zahlungen, EUR-Inland CHF 1, Auslandszahlung CHF 7. | baloise.ch | 1 | 2026-01-01 | |||||
| baloise:convenience:co_branded_cards | Baloise Bank AG baloise | convenience | co_branded_cards | Cornèrcard + Swiss Bankers | Alle Kreditkarten via Cornèrcard (Cornèr Bank AG). Reisekarten via Swiss Bankers (Life Prepaid MC, Travel Karte). | baloise.ch | 1 | 2026-01-01 | |||||
| baloise:identity:saron_mortgage | Baloise Bank AG baloise | identity | saron_mortgage_offered | true | Baloise SARON-Hypothek: zurueckschauender SARON Compound, Marge individuell. Min CHF 100'000, Laufzeit 3 Jahre. | baloise.ch/saron | 1 | 2023-04-01 | |||||
| bancastato:safety:owner | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | safety | owner | Cantone Ticino | Vollstaendig im Eigentum des Kantons Tessin | bancastato.ch | 1 | 2026-01-01 | |||||
| bancastato:digital:ebanking | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | digital | ebanking | true | E-Banking verfuegbar. | bancastato.ch | 1 | 2026-05-24 | |||||
| bancastato:digital:mobile_app | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | digital | mobile_app | true | Mobile Banking App verfuegbar (iOS + Android). | bancastato.ch | 1 | 2026-05-24 | |||||
| bancastato:digital:twint | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | digital | twint | true | TWINT unterstuetzt. | bancastato.ch (twint page indexed in crawl) | 1 | 2026-05-24 | |||||
| bancastato:convenience:operating_region | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | convenience | operating_region | TI | Kanton Tessin | Canton of Ticino | bancastato.ch/agenzie | 1 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:convenience:phone_support_hours | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | convenience | phone_support_hours | Mon-Fri 08-18 | LineaDIRETTA Mon-Fri 08:00-18:00 (091 803 71 11) | bancastato.ch | 1 | 2026-05-24 | |||||
| bancastato:convenience:language | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | convenience | primary_language | it | Italienisch (einzige italienischsprachige Kantonalbank in der DB) | Italian — only Italian-speaking cantonal bank in the database | bancastato.ch | 1 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:identity:positioning | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | identity | positioning | La banca per il Ticino | Die Bank fuer das Tessin | bancastato.ch | 0 | 2026-05-24 | |||||
| bancastato:identity:operational_since | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | identity | operational_since | 1915 | Kantonalbank des Kantons Tessin seit 1915 | Legge istitutiva della Banca dello Stato del Cantone Ticino, 25 ottobre 1915 | 1 | 2026-05-24 | |||||
| bancastato:identity:target_audience | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | identity | target_audience | Privatkunden, KMU und juristische Personen im Kanton Tessin | Privatkunden, KMU und juristische Personen im Kanton Tessin | bancastato.ch | 0 | 2026-05-24 | |||||
| bancastato:esg:sustainability_award | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | esg | sustainability_award | true | Premio BancaStato per la sostenibilita aziendale (Auszeichnung fuer Nachhaltigkeit von KMU) | BancaStato sustainability prize for SMEs | bancastato.ch/torna-il-premio-bancastato-per-la-sostenibilita-aziendale | 1 | 2026-05-24 | ||||
| banknow:identity:home_region | Bank-now AG banknow | identity | home_region | Horgen, Zuerich | Bank-now AG. Sitz Horgen ZH. Ehemals GE Money Bank (gegruendet 1991). 2007 von Credit Suisse uebernommen, 2008 in Bank-now umbenannt. Seit 2023 Teil der UBS-Gruppe nach CS-Uebernahme. | finma.ch + bank-now.ch + Wikipedia | 1 | 2008-01-01 | |||||
| banknow:identity:business_model | Bank-now AG banknow | identity | business_model | Consumer credit + vehicle leasing | Spezialisiertes Geschaeftsmodell: Privatkredit + Fahrzeug-Leasing + Protection-Versicherungen. Keine Privatkonten, Sparkonten, Karten, Hypotheken. Parallel zu Cembra Money Bank. | bank-now.ch | 1 | 2008-01-01 | |||||
| banknow:identity:apr_headline | Bank-now AG banknow | identity | apr_headline_rate | 4.9% (creditworthiness-dependent) | CREDIT-now Headline-APR ab 4.9% (per /en/loan/apply). Volle Range 4.9% bis 11% (Swiss KKG-Cap). Hauseigentuemer in der Schweiz erhalten reduzierte Konditionen. | bank-now.ch /en/loan/apply | 1 | 2026-01-01 | |||||
| banknow:identity:death_insurance_included | Bank-now AG banknow | identity | death_insurance_bundled | Yes (free) | Todesfall-Versicherung kostenlos im CREDIT-now-Tarif inkludiert. Marktwert ca. CHF 30-100 separat — als gebuendelte Free-Versicherung effektiv attraktiv. | bank-now.ch /en/faq | 1 | 2026-01-01 | |||||
| banknow:safety:ubs_subsidiary | Bank-now AG banknow | safety | parent_group | UBS Group (via CS acquisition) | Tochtergesellschaft der UBS Group seit der CS-Uebernahme 2023. Davor 2007-2023 Tochter von Credit Suisse. Strukturelle Stabilitaet via Konzern-Mutter. | finma.ch + bank-now.ch ueber-uns | 1 | 2023-06-01 | |||||
| banknow:safety:kkg_regulated | Bank-now AG banknow | safety | consumer_credit_law_compliance | Swiss KKG (cap 11% APR) | Operiert unter dem Schweizer Konsumkreditgesetz (KKG): max 11% APR, gesetzliche 14-Tage Wartefrist vor Auszahlung, 10-Tage Widerrufsrecht nach Auszahlung. Standardisierter Verbraucherschutz. | bank-now.ch /en/faq | 1 | 2026-01-01 | |||||
| banknow:identity:cohort_with_cembra | Bank-now AG banknow | identity | consumer_credit_cohort | Bank-now + Cembra (the two big specialists) | Cembra Money Bank + Bank-now sind die zwei groessten Schweizer Consumer-Credit-Spezialisten. Beide unter KKG. Bank-now Headline 4.9% APR. Cohort-Vergleich erst durch beide Eintraege moeglich. | bankproducts.db cross-bank query | 1 | 2026-06-01 | |||||
| banorient:identity:focus | Banque Banorient (Switzerland) SA banorient | identity | client_focus | MENA UHNW | MENA-fokussierte Genfer Privatbank. | banorient.ch website | 1 | 2024-01-01 | |||||
| banorient:identity:hq | Banque Banorient (Switzerland) SA banorient | identity | hq_city | Geneva | Hauptsitz Genf. | banorient.ch | 1 | 2024-01-01 | |||||
| banorient:identity:transparency_posture | Banque Banorient (Switzerland) SA banorient | identity | transparency_posture | tailored | Atom #274 27. Instanz. | banorient.ch | 1 | 2024-01-01 | |||||
| banque_syz_sa:identity:founder | Banque SYZ SA banque_syz_sa | identity | founder | Eric Syz (1996) | Gegruendet 1996 von Eric Syz in Genf. | syzgroup.com /about | 1 | 1996-01-01 | |||||
| banque_syz_sa:identity:hq | Banque SYZ SA banque_syz_sa | identity | hq_city | Geneva | Hauptsitz Genf, SYZ Group international (CH/UK/MC/IT/Asien). | syzgroup.com | 1 | 2024-01-01 | |||||
| banque_syz_sa:identity:transparency_posture | Banque SYZ SA banque_syz_sa | identity | transparency_posture | tailored | Atom #274 54. Instanz. | syzgroup.com | 1 | 2024-01-01 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE claim (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb:safety:credit_rating
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id),
product_id TEXT, -- nullable: bank-level claims have no product
category TEXT NOT NULL, -- safety, digital, convenience, esg, identity, media
claim_key TEXT NOT NULL, -- credit_rating, staatsgarantie, apple_pay, ...
claim_value TEXT, -- AAA, true, 4.7, https://...
display_text_de TEXT,
display_text_en TEXT,
display_text_fr TEXT,
source TEXT, -- "S&P Global, March 2026" or "self-reported"
source_url TEXT,
verifiable INTEGER DEFAULT 0, -- 1 = independently verifiable, 0 = self-asserted
valid_from TEXT,
valid_to TEXT
);
CREATE INDEX idx_claim_bank ON claim(bank_id);
CREATE INDEX idx_claim_category ON claim(category);
CREATE INDEX idx_claim_key ON claim(claim_key);