Claims
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
7 rows where bank_id = "banknow" sorted by bank_id
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: category, source, valid_from, valid_from (date)
| id | bank_id ▼ | product_id | category | claim_key | claim_value | display_text_de | display_text_en | display_text_fr | source | source_url | verifiable | valid_from | valid_to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| banknow:identity:home_region | Bank-now AG banknow | identity | home_region | Horgen, Zuerich | Bank-now AG. Sitz Horgen ZH. Ehemals GE Money Bank (gegruendet 1991). 2007 von Credit Suisse uebernommen, 2008 in Bank-now umbenannt. Seit 2023 Teil der UBS-Gruppe nach CS-Uebernahme. | finma.ch + bank-now.ch + Wikipedia | 1 | 2008-01-01 | |||||
| banknow:identity:business_model | Bank-now AG banknow | identity | business_model | Consumer credit + vehicle leasing | Spezialisiertes Geschaeftsmodell: Privatkredit + Fahrzeug-Leasing + Protection-Versicherungen. Keine Privatkonten, Sparkonten, Karten, Hypotheken. Parallel zu Cembra Money Bank. | bank-now.ch | 1 | 2008-01-01 | |||||
| banknow:identity:apr_headline | Bank-now AG banknow | identity | apr_headline_rate | 4.9% (creditworthiness-dependent) | CREDIT-now Headline-APR ab 4.9% (per /en/loan/apply). Volle Range 4.9% bis 11% (Swiss KKG-Cap). Hauseigentuemer in der Schweiz erhalten reduzierte Konditionen. | bank-now.ch /en/loan/apply | 1 | 2026-01-01 | |||||
| banknow:identity:death_insurance_included | Bank-now AG banknow | identity | death_insurance_bundled | Yes (free) | Todesfall-Versicherung kostenlos im CREDIT-now-Tarif inkludiert. Marktwert ca. CHF 30-100 separat — als gebuendelte Free-Versicherung effektiv attraktiv. | bank-now.ch /en/faq | 1 | 2026-01-01 | |||||
| banknow:safety:ubs_subsidiary | Bank-now AG banknow | safety | parent_group | UBS Group (via CS acquisition) | Tochtergesellschaft der UBS Group seit der CS-Uebernahme 2023. Davor 2007-2023 Tochter von Credit Suisse. Strukturelle Stabilitaet via Konzern-Mutter. | finma.ch + bank-now.ch ueber-uns | 1 | 2023-06-01 | |||||
| banknow:safety:kkg_regulated | Bank-now AG banknow | safety | consumer_credit_law_compliance | Swiss KKG (cap 11% APR) | Operiert unter dem Schweizer Konsumkreditgesetz (KKG): max 11% APR, gesetzliche 14-Tage Wartefrist vor Auszahlung, 10-Tage Widerrufsrecht nach Auszahlung. Standardisierter Verbraucherschutz. | bank-now.ch /en/faq | 1 | 2026-01-01 | |||||
| banknow:identity:cohort_with_cembra | Bank-now AG banknow | identity | consumer_credit_cohort | Bank-now + Cembra (the two big specialists) | Cembra Money Bank + Bank-now sind die zwei groessten Schweizer Consumer-Credit-Spezialisten. Beide unter KKG. Bank-now Headline 4.9% APR. Cohort-Vergleich erst durch beide Eintraege moeglich. | bankproducts.db cross-bank query | 1 | 2026-06-01 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE claim (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb:safety:credit_rating
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id),
product_id TEXT, -- nullable: bank-level claims have no product
category TEXT NOT NULL, -- safety, digital, convenience, esg, identity, media
claim_key TEXT NOT NULL, -- credit_rating, staatsgarantie, apple_pay, ...
claim_value TEXT, -- AAA, true, 4.7, https://...
display_text_de TEXT,
display_text_en TEXT,
display_text_fr TEXT,
source TEXT, -- "S&P Global, March 2026" or "self-reported"
source_url TEXT,
verifiable INTEGER DEFAULT 0, -- 1 = independently verifiable, 0 = self-asserted
valid_from TEXT,
valid_to TEXT
);
CREATE INDEX idx_claim_bank ON claim(bank_id);
CREATE INDEX idx_claim_category ON claim(category);
CREATE INDEX idx_claim_key ON claim(claim_key);