Claims
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
14 rows where bank_id = "bbo" sorted by bank_id
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: category, claim_key, claim_value, source, source_url, valid_from, valid_from (date)
| id | bank_id ▼ | product_id | category | claim_key | claim_value | display_text_de | display_text_en | display_text_fr | source | source_url | verifiable | valid_from | valid_to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bbo:identity:offices | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | identity | offices | Brienz + Meiringen | Zwei Standorte in Berner Oberland: Brienz (Hauptstrasse 115) + Meiringen (Bahnhofstrasse 24). | bbobank.ch | 1 | 2024-01-01 | |||||
| bbo:identity:age_175y | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | identity | years_since_founded | 175 | 175 Jahre alt (Gruendung ~1850). | bbobank.ch / 175-Jahre-Feier | 1 | 2024-01-01 | |||||
| bbo:identity:swift | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | identity | swift_bic | BBOBCH22XXX | SWIFT/BIC BBOBCH22XXX (IID/BC 08521). | bbobank.ch | https://bbobank.ch/de/Info/Zahlen/Zinssatze_und_Dienstleistungen | 1 | 2026-01-01 | ||||
| bbo:identity:lei | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | identity | lei | 529900A9UJMU4U9UPI69 | Legal Entity Identifier 529900A9UJMU4U9UPI69. | GLEIF / swissbanks JSON | 1 | 2026-01-01 | |||||
| bbo:identity:offices_v2 | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | identity | offices | Brienz + Meiringen | Zwei Standorte: Brienz (Hauptstrasse 115) + Meiringen (Bahnhofstrasse 24). | bbobank.ch | https://bbobank.ch/ | 1 | 2026-01-01 | ||||
| bbo:identity:175_jahre | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | identity | years_since_founded | 175 | 175 Jahre BBO (Gruendung ~1850). | bbobank.ch 175-Jahre-Kampagne | https://bbobank.ch/175 | 1 | 2026-01-01 | ||||
| bbo:identity:cooperative_aktien | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | identity | governance | cooperative_aktien | Cooperative-Form mit Namenaktien; Aktionaere ab 10 Aktien erhalten Vorzugskonditionen (Aktionaersprivatkonto, Aktionaerssparkonto). | bbobank.ch / Kontoangebot Zahlen 2026 PDF | https://bbobank.ch/cmsfiles/dienstleistungen_zahlen_und_sparen_2026.pdf | 1 | 2026-01-01 | ||||
| bbo:safety:einlagensicherung | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | safety | einlagensicherung | esisuisse | Mitglied der Einlagensicherung esisuisse — Schutz bis CHF 100 000 pro Kunde. | esisuisse Mitgliederliste | https://www.esisuisse.ch | 1 | 2026-01-01 | ||||
| bbo:digital:ebanking | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | digital | ebanking | true | BBO E-Banking inkl. Mobile Banking App, Selfcash Pro, Airlock-2FA. | bbobank.ch | https://bbobank.ch/de/Info/Zahlungsmittel/BBO_E-Banking | 1 | 2026-01-01 | ||||
| bbo:digital:apple_pay | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | digital | apple_pay | true | Apple Pay verfuegbar. | bbobank.ch | https://bbobank.ch/de/Info/Zahlungsmittel/Apple_Pay | 1 | 2026-01-01 | ||||
| bbo:digital:samsung_pay | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | digital | samsung_pay | true | Samsung Pay verfuegbar. | bbobank.ch | https://bbobank.ch/de/Info/Zahlungsmittel/Samsung_Pay | 1 | 2026-01-01 | ||||
| bbo:digital:kaspar | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | digital | robo_advisory_partner | Kaspar | Digitale Anlageloesung Kaspar&BBO (Verwaltungsgebuehr 0.25% + Depotgebuehr 0.60%). | bbobank.ch / Konditionen Anlegen 2026 | https://bbobank.ch/cmsfiles/dienstleistungen_anlegen_2026.pdf | 1 | 2026-01-01 | ||||
| bbo:convenience:counter_hours | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | convenience | opening_hours | Mo-Fr 08:30-12:00 / 14:00-17:00 | Schalter Mo-Fr 08:30-12:00 / 14:00-17:00 Uhr. | bbobank.ch | https://bbobank.ch/ | 1 | 2026-01-01 | ||||
| bbo:convenience:aktionaers_preisvorteil | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | convenience | shareholder_discount | true | Aktionaere (ab 10 BBO Namenaktien) erhalten kostenlose Kontofuehrung Aktionaersprivatkonto + reduzierte Debit-Mastercard-Jahresgebuehr (CHF 20 statt CHF 40) + Vorzugszinsen Aktionaerssparkonto. | Kontoangebot Zahlen 2026 PDF | https://bbobank.ch/cmsfiles/dienstleistungen_zahlen_und_sparen_2026.pdf | 1 | 2026-01-01 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE claim (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb:safety:credit_rating
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id),
product_id TEXT, -- nullable: bank-level claims have no product
category TEXT NOT NULL, -- safety, digital, convenience, esg, identity, media
claim_key TEXT NOT NULL, -- credit_rating, staatsgarantie, apple_pay, ...
claim_value TEXT, -- AAA, true, 4.7, https://...
display_text_de TEXT,
display_text_en TEXT,
display_text_fr TEXT,
source TEXT, -- "S&P Global, March 2026" or "self-reported"
source_url TEXT,
verifiable INTEGER DEFAULT 0, -- 1 = independently verifiable, 0 = self-asserted
valid_from TEXT,
valid_to TEXT
);
CREATE INDEX idx_claim_bank ON claim(bank_id);
CREATE INDEX idx_claim_category ON claim(category);
CREATE INDEX idx_claim_key ON claim(claim_key);