Claims
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
8 rows where bank_id = "dcbank" sorted by bank_id
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: category, claim_value, source, valid_from, valid_from (date)
| id | bank_id ▼ | product_id | category | claim_key | claim_value | display_text_de | display_text_en | display_text_fr | source | source_url | verifiable | valid_from | valid_to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dcbank:identity:since_1825 | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | identity | founded | 1825 | Seit 1825. DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern — eine der aeltesten Banken der Stadt Bern. | dcbank.ch | 1 | 1825-01-01 | |||||
| dcbank:identity:burgergemeinde_owned | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | identity | governance | Burgergemeinde Bern | Eine Institution der Burgergemeinde Bern. Einzigartige Eigentuemerstruktur — kein klassisches Aktienbesitzmodell, sondern eine kommunale Burgergemeinde-Institution. | dcbank.ch Leistungen und Gebuehren | 1 | 2025-01-01 | |||||
| dcbank:identity:domicile | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | identity | domicile_canton | BE | Sitz Schauplatzgasse 21, 3001 Bern. | dcbank.ch | 1 | 2026-01-01 | |||||
| dcbank:identity:rba_member | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | identity | rba_holding_member | true | Mitglied der RBA-Holding Familie (BIC RBABCH22DCB). | BIC Registry | 1 | 2025-01-01 | |||||
| dcbank:convenience:youth_savings | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | convenience | youth_savings_bonus | 0.25% | Sparkonto twenty5 fuer Kunden bis 25 Jahre mit 0.25% Verzinsung — gleichgesetzt mit erwachsenem Sparkonto Top. | Konditionen 01.04.2026 | 1 | 2026-04-01 | |||||
| dcbank:digital:ebanking_courtage_discount | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | digital | ebanking_courtage_discount | 50% | 50% Courtage-Rabatt fuer Effektenhandel via E-Banking. | Leistungen und Gebuehren | 1 | 2025-01-01 | |||||
| dcbank:convenience:wealth_management_tiers | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | convenience | wealth_tiers | 6 | 6 unterschiedliche Vermoegensverwaltungs-/Beratungs-Stufen (Classic, Helvetia, Dividende, Funds; Smart, Comfort). | Leistungen und Gebuehren | 1 | 2025-01-01 | |||||
| dcbank:identity:retrocession_policy | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | identity | retrocession_renunciation | true | In der Vermoegensverwaltung wird grundsaetzlich auf die Annahme von Vertriebsentschaedigungen und anderen geldwerten Leistungen verzichtet. | Rechtliche Hinweise S. 13 | 1 | 2025-01-01 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE claim (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb:safety:credit_rating
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id),
product_id TEXT, -- nullable: bank-level claims have no product
category TEXT NOT NULL, -- safety, digital, convenience, esg, identity, media
claim_key TEXT NOT NULL, -- credit_rating, staatsgarantie, apple_pay, ...
claim_value TEXT, -- AAA, true, 4.7, https://...
display_text_de TEXT,
display_text_en TEXT,
display_text_fr TEXT,
source TEXT, -- "S&P Global, March 2026" or "self-reported"
source_url TEXT,
verifiable INTEGER DEFAULT 0, -- 1 = independently verifiable, 0 = self-asserted
valid_from TEXT,
valid_to TEXT
);
CREATE INDEX idx_claim_bank ON claim(bank_id);
CREATE INDEX idx_claim_category ON claim(category);
CREATE INDEX idx_claim_key ON claim(claim_key);