Claims
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
8 rows where bank_id = "llb_ch" sorted by bank_id
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: category, valid_from, valid_from (date)
| id | bank_id ▼ | product_id | category | claim_key | claim_value | display_text_de | display_text_en | display_text_fr | source | source_url | verifiable | valid_from | valid_to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| llb_ch:identity:parent_llb_vaduz | LLB (Schweiz) AG llb_ch | identity | parent_group | Liechtensteinische Landesbank AG (Vaduz, FL) | Tochtergesellschaft der Liechtensteinischen Landesbank AG mit Hauptsitz in Vaduz, Liechtenstein. LLB hat Mehrheitsanteil im Staatsbesitz des Fuerstentums Liechtenstein. | llb.ch / LLB Geschaeftsbericht | 1 | 2007-01-01 | |||||
| llb_ch:identity:former_bank_linth | LLB (Schweiz) AG llb_ch | identity | former_name | Bank Linth LLB AG | Frueherer Name "Bank Linth LLB AG" (urspruenglich Bank Linth aus Uznach SG, 1848 gegruendet). Acquisition durch LLB Vaduz 2007. Rebrand zu LLB (Schweiz) AG 2024. | llb.ch / Wikipedia | 1 | 2024-01-01 | |||||
| llb_ch:identity:domicile_sg | LLB (Schweiz) AG llb_ch | identity | domicile_canton | SG | Hauptsitz Uznach (St. Gallen), Linth-Region. Telefon +41 55 285 71 11 (Vorwahl 055 = Uznach/Linth/Glarnerland). | llb.ch | 1 | 2024-01-01 | |||||
| llb_ch:convenience:llb_daily_tiered | LLB (Schweiz) AG llb_ch | convenience | package_tiers | 3 Stufen (Pro/Flex/Light) | LLB Daily Bankpakete in drei Preispunkten: Pro CHF 24.90/Mo (alles inkl.), Flex CHF 9.90/Mo (mittel), Light CHF 4.90/Mo (Basis). Identische Logik fuer Firmen: Business Pro/Flex/Light bei CHF 25/15/10. | llb.ch/de/private/zahlen-und-sparen/bankpakete | 1 | 2026-01-01 | |||||
| llb_ch:convenience:cashback_double_gold | LLB (Schweiz) AG llb_ch | convenience | gold_cashback_multiplier | 2x Classic | Cashback bei Kreditkarte: Classic 0.3% CHF / 0.6% Fremdwaehrung, Gold 0.6% CHF / 1.2% Fremdwaehrung — Gold-Karte zahlt durchgehend doppelten Cashback gegenueber Classic. Cornèrcard-issued. | llb.ch/de/private/zahlen-und-sparen/karten/kreditkarten-classic-und-gold | 1 | 2026-01-01 | |||||
| llb_ch:safety:cornercard_partnership | LLB (Schweiz) AG llb_ch | safety | card_issuer | Cornèrcard / Cornèr Bank AG | Kreditkarten werden ueber Cornèrcard ausgegeben (white-label). App: icorner.ch / Cornèrcard App. Same partner stack wie Baloise. | llb.ch + icorner.ch | 1 | 2026-01-01 | |||||
| llb_ch:digital:mobile_payment_full | LLB (Schweiz) AG llb_ch | digital | mobile_payment_coverage | all four (Apple+Google+Samsung+TWINT) | Vollstaendige Mobile-Payment-Abdeckung: Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay und TWINT. Gehoert zu wenigen Banken in der DB mit allen vier Pay-Rails. | llb.ch + mobiles-zahlen | 1 | 2026-01-01 | |||||
| llb_ch:identity:cross_border_li_ch | LLB (Schweiz) AG llb_ch | identity | cross_border_structure | LI parent + CH subsidiary | Eine von 2 LI-Banken mit eigener CH-Tochter in der DB (zweite: vpbank_ch — VP Bank). LLB Vaduz hat aber den breiteren retail-banking-Geschaeftsbereich. | gleicher Strukturtyp wie vpbank_ch | 1 | 2024-01-01 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE claim (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb:safety:credit_rating
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id),
product_id TEXT, -- nullable: bank-level claims have no product
category TEXT NOT NULL, -- safety, digital, convenience, esg, identity, media
claim_key TEXT NOT NULL, -- credit_rating, staatsgarantie, apple_pay, ...
claim_value TEXT, -- AAA, true, 4.7, https://...
display_text_de TEXT,
display_text_en TEXT,
display_text_fr TEXT,
source TEXT, -- "S&P Global, March 2026" or "self-reported"
source_url TEXT,
verifiable INTEGER DEFAULT 0, -- 1 = independently verifiable, 0 = self-asserted
valid_from TEXT,
valid_to TEXT
);
CREATE INDEX idx_claim_bank ON claim(bank_id);
CREATE INDEX idx_claim_category ON claim(category);
CREATE INDEX idx_claim_key ON claim(claim_key);