Claims
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
14 rows where bank_id = "slr" sorted by bank_id
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: category, claim_value, source, source_url, verifiable, valid_from, valid_from (date)
| id | bank_id ▼ | product_id | category | claim_key | claim_value | display_text_de | display_text_en | display_text_fr | source | source_url | verifiable | valid_from | valid_to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slr:identity:region | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | identity | region | Bernese (Riggisberg-area) | Bernese SLR mit "SLR young" Jugend-Sub-Marke. | slr.ch | 1 | 2024-01-01 | |||||
| slr:identity:transparency_posture | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | identity | transparency_posture | unknown | Atom #275 candidate. | slr.ch | 1 | 2024-01-01 | |||||
| slr:identity:founded | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | identity | operational_since | 1903 | Bank SLR. Seit 1903. | Bank SLR. Since 1903. | slr.ch /zinssaetze + /meine-bank | https://slr.ch/meine-bank/ | 1 | 2026-06-09 | |||
| slr:identity:slogan | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | identity | slogan | Bank SLR. Herz, Verstand, Geld. | Bank SLR. Herz, Verstand, Geld. | Bank SLR. Heart, Mind, Money. | Tarife 2026 PDF, Kontosortiment 2026 PDF | 0 | 2026-01-01 | ||||
| slr:identity:hq | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | identity | headquarters | Grabenstrasse 7, 3132 Riggisberg | Grabenstrasse 7, 3132 Riggisberg (Bern-Mittelland) | Tarife 2026 PDF p.16 | 1 | 2026-01-01 | |||||
| slr:identity:bic | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | identity | bic | RBABCH22374 | Tarife 2026 PDF p.16 | 1 | 2026-01-01 | ||||||
| slr:identity:clearing | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | identity | sic_iid | 6374 | Tarife 2026 PDF p.16 | 1 | 2026-01-01 | ||||||
| slr:safety:swiss_only | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | safety | domicile_restriction | CH-only | Angaben fuer Kunden mit Domizil in der Schweiz; Anfragen aus dem Ausland werden nicht beantwortet. CHF 400/Jahr Domizilgebuehr fuer Auslandskunden. | Web disclosures are for Swiss-domiciled clients only; foreign-domicile fee CHF 400/year. | slr.ch /zinssaetze disclaimer; Tarife 2026 PDF p.16 | https://slr.ch/zinssaetze/ | 1 | 2026-01-01 | |||
| slr:safety:cooperative_governance | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | safety | governance | cooperative_ag | Spar+Leihkasse Riggisberg AG — Aktiengesellschaft mit Aktionaersbindung (Aktionaerssparkonto fuer Aktionaere mit mindestens 1 Aktie). | Tarife 2026 PDF + slr.ch kontosortiment.md | 1 | 2026-01-01 | |||||
| slr:digital:ebanking | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | digital | ebanking | true | SLR Digital Banking: rund um die Uhr Zahlungen, Kontostand, Waehrungsrechner. | SLR Digital Banking with 24/7 payments, balance, FX calculator. | slr.ch /zahlen-und-sparen/tarife | https://slr.ch/zahlen-und-sparen/tarife/ | 1 | 2026-06-09 | |||
| slr:digital:slr_app | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | digital | mobile_app | SLR App | SLR App (Mobile Banking) fuer Konten + Depots, mit TWINT Prepaid Integration. | Tarife 2026 PDF + Kontosortiment 2026 PDF | https://slr.ch/ | 1 | 2026-06-09 | ||||
| slr:digital:apple_pay | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | digital | apple_pay | true | Apple Pay unterstuetzt. | slr.ch /apple-pay | https://slr.ch/apple-pay/ | 1 | 2026-06-09 | ||||
| slr:digital:samsung_pay | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | digital | samsung_pay | true | Samsung Pay unterstuetzt. | slr.ch /samsung-pay | https://slr.ch/samsung-pay/ | 1 | 2026-06-09 | ||||
| slr:digital:twint | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | digital | twint | true | TWINT Prepaid (Sackgeld-Loesung ab 12 Jahren ohne Konto, sonst via SLR App). | Kontosortiment 2026 PDF p.7 | https://slr.ch/ | 1 | 2026-01-01 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE claim (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb:safety:credit_rating
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id),
product_id TEXT, -- nullable: bank-level claims have no product
category TEXT NOT NULL, -- safety, digital, convenience, esg, identity, media
claim_key TEXT NOT NULL, -- credit_rating, staatsgarantie, apple_pay, ...
claim_value TEXT, -- AAA, true, 4.7, https://...
display_text_de TEXT,
display_text_en TEXT,
display_text_fr TEXT,
source TEXT, -- "S&P Global, March 2026" or "self-reported"
source_url TEXT,
verifiable INTEGER DEFAULT 0, -- 1 = independently verifiable, 0 = self-asserted
valid_from TEXT,
valid_to TEXT
);
CREATE INDEX idx_claim_bank ON claim(bank_id);
CREATE INDEX idx_claim_category ON claim(category);
CREATE INDEX idx_claim_key ON claim(claim_key);