Claims
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
9 rows where bank_id = "swissbankers" sorted by bank_id
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: category, source, valid_from, valid_from (date)
| id | bank_id ▼ | product_id | category | claim_key | claim_value | display_text_de | display_text_en | display_text_fr | source | source_url | verifiable | valid_from | valid_to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| swissbankers:identity:home_region | Swiss Bankers Prepaid Services AG swissbankers | identity | home_region | Grosshoechstetten, Bern | Swiss Bankers Prepaid Services AG. FINMA-lizenzierte Schweizer Bank mit Sitz in Grosshoechstetten (Kanton Bern). Spezialisiert auf Prepaid-Karten und Geldtransfer-Services. | finma.ch + swissbankers.ch | 1 | 1995-01-01 | |||||
| swissbankers:identity:business_model | Swiss Bankers Prepaid Services AG swissbankers | identity | business_model | Prepaid-card issuer + money transfer | Spezialisiertes Geschaeftsmodell: FINMA-lizenzierter Prepaid-Karten-Issuer mit zwei Hauptlinien: (1) Direkt-Verkauf an Endkunden ueber swissbankers.ch + SBB Bahnhoefe (Travel/Life/Prime/Value), (2) White-Label-Issuing fuer 50+ Schweizer Banken (Kantonalbanken, Regionalbanken). Plus Geldtransfer-Service "Send" und Bargeldbestellung. | swissbankers.ch + multiple partner-bank PDFs | 1 | 1995-01-01 | |||||
| swissbankers:identity:white_label_partners | Swiss Bankers Prepaid Services AG swissbankers | identity | white_label_partner_count | 50+ Schweizer Banken | Swiss Bankers ist der White-Label-Issuer hinter den Travel/Life-Prepaid-Karten von ueber 50 Schweizer Banken. In dieser Datenbank bisher referenziert von: grkb, hbl, jukb, sparcassa, baloise (und weitere ueber product_partner_link mit role=issuer). | product_partner_link queries + swissbankers.ch | 1 | 2026-01-01 | |||||
| swissbankers:convenience:no_credit_check | Swiss Bankers Prepaid Services AG swissbankers | convenience | credit_check_required | no | Life-Karte (und andere Prepaid-Varianten) sind ohne Bonitaetspruefung erhaeltlich, auch fuer Jugendliche. Verkauf ueber Online-Shop, ueber Banken und an SBB-Bahnhoefen. Demokratischer Zugang zu Kartenzahlungen ohne Vertragsbindung. | MasterCard_Prepaid_Kundenprospekt PDF | 1 | 2026-05-10 | |||||
| swissbankers:digital:app_features | Swiss Bankers Prepaid Services AG swissbankers | digital | app_features | Send + Top-up + Lock + Multi-Region | Swiss Bankers App mit Karten-Aufladung, Geld-Versand in 27+ Laender ("Send"), regionalen Zahlungssperren, sofortiger Karten-Sperrung bei Verlust, Bargeldbestellung. iOS + Android. | swissbankers.ch/de/services/kartenservices/swiss-bankers-app/ | 1 | 2026-01-01 | |||||
| swissbankers:digital:digital_card_instant | Swiss Bankers Prepaid Services AG swissbankers | digital | instant_digital_card | Yes (Travel) | Bei Verlust einer Travel-Karte wird die digitale Karte sofort in der Swiss Bankers App und bei Mobile Payment Anbietern (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay) verfuegbar — physische Karte folgt in ca. 3 Arbeitstagen weltweit. | Konditionen Travel PDF | 1 | 2026-05-10 | |||||
| swissbankers:safety:finma_license | Swiss Bankers Prepaid Services AG swissbankers | safety | finma_license_type | Bank | FINMA Kategorie 5. Vollwertige Bank-Lizenz, nicht nur Zahlungsdienstleister. Geltende Schutzmechanismen fuer Kundenguthaben (gegen Insolvenz des Issuers geschuetzt). | finma.ch | 1 | 2026-01-01 | |||||
| swissbankers:convenience:multi_currency | Swiss Bankers Prepaid Services AG swissbankers | convenience | card_currencies | CHF, EUR, USD | Travel-Karte in CHF, EUR oder USD denominiert. Maximal 3 Karten pro Person erlaubt (Multi-Currency-Strategie: eine Karte pro Waehrung). | Konditionen Travel PDF | 1 | 2026-05-10 | |||||
| swissbankers:media:reise_umfrage | Swiss Bankers Prepaid Services AG swissbankers | media | travel_survey_publication | Reise-Umfrage 2024 | Swiss Bankers publiziert eine jaehrliche Schweizer Reise-Umfrage als Marketing- und PR-Vehikel — leveraged ihre Travel-Karte-Marke fuer Branchenstudien zum Reiseverhalten. | swiss_bankers_reise-umfrage_2024_web.pdf (in crawl) | 1 | 2024-01-01 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE claim (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb:safety:credit_rating
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id),
product_id TEXT, -- nullable: bank-level claims have no product
category TEXT NOT NULL, -- safety, digital, convenience, esg, identity, media
claim_key TEXT NOT NULL, -- credit_rating, staatsgarantie, apple_pay, ...
claim_value TEXT, -- AAA, true, 4.7, https://...
display_text_de TEXT,
display_text_en TEXT,
display_text_fr TEXT,
source TEXT, -- "S&P Global, March 2026" or "self-reported"
source_url TEXT,
verifiable INTEGER DEFAULT 0, -- 1 = independently verifiable, 0 = self-asserted
valid_from TEXT,
valid_to TEXT
);
CREATE INDEX idx_claim_bank ON claim(bank_id);
CREATE INDEX idx_claim_category ON claim(category);
CREATE INDEX idx_claim_key ON claim(claim_key);