Claims
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
11 rows where bank_id = "ubs" sorted by bank_id
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: category, claim_value, source, verifiable, valid_from (date)
| id | bank_id ▼ | product_id | category | claim_key | claim_value | display_text_de | display_text_en | display_text_fr | source | source_url | verifiable | valid_from | valid_to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ubs:safety:credit_rating | UBS Switzerland AG ubs | safety | credit_rating | A+ | Bonitätsrating A+ | S&P Global | 1 | 2026-01-01 | |||||
| ubs:digital:apple_pay | UBS Switzerland AG ubs | digital | apple_pay | true | Apple Pay unterstuetzt. | ubs.com | 1 | 2026-01-01 | |||||
| ubs:digital:google_pay | UBS Switzerland AG ubs | digital | google_pay | true | Google Pay unterstuetzt. | ubs.com | 1 | 2026-01-01 | |||||
| ubs:digital:twint | UBS Switzerland AG ubs | digital | twint | true | TWINT unterstuetzt. | ubs.com | 1 | 2026-01-01 | |||||
| ubs:digital:ebill | UBS Switzerland AG ubs | digital | ebill | true | eBill (elektronische Rechnungen) unterstuetzt. | ubs.com | 1 | 2026-01-01 | |||||
| ubs:digital:mobile_app | UBS Switzerland AG ubs | digital | mobile_app | true | Mobile Banking App verfuegbar (iOS + Android). | ubs.com | 1 | 2026-01-01 | |||||
| ubs:convenience:branches_total | UBS Switzerland AG ubs | convenience | branches_total | 200+ | Über 200 Geschäftsstellen in der Schweiz | ubs.com/standorte | 1 | 2026-01-01 | |||||
| ubs:identity:positioning | UBS Switzerland AG ubs | identity | positioning | Die grösste Vermögensverwalterin der Welt | Die grösste Vermögensverwalterin der Welt | ubs.com | 0 | 2026-01-01 | |||||
| ubs:identity:usp_1 | UBS Switzerland AG ubs | identity | usp_1 | key4: Modulare digitale Bankprodukte | key4: Modulare digitale Bankprodukte (banking, smart investing, trading) | ubs.com | 0 | 2026-01-01 | |||||
| ubs:identity:usp_2 | UBS Switzerland AG ubs | identity | usp_2 | KeyClub Bonusprogramm | KeyClub Bonusprogramm mit Punkten pro Kartenumsatz | ubs.com/keyclub | 0 | 2026-01-01 | |||||
| ubs:identity:usp_3 | UBS Switzerland AG ubs | identity | usp_3 | FX-Abonnement key4 FX (0.4%-1.2% Spread) | Einzigartiges FX-Abonnement: monatliche Gebühr für reduzierten Spread | preisverzeichnis.pdf p.25 | 1 | 2026-01-01 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE claim (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb:safety:credit_rating
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id),
product_id TEXT, -- nullable: bank-level claims have no product
category TEXT NOT NULL, -- safety, digital, convenience, esg, identity, media
claim_key TEXT NOT NULL, -- credit_rating, staatsgarantie, apple_pay, ...
claim_value TEXT, -- AAA, true, 4.7, https://...
display_text_de TEXT,
display_text_en TEXT,
display_text_fr TEXT,
source TEXT, -- "S&P Global, March 2026" or "self-reported"
source_url TEXT,
verifiable INTEGER DEFAULT 0, -- 1 = independently verifiable, 0 = self-asserted
valid_from TEXT,
valid_to TEXT
);
CREATE INDEX idx_claim_bank ON claim(bank_id);
CREATE INDEX idx_claim_category ON claim(category);
CREATE INDEX idx_claim_key ON claim(claim_key);