Fees
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
71 rows where bank_id = "bancastato" sorted by amount descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: product_id, fee_type, currency, frequency, access_tier, valid_from (date)
| id | product_id | bank_id | fee_type | label | amount ▲ | currency | frequency | tier | channel | note | source_page | valid_from | access_tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bancastato:credito_privato_cembra:linea_max | Credito Privato (powered by Cembra) bancastato:credito_privato_cembra | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | service_fee | Linea di credito massima | 250000.0 | CHF | one_time | free | |||||
| bancastato:conto_risparmio_fisso:min_investimento | Conto risparmio FISSO bancastato:conto_risparmio_fisso | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | service_fee | Capitale investito minimo | 100000.0 | CHF | one_time | Minimo CHF 100'000 (o controvalore) con quote addizionali CHF 1'000 | pro | ||||
| bancastato:conto_risparmio:withdrawal_limit | Conto RISPARMIO bancastato:conto_risparmio | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | withdrawal_excess_fee | Limite prelevamento senza preavviso | 10000.0 | CHF | monthly | Limite CHF 10'000/mese; oltre nessuna penale con preavviso 31 giorni | free | ||||
| bancastato:conto_risparmio_premia:withdrawal_limit | Conto risparmio PREMIA bancastato:conto_risparmio_premia | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | withdrawal_excess_fee | Limite prelevamento annuale senza preavviso | 10000.0 | CHF | annual | CHF 10k/anno; con preavviso 90 giorni gratuito; nessun limite per trasferimenti BancaStato | free | ||||
| bancastato:credito_privato_cembra:linea_min | Credito Privato (powered by Cembra) bancastato:credito_privato_cembra | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | service_fee | Linea di credito minima | 3000.0 | CHF | one_time | free | |||||
| bancastato:credit_visa_platinum:annual_chf | VISA Platinum bancastato:credit_visa_platinum | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | annual_fee | Tassa annuale (CHF) | 550.0 | CHF | annual | Carta principale; supplementari: 4 gratuite | free | ||||
| bancastato:credit_visa_platinum:annual_eur | VISA Platinum bancastato:credit_visa_platinum | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | annual_fee | Tassa annuale (EUR) | 450.0 | EUR | annual | free | |||||
| bancastato:credit_visa_platinum:annual_usd | VISA Platinum bancastato:credit_visa_platinum | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | annual_fee | Tassa annuale (USD) | 450.0 | USD | annual | free | |||||
| bancastato:commercial_oro:annual | Mastercard Commercial Oro bancastato:commercial_oro | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | annual_fee | Tassa annuale | 170.0 | CHF | annual | Metà gratuita da CHF 10k volume; intera gratuita da CHF 20k volume | free | ||||
| bancastato:commercial_eurusd:annual | Commercial Card EUR/USD bancastato:commercial_eurusd | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | annual_fee | Tassa annuale | 170.0 | EUR | annual | EUR oder USD 170. Metà gratuita da EUR/USD 10k volume | free | ||||
| bancastato:piano_risparmio_fondi:min_investimento | Piano di risparmio in fondi bancastato:piano_risparmio_fondi | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | service_fee | Investimento ricorrente minimo | 100.0 | CHF | monthly | Versamento ricorrente partire da CHF 100/mese; giacenza minima CHF 10 | free | ||||
| bancastato:commercial_argento:annual | Mastercard Commercial Argento bancastato:commercial_argento | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | annual_fee | Tassa annuale | 85.0 | CHF | annual | Metà gratuita da CHF 10k volume; intera gratuita da CHF 20k volume | free | ||||
| bancastato:deposito_titoli:titoli_senza_valore | Deposito titoli BancaStato bancastato:deposito_titoli | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | custody_fee | Titoli senza valore / buste / pacchi | 60.0 | CHF | annual | per posizione | pro | ||||
| bancastato:conto_base:closing | Conto BASE Corrente bancastato:conto_base | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | account_closing | Estinzione conto | 50.0 | CHF | one_time | Solo se non si hanno altri conti PRIMA o SICURA | free | ||||
| bancastato:conto_risparmio:closing | Conto RISPARMIO bancastato:conto_risparmio | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | account_closing | Estinzione conto | 50.0 | CHF | one_time | free | |||||
| bancastato:conto_risparmio_premia:closing | Conto risparmio PREMIA bancastato:conto_risparmio_premia | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | account_closing | Estinzione conto | 50.0 | CHF | one_time | free | |||||
| bancastato:conto_garanzia_locazione:closing | Conto garanzia di locazione bancastato:conto_garanzia_locazione | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | account_closing | Estinzione conto | 50.0 | CHF | one_time | free | |||||
| bancastato:debit_mastercard:annual | BancaStato Debit Mastercard bancastato:debit_mastercard | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | annual_fee | Tassa annuale | 50.0 | CHF | annual | free | |||||
| bancastato:debit_mastercard:replacement | BancaStato Debit Mastercard bancastato:debit_mastercard | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | replacement_card | Carta sostitutiva | 40.0 | CHF | per_use | In caso di smarrimento, furto o difetto | free | ||||
| bancastato:debit_mastercard:block | BancaStato Debit Mastercard bancastato:debit_mastercard | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | service_fee | Spese per blocco carta | 20.0 | CHF | per_use | gratuito tramite app One | free | ||||
| bancastato:commercial_argento:replacement | Mastercard Commercial Argento bancastato:commercial_argento | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | replacement_card | Carta sostitutiva | 20.0 | CHF | per_use | free | |||||
| bancastato:commercial_argento:late_payment_fee | Mastercard Commercial Argento bancastato:commercial_argento | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | late_payment_fee | Tasse amministrative per ritardi | 20.0 | CHF | per_use | free | |||||
| bancastato:commercial_argento:mora | Mastercard Commercial Argento bancastato:commercial_argento | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | interest_late_payment | Interesse di mora | 14.9 | percent | per_annum_pct | free | |||||
| bancastato:commercial_oro:mora | Mastercard Commercial Oro bancastato:commercial_oro | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | interest_late_payment | Interesse di mora | 14.9 | percent | per_annum_pct | free | |||||
| bancastato:commercial_eurusd:mora | Commercial Card EUR/USD bancastato:commercial_eurusd | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | interest_late_payment | Interesse di mora | 14.9 | percent | per_annum_pct | max | free | ||||
| bancastato:pacchetto_per_te_plus:package_fee | Pacchetto PerTe Plus bancastato:pacchetto_per_te_plus | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | package_fee | Prezzo pacchetto PerTe Plus | 12.0 | CHF | monthly | CHF 2/mese con apertura online; gratuito per <25 anni; condizioni cash-back: CHF 5k/anno + piano risparmio fondi + deposito CHF 20k | free | ||||
| bancastato:credit_visa_platinum:mora | VISA Platinum bancastato:credit_visa_platinum | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | interest_late_payment | Interessi di mora | 12.0 | percent | per_annum_pct | Plus CHF 20 / EUR-USD 15 amministrative | free | ||||
| bancastato:debit_mastercard:pin_reorder | BancaStato Debit Mastercard bancastato:debit_mastercard | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | pin_reorder | Richiesta nuovo codice PIN | 10.0 | CHF | per_use | free | |||||
| bancastato:conto_base:mgmt_aziendale | Conto BASE Corrente bancastato:conto_base | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | account_mgmt | Spese tenuta conto clientela aziendale | 6.0 | CHF | monthly | free | |||||
| bancastato:pacchetto_per_te:package_fee | Pacchetto PerTe bancastato:pacchetto_per_te | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | package_fee | Prezzo pacchetto PerTe | 6.0 | CHF | monthly | Gratuito con apertura relazione online; condizioni cash-back: CHF 5k/anno + deposito CHF 20k | free | ||||
| bancastato:conto_base:mgmt_privato | Conto BASE Corrente bancastato:conto_base | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | account_mgmt | Spese tenuta conto clientela privata | 5.0 | CHF | monthly | Gratuito in presenza di un pacchetto | free | ||||
| bancastato:debit_mastercard:atm_eur | BancaStato Debit Mastercard bancastato:debit_mastercard | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | atm_abroad | Bancomat altri Istituti EUR (zona euro/CH) | 5.0 | CHF | per_txn | Plus FX-Aufschlag 2% | free | ||||
| bancastato:debit_mastercard:atm_abroad_world | BancaStato Debit Mastercard bancastato:debit_mastercard | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | atm_abroad | Bancomat all'estero (non-EUR) | 5.0 | CHF | per_txn | free | |||||
| bancastato:credit_visa_platinum:counter | VISA Platinum bancastato:credit_visa_platinum | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | counter_withdrawal | Prelevamenti agli sportelli in Svizzera | 4.0 | percent | per_txn | min CHF 10 | free | ||||
| bancastato:commercial_argento:atm_ch | Mastercard Commercial Argento bancastato:commercial_argento | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | atm_domestic | Prelevamento bancomat in Svizzera | 3.5 | percent | per_txn | min CHF 5 | free | ||||
| bancastato:commercial_argento:atm_abroad | Mastercard Commercial Argento bancastato:commercial_argento | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | atm_abroad | Prelevamento bancomat all'estero | 3.5 | percent | per_txn | min CHF 10 | free | ||||
| bancastato:commercial_oro:atm_ch | Mastercard Commercial Oro bancastato:commercial_oro | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | atm_domestic | Prelevamento bancomat in Svizzera | 3.5 | percent | per_txn | min CHF 5 | free | ||||
| bancastato:commercial_oro:atm_abroad | Mastercard Commercial Oro bancastato:commercial_oro | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | atm_abroad | Prelevamento bancomat all'estero | 3.5 | percent | per_txn | min CHF 10 | free | ||||
| bancastato:commercial_eurusd:atm_ch | Commercial Card EUR/USD bancastato:commercial_eurusd | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | atm_domestic | Prelevamento bancomat in Svizzera | 3.5 | percent | per_txn | min EUR/USD 3.50 | free | ||||
| bancastato:commercial_eurusd:atm_abroad | Commercial Card EUR/USD bancastato:commercial_eurusd | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | atm_abroad | Prelevamento bancomat all'estero | 3.5 | percent | per_txn | min EUR/USD 7 | free | ||||
| bancastato:credit_visa_platinum:atm_ch | VISA Platinum bancastato:credit_visa_platinum | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | atm_domestic | Prelevamenti ai bancomat in Svizzera | 2.5 | percent | per_txn | min CHF 5 | free | ||||
| bancastato:credit_visa_platinum:atm_abroad | VISA Platinum bancastato:credit_visa_platinum | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | atm_abroad | Prelevamenti ai Bancomat all'estero | 2.5 | percent | per_txn | min CHF 10 | free | ||||
| bancastato:debit_mastercard:atm_ch_other | BancaStato Debit Mastercard bancastato:debit_mastercard | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | atm_domestic_other | Bancomat altri Istituti in Svizzera | 2.0 | CHF | per_txn | free | |||||
| bancastato:debit_mastercard:fx_markup_own | BancaStato Debit Mastercard bancastato:debit_mastercard | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | fx_markup | Maggiorazione cambio Bancomat BancaStato/KB EUR | 2.0 | percent | per_txn | free | |||||
| bancastato:commercial_argento:fx_markup | Mastercard Commercial Argento bancastato:commercial_argento | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | fx_markup | Conversione valute estere | 1.5 | percent | per_txn | Plus corso di vendita delle divise | free | ||||
| bancastato:commercial_oro:fx_markup | Mastercard Commercial Oro bancastato:commercial_oro | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | fx_markup | Conversione valute estere | 1.0 | percent | per_txn | free | |||||
| bancastato:commercial_eurusd:fx_markup | Commercial Card EUR/USD bancastato:commercial_eurusd | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | fx_markup | Conversione valute estere | 1.0 | percent | per_txn | free | |||||
| bancastato:portafoglio_mio:allin_adulti | Portafoglio MIO (Mandato discrezionale) bancastato:portafoglio_mio | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | mgmt_fee | All-in Fee Portafoglio MIO Adulti | 0.65 | percent | per_annum_pct | Diskretionaeres Mandat. Include custody + transazioni + reporting | pro | ||||
| bancastato:deposito_titoli:conti_metallo | Deposito titoli BancaStato bancastato:deposito_titoli | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | depot_fee | Conti metallo | 0.45 | percent | per_annum_pct | min CHF 60 p.a. | pro | ||||
| bancastato:portafoglio_mio:allin_giovani | Portafoglio MIO (Mandato discrezionale) bancastato:portafoglio_mio | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | mgmt_fee | All-in Fee Portafoglio MIO Giovani (<25) | 0.4 | percent | per_annum_pct | Fino a 25 anni | pro | ||||
| bancastato:futura_solofondi:allin_t2 | Futura Solofondi (Fonds-VV-Mandat) bancastato:futura_solofondi | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | mgmt_fee | All-in Fee Futura Solofondi (higher tier) | 0.4 | percent | per_annum_pct | pro | |||||
| bancastato:deposito_titoli:custodia_t1 | Deposito titoli BancaStato bancastato:deposito_titoli | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | depot_fee | Commissione di custodia fino a CHF 500k | 0.3 | percent | per_annum_pct | Su valore medio del patrimonio in deposito; minimo trimestrale CHF 50/p.a. mostrato in PDF | pro | ||||
| bancastato:futura_solofondi:allin_t1 | Futura Solofondi (Fonds-VV-Mandat) bancastato:futura_solofondi | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | mgmt_fee | All-in Fee Futura Solofondi (low tier) | 0.3 | percent | per_annum_pct | 20% Rabatt fuer Fonds del Gruppo BancaStato | pro | ||||
| bancastato:deposito_titoli:custodia_t2 | Deposito titoli BancaStato bancastato:deposito_titoli | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | depot_fee | Custodia da CHF 500k a 1.0 mio | 0.29 | percent | per_annum_pct | pro | |||||
| bancastato:deposito_titoli:custodia_t3 | Deposito titoli BancaStato bancastato:deposito_titoli | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | depot_fee | Custodia da 1.0 a 2.5 mio | 0.27 | percent | per_annum_pct | pro | |||||
| bancastato:deposito_titoli:custodia_t4 | Deposito titoli BancaStato bancastato:deposito_titoli | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | depot_fee | Custodia da 2.5 a 5.0 mio | 0.25 | percent | per_annum_pct | pro | |||||
| bancastato:deposito_titoli:custodia_t5 | Deposito titoli BancaStato bancastato:deposito_titoli | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | depot_fee | Custodia da 5.0 mio | 0.22 | percent | per_annum_pct | pro | |||||
| bancastato:deposito_titoli:restrizioni_speciali | Deposito titoli BancaStato bancastato:deposito_titoli | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | depot_fee | Supplemento per restrizioni speciali (forfait) | 0.2 | percent | per_annum_pct | Forfait unico massimo 3 restrizioni | pro | ||||
| bancastato:deposito_titoli:cauzioni | Deposito titoli BancaStato bancastato:deposito_titoli | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | custody_fee | Cauzioni | 0.18 | percent | per_annum_pct | massimo CHF 150 p.a. | pro | ||||
| bancastato:deposito_titoli:consulenza | Deposito titoli BancaStato bancastato:deposito_titoli | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | mgmt_fee | Commissione di consulenza (Anlageberatung) | 0.15 | percent | per_annum_pct | Lineare, non scalare. Si applica a tutti i livelli di patrimonio | pro | ||||
| bancastato:deposito_titoli:cartelle_ipotecarie | Deposito titoli BancaStato bancastato:deposito_titoli | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | custody_fee | Cartelle ipotecarie e istrumenti di mutuo in custodia (non a pegno) | 0.15 | percent | per_annum_pct | massimo CHF 125 p.a. | pro | ||||
| bancastato:conto_risparmio:mgmt | Conto RISPARMIO bancastato:conto_risparmio | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | account_mgmt | Spese tenuta conto | 0.0 | CHF | monthly | gratuita | free | ||||
| bancastato:conto_risparmio_premia:mgmt | Conto risparmio PREMIA bancastato:conto_risparmio_premia | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | account_mgmt | Spese tenuta conto | 0.0 | CHF | monthly | gratuita | free | ||||
| bancastato:conto_garanzia_locazione:mgmt | Conto garanzia di locazione bancastato:conto_garanzia_locazione | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | account_mgmt | Spese tenuta conto | 0.0 | CHF | monthly | gratuita | free | ||||
| bancastato:conto_risparmio_fisso:mgmt | Conto risparmio FISSO bancastato:conto_risparmio_fisso | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | account_mgmt | Spese tenuta conto DEPOSITA (Festgeld) | 0.0 | CHF | monthly | Gratuita | pro | ||||
| bancastato:deposita_call_33:mgmt | DEPOSITA Call 33 bancastato:deposita_call_33 | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | account_mgmt | Spese tenuta conto DEPOSITA Call | 0.0 | CHF | monthly | Gratuita | pro | ||||
| bancastato:deposita_call_99:mgmt | DEPOSITA Call 99 bancastato:deposita_call_99 | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | account_mgmt | Spese tenuta conto DEPOSITA Call | 0.0 | CHF | monthly | Gratuita | pro | ||||
| bancastato:piano_risparmio_fondi:allin | Piano di risparmio in fondi bancastato:piano_risparmio_fondi | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | mgmt_fee | Commissione all-inclusive | percent | per_annum_pct | Tariffe specifiche non in factsheet; addebitata trimestralmente; 20% Rabatt fuer Gruppe-Fonds | free | |||||
| bancastato:credito_privato_cembra:rate | Credito Privato (powered by Cembra) bancastato:credito_privato_cembra | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | mgmt_fee | Tasso di interesse | percent | per_annum_pct | Tasso variabile in base a profilo creditizio Cembra; non specificato nel factsheet (su richiesta) | free | |||||
| bancastato:conto_base:account_mgmt_pending | Conto BASE Corrente bancastato:conto_base | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | account_mgmt | Account_mgmt fee — PDF noch nicht erfasst | CHF | monthly | Walid item #12: Crawler hat die Fee-PDFs unter bancastato.ch/DMS/*.pdf nicht erfasst. Konkrete Gebuehren in PDF "Listino Prezzi" (Stand 01.01.2026 Aktualisierung gemaess Website-Hinweis). Future-PR: WebFetch + manuelle Extraktion. | 2026-01-01 | free | ||||
| bancastato:ipoteca_ferma:doc_pending | Ipoteca a tasso fisso FERMA bancastato:ipoteca_ferma | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | service_fee | Ipoteca-Doc-Gebuehr — PDF noch nicht erfasst | CHF | one_time | PUBLIC-Factsheet FERMA.pdf + PUBLIC-CASA versione 01.2010.pdf in Website-Links, vom Crawler nicht erfasst. | 2026-01-01 | pro |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE fee (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb:privatkonto:account_mgmt
product_id TEXT NOT NULL REFERENCES product(id),
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id), -- denormalized
fee_type TEXT NOT NULL, -- standardized key
label TEXT, -- human-readable German label from PDF
amount REAL, -- NULL if text-only or varies
currency TEXT DEFAULT 'CHF', -- CHF, EUR, USD, percent
frequency TEXT, -- monthly, annual, quarterly, per_txn, one_time, per_annum_pct
tier TEXT, -- for tiered pricing: "3rd card onwards", "vol:>250k", "member"
channel TEXT, -- ebanking, paper, counter, atm, app, post_office, all
note TEXT, -- conditions, fine print
source_page INTEGER,
valid_from TEXT,
access_tier TEXT NOT NULL DEFAULT 'free' -- freemium gating; propagated from parent product
CHECK (access_tier IN ('free', 'pro', 'business'))
);
CREATE INDEX idx_fee_product ON fee(product_id);
CREATE INDEX idx_fee_bank ON fee(bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_type ON fee(fee_type);
CREATE INDEX idx_fee_category ON fee(fee_type, bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_access_tier ON fee(access_tier);