Fees
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
131 rows where bank_id = "bbo" sorted by amount descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: currency, frequency, tier, channel, note, source_page, access_tier, valid_from (date)
| id | product_id | bank_id | fee_type | label | amount ▲ | currency | frequency | tier | channel | note | source_page | valid_from | access_tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bbo:finanzplanung:planning | Pensionsplanung / Finanzplanung bbo:finanzplanung | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | consultation_fee | Ausarbeitung Planung | 790.0 | CHF | one_time | + 8.1% MwSt. | 10 | 2026-01-01 | pro | ||
| bbo:mietkaution:foreign_admin | Mietkautionskonto bbo:mietkaution | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | admin_fee | Bearbeitungsgebuehr Auslandkunden, pro Jahr | 360.0 | CHF | annual | 8 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:vermoegensverwaltung:partial_withdrawal | Vermoegensverwaltung All-in-Fee bbo:vermoegensverwaltung | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | withdrawal_fee | Teilbezug ab CHF 10 000 | 300.0 | CHF | per_txn | Pauschal | 11 | 2026-01-01 | pro | ||
| bbo:vermoegensverwaltung:closing | Vermoegensverwaltung All-in-Fee bbo:vermoegensverwaltung | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | closing_fee | Aufloesung Vermoegensverwaltung | 300.0 | CHF | one_time | 11 | 2026-01-01 | pro | |||
| bbo:rendita_3a:withdrawal_vorsorge | Rendita Saeule 3a bbo:rendita_3a | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | withdrawal_fee | Bezuege Vorsorgegelder fuer Wohneigentumsfoerderung | 200.0 | CHF | one_time | 9 | 2026-01-01 | pro | |||
| bbo:credit_gold:annual_fee | Mastercard Gold / Visa Gold bbo:credit_gold | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | annual_fee | Mastercard Gold / Visa Gold, pro Jahr | 200.0 | CHF | annual | Erstes Jahr kostenlos | 7 | 2026-01-01 | free | ||
| bbo:festzinshypothek:setup_fee | Festzinshypothek bbo:festzinshypothek | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | setup_fee | Vertragsabschluss | 200.0 | CHF | one_time | 9 | 2026-01-01 | pro | |||
| bbo:festzinshypothek:contract_change | Festzinshypothek bbo:festzinshypothek | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | contract_change | Vertragsaenderung | 200.0 | CHF | one_time | 9 | 2026-01-01 | pro | |||
| bbo:festzinshypothek:early_dissolution | Festzinshypothek bbo:festzinshypothek | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | early_dissolution | Umtriebsentschaedigung bei vorzeitiger Aufloesung | 200.0 | CHF | one_time | Mindestens | 9 | 2026-01-01 | pro | ||
| bbo:tresorfach:annual_max | Tresorfach bbo:tresorfach | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | rental_fee | Tresorfach, groesste Groesse | 130.0 | CHF | annual | Je nach Fachgroesse 45-130 + 8.1% MwSt. | 8 | 2026-01-01 | free | ||
| bbo:depot:courtage_intl_min | Wertschriftendepot bbo:depot | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | brokerage_min | Minimalcourtage Ausland | 110.0 | CHF | per_txn | min | all | 9 | 2026-01-01 | pro | |
| bbo:credit_silber:annual_fee | Mastercard Silber / Visa Classic bbo:credit_silber | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | annual_fee | Mastercard Silber / Visa Classic, pro Jahr | 100.0 | CHF | annual | Erstes Jahr kostenlos | 7 | 2026-01-01 | free | ||
| bbo:depot:transfer_out | Wertschriftendepot bbo:depot | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | transfer_out | Titeltransfer an andere Bank, mind. pro Valor | 100.0 | CHF | per_txn | 11 | 2026-01-01 | pro | |||
| bbo:depot:courtage_ch_min | Wertschriftendepot bbo:depot | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | brokerage_min | Minimalcourtage Schweiz | 80.0 | CHF | per_txn | min | all | 9 | 2026-01-01 | pro | |
| bbo:ebanking:airlock_token | BBO E-Banking bbo:ebanking | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | token_fee | Airlock 2FA Token fuer BBO E-Banking | 60.0 | CHF | one_time | inkl. 8.1% MwSt. | 8 | 2026-01-01 | free | ||
| bbo:depot:courtage_intl_ebanking | Wertschriftendepot bbo:depot | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | brokerage_min | Minimalcourtage Ausland via BBO E-Banking | 55.0 | CHF | per_txn | min | ebanking | 9 | 2026-01-01 | pro | |
| bbo:mietkaution:setup_fee | Mietkautionskonto bbo:mietkaution | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | setup_fee | Erstellen einer Mietkaution | 50.0 | CHF | one_time | 8 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:debit_mastercard_eur:annual_fee | Debit Mastercard Euro bbo:debit_mastercard_eur | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | annual_fee | Jahresgebuehr | 50.0 | EUR | annual | 7 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:debit_mastercard_eur:card_replace | Debit Mastercard Euro bbo:debit_mastercard_eur | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | card_replacement | Kartenersatz | 50.0 | EUR | one_time | 7 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:debit_mastercard_eur:card_block | Debit Mastercard Euro bbo:debit_mastercard_eur | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | card_block | Kartensperrung | 50.0 | EUR | one_time | 7 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:tresorfach:key_deposit | Tresorfach bbo:tresorfach | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | deposit_fee | Schluesselkaution Nachttresor | 50.0 | CHF | one_time | 8 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:depot:transfer_internal | Wertschriftendepot bbo:depot | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | transfer_internal | Titeltransfer BBO-intern, mind. pro Valor | 50.0 | CHF | per_txn | 11 | 2026-01-01 | pro | |||
| bbo:tresorfach:annual_min | Tresorfach bbo:tresorfach | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | rental_fee | Tresorfach, kleinste Groesse | 45.0 | CHF | annual | Je nach Fachgroesse 45-130 + 8.1% MwSt. | 8 | 2026-01-01 | free | ||
| bbo:debit_mastercard:annual_fee | Debit Mastercard CHF bbo:debit_mastercard | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | annual_fee | Jahresgebuehr | 40.0 | CHF | annual | 7 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:debit_mastercard:card_replace | Debit Mastercard CHF bbo:debit_mastercard | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | card_replacement | Kartenersatz | 40.0 | CHF | one_time | 7 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:debit_mastercard:card_block | Debit Mastercard CHF bbo:debit_mastercard | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | card_block | Kartensperrung | 40.0 | CHF | one_time | 7 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:depot:custody_min | Wertschriftendepot bbo:depot | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | custody_fee_min | Mindestgebuehr Depotgebuehr | 40.0 | CHF | annual | 11 | 2026-01-01 | pro | |||
| bbo:depot:courtage_ch_ebanking | Wertschriftendepot bbo:depot | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | brokerage_min | Minimalcourtage Schweiz via BBO E-Banking | 40.0 | CHF | per_txn | min | ebanking | 9 | 2026-01-01 | pro | |
| bbo:fondssparplan:sell | BBO Fondssparplan bbo:fondssparplan | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | transaction_fee | Ruecknahmegebuehr (Pauschal) | 30.0 | CHF | per_txn | 10 | 2026-01-01 | pro | |||
| bbo:current_account:transfer_intl_manual_our | Privatkonto bbo:current_account | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | transfer_intl | Manuelle Zahlung mit Spesenoption OUR | 25.0 | CHF | per_txn | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:current_account:account_closing | Privatkonto bbo:current_account | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | account_closing | Kontoschliessung | 20.0 | CHF | one_time | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:current_account:transfer_manual_fx | Privatkonto bbo:current_account | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | transfer_domestic | Manuelle Zahlung in Fremdwaehrung | 20.0 | CHF | per_txn | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:current_account:transfer_intl_manual | Privatkonto bbo:current_account | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | transfer_intl | Manuelle Zahlung (Ausland) | 20.0 | CHF | per_txn | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:seniorenkonto:account_closing | Seniorenkonto bbo:seniorenkonto | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | account_closing | Kontoschliessung | 20.0 | CHF | one_time | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:jugendkonto_zahlen:account_closing | Jugendkonto (Zahlen) bbo:jugendkonto_zahlen | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | account_closing | Kontoschliessung | 20.0 | CHF | one_time | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:aktionaersprivatkonto:account_closing | Aktionaersprivatkonto bbo:aktionaersprivatkonto | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | account_closing | Kontoschliessung | 20.0 | CHF | one_time | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:sparkonto:account_closing | Sparkonto bbo:sparkonto | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | account_closing | Kontoschliessung | 20.0 | CHF | one_time | 6 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:debit_mastercard:annual_fee_aktionaer | Debit Mastercard CHF bbo:debit_mastercard | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | annual_fee | Jahresgebuehr mit Aktionaersprivatkonto | 20.0 | CHF | annual | 7 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:current_account:transfer_manual_chf | Privatkonto bbo:current_account | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | transfer_domestic | Manuelle Zahlung in CHF, pro Zahlung | 15.0 | CHF | per_txn | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:current_account:transfer_intl_our | Privatkonto bbo:current_account | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | transfer_intl | Zahlung via BBO E-Banking mit Spesenoption OUR | 15.0 | CHF | per_txn | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:seniorenkonto:transfer_manual_chf | Seniorenkonto bbo:seniorenkonto | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | transfer_domestic | Manuelle Zahlung in CHF | 15.0 | CHF | per_txn | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:jugendkonto_zahlen:transfer_manual_chf | Jugendkonto (Zahlen) bbo:jugendkonto_zahlen | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | transfer_domestic | Manuelle Zahlung in CHF | 15.0 | CHF | per_txn | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:aktionaersprivatkonto:transfer_manual_chf | Aktionaersprivatkonto bbo:aktionaersprivatkonto | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | transfer_domestic | Manuelle Zahlung in CHF | 15.0 | CHF | per_txn | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:kontokorrent_chf:transfer_manual_chf | Kontokorrent CHF bbo:kontokorrent_chf | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | transfer_domestic | Manuelle Zahlung in CHF | 15.0 | CHF | per_txn | 5 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:sparkonto:transfer_manual_chf | Sparkonto bbo:sparkonto | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | transfer_domestic | Manuelle Zahlung in CHF | 15.0 | CHF | per_txn | 6 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:current_account:account_mgmt | Privatkonto bbo:current_account | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | account_mgmt | Kontofuehrung, pro Jahr | 10.0 | CHF | annual | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:euro_konto:account_mgmt | Euro-Konto bbo:euro_konto | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | account_mgmt | Kontofuehrung, pro Jahr | 10.0 | EUR | annual | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:fremdwaehrungskonto:account_mgmt | Fremdwaehrungskonto bbo:fremdwaehrungskonto | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | account_mgmt | Kontofuehrung, pro Jahr | 10.0 | CHF | annual | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:kontokorrent_chf:account_mgmt | Kontokorrent CHF bbo:kontokorrent_chf | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | account_mgmt | Kontofuehrung, pro Jahr | 10.0 | CHF | annual | 5 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:klientengelderkonto:account_mgmt | Klientengelderkonto bbo:klientengelderkonto | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | account_mgmt | Kontofuehrung, pro Jahr | 10.0 | CHF | annual | 5 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:tresorfach:nachttresor | Tresorfach bbo:tresorfach | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | service_fee | Nachttresor pro Buchung | 10.0 | CHF | per_txn | 8 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:depot:position_fee | Wertschriftendepot bbo:depot | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | position_fee | Postengebuehr pro Valor | 10.0 | CHF | per_annum_pct | 11 | 2026-01-01 | pro | |||
| bbo:festzinshypothek:overdraft_interest | Festzinshypothek bbo:festzinshypothek | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | overdraft_interest | Ueberschreitungszinssatz | 10.0 | percent | per_annum_pct | 9 | 2026-01-01 | pro | |||
| bbo:festzinshypothek:late_interest | Festzinshypothek bbo:festzinshypothek | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | late_interest | Verzugszins bei verspaeteter Zinszahlung | 9.0 | percent | per_annum_pct | 9 | 2026-01-01 | pro | |||
| bbo:current_account:transfer_ebanking_fx | Privatkonto bbo:current_account | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | transfer_domestic | Zahlung via BBO E-Banking in Fremdwaehrung | 5.0 | CHF | per_txn | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:current_account:transfer_intl_ebanking | Privatkonto bbo:current_account | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | transfer_intl | Zahlung via BBO E-Banking (Ausland) | 5.0 | CHF | per_txn | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:sparkonto:account_mgmt | Sparkonto bbo:sparkonto | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | account_mgmt | Kontofuehrung, pro Jahr | 5.0 | CHF | annual | 6 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:debit_mastercard:atm_abroad | Debit Mastercard CHF bbo:debit_mastercard | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | atm_abroad | Barbezug im Ausland | 5.0 | CHF | per_txn | 7 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:debit_mastercard:pin_reorder | Debit Mastercard CHF bbo:debit_mastercard | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | pin_reorder | PIN-Nachbestellung | 5.0 | CHF | one_time | 7 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:debit_mastercard_eur:atm_all | Debit Mastercard Euro bbo:debit_mastercard_eur | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | atm_abroad | Barbezug Schweiz und Ausland | 5.0 | EUR | per_txn | 7 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:debit_mastercard_eur:pin_reorder | Debit Mastercard Euro bbo:debit_mastercard_eur | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | pin_reorder | PIN-Nachbestellung | 5.0 | EUR | one_time | 7 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:current_account:nonkundigung | Privatkonto bbo:current_account | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | early_withdrawal | Nichtkuendigungskommission bei vorzeitigem Rueckzug | 2.0 | percent | one_time | 1 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:sparkonto:nonkundigung | Sparkonto bbo:sparkonto | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | early_withdrawal | Nichtkuendigungskommission bei vorzeitigem Rueckzug | 2.0 | percent | one_time | 3 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:futurasparkonto:nonkundigung | Futurasparkonto bbo:futurasparkonto | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | early_withdrawal | Nichtkuendigungskommission | 2.0 | percent | one_time | 3 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:debit_mastercard:pos_abroad | Debit Mastercard CHF bbo:debit_mastercard | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | pos_abroad | Bargeldlos zahlen Ausland | 2.0 | CHF | per_txn | 7 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:debit_mastercard:ecommerce_abroad | Debit Mastercard CHF bbo:debit_mastercard | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | ecommerce | eCommerce im Ausland | 2.0 | CHF | per_txn | 7 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:debit_mastercard_eur:pos_all | Debit Mastercard Euro bbo:debit_mastercard_eur | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | pos_abroad | Bargeldlos zahlen Schweiz und Ausland | 2.0 | EUR | per_txn | 7 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:debit_mastercard_eur:ecommerce | Debit Mastercard Euro bbo:debit_mastercard_eur | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | ecommerce | eCommerce in der Schweiz und im Ausland | 2.0 | EUR | per_txn | 7 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:depot:courtage_intl_t1 | Wertschriftendepot bbo:depot | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | brokerage_pct | Ausland 1-25 000 | 1.6 | percent | per_txn | kurswert:1-25000 | all | 9 | 2026-01-01 | pro | |
| bbo:bankgarantie:fee_pct | Unwiderrufliche Bankgarantie bbo:bankgarantie | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | guarantee_fee | Unwiderrufliche Bankgarantie, % der Garantiesumme | 1.5 | percent | per_annum_pct | mind. CHF 200/Jahr | 9 | 2026-01-01 | business | ||
| bbo:depot:courtage_intl_t2 | Wertschriftendepot bbo:depot | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | brokerage_pct | Ausland 25 001-50 000 | 1.4 | percent | per_txn | kurswert:25001-50000 | all | 9 | 2026-01-01 | pro | |
| bbo:current_account:postage_apost | Privatkonto bbo:current_account | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | postage | A-Post (Standard) | 1.2 | CHF | per_txn | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:seniorenkonto:postage_apost | Seniorenkonto bbo:seniorenkonto | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | postage | A-Post | 1.2 | CHF | per_txn | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:aktionaersprivatkonto:postage_apost | Aktionaersprivatkonto bbo:aktionaersprivatkonto | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | postage | A-Post | 1.2 | CHF | per_txn | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:depot:courtage_intl_t3 | Wertschriftendepot bbo:depot | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | brokerage_pct | Ausland 50 001-100 000 | 1.2 | percent | per_txn | kurswert:50001-100000 | all | 9 | 2026-01-01 | pro | |
| bbo:depot:courtage_ch_t1 | Wertschriftendepot bbo:depot | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | brokerage_pct | Schweiz 1-25 000 | 1.1 | percent | per_txn | kurswert:1-25000 | all | 9 | 2026-01-01 | pro | |
| bbo:current_account:postage_bpost | Privatkonto bbo:current_account | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | postage | B-Post (auf Wunsch) | 1.0 | CHF | per_txn | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:current_account:transfer_sepa_ebanking | Privatkonto bbo:current_account | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | transfer_sepa | Zahlung SEPA via BBO E-Banking | 1.0 | CHF | per_txn | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:sparkonto:paper_statement | Sparkonto bbo:sparkonto | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | paper_statement | Periodischer Kontoauszug gedruckt | 1.0 | CHF | per_txn | 6 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:depot:courtage_ch_t2 | Wertschriftendepot bbo:depot | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | brokerage_pct | Schweiz 25 001-50 000 | 1.0 | percent | per_txn | kurswert:25001-50000 | all | 9 | 2026-01-01 | pro | |
| bbo:depot:courtage_intl_t4 | Wertschriftendepot bbo:depot | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | brokerage_pct | Ausland 100 001-150 000 | 1.0 | percent | per_txn | kurswert:100001-150000 | all | 9 | 2026-01-01 | pro | |
| bbo:vermoegensverwaltung:all_in_t1 | Vermoegensverwaltung All-in-Fee bbo:vermoegensverwaltung | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | mgmt_fee | All-in-Fee ab CHF 50 000 | 1.0 | percent | per_annum_pct | vol:>=50k | + 8.1% MwSt., halbjaehrliche Belastung | 11 | 2026-01-01 | pro | |
| bbo:buergschaft_solidar:fee_pct | Solidarbuergschaft bbo:buergschaft_solidar | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | guarantee_fee | Solidarbuergschaft, % der Buergschaftssumme | 1.0 | percent | per_annum_pct | mind. CHF 150/Jahr | 9 | 2026-01-01 | business | ||
| bbo:depot:courtage_ch_t3 | Wertschriftendepot bbo:depot | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | brokerage_pct | Schweiz 50 001-100 000 | 0.8 | percent | per_txn | kurswert:50001-100000 | all | 9 | 2026-01-01 | pro | |
| bbo:depot:courtage_intl_t5 | Wertschriftendepot bbo:depot | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | brokerage_pct | Ausland 150 001-200 000 | 0.8 | percent | per_txn | kurswert:150001-200000 | all | 9 | 2026-01-01 | pro | |
| bbo:vermoegensverwaltung:all_in_t2 | Vermoegensverwaltung All-in-Fee bbo:vermoegensverwaltung | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | mgmt_fee | All-in-Fee ab CHF 1 000 000 | 0.7 | percent | per_annum_pct | vol:>=1m | + 8.1% MwSt. | 11 | 2026-01-01 | pro | |
| bbo:buergschaft_einfach:fee_pct | Einfache Buergschaft bbo:buergschaft_einfach | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | guarantee_fee | Einfache Buergschaft, % der Buergschaftssumme | 0.7 | percent | per_annum_pct | mind. CHF 100/Jahr | 9 | 2026-01-01 | business | ||
| bbo:depot:courtage_ch_t4 | Wertschriftendepot bbo:depot | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | brokerage_pct | Schweiz 100 001-150 000 | 0.6 | percent | per_txn | kurswert:100001-150000 | all | 9 | 2026-01-01 | pro | |
| bbo:depot:courtage_intl_t6 | Wertschriftendepot bbo:depot | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | brokerage_pct | Ausland 200 001-250 000 | 0.6 | percent | per_txn | kurswert:200001-250000 | all | 9 | 2026-01-01 | pro | |
| bbo:kaspar_bbo:custody | Kaspar & BBO bbo:kaspar_bbo | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | custody_fee | Depotgebuehr | 0.6 | percent | per_annum_pct | 11 | 2026-01-01 | pro | |||
| bbo:current_account:paper_statement | Privatkonto bbo:current_account | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | paper_statement | Periodischer Kontoauszug gedruckt, pro Auszug | 0.5 | CHF | per_txn | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:euro_konto:counter_cash | Euro-Konto bbo:euro_konto | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | counter_cash | Ein- und Auszahlungen am Schalter (% des Betrages) | 0.5 | percent | per_txn | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:fremdwaehrungskonto:counter_cash | Fremdwaehrungskonto bbo:fremdwaehrungskonto | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | counter_cash | Ein- und Auszahlungen am Schalter (% des Betrages) | 0.5 | percent | per_txn | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| bbo:fondssparplan:buy | BBO Fondssparplan bbo:fondssparplan | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | transaction_fee | Kaufgebuehr | 0.5 | percent | per_txn | 10 | 2026-01-01 | pro | |||
| bbo:fondssparplan:custody | BBO Fondssparplan bbo:fondssparplan | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | custody_fee | Depotgebuehren | 0.5 | percent | per_annum_pct | 10 | 2026-01-01 | pro | |||
| bbo:vermoegensverwaltung:all_in_t3 | Vermoegensverwaltung All-in-Fee bbo:vermoegensverwaltung | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | mgmt_fee | All-in-Fee ab CHF 2 000 000 | 0.5 | percent | per_annum_pct | vol:>=2m | + 8.1% MwSt. | 11 | 2026-01-01 | pro | |
| bbo:vorsorgefonds:custody | Vorsorgefonds bbo:vorsorgefonds | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | custody_fee | Depotgebuehren Vorsorgefonds | 0.45 | percent | per_annum_pct | mind. CHF 25/Jahr | 11 | 2026-01-01 | pro | ||
| bbo:depot:courtage_ch_t5 | Wertschriftendepot bbo:depot | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | brokerage_pct | Schweiz 150 001-200 000 | 0.4 | percent | per_txn | kurswert:150001-200000 | all | 9 | 2026-01-01 | pro | |
| bbo:depot:courtage_intl_t7 | Wertschriftendepot bbo:depot | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | brokerage_pct | Ausland 250 001-500 000 | 0.4 | percent | per_txn | kurswert:250001-500000 | all | 9 | 2026-01-01 | pro | |
| bbo:depot:courtage_ch_t6 | Wertschriftendepot bbo:depot | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | brokerage_pct | Schweiz 200 001-250 000 | 0.3 | percent | per_txn | kurswert:200001-250000 | all | 9 | 2026-01-01 | pro |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE fee (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb:privatkonto:account_mgmt
product_id TEXT NOT NULL REFERENCES product(id),
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id), -- denormalized
fee_type TEXT NOT NULL, -- standardized key
label TEXT, -- human-readable German label from PDF
amount REAL, -- NULL if text-only or varies
currency TEXT DEFAULT 'CHF', -- CHF, EUR, USD, percent
frequency TEXT, -- monthly, annual, quarterly, per_txn, one_time, per_annum_pct
tier TEXT, -- for tiered pricing: "3rd card onwards", "vol:>250k", "member"
channel TEXT, -- ebanking, paper, counter, atm, app, post_office, all
note TEXT, -- conditions, fine print
source_page INTEGER,
valid_from TEXT,
access_tier TEXT NOT NULL DEFAULT 'free' -- freemium gating; propagated from parent product
CHECK (access_tier IN ('free', 'pro', 'business'))
);
CREATE INDEX idx_fee_product ON fee(product_id);
CREATE INDEX idx_fee_bank ON fee(bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_type ON fee(fee_type);
CREATE INDEX idx_fee_category ON fee(fee_type, bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_access_tier ON fee(access_tier);