Fees
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
91 rows where bank_id = "cler" sorted by amount descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: product_id, fee_type, currency, frequency, tier, channel, source_page, valid_from, access_tier, valid_from (date)
| id | product_id | bank_id | fee_type | label | amount ▲ | currency | frequency | tier | channel | note | source_page | valid_from | access_tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cler:credit_platinum:annual_fee | Bank Cler Visa Platinum cler:credit_platinum | Bank Cler AG cler | annual_fee | Jahresgebuehr Hauptkarte | 550.0 | CHF | annual | 450 EUR bzw. 450 USD fuer die EUR/USD-Variante | 3 | 2026-03-01 | free | ||
| cler:privatkonto:dormancy | Bank Cler Privatkonto cler:privatkonto | Bank Cler AG cler | dormancy_fee | Nachrichtenlose Beziehung | 300.0 | CHF | annual | Zzgl. MWST | 2025-04-01 | free | |||
| cler:vorsorgekonto_3:wef_drittpartei | Bank Cler Vorsorgekonto 3 cler:vorsorgekonto_3 | Bank Cler AG cler | early_termination | WEF-Vorbezug bei Drittpartei-Finanzierung | 200.0 | CHF | one_time | Kostenlos bei Finanzierung durch Bank Cler; CHF 500 bei Objekten im Ausland | 2026-04-01 | pro | |||
| cler:credit_gold:annual_fee | Bank Cler World Mastercard/Visa Gold cler:credit_gold | Bank Cler AG cler | annual_fee | Jahresgebuehr Hauptkarte | 200.0 | CHF | annual | 2 | 2026-03-01 | free | |||
| cler:credit_gold_intl:annual_fee | Bank Cler World Mastercard Gold International / Visa Gold International cler:credit_gold_intl | Bank Cler AG cler | annual_fee | Jahresgebuehr Hauptkarte | 200.0 | EUR | annual | 3 | 2026-03-01 | free | |||
| cler:wertschriftengeschaeft:courtage_abroad_min | Bank Cler Wertschriftengeschaeft cler:wertschriftengeschaeft | Bank Cler AG cler | transaction_commission | Minimumcourtage Aktien Ausland | 120.0 | CHF | per_txn | min_abroad | 1 | 2020-12-01 | pro | ||
| cler:wertschriftengeschaeft:depot_minimum | Bank Cler Wertschriftengeschaeft cler:wertschriftengeschaeft | Bank Cler AG cler | custody_fee | Mindestdepotgebuehr (ohne Anlageberatungspaket Consult) | 120.0 | CHF | annual | Keine Mindestgebuehr wenn ausschliesslich Kassenobligationen Bank Cler oder Partizipationsscheine BKB deponiert | 4 | 2020-12-01 | pro | ||
| cler:privatkonto:tax_refund_min | Bank Cler Privatkonto cler:privatkonto | Bank Cler AG cler | tax_certificate | Steuerrueckforderungen (Mindestgebuehr) | 100.0 | CHF | one_time | Mindestgebuehr 100 CHF, Maximumgebuehr 1000 CHF (ab 1.1.2025) | 2025-01-01 | free | |||
| cler:credit_silber:annual_fee | Bank Cler World Mastercard/Visa Silber cler:credit_silber | Bank Cler AG cler | annual_fee | Jahresgebuehr Hauptkarte | 100.0 | CHF | annual | 25% Rabatt moeglich bei >25 000 CHF Vermoegen oder Hypothek | 2 | 2026-03-01 | free | ||
| cler:wertschriftengeschaeft:courtage_ch_min | Bank Cler Wertschriftengeschaeft cler:wertschriftengeschaeft | Bank Cler AG cler | transaction_commission | Minimumcourtage Aktien Schweiz | 90.0 | CHF | per_txn | min | 1 | 2020-12-01 | pro | ||
| cler:privatkonto:hold_mail | Bank Cler Privatkonto cler:privatkonto | Bank Cler AG cler | mail_ch | Banklagernde Korrespondenz | 75.0 | CHF | quarterly | Zzgl. MWST (fuer Kunden mit Domizil CH/LI) | 2025-04-01 | free | |||
| cler:visa_debit:annual_fee | Bank Cler Visa Debit cler:visa_debit | Bank Cler AG cler | annual_fee | Jahresgebuehr | 50.0 | CHF | annual | Kostenlos wenn >25 000 CHF Vermoegen oder Hypothek bei Bank Cler (und kein Zak-Konto) | 1 | 2026-03-01 | free | ||
| cler:visa_debit:card_block | Bank Cler Visa Debit cler:visa_debit | Bank Cler AG cler | replacement_card | Kartensperrung | 50.0 | CHF | one_time | 1 | 2026-03-01 | free | |||
| cler:credit_gold:supplementary | Bank Cler World Mastercard/Visa Gold cler:credit_gold | Bank Cler AG cler | supplementary_card | Jahresgebuehr Zusatzkarte | 50.0 | CHF | annual | 2 | 2026-03-01 | free | |||
| cler:prepaid_mc_visa:annual_fee | Bank Cler Prepaid Mastercard/Visa cler:prepaid_mc_visa | Bank Cler AG cler | annual_fee | Jahresgebuehr Hauptkarte | 50.0 | CHF | annual | 4 | 2026-03-01 | free | |||
| cler:maestro_eur:annual_fee | Bank Cler Maestro-Karte EUR cler:maestro_eur | Bank Cler AG cler | annual_fee | Jahresgebuehr | 40.0 | CHF | annual | Belastung in EUR-Aequivalent | 2 | 2026-03-01 | free | ||
| cler:privatkonto:transfer_chf_phone | Bank Cler Privatkonto cler:privatkonto | Bank Cler AG cler | transfer_domestic | CHF-Zahlung via Telefon/Telefax | 30.0 | CHF | per_txn | counter | 1 | 2022-02-01 | free | ||
| cler:credit_silber:supplementary | Bank Cler World Mastercard/Visa Silber cler:credit_silber | Bank Cler AG cler | supplementary_card | Jahresgebuehr Zusatzkarte | 25.0 | CHF | annual | 2 | 2026-03-01 | free | |||
| cler:privatkonto:foreign_domicile | Bank Cler Privatkonto cler:privatkonto | Bank Cler AG cler | foreign_domicile_surcharge | Beziehungsgebuehr Domizil Ausland | 20.0 | CHF | monthly | Kostenlos bei: >100 000 CHF Konto-/Depotguthaben, Hypothek bei Bank Cler, Domizil LI, oder EUR-FX-Wechsel >= 3500 EUR/Monat (DE/FR/IT) | 2025-04-01 | free | |||
| cler:visa_debit:replacement | Bank Cler Visa Debit cler:visa_debit | Bank Cler AG cler | replacement_card | Ersatzkarte | 20.0 | CHF | one_time | 1 | 2026-03-01 | free | |||
| cler:credit_silber:replacement | Bank Cler World Mastercard/Visa Silber cler:credit_silber | Bank Cler AG cler | replacement_card | Ersatzkarte weltweit | 20.0 | CHF | one_time | 2 | 2026-03-01 | free | |||
| cler:prepaid_mc_visa:replacement | Bank Cler Prepaid Mastercard/Visa cler:prepaid_mc_visa | Bank Cler AG cler | replacement_card | Ersatzkarte weltweit | 20.0 | CHF | one_time | 4 | 2026-03-01 | free | |||
| cler:privatkonto:our_surcharge | Bank Cler Privatkonto cler:privatkonto | Bank Cler AG cler | our_surcharge | Zuschlag OUR (Spesenoption Auftraggeber) | 20.0 | CHF | per_txn | all | 2 | 2022-02-01 | free | ||
| cler:privatkonto:transfer_chf_paper | Bank Cler Privatkonto cler:privatkonto | Bank Cler AG cler | transfer_domestic | CHF-Zahlung via Brief/Formular | 15.0 | CHF | per_txn | paper | 1 | 2022-02-01 | free | ||
| cler:privatkonto:transfer_intl_paper | Bank Cler Privatkonto cler:privatkonto | Bank Cler AG cler | transfer_intl | Ausland-/Fremdwaehrungszahlung via Brief/Formular | 15.0 | CHF | per_txn | paper | 2 | 2022-02-01 | free | ||
| cler:privatkonto:transfer_no_bic | Bank Cler Privatkonto cler:privatkonto | Bank Cler AG cler | transfer_intl | Zahlung ohne korrekte BIC/IBAN | 12.0 | CHF | per_txn | Zuschlag bei fehlenden/falschen BIC- oder IBAN-Angaben | 2 | 2022-02-01 | free | ||
| cler:privatkonto:standing_order_intl_paid | Bank Cler Privatkonto cler:privatkonto | Bank Cler AG cler | standing_order | Zahlung aus Dauerauftrag Ausland | 8.0 | CHF | per_txn | 2 | 2022-02-01 | free | |||
| cler:paket_e_light:base_fee | Bank Cler Bankpaket E-Light cler:paket_e_light | Bank Cler AG cler | base_fee | Paketpreis E-Light | 8.0 | CHF | monthly | Rabatte: 25%/50%/90% gestaffelt nach Konto-/Depotvermoegen (25k/100k/300k) oder Hypothek; minimal 0.80 CHF/Monat | 1 | 2025-07-01 | free | ||
| cler:privatkonto:tax_certificate | Bank Cler Privatkonto cler:privatkonto | Bank Cler AG cler | tax_certificate | Nachbestellung Kontoauszug/Steuerbescheinigung | 5.0 | CHF | per_txn | Pro Dokument | 2025-04-01 | free | |||
| cler:visa_debit:atm_abroad | Bank Cler Visa Debit cler:visa_debit | Bank Cler AG cler | atm_abroad | Bargeldbezug an Geldautomaten im Ausland | 5.0 | CHF | per_txn | 1 | 2026-03-01 | free | |||
| cler:credit_silber:cash_advance | Bank Cler World Mastercard/Visa Silber cler:credit_silber | Bank Cler AG cler | cash_advance | Bargeldbezug weltweit | 4.0 | percent | per_txn | Mindestens 10 CHF | 2 | 2026-03-01 | free | ||
| cler:credit_gold:cash_advance | Bank Cler World Mastercard/Visa Gold cler:credit_gold | Bank Cler AG cler | cash_advance | Bargeldbezug weltweit | 4.0 | percent | per_txn | Mindestens 10 CHF | 2 | 2026-03-01 | free | ||
| cler:prepaid_mc_visa:cash_advance | Bank Cler Prepaid Mastercard/Visa cler:prepaid_mc_visa | Bank Cler AG cler | cash_advance | Bargeldbezug weltweit | 4.0 | percent | per_txn | Mindestens 10 CHF/EUR/USD | 4 | 2026-03-01 | free | ||
| cler:privatkonto:transfer_intl_ebanking | Bank Cler Privatkonto cler:privatkonto | Bank Cler AG cler | transfer_intl | Ausland-/Fremdwaehrungszahlung via E-Banking | 4.0 | CHF | per_txn | ebanking | SEPA-Zahlungen gemaess besonderen Kriterien kostenlos | 2 | 2022-02-01 | free | |
| cler:bankkarte:cash_deposit_eur | Bank Cler Bankkarte cler:bankkarte | Bank Cler AG cler | cash_deposit | Einzahlung von EUR an Bank Cler Bancomaten | 3.5 | EUR | per_txn | CHF-Einzahlung kostenlos | 1 | 2026-03-01 | free | ||
| cler:maestro_eur:atm_own_eur | Bank Cler Maestro-Karte EUR cler:maestro_eur | Bank Cler AG cler | atm_domestic_own | Bargeldbezug an Bank Cler Bancomaten (EUR) | 3.5 | EUR | per_txn | 2 | 2026-03-01 | free | |||
| cler:maestro_eur:atm_abroad | Bank Cler Maestro-Karte EUR cler:maestro_eur | Bank Cler AG cler | atm_abroad | Bargeldbezug im Ausland | 3.5 | EUR | per_txn | 2 | 2026-03-01 | free | |||
| cler:credit_platinum:atm_abroad | Bank Cler Visa Platinum cler:credit_platinum | Bank Cler AG cler | atm_abroad | Bargeldbezug an Geldautomaten Ausland | 2.5 | percent | per_txn | Mindestens 5 CHF / 3.50 EUR/USD | 3 | 2026-03-01 | free | ||
| cler:privatkonto:atm_other_ch | Bank Cler Privatkonto cler:privatkonto | Bank Cler AG cler | atm_domestic_other | Bezug an fremden Geldautomaten in der Schweiz | 2.0 | CHF | per_txn | Viermal pro Kalendermonat kostenlos; jeder weitere Bezug 2 CHF | 2026-04-01 | free | |||
| cler:jugendkonto:atm_other_ch | Bank Cler Jugendkonto cler:jugendkonto | Bank Cler AG cler | atm_domestic_other | Bezug an fremden Geldautomaten in der Schweiz | 2.0 | CHF | per_txn | Viermal pro Monat kostenlos; jeder weitere Bezug 2 CHF | 2026-04-01 | free | |||
| cler:visa_debit:atm_other_ch | Bank Cler Visa Debit cler:visa_debit | Bank Cler AG cler | atm_domestic_other | Bargeldbezug an fremden Geldautomaten in der Schweiz | 2.0 | CHF | per_txn | Vier Bezuege pro Monat kostenlos; jeder weitere 2 CHF | 1 | 2026-03-01 | free | ||
| cler:credit_silber:paper_invoice | Bank Cler World Mastercard/Visa Silber cler:credit_silber | Bank Cler AG cler | mail_ch | Postversand Papierrechnung | 2.0 | CHF | per_txn | 2 | 2026-03-01 | free | |||
| cler:swiss_bankers_travel:atm_ch | Swiss Bankers Travel Card cler:swiss_bankers_travel | Bank Cler AG cler | atm_domestic_other | Bargeldbezug Schweiz | 2.0 | percent | per_txn | Mindestens 2 CHF/EUR/USD | 4 | 2026-03-01 | free | ||
| cler:swiss_bankers_travel:atm_abroad | Swiss Bankers Travel Card cler:swiss_bankers_travel | Bank Cler AG cler | atm_abroad | Bargeldbezug Ausland | 2.0 | percent | per_txn | Mindestens 7.50 CHF/EUR/USD | 4 | 2026-03-01 | free | ||
| cler:wertschriftengeschaeft:courtage_abroad_tier1 | Bank Cler Wertschriftengeschaeft cler:wertschriftengeschaeft | Bank Cler AG cler | transaction_commission | Courtage Aktien Ausland bis 25 000 CHF | 1.8 | percent | per_txn | lt_25k_abroad | 1 | 2020-12-01 | pro | ||
| cler:credit_silber:fx_markup | Bank Cler World Mastercard/Visa Silber cler:credit_silber | Bank Cler AG cler | fx_markup | Transaktionen in Fremdwaehrung (Bearbeitungsgebuehr) | 1.75 | percent | per_txn | 2 | 2026-03-01 | free | |||
| cler:credit_gold:fx_markup | Bank Cler World Mastercard/Visa Gold cler:credit_gold | Bank Cler AG cler | fx_markup | Transaktionen in Fremdwaehrung (Bearbeitungsgebuehr) | 1.75 | percent | per_txn | 2 | 2026-03-01 | free | |||
| cler:credit_platinum:fx_markup | Bank Cler Visa Platinum cler:credit_platinum | Bank Cler AG cler | fx_markup | Transaktionen in Fremdwaehrung (Bearbeitungsgebuehr) | 1.75 | percent | per_txn | 3 | 2026-03-01 | free | |||
| cler:credit_gold_intl:fx_markup | Bank Cler World Mastercard Gold International / Visa Gold International cler:credit_gold_intl | Bank Cler AG cler | fx_markup | Transaktionen in Fremdwaehrung (Bearbeitungsgebuehr) | 1.75 | percent | per_txn | 3 | 2026-03-01 | free | |||
| cler:prepaid_mc_visa:fx_markup | Bank Cler Prepaid Mastercard/Visa cler:prepaid_mc_visa | Bank Cler AG cler | fx_markup | Transaktionen in Fremdwaehrung (Bearbeitungsgebuehr) | 1.75 | percent | per_txn | 4 | 2026-03-01 | free | |||
| cler:visa_debit:purchase_abroad | Bank Cler Visa Debit cler:visa_debit | Bank Cler AG cler | fx_markup | Einkauf im Ausland (Bearbeitungsgebuehr) | 1.5 | CHF | per_txn | Flat 1.50 CHF pro Auslandstransaktion; Einkauf in der Schweiz kostenlos | 1 | 2026-03-01 | free | ||
| cler:maestro_eur:purchase_abroad | Bank Cler Maestro-Karte EUR cler:maestro_eur | Bank Cler AG cler | fx_markup | Einkauf im Ausland (Bearbeitungsgebuehr) | 1.5 | EUR | per_txn | Im Euroraum 1 EUR statt 1.50 EUR; Einkauf in der Schweiz kostenlos | 2 | 2026-03-01 | free | ||
| cler:swiss_bankers_travel:topup | Swiss Bankers Travel Card cler:swiss_bankers_travel | Bank Cler AG cler | topup_fee | Ladegebuehr | 1.5 | percent | per_txn | Auf Kauf- und Wiederaufladebetrag | 4 | 2026-03-01 | free | ||
| cler:wertschriftengeschaeft:courtage_ch_tier1 | Bank Cler Wertschriftengeschaeft cler:wertschriftengeschaeft | Bank Cler AG cler | transaction_commission | Courtage Aktien Schweiz bis 25 000 CHF | 1.1 | percent | per_txn | lt_25k | 1 | 2020-12-01 | pro | ||
| cler:privatkonto:account_mgmt | Bank Cler Privatkonto cler:privatkonto | Bank Cler AG cler | account_mgmt | Kontofuehrungsgebuehr | 1.0 | CHF | monthly | Kostenlos wenn Konto- und Depotvermoegen >= 25 000 CHF oder Hypothek bei Bank Cler (und kein Zak-Konto im Kundenstamm) | 2025-04-01 | free | |||
| cler:privatkonto:paper_statement | Bank Cler Privatkonto cler:privatkonto | Bank Cler AG cler | statement | Papierversand pro Privatkonto | 1.0 | CHF | monthly | Seit 2025-03-01 separat ausgewiesen; vorher in Kontofuehrungsgebuehr enthalten | 2025-03-01 | free | |||
| cler:privatkonto:statement_extra | Bank Cler Privatkonto cler:privatkonto | Bank Cler AG cler | statement | Zusaetzlicher Kontoauszug | 1.0 | CHF | per_txn | Ein monatlicher Kontoauszug fuer den Kontoinhaber kostenlos; weitere Auszuege je 1 CHF | 2026-04-01 | free | |||
| cler:privatkonto_eur:account_mgmt | Bank Cler Privatkonto EUR cler:privatkonto_eur | Bank Cler AG cler | account_mgmt | Kontofuehrungsgebuehr | 1.0 | CHF | monthly | Gleiche Rabattbedingungen wie Privatkonto CHF | 2025-04-01 | free | |||
| cler:fremdwaehrungskonto:account_mgmt | Bank Cler Fremdwaehrungskonto cler:fremdwaehrungskonto | Bank Cler AG cler | account_mgmt | Kontofuehrungsgebuehr | 1.0 | CHF | monthly | Gleiche Rabattbedingungen wie Privatkonto CHF | 2025-04-01 | free | |||
| cler:prepaid_mc_visa:topup | Bank Cler Prepaid Mastercard/Visa cler:prepaid_mc_visa | Bank Cler AG cler | topup_fee | Ladegebuehr CHF | 1.0 | percent | per_txn | Mindestens 5 CHF; EUR/USD: pauschal 3 EUR/USD pro Aufladung | 4 | 2026-03-01 | free | ||
| cler:anlageberatung_excellence_plus:mgmt_fee_tier1 | Bank Cler Anlageberatungspaket Excellence Plus cler:anlageberatung_excellence_plus | Bank Cler AG cler | management_fee | Jahresgebuehr Excellence Plus bis 0.2 Mio. CHF | 0.9 | percent | annual | lt_200k | Zzgl. MWST; Mindestgebuehr CHF 4000 | 6 | 2020-12-01 | pro | |
| cler:anlageberatung_excellence_plus:mgmt_fee_tier2 | Bank Cler Anlageberatungspaket Excellence Plus cler:anlageberatung_excellence_plus | Bank Cler AG cler | management_fee | Jahresgebuehr Excellence Plus 0.2-1 Mio. CHF | 0.85 | percent | annual | 200k_1m | Zzgl. MWST | 6 | 2020-12-01 | pro | |
| cler:anlageberatung_excellence_plus:mgmt_fee_tier3 | Bank Cler Anlageberatungspaket Excellence Plus cler:anlageberatung_excellence_plus | Bank Cler AG cler | management_fee | Jahresgebuehr Excellence Plus ab 1 Mio. CHF | 0.8 | percent | annual | gt_1m | Zzgl. MWST | 6 | 2020-12-01 | pro | |
| cler:anlageberatung_excellence:mgmt_fee_tier1 | Bank Cler Anlageberatungspaket Excellence cler:anlageberatung_excellence | Bank Cler AG cler | management_fee | Jahresgebuehr Excellence bis 0.2 Mio. CHF | 0.75 | percent | annual | lt_200k | Zzgl. MWST; Mindestgebuehr CHF 2000 | 6 | 2020-12-01 | pro | |
| cler:anlageberatung_excellence:mgmt_fee_tier2 | Bank Cler Anlageberatungspaket Excellence cler:anlageberatung_excellence | Bank Cler AG cler | management_fee | Jahresgebuehr Excellence 0.2-1 Mio. CHF | 0.7 | percent | annual | 200k_1m | Zzgl. MWST | 6 | 2020-12-01 | pro | |
| cler:anlageberatung_excellence:mgmt_fee_tier3 | Bank Cler Anlageberatungspaket Excellence cler:anlageberatung_excellence | Bank Cler AG cler | management_fee | Jahresgebuehr Excellence ab 1 Mio. CHF | 0.65 | percent | annual | gt_1m | Zzgl. MWST | 6 | 2020-12-01 | pro | |
| cler:anlageberatung_consult:mgmt_fee_tier1 | Bank Cler Anlageberatungspaket Consult cler:anlageberatung_consult | Bank Cler AG cler | management_fee | Jahresgebuehr Consult bis 0.2 Mio. CHF | 0.45 | percent | annual | lt_200k | Zzgl. MWST | 4 | 2020-12-01 | pro | |
| cler:anlageberatung_consult:mgmt_fee_tier2 | Bank Cler Anlageberatungspaket Consult cler:anlageberatung_consult | Bank Cler AG cler | management_fee | Jahresgebuehr Consult 0.2-1 Mio. CHF | 0.4 | percent | annual | 200k_1m | Zzgl. MWST | 4 | 2020-12-01 | pro | |
| cler:anlageberatung_consult:mgmt_fee_tier3 | Bank Cler Anlageberatungspaket Consult cler:anlageberatung_consult | Bank Cler AG cler | management_fee | Jahresgebuehr Consult ab 1 Mio. CHF | 0.35 | percent | annual | gt_1m | Zzgl. MWST | 4 | 2020-12-01 | pro | |
| cler:privatkonto:account_opening | Bank Cler Privatkonto cler:privatkonto | Bank Cler AG cler | account_opening | Kontoeroeffnung | 0.0 | CHF | one_time | 2026-04-01 | free | ||||
| cler:privatkonto:account_closing | Bank Cler Privatkonto cler:privatkonto | Bank Cler AG cler | account_closing | Kontosaldierung | 0.0 | CHF | one_time | 2026-04-01 | free | ||||
| cler:privatkonto:atm_own | Bank Cler Privatkonto cler:privatkonto | Bank Cler AG cler | atm_domestic_own | Bezug am Bank Cler Bancomaten | 0.0 | CHF | per_txn | 2026-04-01 | free | ||||
| cler:jugendkonto:account_mgmt | Bank Cler Jugendkonto cler:jugendkonto | Bank Cler AG cler | account_mgmt | Kontofuehrungsgebuehr | 0.0 | CHF | monthly | Kostenlos fuer Personen unter 20 Jahren | 2026-04-01 | free | |||
| cler:sparkonto:account_mgmt | Bank Cler Sparkonto cler:sparkonto | Bank Cler AG cler | account_mgmt | Kontofuehrungsgebuehr | 0.0 | CHF | monthly | 2026-04-01 | free | ||||
| cler:sparkonto_plus:account_mgmt | Bank Cler Sparkonto Plus cler:sparkonto_plus | Bank Cler AG cler | account_mgmt | Kontofuehrungsgebuehr | 0.0 | CHF | monthly | 2026-04-01 | free | ||||
| cler:sparkonto_exclusive:account_mgmt | Bank Cler Sparkonto Exclusive cler:sparkonto_exclusive | Bank Cler AG cler | account_mgmt | Kontofuehrungsgebuehr | 0.0 | CHF | monthly | 2026-04-01 | free | ||||
| cler:sparkonto_euro:account_mgmt | Bank Cler Sparkonto EUR cler:sparkonto_euro | Bank Cler AG cler | account_mgmt | Kontofuehrungsgebuehr | 0.0 | CHF | monthly | 2026-04-01 | free | ||||
| cler:geschenksparkonto:account_mgmt | Bank Cler Geschenksparkonto cler:geschenksparkonto | Bank Cler AG cler | account_mgmt | Kontofuehrungsgebuehr | 0.0 | CHF | monthly | 2026-04-01 | free | ||||
| cler:vorsorgekonto_3:account_mgmt | Bank Cler Vorsorgekonto 3 cler:vorsorgekonto_3 | Bank Cler AG cler | account_mgmt | Kontofuehrungsgebuehr | 0.0 | CHF | monthly | 2026-04-01 | pro | ||||
| cler:freizuegigkeitskonto:account_mgmt | Bank Cler Freizuegigkeitskonto cler:freizuegigkeitskonto | Bank Cler AG cler | account_mgmt | Kontofuehrungsgebuehr | 0.0 | CHF | monthly | Seit 2025-03-01 kostenlos (vorher 1-3 CHF/Monat) | 2025-03-01 | pro | |||
| cler:bankkarte:annual_fee | Bank Cler Bankkarte cler:bankkarte | Bank Cler AG cler | annual_fee | Jahresgebuehr | 0.0 | CHF | annual | Eine Bankkarte pro Kunde kostenlos; jede weitere einmalig 10 CHF | 1 | 2026-03-01 | free | ||
| cler:bankkarte:atm_own_chf | Bank Cler Bankkarte cler:bankkarte | Bank Cler AG cler | atm_domestic_own | Bargeldbezug an Bank Cler Bancomaten (CHF) | 0.0 | CHF | per_txn | 1 | 2026-03-01 | free | |||
| cler:bankkarte:atm_own_eur | Bank Cler Bankkarte cler:bankkarte | Bank Cler AG cler | atm_domestic_own | Bargeldbezug an Bank Cler Bancomaten (EUR) | 0.0 | EUR | per_txn | 1 | 2026-03-01 | free | |||
| cler:visa_debit:atm_own_chf | Bank Cler Visa Debit cler:visa_debit | Bank Cler AG cler | atm_domestic_own | Bargeldbezug an Bank Cler Bancomaten | 0.0 | CHF | per_txn | 1 | 2026-03-01 | free | |||
| cler:credit_gold:replacement | Bank Cler World Mastercard/Visa Gold cler:credit_gold | Bank Cler AG cler | replacement_card | Ersatzkarte weltweit | 0.0 | CHF | one_time | 2 | 2026-03-01 | free | |||
| cler:credit_platinum:supplementary | Bank Cler Visa Platinum cler:credit_platinum | Bank Cler AG cler | supplementary_card | Jahresgebuehr Zusatzkarte | 0.0 | CHF | annual | Bis zu 4 Zusatzkarten kostenlos (max. 2 Visa Platinum und 2 Mastercard Gold) | 3 | 2026-03-01 | free | ||
| cler:swiss_bankers_travel:annual_fee | Swiss Bankers Travel Card cler:swiss_bankers_travel | Bank Cler AG cler | annual_fee | Jahresgebuehr | 0.0 | CHF | annual | 4 | 2026-03-01 | free | |||
| cler:privatkonto:transfer_chf_ebanking | Bank Cler Privatkonto cler:privatkonto | Bank Cler AG cler | transfer_domestic | CHF-Zahlung in der Schweiz via E-Banking | 0.0 | CHF | per_txn | ebanking | 3 CHF Zuschlag fuer Zahlungen ab Sparkonto | 1 | 2022-02-01 | free | |
| cler:privatkonto:transfer_eur_ebanking | Bank Cler Privatkonto cler:privatkonto | Bank Cler AG cler | transfer_sepa | EUR-Zahlung in der Schweiz via E-Banking | 0.0 | CHF | per_txn | ebanking | Inland-EUR-Zahlungen kostenlos via E-Banking | 1 | 2022-02-01 | free | |
| cler:privatkonto:standing_order_ebanking | Bank Cler Privatkonto cler:privatkonto | Bank Cler AG cler | standing_order | Dauerauftrag (Erfassung und Mutation via E-Banking) | 0.0 | CHF | per_txn | Bank-erfasste Mutation 5 CHF; Loeschung kostenlos | 1 | 2022-02-01 | free | ||
| cler:wertschriftengeschaeft:ebanking_discount | Bank Cler Wertschriftengeschaeft cler:wertschriftengeschaeft | Bank Cler AG cler | transaction_commission | E-Banking Rabatt auf Standard-Courtage | -34.0 | percent | per_txn | ebanking | Rabatt 34% auf Standard-Courtage fuer Aktien/Obligationen/Anlagefonds | 2 | 2020-12-01 | pro |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE fee (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb:privatkonto:account_mgmt
product_id TEXT NOT NULL REFERENCES product(id),
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id), -- denormalized
fee_type TEXT NOT NULL, -- standardized key
label TEXT, -- human-readable German label from PDF
amount REAL, -- NULL if text-only or varies
currency TEXT DEFAULT 'CHF', -- CHF, EUR, USD, percent
frequency TEXT, -- monthly, annual, quarterly, per_txn, one_time, per_annum_pct
tier TEXT, -- for tiered pricing: "3rd card onwards", "vol:>250k", "member"
channel TEXT, -- ebanking, paper, counter, atm, app, post_office, all
note TEXT, -- conditions, fine print
source_page INTEGER,
valid_from TEXT,
access_tier TEXT NOT NULL DEFAULT 'free' -- freemium gating; propagated from parent product
CHECK (access_tier IN ('free', 'pro', 'business'))
);
CREATE INDEX idx_fee_product ON fee(product_id);
CREATE INDEX idx_fee_bank ON fee(bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_type ON fee(fee_type);
CREATE INDEX idx_fee_category ON fee(fee_type, bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_access_tier ON fee(access_tier);