Fees
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
26 rows where bank_id = "corner" sorted by amount descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: product_id, fee_type, amount, currency, frequency, access_tier, valid_from (date)
| id | product_id | bank_id | fee_type | label | amount ▲ | currency | frequency | tier | channel | note | source_page | valid_from | access_tier | tier_floor | tier_ceiling | compliance_tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| corner:acrossgen:depot_fee:min | AcrossGen Vermoegensverwaltungsmandat corner:acrossgen | Cornèr Banca SA corner | depot_fee | Minimumgebuehr Depot | 300.0 | CHF | annual | Minimum | Mindestpreis Depotgebuehr CHF 300/Jahr. | 1 | pro | |||||
| corner:corner4two:base_fee_indiv_mm_gold | Cornèr4two corner:corner4two | Cornèr Banca SA corner | base_fee | Monatsgebuehr 2 Individualkonten, Cornèrcard Miles & More Gold | 18.0 | CHF | monthly | indiv:mm_gold | 2026-05-01 | free | ||||||
| corner:corner4two:base_fee_indiv_gold | Cornèr4two corner:corner4two | Cornèr Banca SA corner | base_fee | Monatsgebuehr 2 Individualkonten, Cornèrcard Gold | 17.0 | CHF | monthly | indiv:gold | 2026-05-01 | free | ||||||
| corner:corner4two:base_fee_joint_mm_gold | Cornèr4two corner:corner4two | Cornèr Banca SA corner | base_fee | Monatsgebuehr Gemeinschaftskonto, Cornèrcard Miles & More Gold | 16.0 | CHF | monthly | joint:mm_gold | 2026-05-01 | free | ||||||
| corner:corner4two:base_fee_joint_gold | Cornèr4two corner:corner4two | Cornèr Banca SA corner | base_fee | Monatsgebuehr Gemeinschaftskonto, Cornèrcard Gold | 15.0 | CHF | monthly | joint:gold | 2026-05-01 | free | ||||||
| corner:corner4two:base_fee_indiv_mm_classic | Cornèr4two corner:corner4two | Cornèr Banca SA corner | base_fee | Monatsgebuehr 2 Individualkonten, Cornèrcard Miles & More Classic | 15.0 | CHF | monthly | indiv:mm_classic | 2026-05-01 | free | ||||||
| corner:corner4you:base_fee_mm_gold | Cornèr4you corner:corner4you | Cornèr Banca SA corner | base_fee | Monatsgebuehr mit Cornèrcard Miles & More Gold | 14.0 | CHF | monthly | card:mm_gold | 2026-05-01 | free | ||||||
| corner:corner4you:base_fee_gold | Cornèr4you corner:corner4you | Cornèr Banca SA corner | base_fee | Monatsgebuehr mit Cornèrcard Gold | 13.0 | CHF | monthly | card:gold | Kombi Visa + Mastercard Gold. | 2026-05-01 | free | |||||
| corner:corner4two:base_fee_joint_mm_classic | Cornèr4two corner:corner4two | Cornèr Banca SA corner | base_fee | Monatsgebuehr Gemeinschaftskonto, Cornèrcard Miles & More Classic | 13.0 | CHF | monthly | joint:mm_classic | 2026-05-01 | free | ||||||
| corner:corner4two:base_fee_indiv_classic | Cornèr4two corner:corner4two | Cornèr Banca SA corner | base_fee | Monatsgebuehr 2 Individualkonten, Cornèrcard Classic | 13.0 | CHF | monthly | indiv:classic | 2026-05-01 | free | ||||||
| corner:corner4you:base_fee_mm_classic | Cornèr4you corner:corner4you | Cornèr Banca SA corner | base_fee | Monatsgebuehr mit Cornèrcard Miles & More Classic | 11.0 | CHF | monthly | card:mm_classic | 2026-05-01 | free | ||||||
| corner:corner4two:base_fee_joint_classic | Cornèr4two corner:corner4two | Cornèr Banca SA corner | base_fee | Monatsgebuehr Gemeinschaftskonto, Cornèrcard Classic | 11.0 | CHF | monthly | joint:classic | 2026-05-01 | free | ||||||
| corner:corner4two:base_fee_indiv_reload | Cornèr4two corner:corner4two | Cornèr Banca SA corner | base_fee | Monatsgebuehr 2 Individualkonten, Cornèrcard Reload | 11.0 | CHF | monthly | indiv:reload | Variante: zwei Individualkonten. | 2026-05-01 | free | |||||
| corner:corner4you:base_fee_classic | Cornèr4you corner:corner4you | Cornèr Banca SA corner | base_fee | Monatsgebuehr mit Cornèrcard Classic | 9.0 | CHF | monthly | card:classic | Kombi Visa + Mastercard Classic. | 2026-05-01 | free | |||||
| corner:corner4two:base_fee_joint_reload | Cornèr4two corner:corner4two | Cornèr Banca SA corner | base_fee | Monatsgebuehr Gemeinschaftskonto, Cornèrcard Reload | 9.0 | CHF | monthly | joint:reload | Quelle: corner.ch/de/private-banking/kontokorrent/corner4two/ | 2026-05-01 | free | |||||
| corner:corner4you:base_fee_reload | Cornèr4you corner:corner4you | Cornèr Banca SA corner | base_fee | Monatsgebuehr mit Cornèrcard Reload | 7.0 | CHF | monthly | card:reload | Kombi Konto + Visa Debit + Cornèrcard Reload (Prepaid). Quelle: corner.ch/de/private-banking/kontokorrent/corner4you/ | 2026-05-01 | free | |||||
| corner:acrossgen:depot_fee | AcrossGen Vermoegensverwaltungsmandat corner:acrossgen | Cornèr Banca SA corner | depot_fee | Depotgebuehr Wertschriftenverwaltung | 0.4 | percent | per_annum_pct | bis 10 Mio CHF | Depotgebuehren (kumulierte Saetze) inkl. Fremdgebuehren. Andere Tiers: 10-25 Mio 0.380%, 25-50 Mio 0.360%, ab 50 Mio 0.300%. Physisches Metall 0.500% (min CHF 200/Jahr). | 1 | pro | |||||
| corner:corner4young:withdrawal_excess | Cornèr4Young corner:corner4young | Cornèr Banca SA corner | withdrawal_excess_fee | Gebuehr bei Ueberschreitung Bezugslimite | 0.25 | percent | per_txn | Auf den ueber CHF 25000/Monat hinausgehenden Betrag fuer die Zeit bis zur effektiven Kuendigungsfrist (1 Monat). | 2026-05-01 | free | ||||||
| corner:corner4young:base_fee | Cornèr4Young corner:corner4young | Cornèr Banca SA corner | base_fee | Monatliche Kontofuehrung | 0.0 | CHF | monthly | Gratis fuer 15-25-Jaehrige. Visa Debit, Prepaidkarte, iCornèr App, TWINT Prepaid inklusive. Quelle: corner.ch/de/private-banking/kontokorrent/corner4young/ | 2026-05-01 | free | ||||||
| corner:icorner_app:base_fee | iCornèr / Cornèronline corner:icorner_app | Cornèr Banca SA corner | base_fee | 0.0 | CHF | annual | iCornèr E-Banking und Cornèronline App inklusive — nicht als separate Gebuehrenposition in tariffe_de.pdf aufgefuehrt. | free | ||||||||
| corner:cornercard_classic:on_request | Cornèrcard Classic corner:cornercard_classic | Cornèr Banca SA corner | annual_fee | CHF | annual | Cornèrcard Classic Jahresgebuehr publiziert auf cornercard.ch (nicht in tariffe_de.pdf). | free | |||||||||
| corner:cornercard_gold:on_request | Cornèrcard Gold corner:cornercard_gold | Cornèr Banca SA corner | annual_fee | CHF | annual | Cornèrcard Gold Jahresgebuehr publiziert auf cornercard.ch. | free | |||||||||
| corner:miles_more_classic:on_request | Cornèrcard Miles & More Classic corner:miles_more_classic | Cornèr Banca SA corner | annual_fee | CHF | annual | Cornèrcard Miles & More Classic (co-branded mit Lufthansa Group). Jahresgebuehr publiziert auf cornercard.ch. | free | |||||||||
| corner:miles_more_gold:on_request | Cornèrcard Miles & More Gold corner:miles_more_gold | Cornèr Banca SA corner | annual_fee | CHF | annual | Cornèrcard Miles & More Gold. Jahresgebuehr publiziert auf cornercard.ch. | free | |||||||||
| corner:visa_debit:on_request | Cornèr Visa Debit corner:visa_debit | Cornèr Banca SA corner | card_fee | CHF | annual | Cornèr Visa Debit — Konditionen nicht separat in tariffe_de.pdf publiziert. | free | |||||||||
| corner:cornercard_reload:on_request | Cornèrcard Reload corner:cornercard_reload | Cornèr Banca SA corner | annual_fee | CHF | annual | Cornèrcard Reload (Prepaid). Konditionen publiziert auf cornercard.ch. | free |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE fee (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb:privatkonto:account_mgmt
product_id TEXT NOT NULL REFERENCES product(id),
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id), -- denormalized
fee_type TEXT NOT NULL, -- standardized key
label TEXT, -- human-readable German label from PDF
amount REAL, -- NULL if text-only or varies
currency TEXT DEFAULT 'CHF', -- CHF, EUR, USD, percent
frequency TEXT, -- monthly, annual, quarterly, per_txn, one_time, per_annum_pct
tier TEXT, -- for tiered pricing: "3rd card onwards", "vol:>250k", "member"
channel TEXT, -- ebanking, paper, counter, atm, app, post_office, all
note TEXT, -- conditions, fine print
source_page INTEGER,
valid_from TEXT,
access_tier TEXT NOT NULL DEFAULT 'free' -- freemium gating; propagated from parent product
CHECK (access_tier IN ('free', 'pro', 'business')),
-- v3.2 (2026-08-12): structured tier bounds. NULL = open-ended.
-- tier_ceiling is EXCLUSIVE (matches interest_rate convention).
-- Populated by db/fee_tier_backfill.sql from free-text fee.label regex-parse.
tier_floor REAL
CHECK (tier_floor IS NULL OR tier_floor >= 0),
tier_ceiling REAL
CHECK (tier_ceiling IS NULL OR tier_ceiling >= 0),
-- v3.4 (2026-08-12, PR #411): compliance-tier attribution.
compliance_tier TEXT
CHECK (compliance_tier IS NULL OR compliance_tier IN ('standard', 'enhanced_monitoring', 'pep', 'sanctioned_jurisdiction'))
);
CREATE INDEX idx_fee_product ON fee(product_id);
CREATE INDEX idx_fee_bank ON fee(bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_tier ON fee(tier_floor, tier_ceiling) WHERE tier_floor IS NOT NULL OR tier_ceiling IS NOT NULL;
CREATE INDEX idx_fee_compliance_tier ON fee(compliance_tier) WHERE compliance_tier IS NOT NULL;
CREATE INDEX idx_fee_type ON fee(fee_type);
CREATE INDEX idx_fee_category ON fee(fee_type, bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_access_tier ON fee(access_tier);