Fees
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
43 rows where bank_id = "dcbank" sorted by amount descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: product_id, fee_type, amount, currency, frequency, channel, source_page, valid_from, access_tier, valid_from (date)
| id | product_id | bank_id | fee_type | label | amount ▲ | currency | frequency | tier | channel | note | source_page | valid_from | access_tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dcbank:vv_classic:min | Vermoegensverwaltung Classic (aktiv) dcbank:vv_classic | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | mgmt_fee | Mindestgebuehr Vermoegensverwaltung Classic | 3000.0 | CHF | annual | 2 | 2025-01-01 | pro | |||
| dcbank:vv_helvetia:min | Vermoegensverwaltung Helvetia (aktiv, Fokus Schweiz) dcbank:vv_helvetia | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | mgmt_fee | Mindestgebuehr Vermoegensverwaltung Helvetia | 3000.0 | CHF | annual | 2 | 2025-01-01 | pro | |||
| dcbank:vv_dividende:min | Vermoegensverwaltung Dividende (semi-aktiv) dcbank:vv_dividende | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | mgmt_fee | Mindestgebuehr Vermoegensverwaltung Dividende | 1250.0 | CHF | annual | 2 | 2025-01-01 | pro | |||
| dcbank:vv_funds:min | Vermoegensverwaltung Funds (passiv) dcbank:vv_funds | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | mgmt_fee | Mindestgebuehr Vermoegensverwaltung Funds | 1000.0 | CHF | annual | 2 | 2025-01-01 | pro | |||
| dcbank:vb_smart:min | Vermoegensberatung Smart dcbank:vb_smart | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | depot_fee | Mindestgebuehr Vermoegensberatung Smart | 1000.0 | CHF | annual | 3 | 2025-01-01 | pro | |||
| dcbank:privatkonto:banklagernd | Privatkonto dcbank:privatkonto | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | held_mail | Banklagernde Korrespondenz | 1000.0 | CHF | annual | 12 | 2025-01-01 | free | |||
| dcbank:privatkonto:dormant_mail | Privatkonto dcbank:privatkonto | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | dormancy_fee | Nachrichtenlose Korrespondenz | 1000.0 | CHF | annual | 12 | 2025-01-01 | free | |||
| dcbank:vb_comfort:min | Vermoegensberatung Comfort dcbank:vb_comfort | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | depot_fee | Mindestgebuehr Vermoegensberatung Comfort | 500.0 | CHF | annual | 3 | 2025-01-01 | pro | |||
| dcbank:hypothek:setup | Hypothek (Festhypothek, variabel) dcbank:hypothek | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | setup_fee | Vertragsabschluss | 300.0 | CHF | one_time | 8 | 2025-01-01 | pro | |||
| dcbank:hypothek:redemption | Hypothek (Festhypothek, variabel) dcbank:hypothek | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | early_termination | Abloesung durch ein anderes Finanzinstitut | 300.0 | CHF | one_time | 8 | 2025-01-01 | pro | |||
| dcbank:hypothek:contract_change | Hypothek (Festhypothek, variabel) dcbank:hypothek | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | contract_change_fee | Aenderung Vertragsform (Verlaengerung, Erhoehung, Produktwechsel) | 150.0 | CHF | one_time | 8 | 2025-01-01 | pro | |||
| dcbank:execution_only:min | Execution Only dcbank:execution_only | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | depot_fee | Mindestgebuehr Execution Only | 100.0 | CHF | annual | 4 | 2025-01-01 | pro | |||
| dcbank:privatkonto:business_confirmation | Privatkonto dcbank:privatkonto | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | confirmation_fee | Bestaetigung der Geschaeftsbeziehung pro Partner | 100.0 | CHF | per_txn | 12 | 2025-01-01 | free | |||
| dcbank:debit_mastercard:card_block | Debit Mastercard dcbank:debit_mastercard | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | card_block | Kartensperrung | 50.0 | CHF | one_time | 11 | 2025-01-01 | free | |||
| dcbank:privatkonto:intl_our | Privatkonto dcbank:privatkonto | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | our_surcharge | Gebuehren zulasten Auftraggeber (OUR) | 50.0 | CHF | per_txn | 9 | 2025-01-01 | free | |||
| dcbank:debit_mastercard:annual | Debit Mastercard dcbank:debit_mastercard | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | annual_fee | Jahresgebuehr Debit Mastercard | 40.0 | CHF | annual | 11 | 2025-01-01 | free | |||
| dcbank:debit_mastercard:replacement | Debit Mastercard dcbank:debit_mastercard | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | replacement_card | Ersatzkarte | 40.0 | CHF | one_time | 11 | 2025-01-01 | free | |||
| dcbank:fondssparplan:min | Fondssparplan «Fondsinvest» dcbank:fondssparplan | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | depot_fee | Mindestgebuehr Fondssparplan | 25.0 | CHF | annual | 5 | 2025-01-01 | pro | |||
| dcbank:debit_mastercard:pin_replacement | Debit Mastercard dcbank:debit_mastercard | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | pin_reorder | Ersatz-PIN | 20.0 | CHF | one_time | 11 | 2025-01-01 | free | |||
| dcbank:privatkonto:intl_sha | Privatkonto dcbank:privatkonto | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | transfer_intl | SWIFT-Auftrag oder FX-Auftrag (SHA) | 20.0 | CHF | per_txn | 9 | 2025-01-01 | free | |||
| dcbank:privatkonto:reminder1 | Privatkonto dcbank:privatkonto | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | reminder_fee | 1. Mahnung | 20.0 | CHF | per_txn | 2. Mahnung CHF 50; 3. Mahnung CHF 100. | 12 | 2025-01-01 | free | ||
| dcbank:privatkonto:sepa_paper | Privatkonto dcbank:privatkonto | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | transfer_sepa | SEPA-Auftrag mit Formular | 10.0 | CHF | per_txn | paper | 9 | 2025-01-01 | free | ||
| dcbank:freizuegigkeitskonto:monthly | Freizuegigkeitskonto dcbank:freizuegigkeitskonto | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | base_fee | Kontofuehrungsgebuehr (ohne Wertschriftenanlagen) | 5.0 | CHF | monthly | Gebuehrenfrei MIT Wertschriftenanlagen (mindestens 50% des deponierten Vorsorgevermoegens). | 2 | 2026-04-01 | pro | ||
| dcbank:debit_mastercard:atm_ch_eur | Debit Mastercard dcbank:debit_mastercard | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | atm_domestic_other | Bargeldbezug Schweiz in EUR | 5.0 | CHF | per_txn | 11 | 2025-01-01 | free | |||
| dcbank:debit_mastercard:atm_abroad | Debit Mastercard dcbank:debit_mastercard | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | atm_abroad | Bargeldbezug Ausland | 5.0 | CHF | per_txn | 11 | 2025-01-01 | free | |||
| dcbank:privatkonto:transfer_fx_ch | Privatkonto dcbank:privatkonto | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | transfer_domestic | Einzelauftrag in Fremdwaehrung CH | 5.0 | CHF | per_txn | 9 | 2025-01-01 | free | |||
| dcbank:privatkonto:sepa_ebanking | Privatkonto dcbank:privatkonto | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | transfer_sepa | SEPA-Auftrag ueber E-Banking | 5.0 | CHF | per_txn | ebanking | 9 | 2025-01-01 | free | ||
| dcbank:debit_mastercard:pos_abroad | Debit Mastercard dcbank:debit_mastercard | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | purchase_abroad | Warenbezug Ausland | 2.0 | CHF | per_txn | 11 | 2025-01-01 | free | |||
| dcbank:vv_classic:mgmt | Vermoegensverwaltung Classic (aktiv) dcbank:vv_classic | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | mgmt_fee | Pauschalgebuehr Vermoegensverwaltung Classic | 1.5 | percent | per_annum_pct | Bis CHF 5 Mio. Darueber auf Anfrage. Quartalsweise belastet auf durchschnittlichem Vermoegenswert. Empfohlene Mindestanlage CHF 500'000. | 2 | 2025-01-01 | pro | ||
| dcbank:vv_helvetia:mgmt | Vermoegensverwaltung Helvetia (aktiv, Fokus Schweiz) dcbank:vv_helvetia | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | mgmt_fee | Pauschalgebuehr Vermoegensverwaltung Helvetia | 1.5 | percent | per_annum_pct | 2 | 2025-01-01 | pro | |||
| dcbank:execution_only:courtage_intl | Execution Only dcbank:execution_only | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | courtage | Courtage Boersenplatz Ausland | 1.5 | percent | per_txn | Bis CHF 500'000 Transaktionsvolumen. Min CHF 100. 50% Rabatt via E-Banking. | 6 | 2025-01-01 | pro | ||
| dcbank:vv_dividende:mgmt | Vermoegensverwaltung Dividende (semi-aktiv) dcbank:vv_dividende | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | mgmt_fee | Pauschalgebuehr Vermoegensverwaltung Dividende | 1.25 | percent | per_annum_pct | Nur Kapitalgewinn-Strategie. | 2 | 2025-01-01 | pro | ||
| dcbank:vv_funds:mgmt | Vermoegensverwaltung Funds (passiv) dcbank:vv_funds | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | mgmt_fee | Pauschalgebuehr Vermoegensverwaltung Funds | 1.0 | percent | per_annum_pct | 2 | 2025-01-01 | pro | |||
| dcbank:vb_smart:depot | Vermoegensberatung Smart dcbank:vb_smart | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | depot_fee | Depotgebuehr Vermoegensberatung Smart | 1.0 | percent | per_annum_pct | Inkl. 100 Auftraege/Jahr; weitere 50% Rabatt auf Effektenhandel-Standardtarif. | 3 | 2025-01-01 | pro | ||
| dcbank:execution_only:courtage_ch | Execution Only dcbank:execution_only | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | courtage | Courtage Boersenplatz Schweiz | 1.0 | percent | per_txn | Bis CHF 500'000 Transaktionsvolumen. Min CHF 100. 50% Rabatt fuer Effektenhandel ueber E-Banking. | 6 | 2025-01-01 | pro | ||
| dcbank:vb_comfort:depot | Vermoegensberatung Comfort dcbank:vb_comfort | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | depot_fee | Depotgebuehr Vermoegensberatung Comfort | 0.5 | percent | per_annum_pct | 50% Rabatt auf Effektenhandel-Standardtarif. | 3 | 2025-01-01 | pro | ||
| dcbank:execution_only:depot | Execution Only dcbank:execution_only | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | depot_fee | Depotgebuehr Execution Only | 0.35 | percent | per_annum_pct | 4 | 2025-01-01 | pro | |||
| dcbank:fondssparplan:depot | Fondssparplan «Fondsinvest» dcbank:fondssparplan | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | depot_fee | Depotgebuehr Fondssparplan | 0.35 | percent | per_annum_pct | 5 | 2025-01-01 | pro | |||
| dcbank:wertschriftensparen_3a:depot | Wertschriftensparen «Vorsorge 3a» dcbank:wertschriftensparen_3a | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | depot_fee | Depotgebuehr Wertschriftensparen 3a | 0.35 | percent | per_annum_pct | Keine Mindestgebuehr. 100% Rabatt auf Effektenhandel-Standardtarif (Boersenplatz CH). | 5 | 2025-01-01 | pro | ||
| dcbank:execution_only:foreign_addon | Execution Only dcbank:execution_only | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | depot_fee | Zuschlag auswaerts verwahrte auslaendische Vermoegenswerte | 0.15 | percent | per_annum_pct | 4 | 2025-01-01 | pro | |||
| dcbank:privatkonto:transfer_easy | Privatkonto dcbank:privatkonto | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | transfer_domestic | Einzelauftrag mit Easy-Zahlungsauftrag | 0.1 | CHF | per_txn | paper | 9 | 2025-01-01 | free | ||
| dcbank:debit_mastercard:atm_ch | Debit Mastercard dcbank:debit_mastercard | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | atm_domestic_other | Bargeldbezug Schweiz in CHF | 0.0 | CHF | per_txn | 11 | 2025-01-01 | free | |||
| dcbank:privatkonto:transfer_ebanking | Privatkonto dcbank:privatkonto | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | transfer_domestic | Einzelauftrag CH ueber E-Banking | 0.0 | CHF | per_txn | ebanking | 9 | 2025-01-01 | free |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE fee (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb:privatkonto:account_mgmt
product_id TEXT NOT NULL REFERENCES product(id),
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id), -- denormalized
fee_type TEXT NOT NULL, -- standardized key
label TEXT, -- human-readable German label from PDF
amount REAL, -- NULL if text-only or varies
currency TEXT DEFAULT 'CHF', -- CHF, EUR, USD, percent
frequency TEXT, -- monthly, annual, quarterly, per_txn, one_time, per_annum_pct
tier TEXT, -- for tiered pricing: "3rd card onwards", "vol:>250k", "member"
channel TEXT, -- ebanking, paper, counter, atm, app, post_office, all
note TEXT, -- conditions, fine print
source_page INTEGER,
valid_from TEXT,
access_tier TEXT NOT NULL DEFAULT 'free' -- freemium gating; propagated from parent product
CHECK (access_tier IN ('free', 'pro', 'business'))
);
CREATE INDEX idx_fee_product ON fee(product_id);
CREATE INDEX idx_fee_bank ON fee(bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_type ON fee(fee_type);
CREATE INDEX idx_fee_category ON fee(fee_type, bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_access_tier ON fee(access_tier);