Fees
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
54 rows where bank_id = "eki" sorted by amount descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: fee_type, currency, frequency, note, source_page, access_tier, valid_from (date)
| id | product_id | bank_id | fee_type | label | amount ▲ | currency | frequency | tier | channel | note | source_page | valid_from | access_tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eki:hypothek:early_redemption | Hypothek eki:hypothek | Bank EKI Genossenschaft eki | early_termination_fee | Vorzeitige Aufloesung Hypothek (Bearbeitung) | 500.0 | CHF | one_time | Mindestbetrag. | 16 | 2026-01-01 | pro | ||
| eki:hypothek:redemption_drittbank | Hypothek eki:hypothek | Bank EKI Genossenschaft eki | early_termination | Saldierung Hypothek Drittbank-Abloesung | 300.0 | CHF | one_time | 16 | 2026-01-01 | pro | |||
| eki:privatkonto:foreign_domicile | Privatkonto eki:privatkonto | Bank EKI Genossenschaft eki | foreign_domicile_fee | Bankgebuehr fuer Kunden mit Domizil Ausland | 240.0 | CHF | annual | 10 | 2026-01-01 | free | |||
| eki:credit_gold:annual | Goldkarte (Viseca) eki:credit_gold | Bank EKI Genossenschaft eki | annual_fee | Erstkarte Jahresgebuehr Gold | 200.0 | CHF | annual | 7 | 2026-01-01 | free | |||
| eki:credit_silber:annual | Silberkarte (Viseca) eki:credit_silber | Bank EKI Genossenschaft eki | annual_fee | Erstkarte Jahresgebuehr Silber | 100.0 | CHF | annual | 7 | 2026-01-01 | free | |||
| eki:hypothek:closing | Hypothek eki:hypothek | Bank EKI Genossenschaft eki | closing_fee | Saldierung Hypothek | 100.0 | CHF | one_time | 16 | 2026-01-01 | pro | |||
| eki:privatkonto:seasonal_opening | Privatkonto eki:privatkonto | Bank EKI Genossenschaft eki | account_opening | Eroeffnung Konto fuer Saisonniers | 60.0 | CHF | one_time | Inkl. Debit Mastercard und Saldierung Konto. | 4 | 2026-01-01 | free | ||
| eki:execution_only:depot_min | Wertschriftendepot Execution Only eki:execution_only | Bank EKI Genossenschaft eki | depot_fee | Mindestansatz Depot pro Depot | 60.0 | CHF | annual | 14 | 2026-01-01 | pro | |||
| eki:debit_mastercard_chf:annual | Debit Mastercard (CHF) eki:debit_mastercard_chf | Bank EKI Genossenschaft eki | annual_fee | Jahresgebuehr Debit Mastercard CHF | 50.0 | CHF | annual | Entfaellt fuer Genossenschafter und Jugendkonto-Inhaber. | 7 | 2026-01-01 | free | ||
| eki:credit_gold:additional | Goldkarte (Viseca) eki:credit_gold | Bank EKI Genossenschaft eki | annual_fee_supplementary | Zusatzkarte Jahresgebuehr Gold | 50.0 | CHF | annual | 7 | 2026-01-01 | free | |||
| eki:swiss_bankers_life:annual | Swiss Bankers Life Karte eki:swiss_bankers_life | Bank EKI Genossenschaft eki | annual_fee | Jahresgebuehr Swiss Bankers Life | 45.0 | CHF | annual | 7 | 2026-01-01 | free | |||
| eki:debit_mastercard_chf:card_block | Debit Mastercard (CHF) eki:debit_mastercard_chf | Bank EKI Genossenschaft eki | card_block | Sperrung Debit Mastercard | 30.0 | CHF | one_time | 7 | 2026-01-01 | free | |||
| eki:credit_silber:additional | Silberkarte (Viseca) eki:credit_silber | Bank EKI Genossenschaft eki | annual_fee_supplementary | Zusatzkarte Jahresgebuehr Silber | 25.0 | CHF | annual | 7 | 2026-01-01 | free | |||
| eki:privatkonto:intl_our | Privatkonto eki:privatkonto | Bank EKI Genossenschaft eki | our_surcharge | Spesenoption OUR (alle Spesen zu Lasten Auftraggeber) | 20.0 | CHF | per_txn | 8 | 2026-01-01 | free | |||
| eki:hypothek:reminder | Hypothek eki:hypothek | Bank EKI Genossenschaft eki | reminder_fee | Mahnung Zinsrechnung/Kontoueberzug | 20.0 | CHF | per_txn | 16 | 2026-01-01 | pro | |||
| eki:privatkonto:closing | Privatkonto eki:privatkonto | Bank EKI Genossenschaft eki | closing_fee | Kontosaldierung (einmalig bei Aufloesung) | 10.0 | CHF | one_time | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| eki:privatkonto:transfer_paper | Privatkonto eki:privatkonto | Bank EKI Genossenschaft eki | transfer_paper | Zahlungsauftrag Schalter oder schriftlich | 10.0 | CHF | per_txn | 8 | 2026-01-01 | free | |||
| eki:execution_only:depot_min_post | Wertschriftendepot Execution Only eki:execution_only | Bank EKI Genossenschaft eki | depot_fee | Mindestansatz Depot pro Posten | 10.0 | CHF | annual | 14 | 2026-01-01 | pro | |||
| eki:privatkonto:intl_sha_ebanking | Privatkonto eki:privatkonto | Bank EKI Genossenschaft eki | transfer_intl | Auslandverguetung SHA via E-Banking | 5.0 | CHF | per_txn | ebanking | 8 | 2026-01-01 | free | ||
| eki:debit_mastercard_chf:atm_abroad | Debit Mastercard (CHF) eki:debit_mastercard_chf | Bank EKI Genossenschaft eki | atm_abroad | Bancomatbezug Ausland | 5.0 | CHF | per_txn | Plus Devisenkurs. | 7 | 2026-01-01 | free | ||
| eki:credit_silber:cash_advance | Silberkarte (Viseca) eki:credit_silber | Bank EKI Genossenschaft eki | cash_advance | Bargeldbezug Kommission | 4.0 | percent | per_txn | Min CHF 10. | 7 | 2026-01-01 | free | ||
| eki:privatkonto:monthly | Privatkonto eki:privatkonto | Bank EKI Genossenschaft eki | base_fee | Kontofuehrungsgebuehr Privatkonto | 3.0 | CHF | monthly | CHF 0/Monat wenn Gesamtguthaben + Hypothek/Anlage + 3a + Freizuegigkeit zusammen CHF 10'000 Durchschnittsguthaben/Monat ueberschreiten. | 6 | 2026-01-01 | free | ||
| eki:vereinskonto:monthly | Vereinskonto eki:vereinskonto | Bank EKI Genossenschaft eki | base_fee | Kontofuehrungsgebuehr Vereinskonto | 3.0 | CHF | monthly | Analog Privatkonto-Bedingung. | 6 | 2026-01-01 | free | ||
| eki:privatkonto:transfer_easy | Privatkonto eki:privatkonto | Bank EKI Genossenschaft eki | transfer_domestic | EASY-Verguetungsauftrag | 3.0 | CHF | per_txn | 8 | 2026-01-01 | free | |||
| eki:sparkonto:notice_excess | Sparkonto eki:sparkonto | Bank EKI Genossenschaft eki | withdrawal_excess_fee | Vorbezugsgebuehr Nichtkuendigungskommission | 2.0 | percent | per_txn | Auf dem die Rueckzugslimite uebersteigenden Betrag (ohne Einhaltung der Kuendigungsfrist). | 4 | 2026-01-01 | free | ||
| eki:credit_silber:fx | Silberkarte (Viseca) eki:credit_silber | Bank EKI Genossenschaft eki | fx_markup | Bearbeitungsgebuehr Auslandseinsatz | 1.75 | percent | per_txn | 7 | 2026-01-01 | free | |||
| eki:debit_mastercard_chf:pos_abroad | Debit Mastercard (CHF) eki:debit_mastercard_chf | Bank EKI Genossenschaft eki | purchase_abroad | Bargeldlos einkaufen Ausland | 1.5 | CHF | per_txn | Plus Devisenkurs. | 7 | 2026-01-01 | free | ||
| eki:swiss_bankers_travel:load | Swiss Bankers Travel Karte eki:swiss_bankers_travel | Bank EKI Genossenschaft eki | load_fee | Aufladegebuehr Swiss Bankers Travel | 1.5 | percent | per_txn | 7 | 2026-01-01 | free | |||
| eki:portfolio_schilthorn:mgmt | EKI Portfolio Schilthorn (75% Aktien) eki:portfolio_schilthorn | Bank EKI Genossenschaft eki | mgmt_fee | All-in-Fee Portfolio Schilthorn | 1.4 | percent | per_annum_pct | 15 | 2026-01-01 | pro | |||
| eki:portfolio_eiger:mgmt | EKI Portfolio Eiger (100% Aktien) eki:portfolio_eiger | Bank EKI Genossenschaft eki | mgmt_fee | All-in-Fee Portfolio Eiger | 1.4 | percent | per_annum_pct | 15 | 2026-01-01 | pro | |||
| eki:portfolio_jungfrau:mgmt | EKI Portfolio Jungfrau (ESG) eki:portfolio_jungfrau | Bank EKI Genossenschaft eki | mgmt_fee | All-in-Fee Portfolio Jungfrau (ESG) | 1.4 | percent | per_annum_pct | 15 | 2026-01-01 | pro | |||
| eki:portfolio_moench:mgmt | EKI Portfolio Moench (Megatrends) eki:portfolio_moench | Bank EKI Genossenschaft eki | mgmt_fee | All-in-Fee Portfolio Moench (Megatrends) | 1.4 | percent | per_annum_pct | 15 | 2026-01-01 | pro | |||
| eki:portfolio_rugen:mgmt | EKI Portfolio Rugen (25% Aktien) eki:portfolio_rugen | Bank EKI Genossenschaft eki | mgmt_fee | All-in-Fee Portfolio Rugen | 1.2 | percent | per_annum_pct | 15 | 2026-01-01 | pro | |||
| eki:portfolio_harder:mgmt | EKI Portfolio Harder (50% Aktien) eki:portfolio_harder | Bank EKI Genossenschaft eki | mgmt_fee | All-in-Fee Portfolio Harder | 1.2 | percent | per_annum_pct | 15 | 2026-01-01 | pro | |||
| eki:portfolio_silberhorn:mgmt | EKI Portfolio Silberhorn (Dividenden) eki:portfolio_silberhorn | Bank EKI Genossenschaft eki | mgmt_fee | All-in-Fee Portfolio Silberhorn (Dividenden) | 1.2 | percent | per_annum_pct | 15 | 2026-01-01 | pro | |||
| eki:vv_strategien:mgmt | Vermoegensverwaltung Strategien (Rendite/Ausgewogen/Wachstum/Aktien) eki:vv_strategien | Bank EKI Genossenschaft eki | mgmt_fee | All-in-Fee VV Strategien | 1.2 | percent | per_annum_pct | 15 | 2026-01-01 | pro | |||
| eki:privatkonto:sepa_ebanking | Privatkonto eki:privatkonto | Bank EKI Genossenschaft eki | transfer_sepa | SEPA Zahlung E-Banking | 1.0 | CHF | per_txn | ebanking | 8 | 2026-01-01 | free | ||
| eki:portfolio_niederhorn:mgmt | EKI Portfolio Niederhorn (pensionskassenorientiert) eki:portfolio_niederhorn | Bank EKI Genossenschaft eki | mgmt_fee | All-in-Fee Portfolio Niederhorn | 1.0 | percent | per_annum_pct | 15 | 2026-01-01 | pro | |||
| eki:portfolio_lauberhorn:mgmt | EKI Portfolio Lauberhorn (passive ETF) eki:portfolio_lauberhorn | Bank EKI Genossenschaft eki | mgmt_fee | All-in-Fee Portfolio Lauberhorn (passiv) | 1.0 | percent | per_annum_pct | 15 | 2026-01-01 | pro | |||
| eki:buergschaft_solidar:annual | Solidarbuergschaft (Werkgarantie) eki:buergschaft_solidar | Bank EKI Genossenschaft eki | guarantee_fee | Solidarbuergschaft jaehrlich | 0.9 | percent | per_annum_pct | 17 | 2026-01-01 | business | |||
| eki:erfuellungsgarantie:annual | Erfuellungsgarantie (mit Sicherstellung) eki:erfuellungsgarantie | Bank EKI Genossenschaft eki | guarantee_fee | Erfuellungsgarantie mit Sicherstellung | 0.9 | percent | per_annum_pct | 17 | 2026-01-01 | business | |||
| eki:portfolio_unspunnen:mgmt | EKI Portfolio Unspunnen (0% Aktien) eki:portfolio_unspunnen | Bank EKI Genossenschaft eki | mgmt_fee | All-in-Fee Portfolio Unspunnen | 0.75 | percent | per_annum_pct | 15 | 2026-01-01 | pro | |||
| eki:vv_obligationen:mgmt | Vermoegensverwaltung Obligationen eki:vv_obligationen | Bank EKI Genossenschaft eki | mgmt_fee | All-in-Fee VV Obligationen | 0.75 | percent | per_annum_pct | 15 | 2026-01-01 | pro | |||
| eki:buergschaft_einfache:annual | Einfache Buergschaft (Werkgarantie) eki:buergschaft_einfache | Bank EKI Genossenschaft eki | guarantee_fee | Einfache Buergschaft jaehrlich | 0.6 | percent | per_annum_pct | 17 | 2026-01-01 | business | |||
| eki:anlageberatung:depot | Umfassende Anlageberatung eki:anlageberatung | Bank EKI Genossenschaft eki | depot_fee | Depot- und Beratungsgebuehr umfassende Anlageberatung | 0.5 | percent | per_annum_pct | 14 | 2026-01-01 | pro | |||
| eki:rendita_3a:depot | Rendita 3a-Konto (Wertschriftenloesung) eki:rendita_3a | Bank EKI Genossenschaft eki | depot_fee | Depotgebuehr Rendita 3a | 0.45 | percent | per_annum_pct | 14 | 2026-01-01 | pro | |||
| eki:rendita_freizuegigkeit:depot | Rendita Freizuegigkeitskonto (Wertschriftenloesung) eki:rendita_freizuegigkeit | Bank EKI Genossenschaft eki | depot_fee | Depotgebuehr Rendita Freizuegigkeit | 0.45 | percent | per_annum_pct | 14 | 2026-01-01 | pro | |||
| eki:execution_only:courtage_t1 | Wertschriftendepot Execution Only eki:execution_only | Bank EKI Genossenschaft eki | courtage | Courtage bis CHF 50'000 | 0.4 | percent | per_txn | vol:0-50k | Plus Fremdgebuehren. Genereller Mindestansatz CHF 20. | 12 | 2026-01-01 | pro | |
| eki:kontokorrent:per_booking | Kontokorrent (Geschaeftskonto) eki:kontokorrent | Bank EKI Genossenschaft eki | posting_fee | Buchungsgebuehr Kontokorrent | 0.3 | CHF | per_txn | 6 | 2026-01-01 | free | |||
| eki:edelmetall_depot:depot | Edelmetalldepot eki:edelmetall_depot | Bank EKI Genossenschaft eki | depot_fee | Depotgebuehr Edelmetalle | 0.3 | percent | per_annum_pct | 14 | 2026-01-01 | pro | |||
| eki:execution_only:depot | Wertschriftendepot Execution Only eki:execution_only | Bank EKI Genossenschaft eki | depot_fee | Depotgebuehr Execution Only | 0.25 | percent | per_annum_pct | 14 | 2026-01-01 | pro | |||
| eki:treuhand:mgmt | Treuhandanlage eki:treuhand | Bank EKI Genossenschaft eki | mgmt_fee | Treuhandanlage Kommission | 0.25 | percent | per_annum_pct | 13 | 2026-01-01 | pro | |||
| eki:execution_only:courtage_top | Wertschriftendepot Execution Only eki:execution_only | Bank EKI Genossenschaft eki | courtage | Courtage ueber CHF 500'000 | 0.15 | percent | per_txn | vol:>500k | 12 | 2026-01-01 | pro | ||
| eki:privatkonto:transfer_ebanking | Privatkonto eki:privatkonto | Bank EKI Genossenschaft eki | transfer_domestic | Inlandvergutung E-Banking/Mammut | 0.0 | CHF | per_txn | ebanking | 8 | 2026-01-01 | free |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE fee (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb:privatkonto:account_mgmt
product_id TEXT NOT NULL REFERENCES product(id),
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id), -- denormalized
fee_type TEXT NOT NULL, -- standardized key
label TEXT, -- human-readable German label from PDF
amount REAL, -- NULL if text-only or varies
currency TEXT DEFAULT 'CHF', -- CHF, EUR, USD, percent
frequency TEXT, -- monthly, annual, quarterly, per_txn, one_time, per_annum_pct
tier TEXT, -- for tiered pricing: "3rd card onwards", "vol:>250k", "member"
channel TEXT, -- ebanking, paper, counter, atm, app, post_office, all
note TEXT, -- conditions, fine print
source_page INTEGER,
valid_from TEXT,
access_tier TEXT NOT NULL DEFAULT 'free' -- freemium gating; propagated from parent product
CHECK (access_tier IN ('free', 'pro', 'business'))
);
CREATE INDEX idx_fee_product ON fee(product_id);
CREATE INDEX idx_fee_bank ON fee(bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_type ON fee(fee_type);
CREATE INDEX idx_fee_category ON fee(fee_type, bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_access_tier ON fee(access_tier);