Fees
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
137 rows where bank_id = "gekb" sorted by amount descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: currency, frequency, channel, source_page, access_tier, valid_from (date)
| id | product_id | bank_id | fee_type | label | amount ▲ | currency | frequency | tier | channel | note | source_page | valid_from | access_tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gekb:coffre_fort:forced_opening | Coffre-fort gekb:coffre_fort | Banque Cantonale de Geneve gekb | forced_opening | Ouverture forcee | 1000.0 | CHF | one_time | 35 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:prive:digital_relationship | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | digital_relationship | Relation numerique | 1000.0 | CHF | annual | + TVA | 36 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:coffre_fort:rental_cat6 | Coffre-fort gekb:coffre_fort | Banque Cantonale de Geneve gekb | safe_rental | Location coffre-fort categorie 6 | 650.0 | CHF | annual | 74-145 dm3, hors TVA | 35 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:prive:stored_mail | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | stored_mail | Courrier conserve | 600.0 | CHF | annual | + TVA | 36 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:libre_passage:early_withdrawal | Compte libre passage gekb:libre_passage | Banque Cantonale de Geneve gekb | early_withdrawal | Retrait accession propriete / remboursement hypothecaire | 500.0 | CHF | one_time | 15 | 2026-01-01 | pro | |||
| gekb:coffre_fort:rental_cat5 | Coffre-fort gekb:coffre_fort | Banque Cantonale de Geneve gekb | safe_rental | Location coffre-fort categorie 5 | 480.0 | CHF | annual | 39-73 dm3, hors TVA | 35 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:credit_platinum:annual_fee | Carte Platinum (Visa) gekb:credit_platinum | Banque Cantonale de Geneve gekb | annual_fee | Cotisation annuelle carte principale | 450.0 | CHF | annual | 4 cartes supplementaires gratuites | 26 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:coffre_fort:rental_cat4 | Coffre-fort gekb:coffre_fort | Banque Cantonale de Geneve gekb | safe_rental | Location coffre-fort categorie 4 | 300.0 | CHF | annual | 25-38 dm3, hors TVA | 35 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:coffre_fort:rental_cat3 | Coffre-fort gekb:coffre_fort | Banque Cantonale de Geneve gekb | safe_rental | Location coffre-fort categorie 3 | 245.0 | CHF | annual | 16-24 dm3, hors TVA | 35 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:plan_epargne_prevoyance:account_closing | Plan epargne fonds prevoyance gekb:plan_epargne_prevoyance | Banque Cantonale de Geneve gekb | account_closing | Frais de cloture | 200.0 | CHF | one_time | 1ere annee CHF 200, 2e annee CHF 100, des la 3e annee gratuit | 14 | 2026-01-01 | pro | ||
| gekb:plan_epargne_fonds:account_closing | BCGE Plan epargne fonds gekb:plan_epargne_fonds | Banque Cantonale de Geneve gekb | account_closing | Retraits/frais de cloture | 200.0 | CHF | one_time | 1ere annee CHF 200 + TVA, 2e annee CHF 100 + TVA, des la 3e annee gratuit | 19 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:credit_or:annual_fee | Carte Or (Mastercard ou Visa) gekb:credit_or | Banque Cantonale de Geneve gekb | annual_fee | Cotisation annuelle carte principale | 200.0 | CHF | annual | 26 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:coffre_fort:rental_cat2 | Coffre-fort gekb:coffre_fort | Banque Cantonale de Geneve gekb | safe_rental | Location coffre-fort categorie 2 | 200.0 | CHF | annual | 11.60-15.90 dm3, hors TVA | 35 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:coffre_fort:key_deposit | Coffre-fort gekb:coffre_fort | Banque Cantonale de Geneve gekb | key_deposit | Cles en depot | 200.0 | CHF | one_time | 35 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:commercial_or:annual_fee | Commercial Or (Mastercard) gekb:commercial_or | Banque Cantonale de Geneve gekb | annual_fee | Cotisation annuelle | 170.0 | CHF | annual | CHF/EUR/USD 170, carte principale et chaque carte supplementaire | 31 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:coffre_fort:rental_cat1 | Coffre-fort gekb:coffre_fort | Banque Cantonale de Geneve gekb | safe_rental | Location coffre-fort categorie 1 | 155.0 | CHF | annual | <11.50 dm3, hors TVA | 35 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:epargne3:succession | Compte Epargne 3 gekb:epargne3 | Banque Cantonale de Geneve gekb | succession_fee | Traitement en cas de succession (y compris cloture) | 120.0 | CHF | one_time | 14 | 2026-01-01 | pro | |||
| gekb:libre_passage:succession | Compte libre passage gekb:libre_passage | Banque Cantonale de Geneve gekb | succession_fee | Traitement en cas de succession (y compris cloture) | 120.0 | CHF | one_time | 15 | 2026-01-01 | pro | |||
| gekb:depot_standard:transfer_out_intl | Depot titres standard gekb:depot_standard | Banque Cantonale de Geneve gekb | transfer_out | Transfert titres etrangers externe | 120.0 | CHF | per_txn | CHF 120/ligne + TVA | 18 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:depot_standard:transfer_out_ch | Depot titres standard gekb:depot_standard | Banque Cantonale de Geneve gekb | transfer_out | Transfert titres suisses externe | 100.0 | CHF | per_txn | CHF 100/ligne + TVA | 18 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:credit_argent:annual_fee | Carte Argent (Mastercard ou Visa) gekb:credit_argent | Banque Cantonale de Geneve gekb | annual_fee | Cotisation annuelle carte principale | 100.0 | CHF | annual | Gratuite jusqu'a 25 ans revolus | 26 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:commercial_argent:annual_fee | Commercial Argent (Mastercard) gekb:commercial_argent | Banque Cantonale de Geneve gekb | annual_fee | Cotisation annuelle | 85.0 | CHF | annual | Carte principale et chaque carte supplementaire | 31 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:cheque_bancaire:issue_fee | Cheque bancaire gekb:cheque_bancaire | Banque Cantonale de Geneve gekb | issue_fee | Cheque bancaire | 75.0 | CHF | per_txn | + frais d'envoi | 34 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:epargne3:early_withdrawal | Compte Epargne 3 gekb:epargne3 | Banque Cantonale de Geneve gekb | early_withdrawal | Retrait accession propriete / remboursement hypothecaire | 50.0 | CHF | one_time | 14 | 2026-01-01 | pro | |||
| gekb:depot_1816:transfer_out | Depot 1816 (Trading online) gekb:depot_1816 | Banque Cantonale de Geneve gekb | transfer_out | Transfert de titres externe | 50.0 | CHF | per_txn | CHF 50/ligne + TVA, titres suisses et etrangers | 17 | 2026-01-01 | pro | ||
| gekb:debit_mc:annual_fee | Carte Debit Mastercard BCGE/Stu gekb:debit_mc | Banque Cantonale de Geneve gekb | annual_fee | Cotisation annuelle | 50.0 | CHF | annual | Gratuit(e) jusqu'a 25 ans revolus | 24 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:credit_or:annual_fee_extra | Carte Or (Mastercard ou Visa) gekb:credit_or | Banque Cantonale de Geneve gekb | annual_fee | Cotisation annuelle carte supplementaire | 50.0 | CHF | annual | EUR/USD 100 | 26 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:debit_mc:card_block | Carte Debit Mastercard BCGE/Stu gekb:debit_mc | Banque Cantonale de Geneve gekb | card_block | Blocage definitif de la carte | 30.0 | CHF | one_time | 24 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:prive:phone_fax_order | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | phone_order | Ordre passe par telephone, fax ou e-mail | 30.0 | CHF | per_txn | Par ordre | 33 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:prive:unstructured_payment | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | unstructured_payment | Ordre de paiement non structure | 30.0 | CHF | per_txn | Par ordre | 33 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:prive:reminder | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | reminder_fee | Frais de rappel | 30.0 | CHF | per_txn | 36 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:corporate:account_mgmt | BCGE Corporate gekb:corporate | Banque Cantonale de Geneve gekb | account_mgmt | Forfait de tenue de compte | 28.0 | CHF | quarterly | 22 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:credit_argent:annual_fee_extra | Carte Argent (Mastercard ou Visa) gekb:credit_argent | Banque Cantonale de Geneve gekb | annual_fee | Cotisation annuelle carte supplementaire | 25.0 | CHF | annual | 26 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:prepaid_mc:annual_fee | Viseca Mastercard PrePaid gekb:prepaid_mc | Banque Cantonale de Geneve gekb | annual_fee | Cotisation annuelle | 25.0 | CHF | annual | Gratuite jusqu'a 25 ans revolus | 28 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:prive:urgent_surcharge | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | urgent_surcharge | Ordre urgent | 25.0 | CHF | per_txn | Majoration de CHF 25 | 33 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:prive:express_fx_delivery | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | express_delivery | Livraison express de monnaies etrangeres | 25.0 | CHF | per_txn | CHF/EUR/USD 25/envoi | 25 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:compte_courant:account_mgmt | Compte courant gekb:compte_courant | Banque Cantonale de Geneve gekb | account_mgmt | Forfait de tenue de compte | 24.0 | CHF | quarterly | Ouverture de compte gratuite | 21 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:entreprises:account_mgmt | BCGE Entreprises gekb:entreprises | Banque Cantonale de Geneve gekb | account_mgmt | Forfait de tenue de compte | 24.0 | CHF | quarterly | 22 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:prive:regularisation | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | incident_fee | Regularisation | 20.0 | CHF | per_txn | 5 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:epargne3:excess_payment | Compte Epargne 3 gekb:epargne3 | Banque Cantonale de Geneve gekb | excess_payment_fee | Montants verses en trop / erreur | 20.0 | CHF | per_txn | Frais de traitement | 14 | 2026-01-01 | pro | ||
| gekb:debit_mc:replacement | Carte Debit Mastercard BCGE/Stu gekb:debit_mc | Banque Cantonale de Geneve gekb | card_replacement | Carte de remplacement | 20.0 | CHF | one_time | 24 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:carte_bcge:annual_fee | Carte BCGE gekb:carte_bcge | Banque Cantonale de Geneve gekb | annual_fee | Cotisation annuelle | 20.0 | CHF | annual | 24 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:carte_versement_entreprises:annual_fee | Carte de versement pour les entreprises gekb:carte_versement_entreprises | Banque Cantonale de Geneve gekb | annual_fee | Cotisation annuelle | 20.0 | CHF | annual | 24 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:credit_argent:replacement | Carte Argent (Mastercard ou Visa) gekb:credit_argent | Banque Cantonale de Geneve gekb | card_replacement | Carte de remplacement dans le monde entier | 20.0 | CHF | one_time | 26 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:credit_argent:late_payment | Carte Argent (Mastercard ou Visa) gekb:credit_argent | Banque Cantonale de Geneve gekb | late_payment_fee | Frais retard de paiement | 20.0 | CHF | per_txn | 27 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:credit_or:late_payment | Carte Or (Mastercard ou Visa) gekb:credit_or | Banque Cantonale de Geneve gekb | late_payment_fee | Frais retard de paiement | 20.0 | CHF | per_txn | EUR/USD 15/facture | 27 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:commercial_argent:replacement | Commercial Argent (Mastercard) gekb:commercial_argent | Banque Cantonale de Geneve gekb | card_replacement | Carte de remplacement | 20.0 | CHF | one_time | 31 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:commercial_argent:late_payment | Commercial Argent (Mastercard) gekb:commercial_argent | Banque Cantonale de Geneve gekb | late_payment_fee | Retard de paiement | 20.0 | CHF | per_txn | 31 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:commercial_or:late_payment | Commercial Or (Mastercard) gekb:commercial_or | Banque Cantonale de Geneve gekb | late_payment_fee | Retard de paiement | 20.0 | CHF | per_txn | CHF/EUR/USD 20 | 31 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:prepaid_mc:replacement | Viseca Mastercard PrePaid gekb:prepaid_mc | Banque Cantonale de Geneve gekb | card_replacement | Carte de remplacement dans le monde entier | 20.0 | CHF | one_time | 28 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:prive:transfer_intl_paper | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | transfer_intl | Ordre de paiement international par ordre papier | 20.0 | CHF | per_txn | paper | + frais de tiers | 32 | 2026-01-01 | free | |
| gekb:prive:our_surcharge | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | our_surcharge | Tous les frais a la charge du donneur d'ordre | 20.0 | CHF | per_txn | ebanking | Forfait de CHF 20; BCGE se reserve le droit de reclamer frais supplementaires | 33 | 2026-01-01 | free | |
| gekb:prive:foreign_domicile_other | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | foreign_domicile_surcharge | Client domicilie hors de Suisse - autres pays | 18.0 | CHF | monthly | Facturation trimestrielle | 36 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:prive:business_link | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | business_link | Business link (confirmation de reception du fichier) | 15.0 | CHF | per_txn | ebanking | 32 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:prive:cash_exchange_nonclient | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | fx_cash | Change non client | 15.0 | CHF | per_txn | 25 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:prive:foreign_domicile_eu | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | foreign_domicile_surcharge | Client domicilie hors de Suisse - pays limitrophes | 14.0 | CHF | monthly | Allemagne, Autriche, France, Italie, Liechtenstein; facturation trimestrielle | 36 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:garantie_loyer:account_opening | BCGE Garantie loyer gekb:garantie_loyer | Banque Cantonale de Geneve gekb | account_opening | Ouverture de compte | 10.0 | CHF | one_time | CHF 10 jusqu'a CHF 1000, CHF 20 de 1001 a 10000, CHF 50 au-dela de 10000 | 21 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:debit_mc:pin_replacement | Carte Debit Mastercard BCGE/Stu gekb:debit_mc | Banque Cantonale de Geneve gekb | pin_replacement | Renouvellement code NIP | 10.0 | CHF | one_time | 24 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:carte_bcge:replacement | Carte BCGE gekb:carte_bcge | Banque Cantonale de Geneve gekb | card_replacement | Carte de remplacement | 10.0 | CHF | one_time | 24 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:carte_bcge:pin_replacement | Carte BCGE gekb:carte_bcge | Banque Cantonale de Geneve gekb | pin_replacement | Renouvellement code NIP | 10.0 | CHF | one_time | 24 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:prepaid_mc:card_block | Viseca Mastercard PrePaid gekb:prepaid_mc | Banque Cantonale de Geneve gekb | card_block | Frais de blocage de la carte | 10.0 | CHF | one_time | 28 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:prive:transfer_domestic_paper | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | transfer_domestic | Ordre de paiement Suisse CHF par ordre papier | 10.0 | CHF | per_txn | paper | 32 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:prive:standing_order_paper | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | standing_order | Ordre permanent (creation, mutation, annulation) papier | 10.0 | CHF | per_txn | paper | 32 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:prive:attestation | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | attestation_fee | Attestation, extrait de compte ou duplicata | 10.0 | CHF | per_txn | 1-10 extraits CHF 10 + frais d'envoi; 11-20 extraits CHF 20 + frais d'envoi; au-dela CHF 120/h min CHF 50; majoration CHF 25 si urgent | 36 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:prive:banknote_order | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | banknote_order | Service d'expedition de billets CHF et monnaies etrangeres | 7.5 | CHF | per_txn | Si devise = devise du compte de prelevement: + agio 1.5% du montant | 25 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:prive:mailing_registered | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | mailing_fee | Frais d'edition et d'envoi recommande Suisse | 7.0 | CHF | per_txn | 36 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:epargne:payment_surcharge | BCGE Epargne gekb:epargne | Banque Cantonale de Geneve gekb | payment_surcharge | Majoration operations de paiement | 5.0 | CHF | per_txn | Depuis un compte d'epargne et/ou compte courant de gestion | 7 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:epargne_classic:payment_surcharge | Compte Epargne Classic gekb:epargne_classic | Banque Cantonale de Geneve gekb | payment_surcharge | Majoration operations de paiement | 5.0 | CHF | per_txn | Depuis un compte d'epargne et/ou compte courant de gestion | 7 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:debit_mc:atm_abroad | Carte Debit Mastercard BCGE/Stu gekb:debit_mc | Banque Cantonale de Geneve gekb | atm_abroad | Retrait bancomats a l'etranger | 5.0 | CHF | per_txn | 24 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:prive:transfer_intl | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | transfer_intl | Ordre de paiement international via Netbanking | 5.0 | CHF | per_txn | ebanking | + frais de tiers | 32 | 2026-01-01 | free | |
| gekb:prive:counter_withdrawal | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | counter_withdrawal | Retrait CHF/EUR au guichet | 5.0 | CHF | per_txn | Depuis compte epargne: CHF 10/retrait a partir du 6e retrait/an, facturation mensuelle | 25 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:prive:account_mgmt | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | account_mgmt | Forfait mensuel | 4.0 | CHF | monthly | Netbanking et e-Safe gratuits, carte Debit Mastercard + carte credit ou prepayee inclus | 5 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:offre_duo:account_mgmt | Offre Duo gekb:offre_duo | Banque Cantonale de Geneve gekb | account_mgmt | Forfait mensuel | 4.0 | CHF | monthly | BCGE Prive CHF + Debit Mastercard (gratuite 1ere annee) + carte credit Argent CHF (gratuite 1ere annee, demi-tarif ensuite) | 5 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:credit_argent:cash_advance | Carte Argent (Mastercard ou Visa) gekb:credit_argent | Banque Cantonale de Geneve gekb | cash_advance | Retrait especes bancomats Suisse | 4.0 | percent | per_txn | 4% du montant, min CHF 10 | 27 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:credit_argent:cash_advance_abroad | Carte Argent (Mastercard ou Visa) gekb:credit_argent | Banque Cantonale de Geneve gekb | cash_advance | Retrait especes bancomats etranger | 4.0 | percent | per_txn | 4% du montant, min CHF 10 | 27 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:credit_or:cash_advance | Carte Or (Mastercard ou Visa) gekb:credit_or | Banque Cantonale de Geneve gekb | cash_advance | Retrait especes bancomats | 4.0 | percent | per_txn | 4% du montant, min CHF/EUR/USD 10 | 27 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:commercial_argent:cash_advance | Commercial Argent (Mastercard) gekb:commercial_argent | Banque Cantonale de Geneve gekb | cash_advance | Retrait especes | 4.0 | percent | per_txn | 4% min CHF 10, en Suisse et a l'etranger | 31 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:commercial_or:cash_advance | Commercial Or (Mastercard) gekb:commercial_or | Banque Cantonale de Geneve gekb | cash_advance | Retrait especes | 4.0 | percent | per_txn | 4% min CHF/EUR/USD 10, en Suisse et a l'etranger | 31 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:prepaid_mc:cash_advance | Viseca Mastercard PrePaid gekb:prepaid_mc | Banque Cantonale de Geneve gekb | cash_advance | Retrait especes bancomats | 4.0 | percent | per_txn | 4% du montant, min CHF/EUR/USD 10 | 28 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:prive:cash_exchange | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | fx_cash | Change client CHF/EUR | 3.0 | CHF | per_txn | + cours billet a la vente; autres monnaies: cours billet a la vente | 25 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:prive:mailing_abroad | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | mailing_fee | Frais d'edition et d'envoi a l'etranger | 2.9 | CHF | per_txn | 36 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:credit_platinum:cash_advance | Carte Platinum (Visa) gekb:credit_platinum | Banque Cantonale de Geneve gekb | cash_advance | Retrait especes bancomats Suisse | 2.5 | percent | per_txn | 2.5% du montant, min CHF 5, EUR/USD 3.50 | 27 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:credit_platinum:cash_advance_abroad | Carte Platinum (Visa) gekb:credit_platinum | Banque Cantonale de Geneve gekb | cash_advance | Retrait especes bancomats etranger | 2.5 | percent | per_txn | 2.5% du montant, min CHF 10, EUR/USD 7 | 27 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:prive:mailing_a_ch | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | mailing_fee | Frais d'edition et d'envoi courrier A Suisse | 2.2 | CHF | per_txn | 36 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:debit_mc:atm_other | Carte Debit Mastercard BCGE/Stu gekb:debit_mc | Banque Cantonale de Geneve gekb | atm_domestic_other | Retrait bancomats autres banques en Suisse CHF | 2.0 | CHF | per_txn | 24 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:credit_argent:paper_bill | Carte Argent (Mastercard ou Visa) gekb:credit_argent | Banque Cantonale de Geneve gekb | paper_bill | Facture papier | 2.0 | CHF | per_txn | Gratuite avec l'application one | 27 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:cheque_correspondance:issue_fee | Cheque correspondance gekb:cheque_correspondance | Banque Cantonale de Geneve gekb | issue_fee | Cheque correspondance | 2.0 | CHF | per_txn | Min 50 cheques par commande | 34 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:prive:mailing_b_ch | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | mailing_fee | Frais d'edition et d'envoi courrier B Suisse | 2.0 | CHF | per_txn | 36 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:credit_argent:fx_markup | Carte Argent (Mastercard ou Visa) gekb:credit_argent | Banque Cantonale de Geneve gekb | fx_markup | Transactions en monnaie etrangere | 1.75 | percent | per_txn | Cours devises a la vente + frais de traitement de 1.75% du montant | 26 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:credit_or:fx_markup | Carte Or (Mastercard ou Visa) gekb:credit_or | Banque Cantonale de Geneve gekb | fx_markup | Transactions en monnaie etrangere | 1.75 | percent | per_txn | Cours devises a la vente + frais de traitement de 1.75% du montant | 26 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:credit_platinum:fx_markup | Carte Platinum (Visa) gekb:credit_platinum | Banque Cantonale de Geneve gekb | fx_markup | Transactions en monnaie etrangere / CHF a l'etranger | 1.75 | percent | per_txn | 1.75% du montant | 26 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:prepaid_mc:fx_markup | Viseca Mastercard PrePaid gekb:prepaid_mc | Banque Cantonale de Geneve gekb | fx_markup | Transactions en monnaie etrangere | 1.75 | percent | per_txn | Cours devises a la vente + 1.75% du montant | 28 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:commercial_argent:fx_markup | Commercial Argent (Mastercard) gekb:commercial_argent | Banque Cantonale de Geneve gekb | fx_markup | Transactions en monnaie etrangere | 1.5 | percent | per_txn | 31 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:debit_mc:fx_markup | Carte Debit Mastercard BCGE/Stu gekb:debit_mc | Banque Cantonale de Geneve gekb | fx_markup | Paiement a l'etranger | 1.25 | percent | per_txn | Min CHF 1 (jusqu'a 25 ans revolus: 0.75%, min CHF 0.50) | 24 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:commercial_or:fx_markup | Commercial Or (Mastercard) gekb:commercial_or | Banque Cantonale de Geneve gekb | fx_markup | Transactions en monnaie etrangere | 1.0 | percent | per_txn | 31 | 2026-01-01 | free | |||
| gekb:prepaid_mc:topup_fee | Viseca Mastercard PrePaid gekb:prepaid_mc | Banque Cantonale de Geneve gekb | topup_fee | Frais de chargement | 1.0 | percent | per_txn | Min CHF 5, EUR/USD 3 | 28 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:prive:transfer_sepa | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | transfer_sepa | Ordre de paiement SEPA via Netbanking | 1.0 | CHF | per_txn | ebanking | 32 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:prive:fx_counter | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | fx_counter | Retrait/versement sur un compte en monnaie etrangere de meme devise (agio) | 1.0 | percent | per_txn | Min CHF 10 | 25 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:prive:coin_sorting | BCGE Prive gekb:prive | Banque Cantonale de Geneve gekb | coin_sorting | Tri de monnaie pour versement en compte | 1.0 | percent | per_txn | Bancatique: 1% du montant; en agence: 2% du montant | 25 | 2026-01-01 | free | ||
| gekb:compte_metaux:custody_fee | Compte metaux gekb:compte_metaux | Banque Cantonale de Geneve gekb | custody_fee | Tarif de base | 0.6 | percent | per_annum_pct | Min CHF 100/an, facturation trimestrielle | 11 | 2026-01-01 | pro |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE fee (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb:privatkonto:account_mgmt
product_id TEXT NOT NULL REFERENCES product(id),
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id), -- denormalized
fee_type TEXT NOT NULL, -- standardized key
label TEXT, -- human-readable German label from PDF
amount REAL, -- NULL if text-only or varies
currency TEXT DEFAULT 'CHF', -- CHF, EUR, USD, percent
frequency TEXT, -- monthly, annual, quarterly, per_txn, one_time, per_annum_pct
tier TEXT, -- for tiered pricing: "3rd card onwards", "vol:>250k", "member"
channel TEXT, -- ebanking, paper, counter, atm, app, post_office, all
note TEXT, -- conditions, fine print
source_page INTEGER,
valid_from TEXT,
access_tier TEXT NOT NULL DEFAULT 'free' -- freemium gating; propagated from parent product
CHECK (access_tier IN ('free', 'pro', 'business'))
);
CREATE INDEX idx_fee_product ON fee(product_id);
CREATE INDEX idx_fee_bank ON fee(bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_type ON fee(fee_type);
CREATE INDEX idx_fee_category ON fee(fee_type, bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_access_tier ON fee(access_tier);