Fees
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
107 rows where bank_id = "grkb" sorted by amount descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: currency, frequency, channel, source_page, access_tier, valid_from (date)
| id | product_id | bank_id | fee_type | label | amount ▲ | currency | frequency | tier | channel | note | source_page | valid_from | access_tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grkb:privatkonto:numbered_account | Privatkonto grkb:privatkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | numbered_account_fee | Kennwortbeziehung | 1000.0 | CHF | annual | Inkl. zurueckbehaltener Korrespondenz; Zahlungsverkehr-Pauschale CHF 50 | 31 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:cc_visa_platinum:annual_fee | GKB Visa Platinum grkb:cc_visa_platinum | Graubuendner Kantonalbank grkb | annual_fee | Hauptkarte CHF | 550.0 | CHF | annual | Oder EUR/USD 450 pro Jahr fuer Fremdwaehrungs-Variante | 9 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:privatkonto:held_mail | Privatkonto grkb:privatkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | held_mail | Zurueckbehaltene Korrespondenz | 500.0 | CHF | annual | 31 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:fest_hypothek:zahlungsversprechen | Fest-Hypothek grkb:fest_hypothek | Graubuendner Kantonalbank grkb | confirmation_fee | Unwiderrufliches Zahlungsversprechen ohne GKB-Finanzierung | 400.0 | CHF | one_time | Gueltig 2 Monate | 18 | 2026-03-01 | pro | ||
| grkb:vorsorgedepot:wef_drittbank | GKB Vorsorgedepot grkb:vorsorgedepot | Graubuendner Kantonalbank grkb | early_withdrawal | WEF-Bezug Freizuegigkeitskonto bei Drittbank-Finanzierung | 400.0 | CHF | one_time | CHF 200 bei GKB-Finanzierung | 17 | 2026-03-01 | pro | ||
| grkb:fest_hypothek:closing_fee | Fest-Hypothek grkb:fest_hypothek | Graubuendner Kantonalbank grkb | closing_fee | Saldierungsgebuehr Hypothek | 250.0 | CHF | one_time | 18 | 2026-03-01 | pro | |||
| grkb:fest_hypothek:early_termination | Fest-Hypothek grkb:fest_hypothek | Graubuendner Kantonalbank grkb | early_termination_fee | Vorzeitiger Ausstieg aus Festzinsbindung | 250.0 | CHF | one_time | Zuzueglich Vorfaelligkeitsentschaedigung | 18 | 2026-03-01 | pro | ||
| grkb:privatkonto:tax_statement_intl | Privatkonto grkb:privatkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | tax_statement | Steuerreporting DE/IT/AT | 250.0 | CHF | annual | Pro Kundin/Kunde | 31 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:sparen_3:wef_drittbank | Sparen 3-Konto grkb:sparen_3 | Graubuendner Kantonalbank grkb | early_withdrawal | WEF-Bezug Sparen 3 bei Drittbank-Finanzierung | 250.0 | CHF | one_time | 17 | 2026-03-01 | pro | |||
| grkb:privatkonto:foreign_domicile | Privatkonto grkb:privatkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | foreign_domicile_surcharge | Auslandkundengebuehr | 240.0 | CHF | annual | Kostenlos ab CHF 100000 Gesamtvermoegen oder mit Hypothek/Vorschuss >= CHF 100000 | 15 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:cc_gold:annual_fee | GKB Mastercard/Visa Gold grkb:cc_gold | Graubuendner Kantonalbank grkb | annual_fee | Hauptkarte | 200.0 | CHF | annual | 8 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:cc_intl_gold:annual_fee | GKB Mastercard/Visa International Gold grkb:cc_intl_gold | Graubuendner Kantonalbank grkb | annual_fee | Hauptkarte | 200.0 | EUR | annual | 10 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:cc_commercial_gold:annual_fee | GKB Commercial Card Gold grkb:cc_commercial_gold | Graubuendner Kantonalbank grkb | annual_fee | Hauptkarte | 170.0 | CHF | annual | 11 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:anlage_direkt:title_transfer_intl | GKB Anlage-Direkt grkb:anlage_direkt | Graubuendner Kantonalbank grkb | securities_transfer | Titeltransfer Ausland | 150.0 | CHF | per_txn | 27 | 2026-03-01 | pro | |||
| grkb:cc_silber:annual_fee | GKB Mastercard/Visa Silber (Classic/HCD) grkb:cc_silber | Graubuendner Kantonalbank grkb | annual_fee | Hauptkarte | 100.0 | CHF | annual | Kostenlos fuer Jugendliche und Studierende | 8 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:cc_intl_gold:additional_card | GKB Mastercard/Visa International Gold grkb:cc_intl_gold | Graubuendner Kantonalbank grkb | additional_card | Zusatzkarte | 100.0 | EUR | annual | 10 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:fest_hypothek:dunning | Fest-Hypothek grkb:fest_hypothek | Graubuendner Kantonalbank grkb | dunning_fee | Mahnspesen ab 2. Mahnung | 100.0 | CHF | per_txn | 1. Mahnung kostenlos | 19 | 2026-03-01 | pro | ||
| grkb:anlage_direkt:title_transfer_ch | GKB Anlage-Direkt grkb:anlage_direkt | Graubuendner Kantonalbank grkb | securities_transfer | Titeltransfer Schweiz | 100.0 | CHF | per_txn | 27 | 2026-03-01 | pro | |||
| grkb:privatkonto:dormant | Privatkonto grkb:privatkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | dormant_account_fee | Nachrichtenlose Konti | 100.0 | CHF | annual | Plus Effektiver Aufwand fuer Adressabklaerungen | 17 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:sparen_3:pledge_drittbank | Sparen 3-Konto grkb:sparen_3 | Graubuendner Kantonalbank grkb | early_withdrawal | Verpfaendung Sparen 3 bei Drittbank-Finanzierung | 100.0 | CHF | per_txn | 17 | 2026-03-01 | pro | |||
| grkb:cc_commercial_silber:annual_fee | GKB Commercial Card Silber grkb:cc_commercial_silber | Graubuendner Kantonalbank grkb | annual_fee | Hauptkarte | 85.0 | CHF | annual | 11 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:privatkonto:erbenposition | Privatkonto grkb:privatkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | admin_fee | Bestandesfuehrung Erbenposition (ab 2. Jahr) | 60.0 | CHF | quarterly | Ab dem 2. Jahr nach Entstehung einer Erbengemeinschaft | 5 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:mietzinsenkonto:account_opening | Mietzinsenkonto grkb:mietzinsenkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | account_opening | Eroeffnung Mieterdepot | 50.0 | CHF | one_time | 15 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:cc_gold:additional_card | GKB Mastercard/Visa Gold grkb:cc_gold | Graubuendner Kantonalbank grkb | additional_card | Zusatzkarte | 50.0 | CHF | annual | 8 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:privatkonto:account_mgmt | Privatkonto grkb:privatkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | account_mgmt | Kontofuehrung | 48.0 | CHF | annual | Reduzierbar: -CHF 24 ab Gesamtvermoegen CHF 10000; -CHF 12 e-Banking; -CHF 12 Debit/Kredit Mastercard. Kostenlos ab CHF 250000 Gesamtvolumen | 4 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:privatkonto_eur:account_mgmt | Privatkonto Euro grkb:privatkonto_eur | Graubuendner Kantonalbank grkb | account_mgmt | Kontofuehrung | 48.0 | CHF | annual | 4 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:life_card:annual_fee | Swiss Bankers Life grkb:life_card | Graubuendner Kantonalbank grkb | annual_fee | Hauptkarte | 45.0 | CHF | annual | Kostenlos fuer Jugend- und Bildung-plus-Konto | 12 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:debit_mastercard:annual_fee | GKB Debit Mastercard grkb:debit_mastercard | Graubuendner Kantonalbank grkb | annual_fee | Hauptkarte | 40.0 | CHF | annual | 6 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:debit_mastercard:additional_card | GKB Debit Mastercard grkb:debit_mastercard | Graubuendner Kantonalbank grkb | additional_card | Zusatzkarte | 40.0 | CHF | annual | 6 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:privatkonto:payment_research | Privatkonto grkb:privatkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | payment_research | Rueckforderungen und Nachforschungen | 30.0 | CHF | per_txn | 14 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:privatkonto:payment_confirmation | Privatkonto grkb:privatkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | confirmation_fee | Zahlungsbestaetigung | 30.0 | CHF | per_txn | 14 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:cc_silber:additional_card | GKB Mastercard/Visa Silber (Classic/HCD) grkb:cc_silber | Graubuendner Kantonalbank grkb | additional_card | Zusatzkarte | 25.0 | CHF | annual | 8 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:privatkonto:transfer_intl_counter | Privatkonto grkb:privatkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | transfer_intl | FW-/CHF-Zahlung ins Ausland konventionell | 20.0 | CHF | per_txn | counter | 13 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:privatkonto:our_surcharge | Privatkonto grkb:privatkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | our_surcharge | Auslandzahlung OUR-Pauschale | 20.0 | CHF | per_txn | 14 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:debit_mastercard:replacement | GKB Debit Mastercard grkb:debit_mastercard | Graubuendner Kantonalbank grkb | replacement_card | Ersatzkarte | 20.0 | CHF | one_time | Kostenlos fuer Kids-/Jugend-/Bildung-plus-Konto | 6 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:kundenkarte:replacement | GKB Kundenkarte mit PIN grkb:kundenkarte | Graubuendner Kantonalbank grkb | replacement_card | Ersatzkarte | 20.0 | CHF | one_time | 6 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:cc_silber:replacement | GKB Mastercard/Visa Silber (Classic/HCD) grkb:cc_silber | Graubuendner Kantonalbank grkb | replacement_card | Ersatzkarte | 20.0 | CHF | one_time | 8 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:kontokorrent:account_mgmt | Kontokorrent grkb:kontokorrent | Graubuendner Kantonalbank grkb | account_mgmt | Kontofuehrung | 15.0 | CHF | quarterly | 4 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:kontokorrent_eur:account_mgmt | Kontokorrent Euro grkb:kontokorrent_eur | Graubuendner Kantonalbank grkb | account_mgmt | Kontofuehrung | 15.0 | CHF | quarterly | 4 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:baukreditkonto:account_mgmt | Baukreditkonto grkb:baukreditkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | account_mgmt | Kontofuehrung | 15.0 | CHF | quarterly | 4 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:mietzinsenkonto:account_mgmt | Mietzinsenkonto grkb:mietzinsenkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | account_mgmt | Kontofuehrung | 15.0 | CHF | quarterly | 4 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:privatkonto:transfer_domestic_counter | Privatkonto grkb:privatkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | transfer_domestic | Zahlungsauftrag konventionell | 15.0 | CHF | per_txn | counter | 13 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:privatkonto:tax_statement_ch | Privatkonto grkb:privatkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | tax_statement | Steuerauszug Schweiz | 8.0 | CHF | per_txn | Pro Position; Mindestgebuehr CHF 50 | 31 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:fremdwaehrungskonto:account_mgmt | Fremdwaehrungskonto grkb:fremdwaehrungskonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | account_mgmt | Kontofuehrung | 6.0 | CHF | quarterly | 5 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:privatkonto:transfer_intl_ebanking | Privatkonto grkb:privatkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | transfer_intl | FW-/CHF-Zahlung ins Ausland via e-Banking | 5.0 | CHF | per_txn | ebanking | 13 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:privatkonto:standing_order_paper | Privatkonto grkb:privatkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | standing_order_paper | Dauerauftrag Erfassung/Mutation/Loeschung Papier | 5.0 | CHF | per_txn | paper | 13 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:privatkonto:savings_payment_surcharge | Privatkonto grkb:privatkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | payment_surcharge | Zusatzgebuehr bei Belastung von Sparkonti | 5.0 | CHF | per_txn | Pro Zahlungsempfaenger; Kontouebertrag kostenlos | 13 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:debit_mastercard:atm_abroad | GKB Debit Mastercard grkb:debit_mastercard | Graubuendner Kantonalbank grkb | atm_abroad | Bargeldbezug Bancomaten im Ausland | 5.0 | CHF | per_txn | atm | 7 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:cc_silber:cash_advance | GKB Mastercard/Visa Silber (Classic/HCD) grkb:cc_silber | Graubuendner Kantonalbank grkb | cash_advance | Bargeldbezug | 4.0 | percent | per_txn | Mind. CHF 10 | 8 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:cc_silber:quasi_cash | GKB Mastercard/Visa Silber (Classic/HCD) grkb:cc_silber | Graubuendner Kantonalbank grkb | cash_advance | Quasi-Cash Kommission | 4.0 | percent | per_txn | Mind. CHF 10 fuer geldaehnliche Transaktionen (z.B. Krypto-Kauf) | 8 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:cc_silber:gambling | GKB Mastercard/Visa Silber (Classic/HCD) grkb:cc_silber | Graubuendner Kantonalbank grkb | commission | Kommission Gluecksspiel | 4.0 | percent | per_txn | Mind. CHF 10 fuer Lotto/Wett/Casino (exkl. Swisslos/Loterie Romande) | 8 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:cc_gold:cash_advance | GKB Mastercard/Visa Gold grkb:cc_gold | Graubuendner Kantonalbank grkb | cash_advance | Bargeldbezug | 4.0 | percent | per_txn | Mind. CHF 10 | 8 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:cc_visa_platinum:cash_advance_ch | GKB Visa Platinum grkb:cc_visa_platinum | Graubuendner Kantonalbank grkb | cash_advance | Bargeldbezug in der Schweiz | 2.5 | percent | per_txn | Mind. CHF 5 bzw. EUR/USD 3.50 | 9 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:cc_visa_platinum:cash_advance_abroad | GKB Visa Platinum grkb:cc_visa_platinum | Graubuendner Kantonalbank grkb | cash_advance | Bargeldbezug im Ausland | 2.5 | percent | per_txn | Mind. CHF 10 bzw. EUR/USD 7 | 9 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:debit_mastercard:atm_domestic_other | GKB Debit Mastercard grkb:debit_mastercard | Graubuendner Kantonalbank grkb | atm_domestic_other | Bargeldbezug Bancomaten anderer Schweizer Institute | 2.0 | CHF | per_txn | atm | 7 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:travel_card:cash_advance_ch | Swiss Bankers Travel grkb:travel_card | Graubuendner Kantonalbank grkb | cash_advance | Bargeldbezug in der Schweiz | 2.0 | percent | per_txn | Mind. CHF/EUR/USD 2 | 11 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:travel_card:cash_advance_abroad | Swiss Bankers Travel grkb:travel_card | Graubuendner Kantonalbank grkb | cash_advance | Bargeldbezug im Ausland | 2.0 | percent | per_txn | Mind. CHF/EUR/USD 7.50 | 11 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:privatkonto:statement_extra | Privatkonto grkb:privatkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | statement | Zusaetzliche Kontoauszuege (taeglich/woechentlich/monatlich) | 2.0 | CHF | per_txn | 16 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:privatkonto:coin_counter | Privatkonto grkb:privatkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | coin_deposit | Muenzspesen am Schalter | 2.0 | percent | per_txn | Am Bancomaten kostenlos (ausgenommen Jugend-Sparkonti bis 18 Jahre) | 16 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:cc_silber:fx_markup | GKB Mastercard/Visa Silber (Classic/HCD) grkb:cc_silber | Graubuendner Kantonalbank grkb | fx_markup | Fremdwaehrungszuschlag | 1.75 | percent | per_txn | 8 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:cc_gold:fx_markup | GKB Mastercard/Visa Gold grkb:cc_gold | Graubuendner Kantonalbank grkb | fx_markup | Fremdwaehrungszuschlag | 1.75 | percent | per_txn | 8 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:cc_visa_platinum:fx_markup | GKB Visa Platinum grkb:cc_visa_platinum | Graubuendner Kantonalbank grkb | fx_markup | Fremdwaehrungszuschlag | 1.75 | percent | per_txn | 9 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:cc_intl_gold:fx_markup | GKB Mastercard/Visa International Gold grkb:cc_intl_gold | Graubuendner Kantonalbank grkb | fx_markup | Fremdwaehrungszuschlag | 1.75 | percent | per_txn | 10 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:debit_mastercard:fx_purchase | GKB Debit Mastercard grkb:debit_mastercard | Graubuendner Kantonalbank grkb | purchase_abroad | Einkaeufe im Ausland | 1.5 | CHF | per_txn | GKB Stu/Kids Debit Mastercard kostenlos | 7 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:cc_commercial_silber:fx_markup | GKB Commercial Card Silber grkb:cc_commercial_silber | Graubuendner Kantonalbank grkb | fx_markup | Transaktionen in kartenfremder Waehrung | 1.5 | percent | per_txn | 11 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:travel_card:load_fee | Swiss Bankers Travel grkb:travel_card | Graubuendner Kantonalbank grkb | load_fee | Aufladegebuehr | 1.5 | percent | per_txn | 11 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:anlage_direkt:courtage_intl | GKB Anlage-Direkt grkb:anlage_direkt | Graubuendner Kantonalbank grkb | courtage | Courtage Aktien Ausland (< CHF 50k) | 1.5 | percent | per_txn | Mindestgebuehr CHF 100; Reduktion 50% via e-Banking | 24 | 2026-03-01 | pro | ||
| grkb:premium_mandat:mgmt_fee | GKB Premium-Mandat (Plus) grkb:premium_mandat | Graubuendner Kantonalbank grkb | mgmt_fee | All-in-Fee (CHF 100k-500k) | 1.4 | percent | annual | Ab CHF 500k: 1.35%; ab CHF 1 Mio: 1.30%; Mindestgebuehr CHF 1300; Premium-Plus +0.10% Aufschlag; zzgl. MwSt | 23 | 2026-03-01 | pro | ||
| grkb:anlage_sparplan:mgmt_fee | GKB Anlage-Sparplan grkb:anlage_sparplan | Graubuendner Kantonalbank grkb | mgmt_fee | All-in-Fee | 1.1 | percent | annual | Unter 26 Jahren: 0.55%; Aufbauplan ab CHF 100; Entnahmeplan ab CHF 25000; zzgl. MwSt | 21 | 2026-03-01 | pro | ||
| grkb:cc_commercial_gold:fx_markup | GKB Commercial Card Gold grkb:cc_commercial_gold | Graubuendner Kantonalbank grkb | fx_markup | Transaktionen in kartenfremder Waehrung | 1.0 | percent | per_txn | 11 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:life_card:fx_purchase | Swiss Bankers Life grkb:life_card | Graubuendner Kantonalbank grkb | purchase_abroad | Bargeldlos im Ausland | 0.95 | percent | per_txn | In Fremdwaehrung 0.95% Bearbeitungsgebuehr | 12 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:anlage_direkt:courtage_ch | GKB Anlage-Direkt grkb:anlage_direkt | Graubuendner Kantonalbank grkb | courtage | Courtage Aktien Schweiz / Strukturierte Produkte (< CHF 50k) | 0.95 | percent | per_txn | Mindestgebuehr CHF 80; Reduktion 50% via e-Banking | 24 | 2026-03-01 | pro | ||
| grkb:beratungs_mandat:mgmt_fee | GKB Beratungs-Mandat grkb:beratungs_mandat | Graubuendner Kantonalbank grkb | mgmt_fee | All-in-Fee (CHF 150k-500k) | 0.9 | percent | annual | Mindestgebuehr CHF 1300; ab CHF 500k: 0.85%; ab CHF 1 Mio: 0.80%; zzgl. MwSt | 21 | 2026-03-01 | pro | ||
| grkb:basis_mandat:mgmt_fee | GKB Basis-Mandat / Passiv-Mandat grkb:basis_mandat | Graubuendner Kantonalbank grkb | mgmt_fee | All-in-Fee | 0.9 | percent | annual | Ab CHF 10000; Mindestgebuehr CHF 90; zzgl. MwSt | 22 | 2026-03-01 | pro | ||
| grkb:pensions_mandat_komfort:mgmt_fee | GKB Pensions-Mandat Komfort grkb:pensions_mandat_komfort | Graubuendner Kantonalbank grkb | mgmt_fee | All-in-Fee | 0.9 | percent | annual | Ab CHF 100k; keine Mindestgebuehr; zzgl. MwSt | 22 | 2026-03-01 | pro | ||
| grkb:anlage_direkt:courtage_bonds | GKB Anlage-Direkt grkb:anlage_direkt | Graubuendner Kantonalbank grkb | courtage | Courtage Obligationen (< CHF 50k) | 0.8 | percent | per_txn | Mindestgebuehr CHF 80; Reduktion 50% via e-Banking | 24 | 2026-03-01 | pro | ||
| grkb:privatkonto:pronto | Privatkonto grkb:privatkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | transfer_domestic | pronto-Auftrag (nur CHF) | 0.5 | CHF | per_txn | pronto-Auftrag Schalter-Express | 13 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:anlage_depot:depot_fee | GKB Anlage-Depot grkb:anlage_depot | Graubuendner Kantonalbank grkb | depot_fee | Jahresgebuehr pro Depot | 0.4 | percent | annual | Mindestgebuehr CHF 100; GKB Fonds 50% Rabatt; GKB Partizipationsscheine 100% Rabatt | 20 | 2026-03-01 | pro | ||
| grkb:vorsorgedepot:depot_fee | GKB Vorsorgedepot grkb:vorsorgedepot | Graubuendner Kantonalbank grkb | depot_fee | Jahresgebuehr pro Depot | 0.4 | percent | annual | 20 | 2026-03-01 | pro | |||
| grkb:metallkonto:custody_fee | Metallkonto grkb:metallkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | custody_fee | Bestandesgebuehr Gold/Palladium/Platin | 0.3 | percent | annual | Silber 0.50%; Mindestgebuehr CHF 75 p.a. | 5 | 2026-03-01 | pro | ||
| grkb:kontokorrent:guarantee_undeckt | Kontokorrent grkb:kontokorrent | Graubuendner Kantonalbank grkb | guarantee_fee | Ungedeckte Kautionen | 0.3 | percent | quarterly | Mindestgebuehr CHF 75/EUR 70/USD 80 pro Quartal | 19 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:variable_hypothek:extra_amortization | Variable Hypothek grkb:variable_hypothek | Graubuendner Kantonalbank grkb | early_withdrawal_fee | Ausserordentliche Amortisation > CHF 20000/Jahr | 0.25 | percent | per_txn | Bis CHF 20000 pro Kalenderjahr und Objekt kostenlos | 19 | 2026-03-01 | pro | ||
| grkb:anlage_direkt:depot_fee | GKB Anlage-Direkt grkb:anlage_direkt | Graubuendner Kantonalbank grkb | depot_fee | Jahresgebuehr pro Depot | 0.2 | percent | annual | Zzgl. MwSt fuer CH/FL Domizil | 20 | 2026-03-01 | pro | ||
| grkb:kontokorrent:guarantee_deckt | Kontokorrent grkb:kontokorrent | Graubuendner Kantonalbank grkb | guarantee_fee | Gedeckte Kautionen | 0.15 | percent | quarterly | 19 | 2026-03-01 | free | |||
| grkb:fest_hypothek:pfandrecht | Fest-Hypothek grkb:fest_hypothek | Graubuendner Kantonalbank grkb | lien_processing | Ausfertigung Grundpfandakten (je Pfandrecht) | 0.1 | percent | one_time | Mind. CHF 100, max. CHF 6000; bei Pfandwechsel/-vermehrung 0.05% | 18 | 2026-03-01 | pro | ||
| grkb:gioia_3a:mgmt_fee | GKB Gioia 3a grkb:gioia_3a | Graubuendner Kantonalbank grkb | mgmt_fee | Basisjahresgebuehr | 0.1 | percent | annual | Inkl. Wertschriftenhandel | 20 | 2026-03-01 | pro | ||
| grkb:kidskonto:account_mgmt | Kidskonto grkb:kidskonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | account_mgmt | Kontofuehrung | 0.0 | CHF | annual | Kostenlos | 4 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:jugendkonto:account_mgmt | Jugendkonto grkb:jugendkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | account_mgmt | Kontofuehrung | 0.0 | CHF | annual | Kostenlos | 4 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:bildung_plus_konto:account_mgmt | Bildung plus-Konto grkb:bildung_plus_konto | Graubuendner Kantonalbank grkb | account_mgmt | Kontofuehrung | 0.0 | CHF | annual | Kostenlos | 4 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:vereinskonto:account_mgmt | Vereinskonto grkb:vereinskonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | account_mgmt | Kontofuehrung | 0.0 | CHF | annual | Kostenlos | 4 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:sparkonto:account_mgmt | Sparkonto grkb:sparkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | account_mgmt | Kontofuehrung | 0.0 | CHF | annual | Kostenlos | 4 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:jugendsparkonto:account_mgmt | Jugendsparkonto grkb:jugendsparkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | account_mgmt | Kontofuehrung | 0.0 | CHF | annual | Kostenlos | 5 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:geschenksparkonto:account_mgmt | Geschenksparkonto grkb:geschenksparkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | account_mgmt | Kontofuehrung | 0.0 | CHF | annual | Kostenlos | 5 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:sparpyramide:account_mgmt | Sparpyramide grkb:sparpyramide | Graubuendner Kantonalbank grkb | account_mgmt | Kontofuehrung | 0.0 | CHF | annual | Kostenlos | 5 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:sparen_3:account_mgmt | Sparen 3-Konto grkb:sparen_3 | Graubuendner Kantonalbank grkb | account_mgmt | Kontofuehrung | 0.0 | CHF | annual | Kostenlos | 5 | 2026-03-01 | pro | ||
| grkb:freizuegigkeit:account_mgmt | Freizuegigkeitskonto grkb:freizuegigkeit | Graubuendner Kantonalbank grkb | account_mgmt | Kontofuehrung | 0.0 | CHF | annual | Kostenlos | 5 | 2026-03-01 | pro | ||
| grkb:privatkonto:account_opening | Privatkonto grkb:privatkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | account_opening | Kontoeroeffnung | 0.0 | CHF | one_time | Kostenlos; bei Kurzaufenthaltsbewilligung CHF 100 gesperrt | 15 | 2026-03-01 | free | ||
| grkb:privatkonto:transfer_domestic_ebanking | Privatkonto grkb:privatkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | transfer_domestic | Auftrag via e-Banking/eBill | 0.0 | CHF | per_txn | ebanking | CHF/EUR-Zahlung im Inland/FL | 13 | 2026-03-01 | free | |
| grkb:privatkonto:standing_order_ebanking | Privatkonto grkb:privatkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | standing_order | Dauerauftrag (e-Banking) | 0.0 | CHF | per_txn | ebanking | Erfassung/Mutation/Loeschung via e-Banking kostenlos | 13 | 2026-03-01 | free | |
| grkb:privatkonto:lsv | Privatkonto grkb:privatkonto | Graubuendner Kantonalbank grkb | direct_debit | LSV+ (Lastschriftverfahren plus) | 0.0 | CHF | per_txn | Kostenlos | 13 | 2026-03-01 | free |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE fee (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb:privatkonto:account_mgmt
product_id TEXT NOT NULL REFERENCES product(id),
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id), -- denormalized
fee_type TEXT NOT NULL, -- standardized key
label TEXT, -- human-readable German label from PDF
amount REAL, -- NULL if text-only or varies
currency TEXT DEFAULT 'CHF', -- CHF, EUR, USD, percent
frequency TEXT, -- monthly, annual, quarterly, per_txn, one_time, per_annum_pct
tier TEXT, -- for tiered pricing: "3rd card onwards", "vol:>250k", "member"
channel TEXT, -- ebanking, paper, counter, atm, app, post_office, all
note TEXT, -- conditions, fine print
source_page INTEGER,
valid_from TEXT,
access_tier TEXT NOT NULL DEFAULT 'free' -- freemium gating; propagated from parent product
CHECK (access_tier IN ('free', 'pro', 'business'))
);
CREATE INDEX idx_fee_product ON fee(product_id);
CREATE INDEX idx_fee_bank ON fee(bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_type ON fee(fee_type);
CREATE INDEX idx_fee_category ON fee(fee_type, bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_access_tier ON fee(access_tier);