Fees
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
109 rows where bank_id = "sgkb" sorted by amount descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: fee_type, currency, frequency, tier, channel, note, source_page, valid_from, access_tier, valid_from (date)
| id | product_id | bank_id | fee_type | label | amount ▲ | currency | frequency | tier | channel | note | source_page | valid_from | access_tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sgkb:comfort:premium_min_ausgewogen | SGKB Anlagepaket COMFORT sgkb:comfort | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | annual_fee | COMFORT premium Mindestpreis p.a. | 4500.0 | CHF | annual | 5 | pro | ||||
| sgkb:consult_top:mindestpreis | SGKB Anlagepaket CONSULT top sgkb:consult_top | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | annual_fee | CONSULT top Mindestpreis p.a. | 4000.0 | CHF | annual | 3 | pro | ||||
| sgkb:comfort:active_min_ausgewogen | SGKB Anlagepaket COMFORT sgkb:comfort | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | annual_fee | COMFORT active Mindestpreis Ausgewogen p.a. | 1400.0 | CHF | annual | 5 | pro | ||||
| sgkb:consult_plus:mindestpreis | SGKB Anlagepaket CONSULT plus sgkb:consult_plus | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | annual_fee | CONSULT plus Mindestpreis p.a. | 600.0 | CHF | annual | 3 | pro | ||||
| sgkb:visa_platinum:annual_fee | Visa Platinum sgkb:visa_platinum | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | annual_fee | Jahresgebuehr Hauptkarte | 550.0 | CHF | annual | 2025-11-24 | free | ||||
| sgkb:comfort:strategy_min | SGKB Anlagepaket COMFORT sgkb:comfort | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | annual_fee | COMFORT strategy Mindestpreis p.a. | 450.0 | CHF | annual | 5 | pro | ||||
| sgkb:privatkonto:foreign_domicile | Privatkonto sgkb:privatkonto | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | foreign_domicile_surcharge | Preis Domizil Ausland | 360.0 | CHF | annual | 2025-11-24 | free | ||||
| sgkb:fest_hypothek:early_termination | Fest-Hypothek sgkb:fest_hypothek | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | early_termination | Vorzeitiger Ausstieg zzgl. Vorfaelligkeitsentschaedigung | 250.0 | CHF | one_time | 2025-11-24 | pro | ||||
| sgkb:fest_hypothek:account_closing | Fest-Hypothek sgkb:fest_hypothek | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | account_closing | Abloesespesen | 250.0 | CHF | one_time | 2025-11-24 | pro | ||||
| sgkb:credit_gold:annual_fee | Kantonalbank Mastercard / Visa Gold sgkb:credit_gold | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | annual_fee | Jahresgebuehr Hauptkarte | 200.0 | CHF | annual | 2025-11-24 | free | ||||
| sgkb:credit_gold_intl:annual_fee | Mastercard / Visa Gold International sgkb:credit_gold_intl | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | annual_fee | Jahresgebuehr Hauptkarte | 200.0 | EUR | annual | 2025-11-24 | free | ||||
| sgkb:credit_commercial_gold:annual_fee | Mastercard Commercial Gold sgkb:credit_commercial_gold | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | annual_fee | Jahresgebuehr | 170.0 | CHF | annual | 2025-11-24 | free | ||||
| sgkb:privatkonto:dormancy | Privatkonto sgkb:privatkonto | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | dormancy_fee | Nachrichtenlose Vermoegen | 150.0 | CHF | annual | 2025-11-24 | free | ||||
| sgkb:wertschriften_depot:transfer_ausl | SGKB Wertschriftendepot sgkb:wertschriften_depot | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | securities_transfer | Depotuebertrag Banken Ausland (pro Position) | 150.0 | CHF | per_txn | 11 | pro | ||||
| sgkb:credit_silber:annual_fee | Kantonalbank Mastercard / Visa Silber sgkb:credit_silber | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | annual_fee | Jahresgebuehr Hauptkarte | 100.0 | CHF | annual | 2025-11-24 | free | ||||
| sgkb:consult_direct:mindestpreis | SGKB Anlagepaket DIRECT sgkb:consult_direct | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | annual_fee | DIRECT Mindestpreis p.a. | 100.0 | CHF | annual | 3 | pro | ||||
| sgkb:consult_basic:mindestpreis | SGKB Anlagepaket CONSULT basic sgkb:consult_basic | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | annual_fee | CONSULT basic Mindestpreis p.a. | 100.0 | CHF | annual | 3 | pro | ||||
| sgkb:wertschriften_depot:depot_min | SGKB Wertschriftendepot sgkb:wertschriften_depot | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | annual_fee | Mindestdepotgebuehr p.a. | 100.0 | CHF | annual | 3 | pro | ||||
| sgkb:wertschriften_depot:transfer_ch | SGKB Wertschriftendepot sgkb:wertschriften_depot | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | securities_transfer | Depotuebertrag Banken Schweiz (pro Position) | 100.0 | CHF | per_txn | 11 | pro | ||||
| sgkb:wertschriften_depot_business:depot_min | SGKB Wertschriftendepot Geschäftskunden sgkb:wertschriften_depot_business | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | annual_fee | Mindestdepotgebuehr p.a. | 100.0 | CHF | annual | 3 | pro | ||||
| sgkb:credit_commercial_silber:annual_fee | Mastercard Commercial Silber sgkb:credit_commercial_silber | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | annual_fee | Jahresgebuehr | 85.0 | CHF | annual | 2025-11-24 | free | ||||
| sgkb:business_card_gold:annual | SGKB Mastercard Business Gold sgkb:business_card_gold | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | account_mgmt | Business Gold Jahresgebühr | 85.0 | CHF | per_annum_fixed | Umsatzbonus tiered. | 1 | 2024-01-01 | free | ||
| sgkb:wertschriften_depot:cour_min_kb_inland | SGKB Wertschriftendepot sgkb:wertschriften_depot | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | courtage | Minimum-Courtage Kundenberater (Inland) | 80.0 | CHF | per_txn | 9 | pro | ||||
| sgkb:mieterkautionssparkonto:account_opening | Mieterkautionssparkonto sgkb:mieterkautionssparkonto | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | account_opening | Einmalige Kontoeroeffnungsgebuehr | 50.0 | CHF | one_time | 2025-11-24 | free | ||||
| sgkb:debitkarte:annual_fee | Debitkarte sgkb:debitkarte | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | annual_fee | Jahresgebuehr | 50.0 | CHF | annual | 2025-11-24 | free | ||||
| sgkb:prepaid_mc:annual_fee | Kantonalbank PrePaid Mastercard sgkb:prepaid_mc | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | annual_fee | Jahresgebuehr | 50.0 | CHF | annual | 2025-11-24 | free | ||||
| sgkb:business_card_silber:annual | SGKB Mastercard Business Silber sgkb:business_card_silber | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | account_mgmt | Business Silber Jahresgebühr | 50.0 | CHF | per_annum_fixed | 1 | 2024-01-01 | free | |||
| sgkb:consult_direct:positionspreis | SGKB Anlagepaket DIRECT sgkb:consult_direct | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | custody_fee | Positionspreis pro Valor (Schuldbriefe/Policen/Dokumente) | 50.0 | CHF | per_annum_fixed | pro Position p.a. | 3 | pro | |||
| sgkb:life_karte:annual_fee | Swiss Bankers Life sgkb:life_karte | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | annual_fee | Jahresgebuehr | 45.0 | CHF | annual | 2025-11-24 | free | ||||
| sgkb:wertschriften_depot:cour_min_elec_inland | SGKB Wertschriftendepot sgkb:wertschriften_depot | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | courtage | Minimum-Courtage elektronische Kanaele (Inland) | 40.0 | CHF | per_txn | E-Banking/Mobile | 9 | pro | |||
| sgkb:freizuegigkeit:account_mgmt | Freizuegigkeitskonto sgkb:freizuegigkeit | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | account_mgmt | Kontofuehrung | 36.0 | CHF | annual | 2025-11-24 | pro | ||||
| sgkb:privatkonto:transfer_domestic_counter | Privatkonto sgkb:privatkonto | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | transfer_domestic | Auftrag am Schalter | 25.0 | CHF | per_txn | counter | 2025-11-24 | free | |||
| sgkb:privatkonto:transfer_intl_counter | Privatkonto sgkb:privatkonto | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | transfer_intl | Zahlungsausgang Ausland am Schalter | 25.0 | CHF | per_txn | counter | 2025-11-24 | free | |||
| sgkb:privatkonto:our_surcharge | Privatkonto sgkb:privatkonto | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | our_surcharge | Spesenoption alle Spesen zulasten Auftraggeber | 20.0 | CHF | per_txn | Weiterbelastung deutlich hoeherer Spesen vorbehalten | 2025-11-24 | free | |||
| sgkb:bankkarte:account_opening | Bankkarte sgkb:bankkarte | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | account_opening | Einmalige Ausstellungsgebuehr | 20.0 | CHF | one_time | 2025-11-24 | free | ||||
| sgkb:credit_silber:late_payment | Kantonalbank Mastercard / Visa Silber sgkb:credit_silber | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | late_payment_fee | Verzugszins | 13.0 | percent | per_annum_pct | 2025-11-24 | free | ||||
| sgkb:kontokorrent:account_mgmt | Kontokorrent sgkb:kontokorrent | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | account_mgmt | Kontofuehrung | 5.0 | CHF | monthly | Belastung vierteljaehrlich | 2025-11-24 | free | |||
| sgkb:kontokorrent_eur:account_mgmt | Euro-Kontokorrent sgkb:kontokorrent_eur | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | account_mgmt | Kontofuehrung | 5.0 | CHF | monthly | Belastung vierteljaehrlich | 2025-11-24 | free | |||
| sgkb:kontokorrent_fw:account_mgmt | Kontokorrent uebrige Waehrungen sgkb:kontokorrent_fw | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | account_mgmt | Kontofuehrung | 5.0 | CHF | monthly | Belastung vierteljaehrlich | 2025-11-24 | free | |||
| sgkb:debitkarte:atm_abroad | Debitkarte sgkb:debitkarte | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | atm_abroad | Bargeldbezuege im Ausland | 5.0 | CHF | per_txn | 2025-11-24 | free | ||||
| sgkb:privatkonto:transfer_intl | Privatkonto sgkb:privatkonto | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | transfer_intl | Zahlungsausgang Ausland via E-Banking | 4.0 | CHF | per_txn | ebanking | 2025-11-24 | free | |||
| sgkb:credit_silber:cash_advance | Kantonalbank Mastercard / Visa Silber sgkb:credit_silber | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | cash_advance | Bargeldbezug | 4.0 | percent | per_txn | mind. CHF 10 | 2025-11-24 | free | |||
| sgkb:liegenschaftskonto:account_mgmt | Liegenschaftskonto sgkb:liegenschaftskonto | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | account_mgmt | Kontofuehrung | 2.5 | CHF | monthly | Belastung vierteljaehrlich | 2025-11-24 | free | |||
| sgkb:privatkonto:instant | Privatkonto sgkb:privatkonto | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | instant_surcharge | Instant-Zahlung versenden | 2.0 | CHF | per_txn | ebanking | 2025-11-24 | free | |||
| sgkb:debitkarte:atm_other | Debitkarte sgkb:debitkarte | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | atm_domestic_other | CHF-Bezuege an Fremd-Bancomaten | 2.0 | CHF | per_txn | 2025-11-24 | free | ||||
| sgkb:credit_silber:fx_markup | Kantonalbank Mastercard / Visa Silber sgkb:credit_silber | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | fx_markup | Fremdwaehrungszuschlag | 1.75 | percent | per_txn | Auf konvertierten Gesamtbetrag | 2025-11-24 | free | |||
| sgkb:wertschriften_depot:cour_ausland_25k | SGKB Wertschriftendepot sgkb:wertschriften_depot | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | courtage | Courtage Aktien Ausland bis CHF 25k | 1.6 | percent | per_txn | 9 | pro | ||||
| sgkb:travel_karte:topup_fee | Swiss Bankers Travel sgkb:travel_karte | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | topup_fee | Ladegebuehr | 1.5 | percent | per_txn | 2025-11-24 | free | ||||
| sgkb:business_card:fx_processing | SGKB Mastercard Business Gold sgkb:business_card_gold | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | fx_markup | Bearbeitungsgebühr Business Gold | 1.5 | percent | per_use | 1 | 2024-01-01 | free | |||
| sgkb:comfort:premium_ausgewogen_300k | SGKB Anlagepaket COMFORT sgkb:comfort | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | mgmt_fee | COMFORT premium Ausgewogen ab CHF 300k | 1.5 | percent | per_annum_pct | 5 | pro | ||||
| sgkb:comfort:active_ausgewogen_100k | SGKB Anlagepaket COMFORT sgkb:comfort | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | mgmt_fee | COMFORT active Ausgewogen ab CHF 100k | 1.4 | percent | per_annum_pct | 4 weitere Strategien (Einkommen 1.25, Wachstum 1.50, Kapitalgewinn 1.55) | 5 | pro | |||
| sgkb:wertschriften_depot:cour_ausland_100k | SGKB Wertschriftendepot sgkb:wertschriften_depot | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | courtage | Courtage Aktien Ausland bis CHF 100k | 1.4 | percent | per_txn | 9 | pro | ||||
| sgkb:wertschriften_depot_business:cour_ausland_100k | SGKB Wertschriftendepot Geschäftskunden sgkb:wertschriften_depot_business | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | courtage | Courtage Aktien Ausland bis CHF 100k | 1.4 | percent | per_txn | 9 | pro | ||||
| sgkb:comfort:active_ausgewogen_500k | SGKB Anlagepaket COMFORT sgkb:comfort | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | mgmt_fee | COMFORT active Ausgewogen ab CHF 500k | 1.35 | percent | per_annum_pct | 5 | pro | ||||
| sgkb:comfort:active_ausgewogen_1m | SGKB Anlagepaket COMFORT sgkb:comfort | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | mgmt_fee | COMFORT active Ausgewogen ab CHF 1m | 1.3 | percent | per_annum_pct | 5 | pro | ||||
| sgkb:debitkarte:fx_markup | Debitkarte sgkb:debitkarte | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | fx_markup | Einkauf im Ausland | 1.25 | percent | per_txn | max. CHF 1.50 | 2025-11-24 | free | |||
| sgkb:wertschriften_depot:cour_inland_25k | SGKB Wertschriftendepot sgkb:wertschriften_depot | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | courtage | Courtage Aktien Inland bis CHF 25k | 1.2 | percent | per_txn | 9 | pro | ||||
| sgkb:wertschriften_depot:cour_oblig_25k | SGKB Wertschriftendepot sgkb:wertschriften_depot | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | courtage | Courtage Obligationen bis CHF 25k | 1.0 | percent | per_txn | SGKB-Standard-Tarif; Stufentarif | 9 | pro | |||
| sgkb:wertschriften_depot:cour_inland_100k | SGKB Wertschriftendepot sgkb:wertschriften_depot | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | courtage | Courtage Aktien Inland bis CHF 100k | 1.0 | percent | per_txn | 9 | pro | ||||
| sgkb:wertschriften_depot:cour_ausland_over_1m | SGKB Wertschriftendepot sgkb:wertschriften_depot | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | courtage | Courtage Aktien Ausland ab CHF 1m | 1.0 | percent | per_txn | 9 | pro | ||||
| sgkb:wertschriften_depot_business:cour_inland_100k | SGKB Wertschriftendepot Geschäftskunden sgkb:wertschriften_depot_business | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | courtage | Courtage Aktien Inland bis CHF 100k | 1.0 | percent | per_txn | SGKB-Standard-Tarif | 9 | pro | |||
| sgkb:consult_top_t1 | SGKB Anlagepaket CONSULT top sgkb:consult_top | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | mgmt_fee | CONSULT top bis CHF 500k | 0.9 | percent | per_annum_pct | up_to_500k | Mindestpreis CHF 4,000. | 3 | 2025-11-24 | pro | |
| sgkb:consult_top:mgmt_tier_500k | SGKB Anlagepaket CONSULT top sgkb:consult_top | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | mgmt_fee | CONSULT top Paketpreis bis CHF 500k | 0.9 | percent | per_annum_pct | Tier 1; inkl. 24 freie Transaktionen p.a. | 3 | pro | |||
| sgkb:comfort:strategy_tier_50k | SGKB Anlagepaket COMFORT sgkb:comfort | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | mgmt_fee | COMFORT strategy (Index) ab CHF 50k | 0.9 | percent | per_annum_pct | 5 | pro | ||||
| sgkb:consult_top:mgmt_tier_1m | SGKB Anlagepaket CONSULT top sgkb:consult_top | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | mgmt_fee | CONSULT top Paketpreis bis CHF 1m | 0.85 | percent | per_annum_pct | 3 | pro | ||||
| sgkb:comfort:strategy_tier_500k | SGKB Anlagepaket COMFORT sgkb:comfort | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | mgmt_fee | COMFORT strategy ab CHF 500k | 0.85 | percent | per_annum_pct | 5 | pro | ||||
| sgkb:consult_top:mgmt_tier_5m | SGKB Anlagepaket CONSULT top sgkb:consult_top | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | mgmt_fee | CONSULT top Paketpreis bis CHF 5m | 0.8 | percent | per_annum_pct | 3 | pro | ||||
| sgkb:comfort:strategy_tier_750k | SGKB Anlagepaket COMFORT sgkb:comfort | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | mgmt_fee | COMFORT strategy ab CHF 750k | 0.8 | percent | per_annum_pct | 5 | pro | ||||
| sgkb:wertschriften_depot:cour_oblig_100k | SGKB Wertschriftendepot sgkb:wertschriften_depot | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | courtage | Courtage Obligationen bis CHF 100k | 0.8 | percent | per_txn | 9 | pro | ||||
| sgkb:wertschriften_depot:cour_inland_1m | SGKB Wertschriftendepot sgkb:wertschriften_depot | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | courtage | Courtage Aktien Inland bis CHF 1m | 0.8 | percent | per_txn | 9 | pro | ||||
| sgkb:wertschriften_depot_business:cour_inland_1m | SGKB Wertschriftendepot Geschäftskunden sgkb:wertschriften_depot_business | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | courtage | Courtage Aktien Inland bis CHF 1m | 0.8 | percent | per_txn | 9 | pro | ||||
| sgkb:consult_top_t4 | SGKB Anlagepaket CONSULT top sgkb:consult_top | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | mgmt_fee | CONSULT top über CHF 5M | 0.75 | percent | per_annum_pct | over_5M | 3 | 2025-11-24 | pro | ||
| sgkb:consult_top:mgmt_tier_over_5m | SGKB Anlagepaket CONSULT top sgkb:consult_top | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | mgmt_fee | CONSULT top Paketpreis ab CHF 5m | 0.75 | percent | per_annum_pct | 3 | pro | ||||
| sgkb:consult_plus_t1 | SGKB Anlagepaket CONSULT plus sgkb:consult_plus | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | mgmt_fee | CONSULT plus bis CHF 500k | 0.65 | percent | per_annum_pct | up_to_500k | Mindestpreis CHF 600. | 3 | 2025-11-24 | pro | |
| sgkb:consult_plus:mgmt_tier_500k | SGKB Anlagepaket CONSULT plus sgkb:consult_plus | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | mgmt_fee | CONSULT plus Paketpreis bis CHF 500k | 0.65 | percent | per_annum_pct | Tier 1 | 3 | pro | |||
| sgkb:consult_plus_t2 | SGKB Anlagepaket CONSULT plus sgkb:consult_plus | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | mgmt_fee | CONSULT plus bis CHF 1M | 0.6 | percent | per_annum_pct | 500k_to_1M | 3 | 2025-11-24 | pro | ||
| sgkb:consult_plus:mgmt_tier_1m | SGKB Anlagepaket CONSULT plus sgkb:consult_plus | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | mgmt_fee | CONSULT plus Paketpreis bis CHF 1m | 0.6 | percent | per_annum_pct | Tier 2 | 3 | pro | |||
| sgkb:wertschriften_depot:cour_oblig_1m | SGKB Wertschriftendepot sgkb:wertschriften_depot | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | courtage | Courtage Obligationen bis CHF 1m | 0.6 | percent | per_txn | 9 | pro | ||||
| sgkb:consult_plus:mgmt_tier_5m | SGKB Anlagepaket CONSULT plus sgkb:consult_plus | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | mgmt_fee | CONSULT plus Paketpreis bis CHF 5m | 0.55 | percent | per_annum_pct | Tier 3 | 3 | pro | |||
| sgkb:consult_plus_t4 | SGKB Anlagepaket CONSULT plus sgkb:consult_plus | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | mgmt_fee | CONSULT plus über CHF 5M | 0.5 | percent | per_annum_pct | over_5M | 3 | 2025-11-24 | pro | ||
| sgkb:consult_plus:mgmt_tier_over_5m | SGKB Anlagepaket CONSULT plus sgkb:consult_plus | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | mgmt_fee | CONSULT plus Paketpreis ab CHF 5m | 0.5 | percent | per_annum_pct | Tier 4 | 3 | pro | |||
| sgkb:wertschriften_depot:cour_inland_over_1m | SGKB Wertschriftendepot sgkb:wertschriften_depot | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | courtage | Courtage Aktien Inland ab CHF 1m | 0.5 | percent | per_txn | 9 | pro | ||||
| sgkb:wertschriften_depot:cour_oblig_over_1m | SGKB Wertschriftendepot sgkb:wertschriften_depot | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | courtage | Courtage Obligationen ab CHF 1m | 0.4 | percent | per_txn | 9 | pro | ||||
| sgkb:consult_basic:flat | SGKB Anlagepaket CONSULT basic sgkb:consult_basic | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | mgmt_fee | CONSULT basic Paketpreis | 0.35 | percent | per_annum_pct | all | Mindestpreis CHF 100. Flat across volumes. | 3 | 2025-11-24 | pro | |
| sgkb:consult_basic:depot_fee_flat | SGKB Anlagepaket CONSULT basic sgkb:consult_basic | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | mgmt_fee | CONSULT basic Paketpreis (Depotwert, flat) | 0.35 | percent | per_annum_pct | volumenunabhaengig; Domizil Schweiz | 3 | pro | |||
| sgkb:consult_direct:flat | SGKB Anlagepaket DIRECT sgkb:consult_direct | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | mgmt_fee | DIRECT Paketpreis | 0.25 | percent | per_annum_pct | all | Mindestpreis CHF 100. | 3 | 2025-11-24 | pro | |
| sgkb:consult_direct:depot_fee_flat | SGKB Anlagepaket DIRECT sgkb:consult_direct | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | depot_fee | DIRECT Paketpreis (Depotwert, flat) | 0.25 | percent | per_annum_pct | Volumenunabhaengig | 3 | pro | |||
| sgkb:wertschriften_depot:depot_flat | SGKB Wertschriftendepot sgkb:wertschriften_depot | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | depot_fee | Depotgebuehr (Standard, Depotwert flat) | 0.25 | percent | per_annum_pct | entspricht DIRECT-Paketpreis | 3 | pro | |||
| sgkb:wertschriften_depot_business:depot_flat | SGKB Wertschriftendepot Geschäftskunden sgkb:wertschriften_depot_business | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | depot_fee | Depotgebuehr (Standard, flat) | 0.25 | percent | per_annum_pct | entspricht DIRECT-Tarif; SGKB-Standard-Tarif gilt auch fuer GK | 3 | pro | |||
| sgkb:consult_direct:zuschlag_drittfonds | SGKB Anlagepaket DIRECT sgkb:consult_direct | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | depot_fee | Zuschlag auf Drittfonds (inkl. ETF) | 0.2 | percent | per_annum_pct | 3 | pro | ||||
| sgkb:consult_basic:zuschlag_drittfonds | SGKB Anlagepaket CONSULT basic sgkb:consult_basic | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | depot_fee | Zuschlag Drittfonds (inkl. ETF) | 0.2 | percent | per_annum_pct | 3 | pro | ||||
| sgkb:consult_plus:zuschlag_drittfonds | SGKB Anlagepaket CONSULT plus sgkb:consult_plus | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | depot_fee | Zuschlag Drittfonds | 0.2 | percent | per_annum_pct | 3 | pro | ||||
| sgkb:wertschriften_depot:zuschlag_drittfonds | SGKB Wertschriftendepot sgkb:wertschriften_depot | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | depot_fee | Zuschlag Drittfonds (inkl. ETF) | 0.2 | percent | per_annum_pct | 3 | pro | ||||
| sgkb:wertschriften_depot_business:zuschlag_drittfonds | SGKB Wertschriftendepot Geschäftskunden sgkb:wertschriften_depot_business | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | depot_fee | Zuschlag Drittfonds | 0.2 | percent | per_annum_pct | 3 | pro | ||||
| sgkb:consult_direct:zuschlag_ausland | SGKB Anlagepaket DIRECT sgkb:consult_direct | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | depot_fee | Zuschlag auf Werte mit auslaendischem Valorendomizil | 0.1 | percent | per_annum_pct | CH/LI/SGKB-LU-Fonds gelten als Inland | 3 | pro | |||
| sgkb:consult_basic:zuschlag_ausland | SGKB Anlagepaket CONSULT basic sgkb:consult_basic | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | depot_fee | Zuschlag auslaendisches Valorendomizil | 0.1 | percent | per_annum_pct | 3 | pro | ||||
| sgkb:consult_plus:zuschlag_ausland | SGKB Anlagepaket CONSULT plus sgkb:consult_plus | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | depot_fee | Zuschlag auslaendisches Valorendomizil | 0.1 | percent | per_annum_pct | 3 | pro | ||||
| sgkb:wertschriften_depot:zuschlag_ausland | SGKB Wertschriftendepot sgkb:wertschriften_depot | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | depot_fee | Zuschlag auslaendisches Valorendomizil | 0.1 | percent | per_annum_pct | 3 | pro | ||||
| sgkb:wertschriften_depot_business:zuschlag_ausland | SGKB Wertschriftendepot Geschäftskunden sgkb:wertschriften_depot_business | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | depot_fee | Zuschlag auslaendisches Valorendomizil | 0.1 | percent | per_annum_pct | 3 | pro | ||||
| sgkb:privatkonto:account_mgmt | Privatkonto sgkb:privatkonto | St. Galler Kantonalbank AG sgkb | account_mgmt | Kontofuehrung | 0.0 | CHF | monthly | 2025-11-24 | free |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE fee (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb:privatkonto:account_mgmt
product_id TEXT NOT NULL REFERENCES product(id),
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id), -- denormalized
fee_type TEXT NOT NULL, -- standardized key
label TEXT, -- human-readable German label from PDF
amount REAL, -- NULL if text-only or varies
currency TEXT DEFAULT 'CHF', -- CHF, EUR, USD, percent
frequency TEXT, -- monthly, annual, quarterly, per_txn, one_time, per_annum_pct
tier TEXT, -- for tiered pricing: "3rd card onwards", "vol:>250k", "member"
channel TEXT, -- ebanking, paper, counter, atm, app, post_office, all
note TEXT, -- conditions, fine print
source_page INTEGER,
valid_from TEXT,
access_tier TEXT NOT NULL DEFAULT 'free' -- freemium gating; propagated from parent product
CHECK (access_tier IN ('free', 'pro', 'business'))
);
CREATE INDEX idx_fee_product ON fee(product_id);
CREATE INDEX idx_fee_bank ON fee(bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_type ON fee(fee_type);
CREATE INDEX idx_fee_category ON fee(fee_type, bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_access_tier ON fee(access_tier);