Fees
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
89 rows where bank_id = "slr" sorted by amount descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: product_id, currency, frequency, tier, channel, note, source_page, access_tier, valid_from (date)
| id | product_id | bank_id | fee_type | label | amount ▲ | currency | frequency | tier | channel | note | source_page | valid_from | access_tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slr:current_account:foreign_domicile | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | foreign_domicile | Gebuehr fuer Kunden mit Domizil im Ausland | 400.0 | CHF | annual | Bankweit; nicht MwSt-pflichtig | 16 | 2026-01-01 | free | ||
| slr:current_account:dormant_annual | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | dormant_account | Nachrichtenlose VW jaehrliche Pauschale | 250.0 | CHF | annual | 11 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:current_account:financing_confirmation | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | financing_advisory | Finanzierungsbestaetigung | 250.0 | CHF | per_txn | kostenlos bei Zustandekommen | 11 | 2026-01-01 | free | ||
| slr:current_account:financing_renewal | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | financing_renewal | Bearbeitungsgebuehr Produktverlaengerung/-wechsel | 200.0 | CHF | per_txn | Hypotheken/Darlehen/Kredite | 11 | 2026-01-01 | free | ||
| slr:current_account:financing_new | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | financing_advisory | Neufinanzierung / Erhoehung / Neuregelung | 200.0 | CHF | per_txn | 11 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:current_account:reminder_3 | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | reminder | 3. Mahnung | 120.0 | CHF | per_txn | 11 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:depot:title_transfer | SLR Wertschriftendepot slr:depot | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | depot_transfer | Titeltransferkosten | 100.0 | CHF | per_txn | 14 | 2026-01-01 | pro | |||
| slr:depot:ticket_metal | SLR Wertschriftendepot slr:depot | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | transaction_fee | Transaktionsgebuehr Edelmetall | 100.0 | CHF | per_txn | 13 | 2026-01-01 | pro | |||
| slr:current_account:night_safe_annual | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | night_safe | Nachttresor Jahresgebuehr | 100.0 | CHF | annual | zzgl. CHF 2.00 pro Beutel | 10 | 2026-01-01 | free | ||
| slr:current_account:check_foreign | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | check_processing | Check auslaendische Bank CHF | 100.0 | CHF | per_txn | 9 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:depot:ticket_kassenob_ext | SLR Wertschriftendepot slr:depot | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | transaction_fee | Transaktionsgebuehr fremde Kassenobligationen | 80.0 | CHF | per_txn | 13 | 2026-01-01 | pro | |||
| slr:depot:brokerage_ch_counter_min | SLR Wertschriftendepot slr:depot | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | brokerage_min | Courtage Aktien CH Schalter Minimum | 70.0 | CHF | per_txn | counter | 13 | 2026-01-01 | pro | ||
| slr:depot:fund_redemption | SLR Wertschriftendepot slr:depot | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | fund_redemption | Anlagefonds Ruecknahmekommission | 70.0 | CHF | per_txn | Fremdspesen werden weiterbelastet | 13 | 2026-01-01 | pro | ||
| slr:current_account:reminder_2 | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | reminder | 2. Mahnung | 60.0 | CHF | per_txn | 11 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:depot:brokerage_intl_eb_min | SLR Wertschriftendepot slr:depot | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | brokerage_min | Courtage Aktien Ausland E-Banking Minimum | 55.0 | CHF | per_txn | ebanking | Fremdspesen werden weiterbelastet | 13 | 2026-01-01 | pro | |
| slr:privatkonto_young:credit_after_first_year | SLR Privatkonto young slr:privatkonto_young | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | credit_card | Kreditkarte ab 2. Jahr | 50.0 | CHF | annual | Ab dem 2. Jahr | 6 | 2026-01-01 | free | ||
| slr:debit_mastercard:dispute | SLR Debit Mastercard slr:debit_mastercard | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | dispute_handling | Bearbeitung Schadenfall | 50.0 | CHF | per_txn | mindestens CHF 50, nach Aufwand | 8 | 2026-01-01 | free | ||
| slr:current_account:check_ch_chf | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | check_processing | Check Schweizer Bank CHF | 50.0 | CHF | per_txn | 9 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:debit_mastercard:annual_fee | SLR Debit Mastercard slr:debit_mastercard | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | annual_fee | Jahresgebuehr Debit Mastercard | 40.0 | CHF | annual | Fuer SLR-Aktionaere kostenlos | 8 | 2026-01-01 | free | ||
| slr:debit_mastercard:replacement | SLR Debit Mastercard slr:debit_mastercard | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | card_replacement | Ersatzkarte | 40.0 | CHF | one_time | 8 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:depot:min_fee | SLR Wertschriftendepot slr:depot | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | depot_min_fee | Minimalgebuehr | 40.0 | CHF | annual | 14 | 2026-01-01 | pro | |||
| slr:depot:brokerage_ch_eb_min | SLR Wertschriftendepot slr:depot | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | brokerage_min | Courtage Aktien CH E-Banking Minimum | 35.0 | CHF | per_txn | ebanking | pro Trade | 13 | 2026-01-01 | pro | |
| slr:current_account:our_charges | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | transfer_our | OUR-Spesen (alle Kosten zu Lasten Auftraggeber) | 25.0 | CHF | per_txn | Zusatzdienstleistung bei Auslandszahlungen | 5 | 2026-01-01 | free | ||
| slr:privatkonto_young:opening_bonus | SLR Privatkonto young slr:privatkonto_young | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | opening_bonus | Einmalige Gutschrift bei Eroeffnung | 25.0 | CHF | one_time | Einmal pro Kunde/Konto | 6 | 2026-01-01 | free | ||
| slr:sparkonto_young:opening_bonus | SLR Sparkonto young slr:sparkonto_young | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | opening_bonus | Einmalige Gutschrift bei Eroeffnung | 25.0 | CHF | one_time | 6 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:current_account:transfer_domestic_paper_order | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | transfer_domestic | Papier-Vergueltungsauftrag (pro Auftrag) | 20.0 | CHF | per_txn | paper | zzgl. CHF 0.30 pro Zahlung | 4 | 2026-01-01 | free | |
| slr:current_account:lsv_reversal | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | direct_debit_reversal | LSV+ Storno / Rueckgutschrift | 20.0 | CHF | per_txn | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:debit_mastercard:card_block | SLR Debit Mastercard slr:debit_mastercard | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | card_block | Kartensperrung normal | 20.0 | CHF | one_time | 8 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:depot:envelope | SLR Wertschriftendepot slr:depot | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | depot_misc | Kuverts ohne Wertangabe | 20.0 | CHF | per_txn | 14 | 2026-01-01 | pro | |||
| slr:debit_mastercard:pin_replacement | SLR Debit Mastercard slr:debit_mastercard | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | pin_replacement | PIN-Ersatz | 15.0 | CHF | one_time | 8 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:current_account:transfer_intl_paper | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | transfer_intl | Vergueltungsauftrag uebrige Laender Papier | 12.0 | CHF | per_txn | paper | 5 | 2026-01-01 | free | ||
| slr:current_account:account_closing | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | account_closing | Saldierung | 10.0 | CHF | one_time | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:sparkonto:account_closing | SLR Sparkonto slr:sparkonto | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | account_closing | Saldierung Sparkonto | 10.0 | CHF | one_time | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:privatkonto_young:account_closing | SLR Privatkonto young slr:privatkonto_young | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | account_closing | Saldierung | 10.0 | CHF | one_time | 6 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:vereinskonto:account_closing | SLR Vereinskonto slr:vereinskonto | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | account_closing | Saldierung | 10.0 | CHF | one_time | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:current_account:transfer_intl_ebanking | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | transfer_intl | Vergueltungsauftrag uebrige Laender E-Banking | 8.0 | CHF | per_txn | ebanking | 5 | 2026-01-01 | free | ||
| slr:current_account:annual_closing | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | annual_closing | Abschluss | 5.0 | CHF | annual | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:current_account:transfer_fx | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | transfer_fx | Vergueltungsauftrag in Fremdwaehrung | 5.0 | CHF | per_txn | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:current_account:transfer_sepa_paper | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | transfer_sepa | SEPA-Vergueltungsauftrag Papier (EUR) | 5.0 | CHF | per_txn | paper | 5 | 2026-01-01 | free | ||
| slr:depot:tax_statement | SLR Wertschriftendepot slr:depot | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | tax_statement | Steuerauszug bewertet | 5.0 | CHF | per_txn | 14 | 2026-01-01 | pro | |||
| slr:current_account:coin_processing | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | coin_processing | Muenzverarbeitung Nichtkunden | 5.0 | percent | per_txn | mind. CHF 20 | 10 | 2026-01-01 | free | ||
| slr:debit_mastercard:atm_abroad | SLR Debit Mastercard slr:debit_mastercard | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | atm_abroad | Bargeldbezug Bancomat Ausland | 4.0 | CHF | per_txn | atm | 8 | 2026-01-01 | free | ||
| slr:debit_mastercard:atm_eur_ch | SLR Debit Mastercard slr:debit_mastercard | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | atm_domestic_other | Bargeldbezug EUR-Bancomat in CH | 3.5 | EUR | per_txn | atm | EUR-Auszahlung an Bancomat in CH | 8 | 2026-01-01 | free | |
| slr:sparkonto:non_notice_penalty | SLR Sparkonto slr:sparkonto | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | early_withdrawal_penalty | Nicht-Kuendigungskommission | 2.0 | percent | per_txn | Auf limitueberschreitendem Betrag bei Auszahlungen ueber Freibetrag/ausserhalb Kuendigungsfrist (atom #287) | 9 | 2026-01-01 | free | ||
| slr:sparkonto_plus:non_notice_penalty | SLR Sparkonto Plus slr:sparkonto_plus | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | early_withdrawal_penalty | Nicht-Kuendigungskommission | 2.0 | percent | per_txn | Auf limitueberschreitendem Betrag | 9 | 2026-01-01 | free | ||
| slr:aktionaerskonto:non_notice_penalty | SLR Aktionaerskonto slr:aktionaerskonto | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | early_withdrawal_penalty | Nicht-Kuendigungskommission | 2.0 | percent | per_txn | Auf limitueberschreitendem Betrag | 9 | 2026-01-01 | free | ||
| slr:sparkonto_young:non_notice_penalty | SLR Sparkonto young slr:sparkonto_young | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | early_withdrawal_penalty | Nicht-Kuendigungskommission | 2.0 | percent | per_txn | Auf limitueberschreitendem Betrag | 9 | 2026-01-01 | free | ||
| slr:geschenksparkonto:non_notice_penalty | SLR Geschenksparkonto slr:geschenksparkonto | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | early_withdrawal_penalty | Nicht-Kuendigungskommission | 2.0 | percent | per_txn | Auf limitueberschreitendem Betrag | 9 | 2026-01-01 | free | ||
| slr:debit_mastercard:atm_domestic_other | SLR Debit Mastercard slr:debit_mastercard | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | atm_domestic_other | Bargeldbezug Bancomat Fremdbank CH | 2.0 | CHF | per_txn | atm | 8 | 2026-01-01 | free | ||
| slr:debit_mastercard:pos_abroad | SLR Debit Mastercard slr:debit_mastercard | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | pos_abroad | Warenbezug Ausland | 1.5 | percent | per_txn | 8 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:current_account:guarantee_solid | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | guarantee | Solidarbuergschaft | 1.2 | percent | per_annum_pct | 12 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:kontokorrent_eur:agio | SLR Kontokorrent EURO / Fremdwaehrung slr:kontokorrent_eur | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | cash_handling | Ein- und Auszahlungen Fremdwaehrungskonto | 1.0 | percent | per_txn | Agio/Disagio | 10 | 2026-01-01 | free | ||
| slr:depot:fund_issue | SLR Wertschriftendepot slr:depot | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | fund_issue | Anlagefonds Ausgabekommission | 1.0 | percent | per_txn | mind. CHF 70 | 13 | 2026-01-01 | pro | ||
| slr:fondsinvest:issue | SLR Fondsinvest slr:fondsinvest | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | fund_issue | Fondsinvest Ausgabekommission | 1.0 | percent | per_txn | keine Mindestgebuehr | 13 | 2026-01-01 | pro | ||
| slr:privor_3a:brokerage_buy | PRIVOR Vorsorgekonto (Saeule 3a) slr:privor_3a | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | brokerage_pct | PRIVOR Courtage Kauf | 1.0 | percent | per_txn | 13 | 2026-01-01 | pro | |||
| slr:depot:brokerage_ch_counter_t1 | SLR Wertschriftendepot slr:depot | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | brokerage_pct | Courtage Aktien CH Schalter <100k | 0.9 | percent | per_txn | vol:<=100k | counter | 13 | 2026-01-01 | pro | |
| slr:depot:brokerage_intl_eb_t1 | SLR Wertschriftendepot slr:depot | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | brokerage_pct | Courtage Aktien Ausland E-Banking <100k | 0.6 | percent | per_txn | vol:<=100k | ebanking | Fremdspesen werden weiterbelastet | 13 | 2026-01-01 | pro |
| slr:current_account:guarantee_simple | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | guarantee | Einfach Buergschaft | 0.6 | percent | per_annum_pct | 12 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:depot:brokerage_ch_counter_t2 | SLR Wertschriftendepot slr:depot | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | brokerage_pct | Courtage Aktien CH Schalter >100k | 0.5 | percent | per_txn | vol:>100k | counter | 13 | 2026-01-01 | pro | |
| slr:depot:brokerage_ch_eb_t1 | SLR Wertschriftendepot slr:depot | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | brokerage_pct | Courtage Aktien CH E-Banking <100k | 0.45 | percent | per_txn | vol:<=100k | ebanking | bis CHF 100'000 | 13 | 2026-01-01 | pro |
| slr:depot:brokerage_intl_eb_t2 | SLR Wertschriftendepot slr:depot | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | brokerage_pct | Courtage Aktien Ausland E-Banking >100k | 0.4 | percent | per_txn | vol:>100k | ebanking | Fremdspesen werden weiterbelastet | 13 | 2026-01-01 | pro |
| slr:privor_3a:depot | PRIVOR Vorsorgekonto (Saeule 3a) slr:privor_3a | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | depot_custody | PRIVOR Depotgebuehr | 0.4 | percent | per_annum_pct | keine Minimalgebuehr | 14 | 2026-01-01 | pro | ||
| slr:current_account:statement_post | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | statement_paper | Auszug per Post | 0.3 | CHF | per_txn | paper | zzgl. Porto | 4 | 2026-01-01 | free | |
| slr:current_account:transfer_domestic_paper | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | transfer_domestic | Vergueltungsauftrag Papier (pro Zahlung) | 0.3 | CHF | per_txn | paper | 4 | 2026-01-01 | free | ||
| slr:current_account:standing_order | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | standing_order | Dauerauftrag | 0.25 | CHF | per_txn | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:depot:brokerage_ch_eb_t2 | SLR Wertschriftendepot slr:depot | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | brokerage_pct | Courtage Aktien CH E-Banking >100k | 0.25 | percent | per_txn | vol:>100k | ebanking | ueber CHF 100'000 | 13 | 2026-01-01 | pro |
| slr:depot:custody_general | SLR Wertschriftendepot slr:depot | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | depot_custody | Depotgebuehr (Aktien/Obligationen/Fonds/Edelmetall) | 0.22 | percent | per_annum_pct | p.a. vom Kurswert | 14 | 2026-01-01 | pro | ||
| slr:metallkonto:custody | SLR Metallkonto slr:metallkonto | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | depot_custody | Metallkontogebuehren | 0.22 | percent | per_annum_pct | p.a. vom Kurswert | 14 | 2026-01-01 | pro | ||
| slr:fondsinvest:custody | SLR Fondsinvest slr:fondsinvest | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | depot_custody | Fondsinvest Depotfuehrung | 0.15 | percent | per_annum_pct | min. CHF 20 p.a. | 13 | 2026-01-01 | pro | ||
| slr:current_account:account_mgmt | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | account_mgmt | Kontofuehrung Privatkonto | 0.0 | CHF | annual | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:current_account:account_opening | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | account_opening | Kontoeroeffnung | 0.0 | CHF | one_time | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:current_account:statement_ebanking | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | statement_ebanking | Auszug E-Banking | 0.0 | CHF | per_txn | ebanking | 4 | 2026-01-01 | free | ||
| slr:current_account:transfer_domestic_ebanking | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | transfer_domestic | Vergueltungsauftrag E-Banking Inland | 0.0 | CHF | per_txn | ebanking | 4 | 2026-01-01 | free | ||
| slr:current_account:transfer_sepa_ebanking | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | transfer_sepa | SEPA-Vergueltungsauftrag E-Banking (EUR) | 0.0 | EUR | per_txn | ebanking | 5 | 2026-01-01 | free | ||
| slr:current_account:lsv_debit | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | direct_debit | LSV+ Belastung | 0.0 | CHF | per_txn | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:current_account:ebanking | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | ebanking | E-Banking | 0.0 | CHF | annual | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:sparkonto:account_mgmt | SLR Sparkonto slr:sparkonto | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | account_mgmt | Kontofuehrung Sparkonto | 0.0 | CHF | annual | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:sparkonto:statement_post_annual | SLR Sparkonto slr:sparkonto | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | statement_paper | Auszug per Post (jaehrlich) | 0.0 | CHF | annual | paper | monatlich CHF 1.50 | 4 | 2026-01-01 | free | |
| slr:privatkonto_young:account_mgmt | SLR Privatkonto young slr:privatkonto_young | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | account_mgmt | Kontofuehrung young | 0.0 | CHF | annual | 6 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:privatkonto_young:twint | SLR Privatkonto young slr:privatkonto_young | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | twint_prepaid | TWINT Prepaid | 0.0 | CHF | annual | 6 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:privatkonto_young:debit | SLR Privatkonto young slr:privatkonto_young | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | debit_card | Debit Mastercard (young) | 0.0 | CHF | annual | 6 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:privatkonto_young:credit | SLR Privatkonto young slr:privatkonto_young | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | credit_card | Kreditkarte (young, ab 18) | 0.0 | CHF | annual | Ab 18 fuer 1 Jahr gratis, danach CHF 50/Jahr | 6 | 2026-01-01 | free | ||
| slr:debit_mastercard:pos_domestic | SLR Debit Mastercard slr:debit_mastercard | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | pos_domestic | Warenbezug Schweiz | 0.0 | CHF | per_txn | 8 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:vereinskonto:account_mgmt | SLR Vereinskonto slr:vereinskonto | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | account_mgmt | Kontofuehrung Vereinskonto | 0.0 | CHF | annual | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:vereinskonto:transfer_domestic_ebanking | SLR Vereinskonto slr:vereinskonto | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | transfer_domestic | Vergueltungsauftrag E-Banking | 0.0 | CHF | per_txn | 4 | 2026-01-01 | free | |||
| slr:depot:custody_slr_shares | SLR Wertschriftendepot slr:depot | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | depot_custody | Depotgebuehr SLR-eigene Aktien | 0.0 | CHF | annual | Aktien der SLR kostenlos | 14 | 2026-01-01 | pro | ||
| slr:fondsinvest:redemption | SLR Fondsinvest slr:fondsinvest | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | fund_redemption | Fondsinvest Verkaufskommission | 0.0 | CHF | per_txn | 13 | 2026-01-01 | pro | |||
| slr:privor_3a:brokerage_sell | PRIVOR Vorsorgekonto (Saeule 3a) slr:privor_3a | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | brokerage_pct | PRIVOR Courtage Verkauf | 0.0 | CHF | per_txn | 13 | 2026-01-01 | pro | |||
| slr:current_account:financing_advisory | SLR Privatkonto slr:current_account | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | financing_advisory | Beratungsgespraech Finanzierungen | 0.0 | CHF | per_txn | Erstes Beratungsgespraech Vorsorge ebenfalls kostenlos; weitere CHF 100/h | 11 | 2026-01-01 | free |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE fee (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb:privatkonto:account_mgmt
product_id TEXT NOT NULL REFERENCES product(id),
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id), -- denormalized
fee_type TEXT NOT NULL, -- standardized key
label TEXT, -- human-readable German label from PDF
amount REAL, -- NULL if text-only or varies
currency TEXT DEFAULT 'CHF', -- CHF, EUR, USD, percent
frequency TEXT, -- monthly, annual, quarterly, per_txn, one_time, per_annum_pct
tier TEXT, -- for tiered pricing: "3rd card onwards", "vol:>250k", "member"
channel TEXT, -- ebanking, paper, counter, atm, app, post_office, all
note TEXT, -- conditions, fine print
source_page INTEGER,
valid_from TEXT,
access_tier TEXT NOT NULL DEFAULT 'free' -- freemium gating; propagated from parent product
CHECK (access_tier IN ('free', 'pro', 'business'))
);
CREATE INDEX idx_fee_product ON fee(product_id);
CREATE INDEX idx_fee_bank ON fee(bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_type ON fee(fee_type);
CREATE INDEX idx_fee_category ON fee(fee_type, bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_access_tier ON fee(access_tier);