Fees
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
109 rows where bank_id = "szkb" sorted by amount descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: product_id, currency, frequency, tier, channel, source_page, valid_from, access_tier, valid_from (date)
| id | product_id | bank_id | fee_type | label | amount ▲ | currency | frequency | tier | channel | note | source_page | valid_from | access_tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szkb:privatkonto:numbered_account | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | numbered_account_fee | Kennnummergebuehr | 1000.0 | CHF | annual | Inkl. Banklagerndgebuehr. | 23 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:privatkonto:poste_restante | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | poste_restante_fee | Banklagerndgebuehr | 400.0 | CHF | annual | 23 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:festhypothek:processing | Festhypothek szkb:festhypothek | Schwyzer Kantonalbank szkb | mortgage_processing_fee | Kosten Festhypothek | 250.0 | CHF | one_time | Einmalige Bearbeitungsgebuehr. | 1 | 2026-04-15 | pro | ||
| szkb:credit_gold:annual_fee | Mastercard/Visa Gold szkb:credit_gold | Schwyzer Kantonalbank szkb | annual_fee | Jahresgebuehr Hauptkarte Gold | 200.0 | CHF | annual | 19 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:privatkonto:research_fee | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | research_fee | Nachforschungen/Wiederherstellen von Kundendokumenten | 150.0 | CHF | per_txn | Pro Stunde. | 23 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:credit_silber:annual_fee | Mastercard/Visa Silber szkb:credit_silber | Schwyzer Kantonalbank szkb | annual_fee | Jahresgebuehr Hauptkarte Silber | 100.0 | CHF | annual | Kostenlos fuer PK REDy-Inhaber ab 16 Jahre. | 19 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:privatkonto:foreign_domicile | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | foreign_domicile_fee | Auslandkundengebuehr | 100.0 | CHF | quarterly | 23 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:privatkonto:reminder_second | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | late_payment_fee | Gebuehr zweite Mahnung | 100.0 | CHF | per_txn | 23 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:privatkonto:address_clarification | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | research_fee | Adressabklaerungen | 100.0 | CHF | per_txn | 23 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:privatkonto:dormant_qualification | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | dormant_account_fee | Qualifikation als kontaktlosen/nachrichtenlosen Kundenstamm | 100.0 | CHF | one_time | Einmalig. | 23 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:vermoegensverwaltung:securities_transfer_out | Vermoegensverwaltung szkb:vermoegensverwaltung | Schwyzer Kantonalbank szkb | securities_transfer | Titeltransfer an andere Bank | 80.0 | CHF | one_time | Pro Position. | 1 | 2026-04-15 | pro | ||
| szkb:credit_gold:supplementary | Mastercard/Visa Gold szkb:credit_gold | Schwyzer Kantonalbank szkb | supplementary_card | Jahresgebuehr Zusatzkarte Gold | 50.0 | CHF | annual | 19 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:visa_debit:annual_fee | Visa Debitkarte CHF szkb:visa_debit | Schwyzer Kantonalbank szkb | annual_fee | Jahresgebuehr Visa Debitkarte | 40.0 | CHF | annual | 17 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:visa_debit:replacement | Visa Debitkarte CHF szkb:visa_debit | Schwyzer Kantonalbank szkb | replacement_card | Ersatzkarte | 40.0 | CHF | one_time | 17 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:visa_debit_eur:annual_fee | Visa Debitkarte in EUR szkb:visa_debit_eur | Schwyzer Kantonalbank szkb | annual_fee | Jahresgebuehr Visa Debitkarte EUR | 40.0 | EUR | annual | Nur ueber FW-Konto in EUR moeglich. | 17 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:mietzinsdepot:account_opening | Mietzinsdepot szkb:mietzinsdepot | Schwyzer Kantonalbank szkb | account_opening_fee | Eroeffnung Mietzinsdepot | 30.0 | CHF | one_time | 11 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:visa_debit:card_block_advisor | Visa Debitkarte CHF szkb:visa_debit | Schwyzer Kantonalbank szkb | card_block | Kartensperrgebuehr via Kundenberater | 30.0 | CHF | one_time | counter | 17 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:privatkonto:check_issue | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | check_issuance_fee | Ausstellung Bankchecks (nur Versteigerungen) | 30.0 | CHF | per_txn | Pro Check in CHF. | 22 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:privatkonto:transfer_intl_minor_ccy | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | transfer_intl | Zahlung Nebenwaehrungen Ausland | 25.0 | CHF | per_txn | ebanking | Nebenwaehrungen: AUD, CAD, CZK, DKK, GBP, HKD, HUF, JPY, NOK, NZD, PLN, SEK, SGD, TRY, USD, ZAR, THB. | 14 | 2026-03-01 | free | |
| szkb:privatkonto:verguetungsauftrag_telefon | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | transfer_paper | Verguetungsauftrag via Telefon/Fax/E-Mail | 25.0 | CHF | per_txn | counter | 15 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:credit_silber:supplementary | Mastercard/Visa Silber szkb:credit_silber | Schwyzer Kantonalbank szkb | supplementary_card | Jahresgebuehr Zusatzkarte Silber | 25.0 | CHF | annual | 19 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:privatkonto:reminder_first | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | late_payment_fee | Gebuehr erste Mahnung | 25.0 | CHF | per_txn | 23 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:privatkonto:our_surcharge | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | our_surcharge | Option OUR — Saemtliche Spesen zulasten Auftraggeber | 20.0 | CHF | per_txn | Inklusive Fremdspesenpauschale CHF 20. Keine Nachbelastungen. | 13 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:credit_silber:replacement | Mastercard/Visa Silber szkb:credit_silber | Schwyzer Kantonalbank szkb | replacement_card | Ersatzkarte Silber | 20.0 | CHF | one_time | 19 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:credit_silber:late_payment | Mastercard/Visa Silber szkb:credit_silber | Schwyzer Kantonalbank szkb | late_payment_fee | Mahngebuehr bei Zahlungsverzug | 20.0 | CHF | per_txn | 19 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:travel_mastercard:refund_large | Travel Mastercard szkb:travel_mastercard | Schwyzer Kantonalbank szkb | refund_fee | Rueckerstattung Kartenguthaben ueber CHF 50 | 20.0 | CHF | one_time | Unter CHF 50 kostenlos. Nach Ablauf der Kartengueltigkeit jaehrliche Bearbeitungsgebuehr CHF 20 von Swiss Bankers. | 20 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:privatkonto:express_surcharge | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | express_fee | Expressausfuehrung | 15.0 | CHF | per_txn | 13 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:privatkonto:account_closing | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | account_closing_fee | Saldierung | 10.0 | CHF | one_time | 4 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:privatkonto_redy:account_closing | Privatkonto REDy szkb:privatkonto_redy | Schwyzer Kantonalbank szkb | account_closing_fee | Saldierung | 10.0 | CHF | one_time | CHF 10 | 4 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:sparkonto:account_closing | Sparkonto szkb:sparkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | account_closing_fee | Saldierung Sparkonto | 10.0 | CHF | one_time | 9 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:sparkonto_redy:account_closing | Sparkonto REDy szkb:sparkonto_redy | Schwyzer Kantonalbank szkb | account_closing_fee | Saldierung | 10.0 | CHF | one_time | 10 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:mietzinsdepot:account_closing | Mietzinsdepot szkb:mietzinsdepot | Schwyzer Kantonalbank szkb | account_closing_fee | Saldierung | 10.0 | CHF | one_time | 11 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:privatkonto:standing_order_manual_exec | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | standing_order_fee | Einmalige manuelle Sofortausfuehrung Dauerauftrag | 10.0 | CHF | per_txn | counter | 13 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:privatkonto:no_iban_surcharge | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | our_surcharge | Zuschlag Ohne IBAN | 10.0 | CHF | per_txn | Gilt nur fuer Laender, welche IBAN verwenden. | 13 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:sparkonto:transfer_intl | Sparkonto szkb:sparkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | transfer_intl | Zahlung Hauptwaehrungen FW Ausland | 10.0 | CHF | per_txn | ebanking | Hauptwaehrungen: EUR, USD, GBP ueber SZKB. | 14 | 2026-03-01 | free | |
| szkb:privatkonto:verguetungsauftrag_brief | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | transfer_paper | Verguetungsauftrag/Brief CHF/EUR | 10.0 | CHF | per_txn | paper | 15 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:visa_debit:pin_replacement | Visa Debitkarte CHF szkb:visa_debit | Schwyzer Kantonalbank szkb | pin_replacement | PIN-Ersatz | 10.0 | CHF | one_time | 17 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:privatkonto:cash_kb_other | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | cash_deposit | Ein-/Auszahlungen bei anderen Kantonalbanken CHF | 10.0 | CHF | per_txn | 21 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:privatkonto:dormant_monthly | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | dormant_account_fee | Kontofuehrung fuer kontaktlosen/nachrichtenlosen Kundenstamm | 10.0 | CHF | monthly | CHF 120/Jahr. | 23 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:privatkonto:check_cashing_nonclient | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | check_cashing_fee | Einloesung Checks fuer Nicht-Kunden | 10.0 | CHF | per_txn | Checks gezogen auf SZKB. | 22 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:privatkonto:cash_delivery_advisor | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | cash_delivery_fee | CHF-Versand an Heimadresse Bestellgebuehr | 7.5 | CHF | per_txn | counter | Via Kundenberater. | 21 | 2026-03-01 | free | |
| szkb:lombardkonto:statement_quarterly | Lombardkonto szkb:lombardkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | statement_fee | Kontoabschluss Lombardkonto | 6.0 | CHF | quarterly | 7 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:privatkonto:transfer_intl | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | transfer_intl | Zahlung CHF/EUR ohne SEPA und Hauptwaehrungen FW ins Ausland | 5.0 | CHF | per_txn | ebanking | 14 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:privatkonto:standing_order_advisor | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | standing_order_fee | Dauerauftrag Erstellung via Kundenberater | 5.0 | CHF | per_txn | counter | 13 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:privatkonto:standing_order_exec_intl | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | standing_order_fee | Ausfuehrung uebriger Dauerauftrag Ausland | 5.0 | CHF | per_txn | ebanking | CHF/Fremdwaehrung. | 13 | 2026-03-01 | free | |
| szkb:visa_debit:atm_other_eur | Visa Debitkarte CHF szkb:visa_debit | Schwyzer Kantonalbank szkb | atm_domestic_other | Bargeldbezug EUR Bancomaten anderer Institute | 5.0 | CHF | per_txn | atm | Zuzueglich Waehrungsumrechnung (Devisenkurse zum Zeitpunkt der Verbuchung). | 17 | 2026-03-01 | free | |
| szkb:visa_debit:atm_abroad | Visa Debitkarte CHF szkb:visa_debit | Schwyzer Kantonalbank szkb | atm_abroad | Bargeldbezug Ausland Lokalwaehrung | 5.0 | CHF | per_txn | atm | Zuzueglich Waehrungsumrechnung. | 17 | 2026-03-01 | free | |
| szkb:privatkonto:document_copy | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | document_copy_fee | Dokumentnachdruck | 5.0 | CHF | per_txn | 23 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:credit_silber:cash_advance | Mastercard/Visa Silber szkb:credit_silber | Schwyzer Kantonalbank szkb | cash_advance | Bargeldbezug CH/Ausland/Schalter | 4.0 | percent | per_txn | Mind. CHF 10. | 19 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:credit_gold:cash_advance | Mastercard/Visa Gold szkb:credit_gold | Schwyzer Kantonalbank szkb | cash_advance | Bargeldbezug CH/Ausland/Schalter | 4.0 | percent | per_txn | Mind. CHF 10. | 19 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:fw_konto:account_mgmt | FW-Konto szkb:fw_konto | Schwyzer Kantonalbank szkb | account_mgmt | Kontofuehrung FW-Konto | 3.0 | CHF | annual | 6 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:privatkonto:account_mgmt_low | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | account_mgmt | Kontofuehrung Haushaltsvermoegen < CHF 25000 | 2.0 | CHF | monthly | haushaltsvermoegen:<25000 | Monatliche Gebuehr. Haushaltsvermoegen umfasst Kontosalden, Sparen 3, Wertschriften, Edelmetalle, Kassenobligationen, Festgelder und Finanzierungen. | 4 | 2026-03-01 | free | |
| szkb:privatkonto:counter_excess | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | counter_transaction_fee | Schaltertransaktionen/Code Generierungen ab 13. | 2.0 | CHF | per_txn | counter | 12 Transaktionen/Code Generierungen pro Jahr kostenlos; pro weitere CHF 2 (Ein- und Auszahlungen). | 4 | 2026-03-01 | free | |
| szkb:deposit_konto_private:early_withdrawal | Deposit-Konto Private szkb:deposit_konto_private | Schwyzer Kantonalbank szkb | withdrawal_excess_fee | Nichtkuendigungskommission | 2.0 | percent | per_txn | Rueckzuege ohne Einhaltung der 35-Tage-Kuendigungsfrist. | 7 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:sparkonto:counter_excess | Sparkonto szkb:sparkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | counter_transaction_fee | Schaltertransaktionen/Code Generierungen ab 13. | 2.0 | CHF | per_txn | 12 Transaktionen/Code Generierungen pro Jahr kostenlos; pro weitere CHF 2 (Ein- und Auszahlungen). | 9 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:sparkonto:withdrawal_excess | Sparkonto szkb:sparkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | withdrawal_excess_fee | Nichtkuendigungskommission | 2.0 | percent | per_txn | Rueckzuege ueber CHF 20000/30 Tage ohne Einhaltung der 35-Tage-Kuendigungsfrist. | 9 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:sparkonto_plus:withdrawal_excess | Sparkonto plus szkb:sparkonto_plus | Schwyzer Kantonalbank szkb | withdrawal_excess_fee | Nichtkuendigungskommission Sparkonto plus | 2.0 | percent | per_txn | Auf allen Rueckzuegen ohne Einhaltung der 3-Monats-Kuendigungsfrist. | 9 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:sparkonto:transfer_domestic | Sparkonto szkb:sparkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | transfer_domestic | Zahlung in CHF/EUR Inland (Sparkonto) | 2.0 | CHF | per_txn | ebanking | Ausserhalb SZKB. Bei Kabi-Sparkonto, Jugendsparkonto REDy und Geschenksparkonto kostenlos. | 14 | 2026-03-01 | free | |
| szkb:sparkonto:transfer_sepa | Sparkonto szkb:sparkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | transfer_sepa | SEPA-Zahlung (Sparkonto) | 2.0 | CHF | per_txn | ebanking | 14 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:visa_debit:atm_other_chf | Visa Debitkarte CHF szkb:visa_debit | Schwyzer Kantonalbank szkb | atm_domestic_other | Bargeldbezug CHF Bancomaten anderer Institute | 2.0 | CHF | per_txn | atm | 17 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:visa_debit_eur:pos_ch | Visa Debitkarte in EUR szkb:visa_debit_eur | Schwyzer Kantonalbank szkb | pos_fee | Einkauf POS/Online Schweiz | 2.0 | EUR | per_txn | 17 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:credit_silber:paper_bill | Mastercard/Visa Silber szkb:credit_silber | Schwyzer Kantonalbank szkb | paper_statement | Postversand Papierrechnung | 2.0 | CHF | per_txn | 19 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:travel_mastercard:atm_ch | Travel Mastercard szkb:travel_mastercard | Schwyzer Kantonalbank szkb | atm_domestic_other | Bargeldbezug Schweiz | 2.0 | percent | per_txn | atm | Mind. CHF/EUR/USD 2. | 20 | 2026-03-01 | free | |
| szkb:travel_mastercard:atm_abroad | Travel Mastercard szkb:travel_mastercard | Schwyzer Kantonalbank szkb | atm_abroad | Bargeldbezug Ausland | 2.0 | percent | per_txn | atm | Mind. CHF/EUR/USD 7.50. | 20 | 2026-03-01 | free | |
| szkb:privatkonto:coin_counting_nonclient | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | coin_deposit | Muenzzaehlungen via SZKB-Bancomat fuer Nichtkunden | 2.0 | percent | per_txn | Mind. CHF 10. | 21 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:credit_silber:fx_markup | Mastercard/Visa Silber szkb:credit_silber | Schwyzer Kantonalbank szkb | fx_markup | Umrechnungskurs + Bearbeitungsgebuehr | 1.75 | percent | per_txn | Einkauf POS/Online im Ausland in Fremdwaehrung sowie Ausland in CHF. Umrechnungskurs von Viseca + 1.75%. | 19 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:credit_gold:fx_markup | Mastercard/Visa Gold szkb:credit_gold | Schwyzer Kantonalbank szkb | fx_markup | Umrechnungskurs + Bearbeitungsgebuehr | 1.75 | percent | per_txn | Einkauf POS/Online im Ausland in Fremdwaehrung sowie Ausland in CHF. | 19 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:visa_debit:fx_markup | Visa Debitkarte CHF szkb:visa_debit | Schwyzer Kantonalbank szkb | fx_markup | Transaktionsgebuehr Ausland FW | 1.5 | percent | per_txn | Betrag zu Umrechnungskurs + 1.5% Transaktionsgebuehr. POS/Online im In- und Ausland in Fremdwaehrung. | 17 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:travel_mastercard:topup_counter | Travel Mastercard szkb:travel_mastercard | Schwyzer Kantonalbank szkb | topup_fee | Kommission pro Aufladung am Schalter | 1.5 | percent | per_txn | Vom Ladewert. | 20 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:privatkonto:cash_delivery_chf_commission | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | cash_delivery_fee | Kommissionssatz Kontowaehrung CHF | 1.5 | percent | per_txn | Fuer Bestellungen in Kontowaehrung CHF. | 21 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:privatkonto:mail_apost | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | postage_fee | Briefversand A-Post | 1.4 | CHF | per_txn | paper | 3 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:travel_mastercard:topup_ebanking | Travel Mastercard szkb:travel_mastercard | Schwyzer Kantonalbank szkb | topup_fee | Kommission pro Aufladung via E-Banking | 1.2 | percent | per_txn | Vom Ladewert. | 20 | 2026-03-01 | free | ||
| szkb:privatkonto:mail_bpost | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | postage_fee | Briefversand B-Post | 1.15 | CHF | per_txn | paper | Standardzustellung aller Bankdokumente. A-Post auf Wunsch CHF 1.40. | 3 | 2026-03-01 | free | |
| szkb:travel_mastercard:pos | Travel Mastercard szkb:travel_mastercard | Schwyzer Kantonalbank szkb | pos_fee | Einkauf POS/Online im In- und Ausland | 1.0 | CHF | per_txn | 20 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:beratungsdepot_plus:t1 | SZKB Beratungsdepot Plus szkb:beratungsdepot_plus | Schwyzer Kantonalbank szkb | depot_fee | Beratungsdepot Plus (bis CHF 250k) | 0.6 | percent | per_annum_pct | vol:250k | Minimum CHF 150/Quartal. Option Investment Advisor +0.20%. | 3 | 2025-10-01 | pro | |
| szkb:privatkonto:top_auftrag | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | transfer_paper | Top-Auftrag (Privatkonto) | 0.5 | CHF | per_txn | paper | Top-Auftragsformular Erstellung und Druck kostenlos; Versand-/Verarbeitungsgebuehren werden verrechnet. | 15 | 2026-03-01 | free | |
| szkb:vermoegensverwaltung:mgmt_zinsertrag_tier1 | Vermoegensverwaltung szkb:vermoegensverwaltung | Schwyzer Kantonalbank szkb | management_fee | All-in Fee Anlagestrategie Zinsertrag bis CHF 1 Mio. | 0.5 | percent | per_annum_pct | vol:<1m | Minimum pro Quartal CHF 150. | 1 | 2026-04-15 | pro | |
| szkb:beratungsdepot_plus:t2 | SZKB Beratungsdepot Plus szkb:beratungsdepot_plus | Schwyzer Kantonalbank szkb | depot_fee | Beratungsdepot Plus (CHF 250k-1m) | 0.5 | percent | per_annum_pct | vol:1m | 3 | 2025-10-01 | pro | ||
| szkb:metallkonto:custody_fee | Metallkonto szkb:metallkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | custody_fee | Kommission Metallkonto | 0.4 | percent | per_annum_pct | Min. CHF 50/Jahr, halbjaehrlicher Gebuehrenlauf. | 6 | 2026-03-01 | pro | ||
| szkb:vermoegensverwaltung:mgmt_zinsertrag_tier2 | Vermoegensverwaltung szkb:vermoegensverwaltung | Schwyzer Kantonalbank szkb | management_fee | All-in Fee Anlagestrategie Zinsertrag ab CHF 1 Mio. | 0.4 | percent | per_annum_pct | vol:>1m | 1 | 2026-04-15 | pro | ||
| szkb:beratungsdepot_plus:t3 | SZKB Beratungsdepot Plus szkb:beratungsdepot_plus | Schwyzer Kantonalbank szkb | depot_fee | Beratungsdepot Plus (ab CHF 1m) | 0.4 | percent | per_annum_pct | vol:1m_plus | 3 | 2025-10-01 | pro | ||
| szkb:vermoegensverwaltung:mgmt_kapitalgewinn_tier1 | Vermoegensverwaltung szkb:vermoegensverwaltung | Schwyzer Kantonalbank szkb | management_fee | All-in Fee Anlagestrategie Kapitalgewinn bis CHF 1 Mio. | 0.35 | percent | per_annum_pct | vol:<1m | 1 | 2026-04-15 | pro | ||
| szkb:vermoegensverwaltung:mgmt_kapitalgewinn_tier2 | Vermoegensverwaltung szkb:vermoegensverwaltung | Schwyzer Kantonalbank szkb | management_fee | All-in Fee Anlagestrategie Kapitalgewinn ab CHF 1 Mio. | 0.3 | percent | per_annum_pct | vol:>1m | 1 | 2026-04-15 | pro | ||
| szkb:e_depot:t1 | SZKB E-Depot szkb:e_depot | Schwyzer Kantonalbank szkb | depot_fee | E-Depot (bis CHF 250k) | 0.2 | percent | per_annum_pct | vol:250k | Minimum CHF 12.50/Quartal. Nur Auftragsausfuehrung, keine Beratung. | 3 | 2025-10-01 | pro | |
| szkb:e_depot:t2 | SZKB E-Depot szkb:e_depot | Schwyzer Kantonalbank szkb | depot_fee | E-Depot (CHF 250k-1m) | 0.18 | percent | per_annum_pct | vol:1m | 3 | 2025-10-01 | pro | ||
| szkb:e_depot:t3 | SZKB E-Depot szkb:e_depot | Schwyzer Kantonalbank szkb | depot_fee | E-Depot (ab CHF 1m) | 0.15 | percent | per_annum_pct | vol:1m_plus | 3 | 2025-10-01 | pro | ||
| szkb:privatkonto:account_mgmt_high | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | account_mgmt | Kontofuehrung Haushaltsvermoegen >= CHF 25000 | 0.0 | CHF | monthly | haushaltsvermoegen:>=25000 | Kostenlos ab Haushaltsvermoegen CHF 25000. | 4 | 2026-03-01 | free | |
| szkb:privatkonto_redy:account_mgmt | Privatkonto REDy szkb:privatkonto_redy | Schwyzer Kantonalbank szkb | account_mgmt | Kontofuehrung REDy | 0.0 | CHF | monthly | 4 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:boersenkonto:account_mgmt | Boersenkonto szkb:boersenkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | account_mgmt | Kontofuehrung Boersenkonto | 0.0 | CHF | monthly | 5 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:liegenschaftskonto:account_mgmt | Liegenschaftskonto szkb:liegenschaftskonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | account_mgmt | Kontofuehrung Liegenschaftskonto | 0.0 | CHF | monthly | 5 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:lombardkonto:account_mgmt | Lombardkonto szkb:lombardkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | account_mgmt | Kontofuehrung Lombardkonto | 0.0 | CHF | monthly | 7 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:sparkonto:account_mgmt | Sparkonto szkb:sparkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | account_mgmt | Kontofuehrung Sparkonto | 0.0 | CHF | annual | 9 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:sparkonto_plus:account_mgmt | Sparkonto plus szkb:sparkonto_plus | Schwyzer Kantonalbank szkb | account_mgmt | Kontofuehrung Sparkonto plus | 0.0 | CHF | annual | 9 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:kabi_sparkonto:account_mgmt | Kabi-Sparkonto szkb:kabi_sparkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | account_mgmt | Kontofuehrung Kabi-Sparkonto | 0.0 | CHF | annual | 10 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:jugendsparkonto_redy:account_mgmt | Jugendsparkonto REDy szkb:jugendsparkonto_redy | Schwyzer Kantonalbank szkb | account_mgmt | Kontofuehrung Jugendsparkonto REDy | 0.0 | CHF | annual | 10 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:sparkonto_redy:account_mgmt | Sparkonto REDy szkb:sparkonto_redy | Schwyzer Kantonalbank szkb | account_mgmt | Kontofuehrung Sparkonto REDy | 0.0 | CHF | annual | 10 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:geschenksparkonto:account_mgmt | Geschenksparkonto szkb:geschenksparkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | account_mgmt | Kontofuehrung Geschenksparkonto | 0.0 | CHF | annual | 11 | 2026-03-01 | free | |||
| szkb:privatkonto:transfer_domestic | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | transfer_domestic | Zahlung in CHF/EUR Inland | 0.0 | CHF | per_txn | ebanking | Kontouebertrag auf eigenes SZKB-Konto und Zahlungen in CHF/EUR Inland (pain.001) via E-Banking kostenlos. | 14 | 2026-03-01 | free | |
| szkb:privatkonto:transfer_sepa | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | transfer_sepa | SEPA-Zahlung | 0.0 | CHF | per_txn | ebanking | SEPA-Zahlung mit IBAN/BIC ueber Privatkonto kostenlos. | 14 | 2026-03-01 | free | |
| szkb:privatkonto:standing_order_setup | Privatkonto szkb:privatkonto | Schwyzer Kantonalbank szkb | standing_order_fee | Dauerauftrag Erstellung/Mutation/Loeschung E-Banking | 0.0 | CHF | per_txn | ebanking | 13 | 2026-03-01 | free |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE fee (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb:privatkonto:account_mgmt
product_id TEXT NOT NULL REFERENCES product(id),
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id), -- denormalized
fee_type TEXT NOT NULL, -- standardized key
label TEXT, -- human-readable German label from PDF
amount REAL, -- NULL if text-only or varies
currency TEXT DEFAULT 'CHF', -- CHF, EUR, USD, percent
frequency TEXT, -- monthly, annual, quarterly, per_txn, one_time, per_annum_pct
tier TEXT, -- for tiered pricing: "3rd card onwards", "vol:>250k", "member"
channel TEXT, -- ebanking, paper, counter, atm, app, post_office, all
note TEXT, -- conditions, fine print
source_page INTEGER,
valid_from TEXT,
access_tier TEXT NOT NULL DEFAULT 'free' -- freemium gating; propagated from parent product
CHECK (access_tier IN ('free', 'pro', 'business'))
);
CREATE INDEX idx_fee_product ON fee(product_id);
CREATE INDEX idx_fee_bank ON fee(bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_type ON fee(fee_type);
CREATE INDEX idx_fee_category ON fee(fee_type, bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_access_tier ON fee(access_tier);