Fees
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
66 rows where bank_id = "ubs" sorted by amount descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: fee_type, currency, frequency, tier, source_page, access_tier, valid_from (date)
| id | product_id | bank_id | fee_type | label | amount ▲ | currency | frequency | tier | channel | note | source_page | valid_from | access_tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ubs:credit_platinum:annual_fee | UBS Platinum ubs:credit_platinum | UBS Switzerland AG ubs | annual_fee | Hauptkarte ohne Paket | 500.0 | CHF | annual | 1. Jahr CHF 250 | 22 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:privatkonto:shell_company | UBS Privatkonto ubs:privatkonto | UBS Switzerland AG ubs | shell_company_fee | Sitzgesellschaften | 500.0 | CHF | quarterly | Von MWST ausgenommen | 27 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:privatkonto:numbered_account | UBS Privatkonto ubs:privatkonto | UBS Switzerland AG ubs | numbered_account_fee | Nummernbeziehung | 480.0 | CHF | quarterly | 26 | 2026-01-01 | free | |||
| ubs:privatkonto:wealth_mgmt_service | UBS Privatkonto ubs:privatkonto | UBS Switzerland AG ubs | wealth_mgmt_service_fee | Wealth Management Service Ausland | 330.0 | CHF | monthly | Entfaellt bei Gesamtvermoegen >CHF 500000, oder Anlageloesung, oder Hypothek | 27 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:key4_premium:annual_fee | UBS key4 premium ubs:key4_premium | UBS Switzerland AG ubs | annual_fee | Ohne Paket | 300.0 | CHF | annual | 1. Jahr CHF 150 | 22 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:privatkonto:poste_restante | UBS Privatkonto ubs:privatkonto | UBS Switzerland AG ubs | poste_restante_fee | Banklagernde Post | 240.0 | CHF | quarterly | Zzgl. MWST | 26 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:credit_gold:annual_fee | UBS Gold ubs:credit_gold | UBS Switzerland AG ubs | annual_fee | Hauptkarte ohne Paket | 200.0 | CHF | annual | 1. Jahr CHF 100 | 22 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:key4_standard:annual_fee | UBS key4 standard ubs:key4_standard | UBS Switzerland AG ubs | annual_fee | Ohne Paket | 200.0 | CHF | annual | 1. Jahr CHF 100 | 22 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:credit_classic:annual_fee | UBS Classic/Standard ubs:credit_classic | UBS Switzerland AG ubs | annual_fee | Hauptkarte ohne Paket | 100.0 | CHF | annual | 1. Jahr CHF 50. Im Paket key4/UBS me: kostenlos oder inklusive je nach Stufe. | 22 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:key4_prepaid:annual_fee | UBS key4 prepaid ubs:key4_prepaid | UBS Switzerland AG ubs | annual_fee | Ohne Paket | 100.0 | CHF | annual | 1. Jahr CHF 50 | 22 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:privatkonto:transfer_paper | UBS Privatkonto ubs:privatkonto | UBS Switzerland AG ubs | transfer_paper | Einmalauftrag per Brief/Telefon | 60.0 | CHF | per_txn | CHF 100 bei Ausland | 24 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:key4_trading:tax_certificate | UBS key4 trading ubs:key4_trading | UBS Switzerland AG ubs | tax_certificate | Steuerbescheinigung | 50.0 | CHF | annual | Zzgl. MWST | 5 | 2026-01-01 | pro | ||
| ubs:privatkonto:dormancy_fee | UBS Privatkonto ubs:privatkonto | UBS Switzerland AG ubs | dormancy_fee | Kontakt-/nachrichtenlose Beziehungen | 50.0 | CHF | quarterly | Zzgl. MWST | 26 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:credit_prepaid:annual_fee | UBS Prepaidkarte CHF/EUR ubs:credit_prepaid | UBS Switzerland AG ubs | annual_fee | Prepaid CHF/EUR | 40.0 | CHF | annual | Im UBS me / key4 Paket reduziert | 22 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:privatkonto:research_fee | UBS Privatkonto ubs:privatkonto | UBS Switzerland AG ubs | research_fee | Abklaerungen und Auftragsanpassungen | 30.0 | CHF | per_txn | Besonders aufwendig: CHF 120/Stunde | 25 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:privatkonto:foreign_domicile | UBS Privatkonto ubs:privatkonto | UBS Switzerland AG ubs | foreign_domicile_surcharge | Domizil Ausland | 30.0 | CHF | monthly | Entfaellt bei Gesamtvermoegen >CHF 250000, oder Anlageloesung, oder Hypothek, und viele weitere Ausnahmen | 27 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:me_familien:base_fee_traditional | UBS me fuer Familien und Paare ubs:me_familien | UBS Switzerland AG ubs | base_fee | Basispreis Traditional | 20.0 | CHF | monthly | CHF 30 ohne Gesamtvermoegen >CHF 10000 | 6 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:privatkonto:our_surcharge | UBS Privatkonto ubs:privatkonto | UBS Switzerland AG ubs | our_surcharge | Fremde Spesen OUR | 20.0 | CHF | per_txn | Fremdkostenpauschale | 25 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:me_familien:base_fee_standard | UBS me fuer Familien und Paare ubs:me_familien | UBS Switzerland AG ubs | base_fee | Basispreis Standard | 15.0 | CHF | monthly | CHF 25 ohne Gesamtvermoegen >CHF 10000 | 6 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:me_einzelpersonen:base_fee_traditional | UBS me fuer Einzelpersonen ubs:me_einzelpersonen | UBS Switzerland AG ubs | base_fee | Basispreis Traditional | 13.0 | CHF | monthly | CHF 18 ohne Gesamtvermoegen >CHF 10000 | 6 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:credit_classic:interest_late | UBS Classic/Standard ubs:credit_classic | UBS Switzerland AG ubs | interest_late_payment | Jahreszins Teilzahlung | 12.0 | percent | annual | 22 | 2026-01-01 | free | |||
| ubs:key4_smart_investing:tax_certificate | UBS key4 smart investing ubs:key4_smart_investing | UBS Switzerland AG ubs | tax_certificate | Steuerbescheinigung | 10.0 | CHF | annual | Zzgl. MWST. Kostenlos fuer 2025. | 4 | 2026-01-01 | pro | ||
| ubs:key4_fx_premium:base_fee | UBS key4 FX premium ubs:key4_fx_premium | UBS Switzerland AG ubs | base_fee | Preis pro Monat | 10.0 | CHF | monthly | 25 | 2026-01-01 | free | |||
| ubs:me_einzelpersonen:base_fee_standard | UBS me fuer Einzelpersonen ubs:me_einzelpersonen | UBS Switzerland AG ubs | base_fee | Basispreis Standard | 8.0 | CHF | monthly | CHF 13 ohne Gesamtvermoegen >CHF 10000 / Baufinanzierung | 6 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:privatkonto:account_mgmt_traditional | UBS Privatkonto ubs:privatkonto | UBS Switzerland AG ubs | account_mgmt | Kontofuehrung Traditional | 7.0 | CHF | monthly | traditional | 13 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:key4_banking:paper_surcharge | UBS key4 banking ubs:key4_banking | UBS Switzerland AG ubs | option_paper | Bankdokumente in Papierform | 5.0 | CHF | monthly | 3 | 2026-01-01 | free | |||
| ubs:me_jugendliche:base_fee_traditional | UBS me fuer Jugendliche/Studierende ubs:me_jugendliche | UBS Switzerland AG ubs | base_fee | Basispreis Traditional | 5.0 | CHF | monthly | traditional | 6 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:kontokorrent:account_mgmt | UBS Kontokorrent Private ubs:kontokorrent | UBS Switzerland AG ubs | account_mgmt | Kontofuehrung | 5.0 | CHF | monthly | standard | Traditional: CHF 9 | 14 | 2026-01-01 | free | |
| ubs:debit_visa:atm_abroad | UBS Visa Debit / Mastercard Debit ubs:debit_visa | UBS Switzerland AG ubs | atm_abroad | Bezug Ausland | 5.0 | CHF | per_txn | 21 | 2026-01-01 | free | |||
| ubs:key4_fx_standard:base_fee | UBS key4 FX standard ubs:key4_fx_standard | UBS Switzerland AG ubs | base_fee | Preis pro Monat | 5.0 | CHF | monthly | 25 | 2026-01-01 | free | |||
| ubs:privatkonto:transfer_intl | UBS Privatkonto ubs:privatkonto | UBS Switzerland AG ubs | transfer_intl | Ausland alle Waehrungen | 5.0 | CHF | per_txn | ebanking | 24 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:privatkonto:express_fee | UBS Privatkonto ubs:privatkonto | UBS Switzerland AG ubs | express_fee | Expresszuschlag | 5.0 | CHF | per_txn | 24 | 2026-01-01 | free | |||
| ubs:privatkonto:instant_surcharge | UBS Privatkonto ubs:privatkonto | UBS Switzerland AG ubs | instant_surcharge | Instantzuschlag | 5.0 | CHF | per_txn | 24 | 2026-01-01 | free | |||
| ubs:sparkonto:transfer_surcharge | UBS Sparkonto ubs:sparkonto | UBS Switzerland AG ubs | transfer_surcharge | Zahlungen ab Sparkonto Zuschlag | 5.0 | CHF | per_txn | Auf alle Zahlungsverkehrspreise. Nicht in key4 banking / UBS me. | 24 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:safe_classic:base_fee | UBS Safe Classic ubs:safe_classic | UBS Switzerland AG ubs | base_fee | Preis pro Monat | 5.0 | CHF | monthly | Fuer key4/UBS me Kunden kostenlos | 11 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:credit_classic:cash_advance | UBS Classic/Standard ubs:credit_classic | UBS Switzerland AG ubs | cash_advance | Bargeldbezug weltweit | 4.0 | percent | per_txn | Mind. CHF 10/EUR 10/USD 10 | 22 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:privatkonto:account_mgmt_standard | UBS Privatkonto ubs:privatkonto | UBS Switzerland AG ubs | account_mgmt | Kontofuehrung Standard | 3.0 | CHF | monthly | standard | Kostenlos mit Gesamtvermoegen >=CHF 10000 oder UBS Baufinanzierung/Hypothek | 13 | 2026-01-01 | free | |
| ubs:privatkonto_eur:account_mgmt_standard | UBS Privatkonto EUR ubs:privatkonto_eur | UBS Switzerland AG ubs | account_mgmt | Kontofuehrung Standard | 3.0 | CHF | monthly | 13 | 2026-01-01 | free | |||
| ubs:freizuegigkeit:account_mgmt | UBS Freizuegigkeitskonto ubs:freizuegigkeit | UBS Switzerland AG ubs | account_mgmt | Kontofuehrung | 3.0 | CHF | monthly | Abrechnung jaehrlich per 31.12. | 19 | 2026-01-01 | pro | ||
| ubs:debit_visa:atm_other_ch | UBS Visa Debit / Mastercard Debit ubs:debit_visa | UBS Switzerland AG ubs | atm_domestic_other | Andere Banken Schweiz | 2.0 | CHF | per_txn | Modul Schweiz: 2 Bezuege/Monat, CHF 2/Monat. Modul weltweit: CHF 5/Monat. | 21 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:debit_visa:fx_markup | UBS Visa Debit / Mastercard Debit ubs:debit_visa | UBS Switzerland AG ubs | fx_markup | Bezahlen im Ausland | 2.0 | percent | per_txn | Min CHF 1. Devisenkurs beinhaltet Aufschlag. | 20 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:key4_fx_basic:base_fee | UBS key4 FX basic ubs:key4_fx_basic | UBS Switzerland AG ubs | base_fee | Preis pro Monat | 2.0 | CHF | monthly | 25 | 2026-01-01 | free | |||
| ubs:credit_classic:fx_markup | UBS Classic/Standard ubs:credit_classic | UBS Switzerland AG ubs | fx_markup | Transaktionen Fremdwaehrungen | 1.75 | percent | per_txn | Bearbeitungszuschlag | 22 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:key4_fx_basic:fx_spread | UBS key4 FX basic ubs:key4_fx_basic | UBS Switzerland AG ubs | fx_spread | Reduzierter Aufschlag | 1.2 | percent | per_txn | 25 | 2026-01-01 | free | |||
| ubs:key4_smart_investing:management_fee | UBS key4 smart investing ubs:key4_smart_investing | UBS Switzerland AG ubs | management_fee | Pauschalpreis | 0.9 | percent | per_annum_pct | 50% Rabatt fuer unter 26 / Studierende unter 30. Min. Einzahlung CHF 50. | 4 | 2026-01-01 | pro | ||
| ubs:key4_fx_standard:fx_spread | UBS key4 FX standard ubs:key4_fx_standard | UBS Switzerland AG ubs | fx_spread | Reduzierter Aufschlag | 0.8 | percent | per_txn | 25 | 2026-01-01 | free | |||
| ubs:key4_trading:transaction_fee | UBS key4 trading ubs:key4_trading | UBS Switzerland AG ubs | transaction_commission | Transaktionskosten | 0.75 | percent | per_txn | Min CHF 10 pro Transaktion. 3 Maerkte: SIX, NYSE/NASDAQ, Xetra. | 5 | 2026-01-01 | pro | ||
| ubs:key4_fx_premium:fx_spread | UBS key4 FX premium ubs:key4_fx_premium | UBS Switzerland AG ubs | fx_spread | Reduzierter Aufschlag | 0.4 | percent | per_txn | 25 | 2026-01-01 | free | |||
| ubs:key4_trading:custody_fee | UBS key4 trading ubs:key4_trading | UBS Switzerland AG ubs | custody_fee | Depotverwahrung | 0.35 | percent | per_annum_pct | 5 | 2026-01-01 | pro | |||
| ubs:fondskonto:management_fee_other | UBS Fondskonto ubs:fondskonto | UBS Switzerland AG ubs | management_fee | Administrationspreis alle anderen Fonds | 0.35 | percent | per_annum_pct | 18 | 2026-01-01 | pro | |||
| ubs:privatkonto:transfer_domestic_other | UBS Privatkonto ubs:privatkonto | UBS Switzerland AG ubs | transfer_domestic | Einzelzahlung CHF uebrige Faelle | 0.3 | CHF | per_txn | ebanking | 24 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:fondskonto:management_fee_selected | UBS Fondskonto ubs:fondskonto | UBS Switzerland AG ubs | management_fee | Administrationspreis ausgewaehlte Strategiefonds | 0.2 | percent | per_annum_pct | Min. monatliche Einzahlung CHF 50. 0.35% fuer alle anderen Fonds. | 18 | 2026-01-01 | pro | ||
| ubs:key4_banking:base_fee | UBS key4 banking ubs:key4_banking | UBS Switzerland AG ubs | base_fee | Basispreis | 0.0 | CHF | monthly | Inkl. Privatkonto, Sparkonto (mehrere), Debitkarte, Prepaidkarte, Digital Banking | 3 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:me_jugendliche:base_fee_standard | UBS me fuer Jugendliche/Studierende ubs:me_jugendliche | UBS Switzerland AG ubs | base_fee | Basispreis Standard | 0.0 | CHF | monthly | 12-30 Jahre | 6 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:privatkonto_jugendliche:account_mgmt | UBS Privatkonto fuer Jugendliche ubs:privatkonto_jugendliche | UBS Switzerland AG ubs | account_mgmt | Kontofuehrung | 0.0 | CHF | monthly | 12 | 2026-01-01 | free | |||
| ubs:jugendsparkonto:account_mgmt | UBS Jugendsparkonto ubs:jugendsparkonto | UBS Switzerland AG ubs | account_mgmt | Kontofuehrung | 0.0 | CHF | monthly | 15 | 2026-01-01 | free | |||
| ubs:sparkonto:account_mgmt | UBS Sparkonto ubs:sparkonto | UBS Switzerland AG ubs | account_mgmt | Kontofuehrung | 0.0 | CHF | monthly | Kostenlos bei key4 banking | 16 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:nachhaltiges_sparkonto:account_mgmt | UBS Nachhaltiges Sparkonto ubs:nachhaltiges_sparkonto | UBS Switzerland AG ubs | account_mgmt | Kontofuehrung | 0.0 | CHF | monthly | Nur innerhalb UBS key4 banking; Max. Guthabenlimite CHF 100000 | 16 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:mietkautionskonto:account_mgmt | UBS Mietkautionskonto ubs:mietkautionskonto | UBS Switzerland AG ubs | account_mgmt | Einmalige Kontofuehrungsgebuehr | 0.0 | CHF | one_time | 17 | 2026-01-01 | free | |||
| ubs:fisca_3a:account_mgmt | UBS Fisca 3a ubs:fisca_3a | UBS Switzerland AG ubs | account_mgmt | Kontofuehrung | 0.0 | CHF | monthly | 19 | 2026-01-01 | pro | |||
| ubs:debit_visa:annual_fee | UBS Visa Debit / Mastercard Debit ubs:debit_visa | UBS Switzerland AG ubs | annual_fee | Inhaberkarte mit key4/UBS me | 0.0 | CHF | annual | Ohne: CHF 4/Monat. Ersatzkarte CHF 40 oder kostenlos via Digital Banking. ; (billed monthly at CHF 0/Monat im key4/me; ohne Paket CHF 4/Monat = CHF 48/Jahr) | 20 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:debit_visa:atm_own | UBS Visa Debit / Mastercard Debit ubs:debit_visa | UBS Switzerland AG ubs | atm_domestic_own | UBS/Credit Suisse Bancomaten CHF | 0.0 | CHF | per_txn | 20 | 2026-01-01 | free | |||
| ubs:kundenkarte:annual_fee | UBS Kundenkarte ubs:kundenkarte | UBS Switzerland AG ubs | annual_fee | Kundenkarte | 0.0 | CHF | annual | Im Paket key4/UBS me oder bei aktiver Beziehung kostenlos | 20 | 2026-01-01 | free | ||
| ubs:privatkonto:transfer_domestic | UBS Privatkonto ubs:privatkonto | UBS Switzerland AG ubs | transfer_domestic | Einzelzahlung/Dauerauftrag mit Preisbefreiung | 0.0 | CHF | per_txn | ebanking | key4 banking / UBS me in CHF mit Preisbefreiung | 24 | 2026-01-01 | free | |
| ubs:privatkonto:transfer_sepa | UBS Privatkonto ubs:privatkonto | UBS Switzerland AG ubs | transfer_sepa | SEPA-Zahlung EUR Bankpaket UBS me | 0.0 | CHF | per_txn | ebanking | Kostenlos | 24 | 2026-01-01 | free | |
| ubs:safe_basic:base_fee | UBS Safe Basic ubs:safe_basic | UBS Switzerland AG ubs | base_fee | Preis pro Monat | 0.0 | CHF | monthly | Fuer key4/UBS me Kunden kostenlos; uebrige: CHF 5 | 11 | 2026-01-01 | free |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE fee (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb:privatkonto:account_mgmt
product_id TEXT NOT NULL REFERENCES product(id),
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id), -- denormalized
fee_type TEXT NOT NULL, -- standardized key
label TEXT, -- human-readable German label from PDF
amount REAL, -- NULL if text-only or varies
currency TEXT DEFAULT 'CHF', -- CHF, EUR, USD, percent
frequency TEXT, -- monthly, annual, quarterly, per_txn, one_time, per_annum_pct
tier TEXT, -- for tiered pricing: "3rd card onwards", "vol:>250k", "member"
channel TEXT, -- ebanking, paper, counter, atm, app, post_office, all
note TEXT, -- conditions, fine print
source_page INTEGER,
valid_from TEXT,
access_tier TEXT NOT NULL DEFAULT 'free' -- freemium gating; propagated from parent product
CHECK (access_tier IN ('free', 'pro', 'business'))
);
CREATE INDEX idx_fee_product ON fee(product_id);
CREATE INDEX idx_fee_bank ON fee(bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_type ON fee(fee_type);
CREATE INDEX idx_fee_category ON fee(fee_type, bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_access_tier ON fee(access_tier);