Fees
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
188 rows where bank_id = "vdkb" sorted by amount descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: currency, frequency, tier, channel, source_page, valid_from, access_tier, valid_from (date)
| id | product_id | bank_id | fee_type | label | amount ▲ | currency | frequency | tier | channel | note | source_page | valid_from | access_tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vdkb:coffre:annual_cat8 | Location de coffres (safes) vdkb:coffre | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | annual_fee | Location coffre categorie 8 | 3650.0 | CHF | annual | cat8:vol<=1200000cm3 | TVA en sus | 18 | 2026-01-01 | free | |
| vdkb:coffre:annual_cat7 | Location de coffres (safes) vdkb:coffre | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | annual_fee | Location coffre categorie 7 | 2600.0 | CHF | annual | cat7:vol<=500000cm3 | TVA en sus | 18 | 2026-01-01 | free | |
| vdkb:coffre:annual_cat6 | Location de coffres (safes) vdkb:coffre | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | annual_fee | Location coffre categorie 6 | 1300.0 | CHF | annual | cat6:vol<=250000cm3 | TVA en sus | 18 | 2026-01-01 | free | |
| vdkb:coffre:key_lost_both | Location de coffres (safes) vdkb:coffre | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | key_replacement | Perte des deux cles (y compris ouverture forcee) | 900.0 | CHF | one_time | TVA en sus | 18 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:coffre:annual_cat5 | Location de coffres (safes) vdkb:coffre | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | annual_fee | Location coffre categorie 5 | 790.0 | CHF | annual | cat5:vol<=200000cm3 | TVA en sus | 18 | 2026-01-01 | free | |
| vdkb:coffre:key_lost_one | Location de coffres (safes) vdkb:coffre | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | key_replacement | Perte d'une cle | 600.0 | CHF | one_time | TVA en sus | 18 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:visa_platinum:annual_fee | Visa Platinum vdkb:visa_platinum | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | annual_fee | Cotisation annuelle carte principale | 550.0 | CHF | annual | 1/2 prix la premiere annee; EUR 450, USD 450 | 10 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:compte_prive:escheatment | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | escheatment_fee | Annonce de mise en desherence | 500.0 | CHF | one_time | Plus frais de recherche, TVA en sus | 17 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:coffre:annual_cat4 | Location de coffres (safes) vdkb:coffre | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | annual_fee | Location coffre categorie 4 | 475.0 | CHF | annual | cat4:vol<=80000cm3 | TVA en sus | 18 | 2026-01-01 | free | |
| vdkb:coffre:annual_cat3 | Location de coffres (safes) vdkb:coffre | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | annual_fee | Location coffre categorie 3 | 320.0 | CHF | annual | cat3:vol<=40000cm3 | TVA en sus | 18 | 2026-01-01 | free | |
| vdkb:compte_prive:dormancy | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | dormancy_fee | Frais d'administration des avoirs sans contact | 300.0 | CHF | annual | TVA en sus | 17 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:credit_or:annual_fee | Visa/Mastercard Or vdkb:credit_or | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | annual_fee | Cotisation annuelle carte principale | 200.0 | CHF | annual | 1/2 prix la premiere annee; CHF/EUR/USD 200 | 10 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:compte_prive:certificate_integrity | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | certificate_fee | Attestation d'integralite | 200.0 | CHF | one_time | TVA en sus | 16 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:coffre:annual_cat2 | Location de coffres (safes) vdkb:coffre | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | annual_fee | Location coffre categorie 2 | 200.0 | CHF | annual | cat2:vol<=25000cm3 | TVA en sus | 18 | 2026-01-01 | free | |
| vdkb:compte_prive:payment_research | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | payment_research | Recherche dans le cadre du trafic des paiements | 150.0 | CHF | per_txn | Par heure, min. CHF 75, copie de documents en sus | 16 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:coffre:annual_cat1 | Location de coffres (safes) vdkb:coffre | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | annual_fee | Location coffre categorie 1 | 150.0 | CHF | annual | cat1:vol<=10000cm3 | TVA en sus | 18 | 2026-01-01 | free | |
| vdkb:credit_argent:annual_fee | Visa/Mastercard Argent vdkb:credit_argent | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | annual_fee | Cotisation annuelle carte principale | 100.0 | CHF | annual | 1/2 prix la premiere annee | 10 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:compte_prive:rental_deposit | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | rental_deposit_fee | Compte Garantie de loyer | 100.0 | CHF | annual | Par compte; exoneration pour clients detenteurs d'un compte prive BCV actif | 17 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:placements_fiduciaires:ticket | BCV Placements fiduciaires vdkb:placements_fiduciaires | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | transaction_fee | Placement fiduciaire ticket fee | 80.0 | CHF | per_txn | 16 | 2026-01-01 | pro | |||
| vdkb:credit_or:supplementary_separate | Visa/Mastercard Or vdkb:credit_or | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | supplementary_card | Carte supplementaire decompte separe | 75.0 | CHF | annual | separate_billing | EUR/USD 75 | 10 | 2026-01-01 | free | |
| vdkb:mc_prepaid:annual_fee | Mastercard Prepaid vdkb:mc_prepaid | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | annual_fee | Cotisation annuelle | 50.0 | CHF | annual | EUR/USD 25; offerte Jeunes/Campus/Actifs jusqu'a 26 ans | 10 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:credit_argent:supplementary_separate | Visa/Mastercard Argent vdkb:credit_argent | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | supplementary_card | Carte supplementaire decompte separe | 50.0 | CHF | annual | separate_billing | 10 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:credit_or:supplementary_common | Visa/Mastercard Or vdkb:credit_or | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | supplementary_card | Carte supplementaire decompte commun | 50.0 | CHF | annual | EUR/USD 100 | 10 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:compte_prive:credit_confirmation | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | credit_confirmation | Demande de confirmation de credit | 50.0 | CHF | per_txn | 16 | 2026-01-01 | free | |||
| vdkb:cheque:other_collection | Cheques vdkb:cheque | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | cheque_deposit | Autre cheque (apres encaissement) | 50.0 | CHF | per_txn | Credit apres reception des fonds | 19 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:cheque:issuance | Cheques vdkb:cheque | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | cheque_issuance | Emission de cheque bancaire BCV | 50.0 | CHF | per_txn | 19 | 2026-01-01 | free | |||
| vdkb:cheque:block | Cheques vdkb:cheque | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | cheque_block | Blocage de cheque | 50.0 | CHF | per_txn | 19 | 2026-01-01 | free | |||
| vdkb:cheque:return | Cheques vdkb:cheque | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | cheque_return | Retour de cheque | 50.0 | CHF | per_txn | 19 | 2026-01-01 | free | |||
| vdkb:compte_prive:smartcode | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | authentication_device | SmartCode (boitier physique) | 45.0 | CHF | one_time | Plus eventuels frais de douane a l'etranger | 17 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:visa_debit:annual_fee | Carte Visa Debit vdkb:visa_debit | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | annual_fee | Cotisation annuelle carte principale | 40.0 | CHF | annual | Incluse dans les formules Juniors, Jeunes, Campus, Directe, Classique, Premium et Famille | 10 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:visa_debit:supplementary_fee | Carte Visa Debit vdkb:visa_debit | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | supplementary_card | Cotisation annuelle carte supplementaire | 40.0 | CHF | annual | 10 | 2026-01-01 | free | |||
| vdkb:visa_debit:replacement | Carte Visa Debit vdkb:visa_debit | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | card_replacement | Carte de remplacement | 40.0 | CHF | one_time | Formule Juniors: CHF 20 | 10 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:compte_a_vue_chf:transfer_counter | Compte a vue CHF vdkb:compte_a_vue_chf | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | transfer_domestic | Ordre de paiement papier en Suisse en CHF | 30.0 | CHF | per_txn | counter | 9 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:compte_prive:transfer_domestic_counter | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | transfer_domestic | Ordre de paiement au guichet | 30.0 | CHF | per_txn | counter | 14 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:compte_prive:transfer_intl | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | transfer_intl | Ordre de paiement hors standard SEPA | 30.0 | CHF | per_txn | ebanking | Plus eventuels frais de transfert | 14 | 2026-01-01 | free | |
| vdkb:compte_prive:payment_modification | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | payment_modification | Demande de modification de paiement / retour de fonds | 30.0 | CHF | per_txn | CHF 30 en Suisse en CHF; CHF 40 a l'etranger ou en monnaie etrangere | 16 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:compte_prive:foreign_domicile | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | foreign_domicile_surcharge | Commission clientele domiciliee hors de Suisse | 30.0 | CHF | monthly | Forfait CHF 30 par mois et par relation; nombreuses exonerations | 17 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:cheque:other_immediate | Cheques vdkb:cheque | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | cheque_deposit | Autre cheque (credit immediat) | 30.0 | CHF | per_txn | Sauf bonne fin | 19 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:cheque:copy | Cheques vdkb:cheque | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | cheque_copy | Copie de cheque | 30.0 | CHF | per_txn | 19 | 2026-01-01 | free | |||
| vdkb:formule_famille_classique:account_mgmt | Formule Famille Classique vdkb:formule_famille_classique | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | account_mgmt | Forfait mensuel | 25.0 | CHF | monthly | CHF 10 des CHF 15000 avoirs familiaux ou pret hypothecaire BCV | 5 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:credit_argent:supplementary_common | Visa/Mastercard Argent vdkb:credit_argent | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | supplementary_card | Carte supplementaire decompte commun | 25.0 | CHF | annual | 10 | 2026-01-01 | free | |||
| vdkb:compte_prive:our_surcharge | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | our_surcharge | Frais a la charge du donneur d'ordre (OUR) | 25.0 | CHF | per_txn | ebanking | Min. CHF 25 | 14 | 2026-01-01 | free | |
| vdkb:compte_prive:address_search | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | research_fee | Recherche d'adresse | 25.0 | CHF | per_txn | 16 | 2026-01-01 | free | |||
| vdkb:visa_debit:card_block | Carte Visa Debit vdkb:visa_debit | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | card_block | Blocage de carte | 20.0 | CHF | one_time | 10 | 2026-01-01 | free | |||
| vdkb:mc_prepaid:replacement | Mastercard Prepaid vdkb:mc_prepaid | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | card_replacement | Carte de remplacement | 20.0 | CHF | one_time | 10 | 2026-01-01 | free | |||
| vdkb:credit_argent:replacement | Visa/Mastercard Argent vdkb:credit_argent | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | card_replacement | Carte de remplacement | 20.0 | CHF | one_time | 10 | 2026-01-01 | free | |||
| vdkb:credit_argent:late_payment | Visa/Mastercard Argent vdkb:credit_argent | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | late_payment_fee | Frais de retard de paiement | 20.0 | CHF | per_txn | Par facture | 11 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:credit_or:late_payment | Visa/Mastercard Or vdkb:credit_or | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | late_payment_fee | Frais de retard de paiement | 20.0 | CHF | per_txn | EUR/USD 15 par facture | 11 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:visa_platinum:late_payment | Visa Platinum vdkb:visa_platinum | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | late_payment_fee | Frais de retard de paiement | 20.0 | CHF | per_txn | EUR/USD 15 par facture | 11 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:compte_prive:swift_copy | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | swift_copy | Copie d'un message SIC/SWIFT | 20.0 | CHF | per_txn | 16 | 2026-01-01 | free | |||
| vdkb:compte_prive:reminder | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | reminder_fee | Frais de rappel | 20.0 | CHF | per_txn | 17 | 2026-01-01 | free | |||
| vdkb:visa_debit:card_cash_block | Carte Visa Debit vdkb:visa_debit | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | card_block | Blocage de carte Cash | 20.0 | CHF | one_time | 17 | 2026-01-01 | free | |||
| vdkb:cheque:correspondence | Cheques vdkb:cheque | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | cheque_deposit | Cheque de correspondance BCV | 20.0 | CHF | per_txn | 19 | 2026-01-01 | free | |||
| vdkb:formule_premium:account_mgmt | Formule Premium vdkb:formule_premium | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | account_mgmt | Forfait mensuel | 18.0 | CHF | monthly | Offert des CHF 50000 avoirs globaux | 4 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:formule_famille_directe:account_mgmt | Formule Famille Directe vdkb:formule_famille_directe | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | account_mgmt | Forfait mensuel | 15.0 | CHF | monthly | Offert des CHF 15000 avoirs familiaux ou pret hypothecaire BCV | 5 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:compte_prive:construction_account | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | construction_account | Compte Credit de construction | 15.0 | CHF | per_txn | Frais de bouclement min. CHF 15 par semestre (ou par trimestre si debiteur) | 17 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:mc_prepaid:pin_replacement | Mastercard Prepaid vdkb:mc_prepaid | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | pin_replacement | Remplacement code NIP | 10.0 | CHF | one_time | 10 | 2026-01-01 | free | |||
| vdkb:compte_prive:cantonal_bank_transfer | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | cantonal_bank_counter | Retrait/versement depuis une autre banque cantonale | 10.0 | CHF | per_txn | counter | 15 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:compte_prive:tax_statement | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | tax_statement | Releve fiscal des valeurs et des revenus | 10.0 | CHF | per_txn | TVA en sus, min. CHF 40 | 16 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:compte_prive:conformity_notice | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | conformity_notice | Creation d'avis de conformite | 10.0 | CHF | per_txn | 16 | 2026-01-01 | free | |||
| vdkb:visa_debit:card_cash_replacement | Carte Visa Debit vdkb:visa_debit | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | card_replacement | Carte Cash de remplacement | 10.0 | CHF | one_time | 17 | 2026-01-01 | free | |||
| vdkb:compte_prive:cash_deposit_nonclient | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | cash_deposit_nonclient | Par remise du montant en especes | 8.0 | CHF | per_txn | Pour les personnes non clientes | 15 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:formule_classique:account_mgmt | Formule Classique vdkb:formule_classique | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | account_mgmt | Forfait mensuel | 7.5 | CHF | monthly | CHF 2 des CHF 10000 avoirs globaux; 6 premiers mois offerts | 4 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:formule_famille_directe:credit_or_supplement | Formule Famille Directe vdkb:formule_famille_directe | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | credit_card_upgrade | Supplement carte Visa/Mastercard Or | 6.0 | CHF | monthly | Au lieu de Argent/Prepaid incluse | 5 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:formule_famille_classique:credit_or_supplement | Formule Famille Classique vdkb:formule_famille_classique | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | credit_card_upgrade | Supplement carte Visa/Mastercard Or | 6.0 | CHF | monthly | Au lieu de Argent/Prepaid incluse | 5 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:epargne:excess_withdrawal | Epargne vdkb:epargne | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | excess_withdrawal | Debit ou retrait au-dela de 6 operations/an | 6.0 | CHF | per_txn | 6 operations par an incluses | 7 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:e_epargne:excess_withdrawal | e-Epargne vdkb:e_epargne | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | excess_withdrawal | Debit ou retrait au-dela de 12 operations/an | 6.0 | CHF | per_txn | 12 operations par an incluses | 7 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:epargne_juniors:excess_withdrawal | Epargne Juniors vdkb:epargne_juniors | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | excess_withdrawal | Debit ou retrait au-dela de 12 operations/an | 6.0 | CHF | per_txn | 12 operations par an incluses | 7 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:epargne_jeunes:excess_withdrawal | Epargne Jeunes vdkb:epargne_jeunes | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | excess_withdrawal | Debit ou retrait au-dela de 12 operations/an | 6.0 | CHF | per_txn | 12 operations par an incluses | 7 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:formule_directe:atm_eur_other | Formule Directe vdkb:formule_directe | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | atm_domestic_other_eur | Retrait EUR aux bancomats d'autres banques en Suisse | 5.0 | CHF | per_txn | atm | 4 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:formule_directe:counter_withdrawal | Formule Directe vdkb:formule_directe | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | counter_withdrawal | Retrait aux guichets | 5.0 | CHF | per_txn | counter | 4 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:formule_classique:atm_eur_other | Formule Classique vdkb:formule_classique | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | atm_domestic_other_eur | Retrait EUR aux bancomats d'autres banques en Suisse | 5.0 | CHF | per_txn | atm | 4 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:formule_famille_directe:atm_eur_other | Formule Famille Directe vdkb:formule_famille_directe | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | atm_domestic_other_eur | Retrait EUR aux bancomats d'autres banques en Suisse | 5.0 | CHF | per_txn | atm | 5 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:formule_famille_directe:counter_withdrawal | Formule Famille Directe vdkb:formule_famille_directe | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | counter_withdrawal | Retrait aux guichets | 5.0 | CHF | per_txn | counter | 5 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:formule_famille_classique:atm_eur_other | Formule Famille Classique vdkb:formule_famille_classique | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | atm_domestic_other_eur | Retrait EUR aux bancomats d'autres banques en Suisse | 5.0 | CHF | per_txn | atm | 5 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:formule_juniors:atm_eur_other | Formule Juniors vdkb:formule_juniors | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | atm_domestic_other_eur | Retrait EUR aux bancomats d'autres banques en Suisse | 5.0 | CHF | per_txn | atm | 6 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:formule_jeunes:atm_eur_other | Formule Jeunes vdkb:formule_jeunes | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | atm_domestic_other_eur | Retrait EUR aux bancomats d'autres banques en Suisse | 5.0 | CHF | per_txn | atm | 6 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:formule_jeunes:counter_withdrawal | Formule Jeunes vdkb:formule_jeunes | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | counter_withdrawal | Retrait aux guichets | 5.0 | CHF | per_txn | counter | 6 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:formule_campus:atm_eur_other | Formule Campus vdkb:formule_campus | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | atm_domestic_other_eur | Retrait EUR aux bancomats d'autres banques en Suisse | 5.0 | CHF | per_txn | atm | 6 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:formule_campus:counter_withdrawal | Formule Campus vdkb:formule_campus | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | counter_withdrawal | Retrait aux guichets | 5.0 | CHF | per_txn | counter | 6 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:formule_jeunes_actifs:atm_eur_other | Formule Jeunes Actifs vdkb:formule_jeunes_actifs | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | atm_domestic_other_eur | Retrait EUR aux bancomats d'autres banques en Suisse | 5.0 | CHF | per_txn | atm | 6 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:formule_jeunes_actifs:counter_withdrawal | Formule Jeunes Actifs vdkb:formule_jeunes_actifs | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | counter_withdrawal | Retrait aux guichets | 5.0 | CHF | per_txn | counter | 6 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:visa_debit:pin_replacement | Carte Visa Debit vdkb:visa_debit | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | pin_replacement | Remplacement code NIP | 5.0 | CHF | one_time | 10 | 2026-01-01 | free | |||
| vdkb:visa_debit:atm_eur_other | Carte Visa Debit vdkb:visa_debit | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | atm_domestic_other_eur | Retrait EUR aux bancomats d'autres banques en Suisse | 5.0 | CHF | per_txn | atm | 12 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:visa_debit:atm_abroad | Carte Visa Debit vdkb:visa_debit | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | atm_abroad | Retrait aux bancomats a l'etranger | 5.0 | CHF | per_txn | atm | +0.5% du montant, conversion au cours BCV | 12 | 2026-01-01 | free | |
| vdkb:compte_prive:cash_withdrawal | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | counter_withdrawal | Retrait en CHF | 5.0 | CHF | per_txn | counter | Selon conditions du compte, a defaut CHF 5 par operation | 15 | 2026-01-01 | free | |
| vdkb:compte_prive:fx_change | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | fx_exchange | Operation de change | 5.0 | CHF | per_txn | counter | Selon conditions du compte, a defaut CHF 5 | 15 | 2026-01-01 | free | |
| vdkb:compte_prive:receipt_copy | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | receipt_copy | Copie de quittance de caisse | 5.0 | CHF | per_txn | TVA en sus | 16 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:compte_prive:payment_info | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | payment_info | Demande d'information sur une entree/sortie de fonds | 5.0 | CHF | per_txn | 16 | 2026-01-01 | free | |||
| vdkb:compte_portfolio:account_mgmt | Compte Portfolio vdkb:compte_portfolio | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | account_mgmt | Forfait mensuel | 4.0 | CHF | monthly | CHF 20000 niveau d'exoneration avoirs globaux | 9 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:mc_prepaid:cash_advance | Mastercard Prepaid vdkb:mc_prepaid | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | cash_advance | Retrait especes | 4.0 | percent | per_txn | atm | Min. CHF/EUR/USD 10 | 12 | 2026-01-01 | free | |
| vdkb:credit_argent:cash_advance | Visa/Mastercard Argent vdkb:credit_argent | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | cash_advance | Retrait especes | 4.0 | percent | per_txn | Min. CHF 10 | 12 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:credit_or:cash_advance | Visa/Mastercard Or vdkb:credit_or | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | cash_advance | Retrait especes | 4.0 | percent | per_txn | Min. CHF/EUR/USD 10 | 12 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:formule_directe:account_mgmt | Formule Directe vdkb:formule_directe | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | account_mgmt | Forfait mensuel | 3.5 | CHF | monthly | Offert des CHF 10000 avoirs globaux; 6 premiers mois offerts | 4 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:compte_a_vue_chf:statement_page | Compte a vue CHF vdkb:compte_a_vue_chf | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | statement_fee | Releve papier | 3.5 | CHF | per_txn | 9 | 2026-01-01 | free | |||
| vdkb:visa_platinum:cash_advance | Visa Platinum vdkb:visa_platinum | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | cash_advance | Retrait especes | 3.5 | percent | per_txn | Min. CHF 10, EUR/USD 7 | 12 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:compte_prive:capital_statement | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | capital_statement | Releve en capital | 3.5 | CHF | per_txn | 16 | 2026-01-01 | free | |||
| vdkb:compte_prive:document_reprint | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | document_reprint | Reedition de documents | 3.5 | CHF | per_txn | TVA en sus, par page | 16 | 2026-01-01 | free | ||
| vdkb:compte_prive:document_copy | Compte prive vdkb:compte_prive | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | document_copy | Copie de documents | 3.5 | CHF | per_txn | 16 | 2026-01-01 | free | |||
| vdkb:formule_directe:atm_other | Formule Directe vdkb:formule_directe | Banque Cantonale Vaudoise vdkb | atm_domestic_other | Retrait CHF aux bancomats d'autres banques en Suisse | 3.0 | CHF | per_txn | atm | 4 | 2026-01-01 | free |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE fee (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb:privatkonto:account_mgmt
product_id TEXT NOT NULL REFERENCES product(id),
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id), -- denormalized
fee_type TEXT NOT NULL, -- standardized key
label TEXT, -- human-readable German label from PDF
amount REAL, -- NULL if text-only or varies
currency TEXT DEFAULT 'CHF', -- CHF, EUR, USD, percent
frequency TEXT, -- monthly, annual, quarterly, per_txn, one_time, per_annum_pct
tier TEXT, -- for tiered pricing: "3rd card onwards", "vol:>250k", "member"
channel TEXT, -- ebanking, paper, counter, atm, app, post_office, all
note TEXT, -- conditions, fine print
source_page INTEGER,
valid_from TEXT,
access_tier TEXT NOT NULL DEFAULT 'free' -- freemium gating; propagated from parent product
CHECK (access_tier IN ('free', 'pro', 'business'))
);
CREATE INDEX idx_fee_product ON fee(product_id);
CREATE INDEX idx_fee_bank ON fee(bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_type ON fee(fee_type);
CREATE INDEX idx_fee_category ON fee(fee_type, bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_access_tier ON fee(access_tier);