Fees
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
80 rows where bank_id = "vz" sorted by amount descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: product_id, fee_type, amount, currency, frequency, tier, channel, source_page, valid_from, access_tier, valid_from (date)
| id | product_id | bank_id | fee_type | label | amount ▲ | currency | frequency | tier | channel | note | source_page | valid_from | access_tier | tier_floor | tier_ceiling | compliance_tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vz:depot_pauschal:custody_minimum | VZ Wertschriftendepot — Pauschalgebuehrmodell vz:depot_pauschal | VZ Depotbank AG vz | custody_fee | Mindestpreis | 1750.0 | CHF | annual | floor | CHF 437.50 pro Quartal = CHF 1750 pro Jahr. Empfohlen ab CHF 500k Depotwert. | 2026-07-01 | pro | |||||
| vz:visa_gold:annual_fee | VZ Kreditkarte Visa Gold vz:visa_gold | VZ Depotbank AG vz | annual_fee | Jahresgebuehr Hauptkarte | 200.0 | CHF | annual | 1 | 2025-06-01 | free | ||||||
| vz:depot_ticket_fee:tx_intl_phone | VZ Wertschriftendepot — Ticket-Fee-Modell vz:depot_ticket_fee | VZ Depotbank AG vz | courtage | Boersengeb. Ausland (Telefon, bis 100k) | 140.0 | CHF | per_txn | venue:non_ch,vol:<=100k | phone | Zuzueglich 0.1% ad valorem. Gilt fuer EU/NA/APAC/nicht-boersenkotiert. | 2026-07-01 | pro | ||||
| vz:depot_ticket_fee:tx_apac_portal_small | VZ Wertschriftendepot — Ticket-Fee-Modell vz:depot_ticket_fee | VZ Depotbank AG vz | courtage | Boersengeb. APAC (Portal, bis 100k) | 129.0 | CHF | per_txn | venue:apac,vol:<=100k | ebanking | Zuzueglich 0.05% ad valorem. | 2026-07-01 | pro | ||||
| vz:visa_classic:annual_fee | VZ Kreditkarte Visa Classic vz:visa_classic | VZ Depotbank AG vz | annual_fee | Jahresgebuehr Hauptkarte | 100.0 | CHF | annual | 1 | 2025-06-01 | free | ||||||
| vz:depot_ticket_fee:tx_ch_phone | VZ Wertschriftendepot — Ticket-Fee-Modell vz:depot_ticket_fee | VZ Depotbank AG vz | courtage | Boersengeb. CH (Telefon, bis 100k) | 100.0 | CHF | per_txn | venue:ch,vol:<=100k | phone | Zuzueglich 0.1% ad valorem. Kein Mengenrabatt. | 2026-07-01 | pro | ||||
| vz:depot_ticket_fee:phone_order | VZ Wertschriftendepot — Ticket-Fee-Modell vz:depot_ticket_fee | VZ Depotbank AG vz | transaction_commission | Telefonisch oder ausserhalb der Plattform erteilter Auftrag | 60.0 | CHF | per_txn | Aufschlag fuer non-electronic execution. | 2024-09-01 | pro | ||||||
| vz:depot_pauschal:phone_or_off_exchange | VZ Wertschriftendepot — Pauschalgebuehrmodell vz:depot_pauschal | VZ Depotbank AG vz | transaction_commission | Aufpreis Telefon/off-exchange | 60.0 | CHF | per_txn | phone_or_off_exchange | phone | Bei Telefonauftraegen oder Handel ausserhalb der im Portal verfuegbaren Boersen. | 2026-07-01 | pro | ||||
| vz:depot_ticket_fee:tx_eu_na_portal_small | VZ Wertschriftendepot — Ticket-Fee-Modell vz:depot_ticket_fee | VZ Depotbank AG vz | courtage | Boersengeb. EU/NA (Portal, bis 100k) | 59.0 | CHF | per_txn | venue:eu_na,vol:<=100k | ebanking | Zuzueglich 0.05% ad valorem. Mengenrabatt bis 50%. | 2026-07-01 | pro | ||||
| vz:visa_gold:additional_card | VZ Kreditkarte Visa Gold vz:visa_gold | VZ Depotbank AG vz | additional_card | Jahresgebuehr Zusatzkarte | 50.0 | CHF | annual | 1 | 2025-06-01 | free | ||||||
| vz:depot_ticket_fee:tx_ch_portal_small | VZ Wertschriftendepot — Ticket-Fee-Modell vz:depot_ticket_fee | VZ Depotbank AG vz | courtage | Boersengeb. CH (Portal, bis 100k) | 39.0 | CHF | per_txn | venue:ch,vol:<=100k | ebanking | Zuzueglich 0.05% ad valorem. Mengenrabatt bis 50%. | 2026-07-01 | pro | ||||
| vz:visa_classic:additional_card | VZ Kreditkarte Visa Classic vz:visa_classic | VZ Depotbank AG vz | additional_card | Jahresgebuehr Zusatzkarte | 25.0 | CHF | annual | 1 | 2025-06-01 | free | ||||||
| vz:visa_classic:replacement_card | VZ Kreditkarte Visa Classic vz:visa_classic | VZ Depotbank AG vz | replacement_card | Ersatzkarte | 20.0 | CHF | one_time | 1 | 2025-06-01 | free | ||||||
| vz:visa_classic:late_payment | VZ Kreditkarte Visa Classic vz:visa_classic | VZ Depotbank AG vz | late_payment_fee | Zahlungsverzug | 20.0 | CHF | per_txn | 1 | 2025-06-01 | free | ||||||
| vz:visa_gold:late_payment | VZ Kreditkarte Visa Gold vz:visa_gold | VZ Depotbank AG vz | late_payment_fee | Zahlungsverzug | 20.0 | CHF | per_txn | 1 | 2025-06-01 | free | ||||||
| vz:kontokorrent:account_mgmt | Kontokorrentkonto vz:kontokorrent | VZ Depotbank AG vz | account_mgmt | Kontofuehrung | 10.0 | CHF | quarterly | 2 | 2026-07-01 | free | ||||||
| vz:depot_ticket_fee:account_mgmt_chf | VZ Wertschriftendepot — Ticket-Fee-Modell vz:depot_ticket_fee | VZ Depotbank AG vz | account_mgmt | Kontofuehrungsspesen CHF-Konto | 10.0 | CHF | quarterly | currency:CHF | 2026-07-01 | pro | ||||||
| vz:depot_ticket_fee:account_mgmt_fx | VZ Wertschriftendepot — Ticket-Fee-Modell vz:depot_ticket_fee | VZ Depotbank AG vz | account_mgmt | Kontofuehrungsspesen FX-Konto | 10.0 | CHF | quarterly | currency:FX | 2026-07-01 | pro | ||||||
| vz:visa_classic:cash_advance | VZ Kreditkarte Visa Classic vz:visa_classic | VZ Depotbank AG vz | cash_advance | Bargeldbezug Schweiz/Ausland | 4.0 | percent | per_txn | Mindestens CHF 10 pro Bargeldbezug | 1 | 2025-06-01 | free | |||||
| vz:visa_gold:cash_advance | VZ Kreditkarte Visa Gold vz:visa_gold | VZ Depotbank AG vz | cash_advance | Bargeldbezug Schweiz/Ausland | 4.0 | percent | per_txn | Mindestens CHF 10 pro Bargeldbezug | 1 | 2025-06-01 | free | |||||
| vz:sparkonto:withdrawal_penalty | Sparkonto vz:sparkonto | VZ Depotbank AG vz | excess_payment_fee | Penalty fuer Bezug ueber CHF 100k/Jahr ohne Kuendigung | 2.0 | percent | per_txn | Auf den die Limite ueberschreitenden Betrag. Hoeher als Privatkonto-Penalty (0.5%). | 2 | 2024-09-01 | free | |||||
| vz:sparkonto:excess_payment_fee | Sparkonto vz:sparkonto | VZ Depotbank AG vz | excess_payment_fee | Ueberziehung Rueckzugslimite | 2.0 | percent | per_txn | vol:>100k/annum | Rueckzuege bis CHF 100k p.a. kuendigungsfrei; darueber 2% auf limitenueberschreitenden Betrag bei Auszahlung | 2 | 2026-07-01 | free | ||||
| vz:visa_classic:fx_markup | VZ Kreditkarte Visa Classic vz:visa_classic | VZ Depotbank AG vz | fx_markup | Fremdwaehrungs-Bearbeitungsgebuehr | 1.75 | percent | per_txn | 1 | 2025-06-01 | free | ||||||
| vz:visa_classic:purchase_abroad_chf | VZ Kreditkarte Visa Classic vz:visa_classic | VZ Depotbank AG vz | purchase_abroad | Zahlungen in CHF im Ausland | 1.75 | percent | per_txn | DCC (Dynamic Currency Conversion) trotz CHF-Belastung | 1 | 2025-06-01 | free | |||||
| vz:visa_gold:fx_markup | VZ Kreditkarte Visa Gold vz:visa_gold | VZ Depotbank AG vz | fx_markup | Fremdwaehrungs-Bearbeitungsgebuehr | 1.75 | percent | per_txn | 1 | 2025-06-01 | free | ||||||
| vz:visa_gold:purchase_abroad_chf | VZ Kreditkarte Visa Gold vz:visa_gold | VZ Depotbank AG vz | purchase_abroad | Zahlungen in CHF im Ausland | 1.75 | percent | per_txn | DCC-Aufschlag | 1 | 2025-06-01 | free | |||||
| vz:privatkonto:withdrawal_penalty | Privatkonto vz:privatkonto | VZ Depotbank AG vz | excess_payment_fee | Penalty fuer Bezug ueber CHF 100k/31 Tage ohne Kuendigung | 0.5 | percent | per_txn | Auf den die Limite ueberschreitenden Betrag. Beim Uebertrag in ein Mandat keine Kuendigung erforderlich. | 2 | 2024-09-01 | free | |||||
| vz:privatkonto:excess_payment_fee | Privatkonto vz:privatkonto | VZ Depotbank AG vz | excess_payment_fee | Ueberziehung Rueckzugslimite | 0.5 | percent | per_txn | vol:>100k/31d | Rueckzuege bis CHF 100k innert 31 Tagen kuendigungsfrei; darueber 0.5% auf limitenueberschreitenden Betrag | 2 | 2026-07-01 | free | ||||
| vz:hauptkonto:excess_payment_fee | Hauptkonto vz:hauptkonto | VZ Depotbank AG vz | excess_payment_fee | Ueberziehung Rueckzugslimite | 0.5 | percent | per_txn | vol:>100k/31d | Rueckzuege bis CHF 100k innert 31 Tagen kuendigungsfrei; darueber 0.5% auf limitenueberschreitenden Betrag | 2 | 2026-07-01 | free | ||||
| vz:depot_pauschal:custody_tier1 | VZ Wertschriftendepot — Pauschalgebuehrmodell vz:depot_pauschal | VZ Depotbank AG vz | custody_fee | Pauschale bis CHF 1M | 0.24 | percent | per_annum_pct | vol:<=1m | 0.06% pro Quartal = 0.24% pro Jahr. Inkl. Transaktionen, Depot, Konto, Porto, Real-Time-Daten CH/EU/US, Finanzportal Pro. | 2026-07-01 | pro | |||||
| vz:depot_pauschal:custody_tier2 | VZ Wertschriftendepot — Pauschalgebuehrmodell vz:depot_pauschal | VZ Depotbank AG vz | custody_fee | Pauschale CHF 1M-2.5M | 0.204 | percent | per_annum_pct | vol:1m-2.5m | 0.051% pro Quartal. | 2026-07-01 | pro | |||||
| vz:depot_pauschal:custody_tier3 | VZ Wertschriftendepot — Pauschalgebuehrmodell vz:depot_pauschal | VZ Depotbank AG vz | custody_fee | Pauschale CHF 2.5M-5M | 0.168 | percent | per_annum_pct | vol:2.5m-5m | 0.042% pro Quartal. | 2026-07-01 | pro | |||||
| vz:depot_pauschal:custody_tier4 | VZ Wertschriftendepot — Pauschalgebuehrmodell vz:depot_pauschal | VZ Depotbank AG vz | custody_fee | Pauschale ueber CHF 5M | 0.132 | percent | per_annum_pct | vol:>5m | 0.033% pro Quartal. | 2026-07-01 | pro | |||||
| vz:depot_ticket_fee:custody_fee_own | VZ Wertschriftendepot — Ticket-Fee-Modell vz:depot_ticket_fee | VZ Depotbank AG vz | custody_fee | Eigene Depotgebuehren | 0.07 | percent | per_annum_pct | 2026-07-01 | pro | |||||||
| vz:depot_ticket_fee:tx_ch_portal_pct | VZ Wertschriftendepot — Ticket-Fee-Modell vz:depot_ticket_fee | VZ Depotbank AG vz | courtage_pct | Boersengeb. CH (Portal, ad valorem) | 0.05 | percent | per_txn | venue:ch | ebanking | Zusaetzlich zur Basisgebuehr. Mengenrabatt bis 50%. | 2026-07-01 | pro | ||||
| vz:depot_ticket_fee:tx_eu_na_portal_pct | VZ Wertschriftendepot — Ticket-Fee-Modell vz:depot_ticket_fee | VZ Depotbank AG vz | courtage_pct | Boersengeb. EU/NA (Portal, ad valorem) | 0.05 | percent | per_txn | venue:eu_na | ebanking | 2026-07-01 | pro | |||||
| vz:depot_ticket_fee:tx_apac_portal_pct | VZ Wertschriftendepot — Ticket-Fee-Modell vz:depot_ticket_fee | VZ Depotbank AG vz | courtage_pct | Boersengeb. APAC (Portal, ad valorem) | 0.05 | percent | per_txn | venue:apac | ebanking | 2026-07-01 | pro | |||||
| vz:depot_ticket_fee:custody_fee_foreign | VZ Wertschriftendepot — Ticket-Fee-Modell vz:depot_ticket_fee | VZ Depotbank AG vz | custody_fee | Pauschale fuer fremde Depotspesen | 0.03 | percent | per_annum_pct | foreign_securities | 2026-07-01 | pro | ||||||
| vz:privatkonto:account_open | Privatkonto vz:privatkonto | VZ Depotbank AG vz | account_opening_fee | Kontoeroeffnung | 0.0 | CHF | one_time | kostenlos | 1 | 2024-09-01 | free | |||||
| vz:privatkonto:account_close | Privatkonto vz:privatkonto | VZ Depotbank AG vz | closing_fee | Kontosaldierung | 0.0 | CHF | one_time | kostenlos | 1 | 2024-09-01 | free | |||||
| vz:privatkonto:wire_ch | Privatkonto vz:privatkonto | VZ Depotbank AG vz | transfer_domestic | Zahlungsverkehr Inland (elektronisch und schriftlich) | 0.0 | CHF | per_txn | all | Kostenlos. Sowohl elektronisch als auch schriftlich erteilte Auftraege. | 3 | 2024-09-01 | free | ||||
| vz:privatkonto:sepa | Privatkonto vz:privatkonto | VZ Depotbank AG vz | transfer_sepa | SEPA in EUR (elektronisch und schriftlich) | 0.0 | CHF | per_txn | all | Kostenlos. SEPA in EUR ueber 30+ Laender. | 3 | 2024-09-01 | free | ||||
| vz:privatkonto:wire_intl | Privatkonto vz:privatkonto | VZ Depotbank AG vz | transfer_intl | Zahlungsverkehr Ausland (non-SEPA) | 0.0 | CHF | per_txn | Keine Kosten der VZ Depotbank — jedoch koennen Gebuehren der Empfaengerbank oder von Drittbanken anfallen (passthrough). | 3 | 2024-09-01 | free | |||||
| vz:debit_mastercard:annual | VZ Debit Mastercard vz:debit_mastercard | VZ Depotbank AG vz | annual_fee | Jahresgebuehr (VZ-Kunden) | 0.0 | CHF | annual | Kostenlos fuer VZ-Kunden — Eligibility-Bedingung. | 1 | 2024-09-01 | free | |||||
| vz:debit_mastercard:atm_ch | VZ Debit Mastercard vz:debit_mastercard | VZ Depotbank AG vz | atm_domestic_own | Bargeldbezug Schweiz | 0.0 | CHF | per_txn | Kostenlos an Geldautomaten in der Schweiz. | 1 | 2024-09-01 | free | |||||
| vz:finanzportal:base | VZ Finanzportal vz:finanzportal | VZ Depotbank AG vz | base_fee | VZ Finanzportal Grundgebuehr | 0.0 | CHF | annual | Kostenlos fuer VZ-Konteninhaber. | 2024-09-01 | free | ||||||
| vz:3a_vorsorgekonto:mgmt | Saeule 3a Vorsorgekonto vz:3a_vorsorgekonto | VZ Depotbank AG vz | mgmt_fee | 3a Verwaltung | 0.0 | percent | annual | Keine separate 3a-Verwaltungsgebuehr publiziert. VZ verdient nicht an Vermittlungsgebuehren — Modell finanziert sich ueber Mandatsgebuehren bei Beratungs-/VV-Kunden. | 2024-09-01 | pro | ||||||
| vz:visa_classic:pin_replace | VZ Kreditkarte Visa Classic vz:visa_classic | VZ Depotbank AG vz | pin_replacement | Ersatz-PIN | 0.0 | CHF | one_time | kostenlos | 1 | 2025-06-01 | free | |||||
| vz:visa_classic:card_block | VZ Kreditkarte Visa Classic vz:visa_classic | VZ Depotbank AG vz | card_block | Kartensperrgebuehr bei Verlust/Diebstahl | 0.0 | CHF | one_time | kostenlos | 1 | 2025-06-01 | free | |||||
| vz:visa_classic:ebill | VZ Kreditkarte Visa Classic vz:visa_classic | VZ Depotbank AG vz | ebill | Elektronische Abrechnung (one Digital Service App) | 0.0 | CHF | annual | kostenlos | 1 | 2025-06-01 | free | |||||
| vz:visa_classic:purchase_domestic | VZ Kreditkarte Visa Classic vz:visa_classic | VZ Depotbank AG vz | purchase_domestic | Zahlungen in der Schweiz | 0.0 | CHF | per_txn | kostenlos | 1 | 2025-06-01 | free | |||||
| vz:visa_gold:replacement_card | VZ Kreditkarte Visa Gold vz:visa_gold | VZ Depotbank AG vz | replacement_card | Ersatzkarte | 0.0 | CHF | one_time | kostenlos (vs CHF 20 bei Classic) | 1 | 2025-06-01 | free | |||||
| vz:visa_gold:pin_replace | VZ Kreditkarte Visa Gold vz:visa_gold | VZ Depotbank AG vz | pin_replacement | Ersatz-PIN | 0.0 | CHF | one_time | kostenlos | 1 | 2025-06-01 | free | |||||
| vz:visa_gold:card_block | VZ Kreditkarte Visa Gold vz:visa_gold | VZ Depotbank AG vz | card_block | Kartensperrgebuehr bei Verlust/Diebstahl | 0.0 | CHF | one_time | kostenlos | 1 | 2025-06-01 | free | |||||
| vz:visa_gold:ebill | VZ Kreditkarte Visa Gold vz:visa_gold | VZ Depotbank AG vz | ebill | Elektronische Abrechnung (one Digital Service App) | 0.0 | CHF | annual | kostenlos | 1 | 2025-06-01 | free | |||||
| vz:visa_gold:purchase_domestic | VZ Kreditkarte Visa Gold vz:visa_gold | VZ Depotbank AG vz | purchase_domestic | Zahlungen in der Schweiz | 0.0 | CHF | per_txn | kostenlos | 1 | 2025-06-01 | free | |||||
| vz:privatkonto:account_opening_fee | Privatkonto vz:privatkonto | VZ Depotbank AG vz | account_opening_fee | Kontoeroeffnung | 0.0 | CHF | one_time | 2 | 2026-07-01 | free | ||||||
| vz:privatkonto:closing_fee | Privatkonto vz:privatkonto | VZ Depotbank AG vz | closing_fee | Kontosaldierung | 0.0 | CHF | one_time | 2 | 2026-07-01 | free | ||||||
| vz:privatkonto:account_mgmt | Privatkonto vz:privatkonto | VZ Depotbank AG vz | account_mgmt | Kontofuehrung | 0.0 | CHF | monthly | 2 | 2026-07-01 | free | ||||||
| vz:privatkonto:postage | Privatkonto vz:privatkonto | VZ Depotbank AG vz | postage | Versandspesen | 0.0 | CHF | per_txn | Werden nicht belastet | 2 | 2026-07-01 | free | |||||
| vz:privatkonto:transfer_domestic | Privatkonto vz:privatkonto | VZ Depotbank AG vz | transfer_domestic | Zahlung inland | 0.0 | CHF | per_txn | ebanking | 3 | 2026-07-01 | free | |||||
| vz:privatkonto:transfer_sepa | Privatkonto vz:privatkonto | VZ Depotbank AG vz | transfer_sepa | SEPA-Zahlung | 0.0 | CHF | per_txn | ebanking | 3 | 2026-07-01 | free | |||||
| vz:privatkonto:transfer_intl | Privatkonto vz:privatkonto | VZ Depotbank AG vz | transfer_intl | Auslandzahlung | 0.0 | CHF | per_txn | ebanking | Fremdspesen ausgenommen | 3 | 2026-07-01 | free | ||||
| vz:hauptkonto:account_opening_fee | Hauptkonto vz:hauptkonto | VZ Depotbank AG vz | account_opening_fee | Kontoeroeffnung | 0.0 | CHF | one_time | 2 | 2026-07-01 | free | ||||||
| vz:hauptkonto:closing_fee | Hauptkonto vz:hauptkonto | VZ Depotbank AG vz | closing_fee | Kontosaldierung | 0.0 | CHF | one_time | 2 | 2026-07-01 | free | ||||||
| vz:hauptkonto:account_mgmt | Hauptkonto vz:hauptkonto | VZ Depotbank AG vz | account_mgmt | Kontofuehrung | 0.0 | CHF | monthly | 2 | 2026-07-01 | free | ||||||
| vz:sparkonto:account_opening_fee | Sparkonto vz:sparkonto | VZ Depotbank AG vz | account_opening_fee | Kontoeroeffnung | 0.0 | CHF | one_time | 2 | 2026-07-01 | free | ||||||
| vz:sparkonto:closing_fee | Sparkonto vz:sparkonto | VZ Depotbank AG vz | closing_fee | Kontosaldierung | 0.0 | CHF | one_time | 2 | 2026-07-01 | free | ||||||
| vz:sparkonto:account_mgmt | Sparkonto vz:sparkonto | VZ Depotbank AG vz | account_mgmt | Kontofuehrung | 0.0 | CHF | monthly | 2 | 2026-07-01 | free | ||||||
| vz:geldmarkt_sparkonto:account_mgmt | Geldmarkt-Sparkonto Privat vz:geldmarkt_sparkonto | VZ Depotbank AG vz | account_mgmt | Kontofuehrung | 0.0 | CHF | monthly | Saldo sofort verfuegbar | 2026-07-01 | free | ||||||
| vz:investitionskonto:account_mgmt | Investitionskonto vz:investitionskonto | VZ Depotbank AG vz | account_mgmt | Kontofuehrung | 0.0 | CHF | monthly | In allen All-in-Fee Mandaten enthalten | 2 | 2026-07-01 | free | |||||
| vz:transaktionskonto:account_mgmt | Transaktionskonto vz:transaktionskonto | VZ Depotbank AG vz | account_mgmt | Kontofuehrung | 0.0 | CHF | monthly | Saldo sofort verfuegbar | 2026-07-01 | free | ||||||
| vz:mietzinskaution:account_opening_fee | Mietzinskautionskonto vz:mietzinskaution | VZ Depotbank AG vz | account_opening_fee | Eroeffnung | 0.0 | CHF | one_time | 1 | 2026-07-01 | free | ||||||
| vz:mietzinskaution:account_mgmt | Mietzinskautionskonto vz:mietzinskaution | VZ Depotbank AG vz | account_mgmt | Kontofuehrung | 0.0 | CHF | monthly | 1 | 2026-07-01 | free | ||||||
| vz:mietzinskaution:closing_fee | Mietzinskautionskonto vz:mietzinskaution | VZ Depotbank AG vz | closing_fee | Saldierung | 0.0 | CHF | one_time | 1 | 2026-07-01 | free | ||||||
| vz:finanzportal_pro:base_fee | VZ Finanzportal Pro vz:finanzportal_pro | VZ Depotbank AG vz | base_fee | Handelsplattform inbegriffen | 0.0 | CHF | annual | Kostenlos fuer Depot-Kontoinhaber (Ticket Fee und Pauschal). | 2026-07-01 | pro | ||||||
| vz:3a_vorsorgekonto:account_mgmt | Saeule 3a Vorsorgekonto vz:3a_vorsorgekonto | VZ Depotbank AG vz | account_mgmt | Kontofuehrung | 0.0 | CHF | annual | Zinsbasiertes 3a-Konto. Wertschriften-3a (Indexanlagen) ist separates Produkt mit eigenen Gebuehren. | 2026-07-01 | pro | ||||||
| vz:debit_mastercard:atm_abroad | VZ Debit Mastercard vz:debit_mastercard | VZ Depotbank AG vz | atm_abroad | Bargeldbezug Ausland | CHF | per_txn | Detaillierte Tarife in separater Karten-Broschuere (nicht im Crawl); auf Anfrage / VZ-Konteninhaber-Login. | 2024-09-01 | free | |||||||
| vz:depot_ticket_fee:tier_discount | VZ Wertschriftendepot — Ticket-Fee-Modell vz:depot_ticket_fee | VZ Depotbank AG vz | transaction_commission | Volume-Rabatt auf Online-Transaktionen | percent | per_txn | Bis zu 50% Rabatt je nach 3-Monats-Volumen (3 Tiers). Konkrete Tier-Schwellen nicht oeffentlich publiziert; im VZ Finanzportal Pro einsehbar. | 2024-09-01 | pro | |||||||
| vz:depot_pauschal:annual | VZ Wertschriftendepot — Pauschalgebuehrmodell vz:depot_pauschal | VZ Depotbank AG vz | custody_fee | Pauschalgebuehr (Depot + Konto + Porti + Realtime + Pro-Zugang) | CHF | quarterly | Konkrete Pauschale auf Anfrage / im Beratungsgespraech. Im Pauschalmodell ALLE diese Komponenten inkludiert — nicht separat verrechnet. | 2024-09-01 | pro |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE fee (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb:privatkonto:account_mgmt
product_id TEXT NOT NULL REFERENCES product(id),
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id), -- denormalized
fee_type TEXT NOT NULL, -- standardized key
label TEXT, -- human-readable German label from PDF
amount REAL, -- NULL if text-only or varies
currency TEXT DEFAULT 'CHF', -- CHF, EUR, USD, percent
frequency TEXT, -- monthly, annual, quarterly, per_txn, one_time, per_annum_pct
tier TEXT, -- for tiered pricing: "3rd card onwards", "vol:>250k", "member"
channel TEXT, -- ebanking, paper, counter, atm, app, post_office, all
note TEXT, -- conditions, fine print
source_page INTEGER,
valid_from TEXT,
access_tier TEXT NOT NULL DEFAULT 'free' -- freemium gating; propagated from parent product
CHECK (access_tier IN ('free', 'pro', 'business')),
-- v3.2 (2026-08-12): structured tier bounds. NULL = open-ended.
-- tier_ceiling is EXCLUSIVE (matches interest_rate convention).
-- Populated by db/fee_tier_backfill.sql from free-text fee.label regex-parse.
tier_floor REAL
CHECK (tier_floor IS NULL OR tier_floor >= 0),
tier_ceiling REAL
CHECK (tier_ceiling IS NULL OR tier_ceiling >= 0),
-- v3.4 (2026-08-12, PR #411): compliance-tier attribution.
compliance_tier TEXT
CHECK (compliance_tier IS NULL OR compliance_tier IN ('standard', 'enhanced_monitoring', 'pep', 'sanctioned_jurisdiction'))
);
CREATE INDEX idx_fee_product ON fee(product_id);
CREATE INDEX idx_fee_bank ON fee(bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_tier ON fee(tier_floor, tier_ceiling) WHERE tier_floor IS NOT NULL OR tier_ceiling IS NOT NULL;
CREATE INDEX idx_fee_compliance_tier ON fee(compliance_tier) WHERE compliance_tier IS NOT NULL;
CREATE INDEX idx_fee_type ON fee(fee_type);
CREATE INDEX idx_fee_category ON fee(fee_type, bank_id);
CREATE INDEX idx_fee_access_tier ON fee(access_tier);