Interest rates
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
68 rows where bank_id = "bancastato" sorted by snapshot_date descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: product_id, rate_type, rate, tier_floor, tier_ceiling, tenor_months, currency, note, snapshot_date (date), valid_from (date)
| id | product_id | bank_id | rate_type | rate | tier_floor | tier_ceiling | tenor_months | currency | snapshot_date ▲ | valid_from | note | source_document_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bancastato:ipoteca_agile:debit | Ipoteca a tasso variabile AGILE bancastato:ipoteca_agile | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | mortgage_rate | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Tasso ancorato a tasso di riferimento di mercato; margine su richiesta | |||||
| bancastato:ipoteca_varia:debit | Ipoteca a tasso variabile VARIA bancastato:ipoteca_varia | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | mortgage_rate | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Tasso variabile, disdetta con preavviso 3 mesi; tasso su richiesta | |||||
| bancastato:ipoteca_ferma:debit | Ipoteca a tasso fisso FERMA bancastato:ipoteca_ferma | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | mortgage_rate | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Tasso su richiesta; pagina web mostra "Prezzi e condizioni" come accordion non espanso dal crawler | |||||
| bancastato:call99:credit:usd | DEPOSITA Call 99 bancastato:deposita_call_99 | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 3.39 | USD | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Preavviso 99 giorni; USD rate inferiore al Call 33 (curva piatta sul USD) | ||||
| bancastato:call99:credit:eur | DEPOSITA Call 99 bancastato:deposita_call_99 | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 1.86 | EUR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Preavviso 99 giorni | ||||
| bancastato:call99:credit:chf | DEPOSITA Call 99 bancastato:deposita_call_99 | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.25 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Preavviso 99 giorni | ||||
| bancastato:call33:credit:usd | DEPOSITA Call 33 bancastato:deposita_call_33 | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 3.4 | USD | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Preavviso 33 giorni; tasso USD pubblicato — raro nei prodotti retail svizzeri | ||||
| bancastato:call33:credit:eur | DEPOSITA Call 33 bancastato:deposita_call_33 | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 1.68 | EUR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Preavviso 33 giorni | ||||
| bancastato:call33:credit:chf | DEPOSITA Call 33 bancastato:deposita_call_33 | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.2 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Preavviso 33 giorni | ||||
| bancastato:fisso:credit:eur_10y | Conto risparmio FISSO bancastato:conto_risparmio_fisso | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 2.53 | 120 | EUR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:fisso:credit:eur_9y | Conto risparmio FISSO bancastato:conto_risparmio_fisso | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 2.48 | 108 | EUR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:fisso:credit:eur_8y | Conto risparmio FISSO bancastato:conto_risparmio_fisso | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 2.43 | 96 | EUR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:fisso:credit:eur_7y | Conto risparmio FISSO bancastato:conto_risparmio_fisso | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 2.38 | 84 | EUR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:fisso:credit:eur_6y | Conto risparmio FISSO bancastato:conto_risparmio_fisso | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 2.33 | 72 | EUR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:fisso:credit:eur_5y | Conto risparmio FISSO bancastato:conto_risparmio_fisso | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 2.28 | 60 | EUR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:fisso:credit:eur_4y | Conto risparmio FISSO bancastato:conto_risparmio_fisso | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 2.25 | 48 | EUR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:fisso:credit:eur_3y | Conto risparmio FISSO bancastato:conto_risparmio_fisso | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 2.23 | 36 | EUR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:fisso:credit:eur_2y | Conto risparmio FISSO bancastato:conto_risparmio_fisso | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 2.22 | 24 | EUR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:fisso:credit:chf_10y | Conto risparmio FISSO bancastato:conto_risparmio_fisso | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.84 | 120 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:fisso:credit:chf_9y | Conto risparmio FISSO bancastato:conto_risparmio_fisso | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.8 | 108 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:fisso:credit:chf_8y | Conto risparmio FISSO bancastato:conto_risparmio_fisso | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.75 | 96 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:fisso:credit:chf_7y | Conto risparmio FISSO bancastato:conto_risparmio_fisso | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.71 | 84 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:fisso:credit:chf_6y | Conto risparmio FISSO bancastato:conto_risparmio_fisso | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.68 | 72 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:fisso:credit:chf_5y | Conto risparmio FISSO bancastato:conto_risparmio_fisso | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.63 | 60 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:fisso:credit:chf_4y | Conto risparmio FISSO bancastato:conto_risparmio_fisso | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.6 | 48 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:fisso:credit:chf_3y | Conto risparmio FISSO bancastato:conto_risparmio_fisso | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.53 | 36 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:fisso:credit:chf_2y | Conto risparmio FISSO bancastato:conto_risparmio_fisso | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.54 | 24 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:conto_garanzia_locazione:credit | Conto garanzia di locazione bancastato:conto_garanzia_locazione | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||||
| bancastato:conto_libero_passaggio:credit | Conto di libero passaggio bancastato:conto_libero_passaggio | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||||
| bancastato:conto_risparmio_3:credit | Conto RISPARMIO 3 bancastato:conto_risparmio_3 | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.3 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||||
| bancastato:conto_risparmio_libero:credit:t3 | Conto risparmio LIBERO bancastato:conto_risparmio_libero | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.0 | 250000.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:conto_risparmio_libero:credit:t2 | Conto risparmio LIBERO bancastato:conto_risparmio_libero | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.1 | 100000.0 | 250000.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||
| bancastato:conto_risparmio_libero:credit:t1 | Conto risparmio LIBERO bancastato:conto_risparmio_libero | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.15 | 0.0 | 100000.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||
| bancastato:conto_risparmio_premia_giovane:bonus | Conto risparmio PREMIA Giovane bancastato:conto_risparmio_premia_giovane | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | bonus | 0.2 | 500000.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Bonus sul tier oltre CHF 500000 | |||
| bancastato:conto_risparmio_premia_giovane:credit:t4 | Conto risparmio PREMIA Giovane bancastato:conto_risparmio_premia_giovane | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.0 | 250000.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:conto_risparmio_premia_giovane:credit:t3 | Conto risparmio PREMIA Giovane bancastato:conto_risparmio_premia_giovane | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.05 | 100000.0 | 250000.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||
| bancastato:conto_risparmio_premia_giovane:credit:t2 | Conto risparmio PREMIA Giovane bancastato:conto_risparmio_premia_giovane | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.1 | 50000.0 | 100000.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||
| bancastato:conto_risparmio_premia_giovane:credit:t1 | Conto risparmio PREMIA Giovane bancastato:conto_risparmio_premia_giovane | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.3 | 0.0 | 50000.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||
| bancastato:conto_risparmio_premia:bonus:eur | Conto risparmio PREMIA bancastato:conto_risparmio_premia | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | bonus | 0.2 | 0.0 | 150000.0 | EUR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Bonus sui primi EUR 150000; si somma al tasso base | ||
| bancastato:conto_risparmio_premia:bonus:chf | Conto risparmio PREMIA bancastato:conto_risparmio_premia | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | bonus | 0.1 | 0.0 | 150000.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | Bonus sui primi CHF 150000; si somma al tasso base | ||
| bancastato:conto_risparmio_premia:credit:eur_t4 | Conto risparmio PREMIA bancastato:conto_risparmio_premia | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.15 | 500000.0 | EUR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:conto_risparmio_premia:credit:eur_t3 | Conto risparmio PREMIA bancastato:conto_risparmio_premia | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.2 | 250000.0 | 500000.0 | EUR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||
| bancastato:conto_risparmio_premia:credit:eur_t2 | Conto risparmio PREMIA bancastato:conto_risparmio_premia | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.25 | 150000.0 | 250000.0 | EUR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||
| bancastato:conto_risparmio_premia:credit:eur_t1 | Conto risparmio PREMIA bancastato:conto_risparmio_premia | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.3 | 0.0 | 150000.0 | EUR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||
| bancastato:conto_risparmio_premia:credit:chf_t3 | Conto risparmio PREMIA bancastato:conto_risparmio_premia | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.0 | 250000.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:conto_risparmio_premia:credit:chf_t2 | Conto risparmio PREMIA bancastato:conto_risparmio_premia | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.05 | 150000.0 | 250000.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||
| bancastato:conto_risparmio_premia:credit:chf_t1 | Conto risparmio PREMIA bancastato:conto_risparmio_premia | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.1 | 0.0 | 150000.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||
| bancastato:conto_risparmio_giovane:credit:t4 | Conto RISPARMIO Giovane bancastato:conto_risparmio_giovane | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.0 | 250000.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:conto_risparmio_giovane:credit:t3 | Conto RISPARMIO Giovane bancastato:conto_risparmio_giovane | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.05 | 100000.0 | 250000.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||
| bancastato:conto_risparmio_giovane:credit:t2 | Conto RISPARMIO Giovane bancastato:conto_risparmio_giovane | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.1 | 50000.0 | 100000.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||
| bancastato:conto_risparmio_giovane:credit:t1 | Conto RISPARMIO Giovane bancastato:conto_risparmio_giovane | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.3 | 0.0 | 50000.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||
| bancastato:conto_risparmio:credit:eur_t4 | Conto RISPARMIO bancastato:conto_risparmio | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.15 | 500000.0 | EUR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:conto_risparmio:credit:eur_t3 | Conto RISPARMIO bancastato:conto_risparmio | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.2 | 250000.0 | 500000.0 | EUR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||
| bancastato:conto_risparmio:credit:eur_t2 | Conto RISPARMIO bancastato:conto_risparmio | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.25 | 100000.0 | 250000.0 | EUR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||
| bancastato:conto_risparmio:credit:eur_t1 | Conto RISPARMIO bancastato:conto_risparmio | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.3 | 0.0 | 100000.0 | EUR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||
| bancastato:conto_risparmio:credit:chf_t3 | Conto RISPARMIO bancastato:conto_risparmio | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.0 | 250000.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:conto_risparmio:credit:chf_t2 | Conto RISPARMIO bancastato:conto_risparmio | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.05 | 100000.0 | 250000.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||
| bancastato:conto_risparmio:credit:chf_t1 | Conto RISPARMIO bancastato:conto_risparmio | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.1 | 0.0 | 100000.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||
| bancastato:conto_prima_giovane:credit:tier3 | Conto PRIMA Giovane bancastato:conto_prima_giovane | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.0 | 50000.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:conto_prima_giovane:credit:tier2 | Conto PRIMA Giovane bancastato:conto_prima_giovane | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.2 | 5000.0 | 50000.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||
| bancastato:conto_prima_giovane:credit:tier1 | Conto PRIMA Giovane bancastato:conto_prima_giovane | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.5 | 0.0 | 5000.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||
| bancastato:x_conto_mio:credit:tier3 | X Conto Mio bancastato:x_conto_mio | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.0 | 50000.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | ||||
| bancastato:x_conto_mio:credit:tier2 | X Conto Mio bancastato:x_conto_mio | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.2 | 5000.0 | 50000.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||
| bancastato:x_conto_mio:credit:tier1 | X Conto Mio bancastato:x_conto_mio | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.5 | 0.0 | 5000.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||
| bancastato:conto_prima_eur:credit | Conto PRIMA EUR bancastato:conto_prima_eur | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.0 | EUR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||||
| bancastato:conto_prima:credit | Conto PRIMA bancastato:conto_prima | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||||
| bancastato:conto_base:credit:eur | Conto BASE Corrente bancastato:conto_base | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.0 | EUR | 2026-05-24 | 2026-05-24 | |||||
| bancastato:conto_base:credit:chf | Conto BASE Corrente bancastato:conto_base | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit | 0.0 | CHF | 2026-05-24 | 2026-05-24 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE interest_rate (
id TEXT PRIMARY KEY, -- sgkb:sparkonto:credit:tier1
product_id TEXT NOT NULL REFERENCES product(id),
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id), -- denormalized
rate_type TEXT NOT NULL, -- credit (paid to customer), debit (charged to customer),
-- bonus (conditional extra), discount (reduction on base),
-- overdraft (penalty rate)
rate REAL, -- percentage value (0.050 = 0.050%); NULL = on request / not published
tier_floor REAL, -- balance threshold lower bound; NULL = from zero
tier_ceiling REAL, -- balance threshold upper bound; NULL = unlimited
tenor_months INTEGER, -- term length in months (24 = 2yr); NULL = no fixed term
currency TEXT DEFAULT 'CHF',
snapshot_date TEXT NOT NULL, -- date the rate was observed (YYYY-MM-DD)
valid_from TEXT, -- date the rate took effect (YYYY-MM-DD)
note TEXT, -- conditions, fine print
source_document_id INTEGER REFERENCES source_document(id)
);
CREATE INDEX idx_interest_rate_product ON interest_rate(product_id);
CREATE INDEX idx_interest_rate_bank ON interest_rate(bank_id);
CREATE INDEX idx_interest_rate_snapshot ON interest_rate(bank_id, snapshot_date);
CREATE INDEX idx_interest_rate_type ON interest_rate(rate_type, bank_id);