Interest rates
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
61 rows where bank_id = "cler" sorted by snapshot_date descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: product_id, rate_type, tier_floor, tenor_months, currency, valid_from, snapshot_date (date), valid_from (date)
| id | product_id | bank_id | rate_type | rate | tier_floor | tier_ceiling | tenor_months | currency | snapshot_date ▲ | valid_from | note | source_document_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cler:baukredit:debit | Bank Cler Baukredit cler:baukredit | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 3.0 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | Plus 0.25% Kommission | ||||
| cler:saron_hypothek:debit | Bank Cler SARON-Hypothek cler:saron_hypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | Marge auf Anfrage (1-3 Jahre Laufzeit publiziert) | |||||
| cler:nachhaltigkeitshypothek:debit:10y | Bank Cler Nachhaltigkeitshypothek cler:nachhaltigkeitshypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.71 | 120 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:nachhaltigkeitshypothek:debit:9y | Bank Cler Nachhaltigkeitshypothek cler:nachhaltigkeitshypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.67 | 108 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:nachhaltigkeitshypothek:debit:8y | Bank Cler Nachhaltigkeitshypothek cler:nachhaltigkeitshypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.61 | 96 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:nachhaltigkeitshypothek:debit:7y | Bank Cler Nachhaltigkeitshypothek cler:nachhaltigkeitshypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.57 | 84 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:nachhaltigkeitshypothek:debit:6y | Bank Cler Nachhaltigkeitshypothek cler:nachhaltigkeitshypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.52 | 72 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:nachhaltigkeitshypothek:debit:5y | Bank Cler Nachhaltigkeitshypothek cler:nachhaltigkeitshypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.47 | 60 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:nachhaltigkeitshypothek:debit:4y | Bank Cler Nachhaltigkeitshypothek cler:nachhaltigkeitshypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.41 | 48 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:nachhaltigkeitshypothek:debit:3y | Bank Cler Nachhaltigkeitshypothek cler:nachhaltigkeitshypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.35 | 36 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:nachhaltigkeitshypothek:debit:2y | Bank Cler Nachhaltigkeitshypothek cler:nachhaltigkeitshypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.26 | 24 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:nachhaltigkeitshypothek:debit:1y | Bank Cler Nachhaltigkeitshypothek cler:nachhaltigkeitshypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.23 | 12 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | Inkl. -0.25% Nachhaltigkeits-Rabatt | |||
| cler:supercard_hypothek:debit:10y | Bank Cler Supercard-Hypothek cler:supercard_hypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.76 | 120 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:supercard_hypothek:debit:9y | Bank Cler Supercard-Hypothek cler:supercard_hypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.72 | 108 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:supercard_hypothek:debit:8y | Bank Cler Supercard-Hypothek cler:supercard_hypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.66 | 96 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:supercard_hypothek:debit:7y | Bank Cler Supercard-Hypothek cler:supercard_hypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.62 | 84 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:supercard_hypothek:debit:6y | Bank Cler Supercard-Hypothek cler:supercard_hypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.57 | 72 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:supercard_hypothek:debit:5y | Bank Cler Supercard-Hypothek cler:supercard_hypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.52 | 60 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:supercard_hypothek:debit:4y | Bank Cler Supercard-Hypothek cler:supercard_hypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.46 | 48 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:supercard_hypothek:debit:3y | Bank Cler Supercard-Hypothek cler:supercard_hypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.4 | 36 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:supercard_hypothek:debit:2y | Bank Cler Supercard-Hypothek cler:supercard_hypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.31 | 24 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:supercard_hypothek:debit:1y | Bank Cler Supercard-Hypothek cler:supercard_hypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.28 | 12 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | Inkl. -0.2% Superpunkte-Rabatt; weitere -0.1% bei Vermoegen >= 100 000 CHF | |||
| cler:festhypothek:debit:15y | Bank Cler Festhypothek cler:festhypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 2.26 | 180 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:festhypothek:debit:14y | Bank Cler Festhypothek cler:festhypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 2.22 | 168 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:festhypothek:debit:13y | Bank Cler Festhypothek cler:festhypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 2.18 | 156 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:festhypothek:debit:12y | Bank Cler Festhypothek cler:festhypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 2.13 | 144 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:festhypothek:debit:11y | Bank Cler Festhypothek cler:festhypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 2.08 | 132 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:festhypothek:debit:10y | Bank Cler Festhypothek cler:festhypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.96 | 120 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:festhypothek:debit:9y | Bank Cler Festhypothek cler:festhypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.92 | 108 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:festhypothek:debit:8y | Bank Cler Festhypothek cler:festhypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.86 | 96 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:festhypothek:debit:7y | Bank Cler Festhypothek cler:festhypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.82 | 84 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:festhypothek:debit:6y | Bank Cler Festhypothek cler:festhypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.77 | 72 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:festhypothek:debit:5y | Bank Cler Festhypothek cler:festhypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.72 | 60 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:festhypothek:debit:4y | Bank Cler Festhypothek cler:festhypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.66 | 48 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:festhypothek:debit:3y | Bank Cler Festhypothek cler:festhypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.6 | 36 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:festhypothek:debit:2y | Bank Cler Festhypothek cler:festhypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.51 | 24 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:festhypothek:debit:1y | Bank Cler Festhypothek cler:festhypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 1.48 | 12 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | ||||
| cler:variable_hypothek:debit | Bank Cler Variable Hypothek cler:variable_hypothek | Bank Cler AG cler | mortgage_rate | 3.0 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-16 | Unbeschraenkte Laufzeit, kurzfristig kuendbar | ||||
| cler:kassenobligation:credit:8y | Bank Cler Kassenobligation cler:kassenobligation | Bank Cler AG cler | credit | 0.6 | 96 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-01 | ||||
| cler:kassenobligation:credit:7y | Bank Cler Kassenobligation cler:kassenobligation | Bank Cler AG cler | credit | 0.5 | 84 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-01 | ||||
| cler:kassenobligation:credit:6y | Bank Cler Kassenobligation cler:kassenobligation | Bank Cler AG cler | credit | 0.5 | 72 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-01 | ||||
| cler:kassenobligation:credit:5y | Bank Cler Kassenobligation cler:kassenobligation | Bank Cler AG cler | credit | 0.4 | 60 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-01 | ||||
| cler:kassenobligation:credit:4y | Bank Cler Kassenobligation cler:kassenobligation | Bank Cler AG cler | credit | 0.4 | 48 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-01 | ||||
| cler:kassenobligation:credit:3y | Bank Cler Kassenobligation cler:kassenobligation | Bank Cler AG cler | credit | 0.3 | 36 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-01 | ||||
| cler:kassenobligation:credit:2y | Bank Cler Kassenobligation cler:kassenobligation | Bank Cler AG cler | credit | 0.2 | 24 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-01 | ||||
| cler:freizuegigkeitskonto:credit | Bank Cler Freizuegigkeitskonto cler:freizuegigkeitskonto | Bank Cler AG cler | credit | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-01 | Auf Anfrage; im Crawl 2026-Q2 nicht oeffentlich ausgewiesen | |||||
| cler:vorsorgekonto_3:credit:paket | Bank Cler Vorsorgekonto 3 cler:vorsorgekonto_3 | Bank Cler AG cler | credit | 0.25 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-01 | Im Rahmen eines Bankpakets fuer Privatkunden | ||||
| cler:vorsorgekonto_3:credit:solo | Bank Cler Vorsorgekonto 3 cler:vorsorgekonto_3 | Bank Cler AG cler | credit | 0.2 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-01 | Einzelkonto | ||||
| cler:privatkonto:credit | Bank Cler Privatkonto cler:privatkonto | Bank Cler AG cler | credit | 0.0 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-01 | |||||
| cler:jugendkonto:credit | Bank Cler Jugendkonto cler:jugendkonto | Bank Cler AG cler | credit | 0.4 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-01 | Vorzugszinssatz fuer Privatkonto unter 20 Jahren | ||||
| cler:geschenksparkonto:credit:tier2 | Bank Cler Geschenksparkonto cler:geschenksparkonto | Bank Cler AG cler | credit | 0.5 | 25000.0 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-01 | ||||
| cler:geschenksparkonto:credit:tier1 | Bank Cler Geschenksparkonto cler:geschenksparkonto | Bank Cler AG cler | credit | 0.7 | 0.0 | 25000.0 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-01 | |||
| cler:sparkonto_euro:credit | Bank Cler Sparkonto EUR cler:sparkonto_euro | Bank Cler AG cler | credit | EUR | 2026-05-23 | 2026-04-01 | Auf Anfrage; im 2026-Q2 Crawl nicht auf der Website ausgewiesen | |||||
| cler:sparkonto_exclusive:bonus | Bank Cler Sparkonto Exclusive cler:sparkonto_exclusive | Bank Cler AG cler | bonus | 0.6 | CHF | 2026-05-23 | 2025-07-01 | Neugeldbonus 0.600% (1. Jahr ab Kontoeroeffnung); Premium-Paket bietet 0.150-0.200% Basiszinsen | ||||
| cler:sparkonto_exclusive:credit:y10_classic | Bank Cler Sparkonto Exclusive cler:sparkonto_exclusive | Bank Cler AG cler | credit | 0.15 | CHF | 2026-05-23 | 2025-07-01 | Basiszins 10. Jahr, Paket Classic/Comfort | ||||
| cler:sparkonto_exclusive:credit:y5_classic | Bank Cler Sparkonto Exclusive cler:sparkonto_exclusive | Bank Cler AG cler | credit | 0.125 | CHF | 2026-05-23 | 2025-07-01 | Basiszins 5. Jahr, Paket Classic/Comfort | ||||
| cler:sparkonto_exclusive:credit:y1_classic | Bank Cler Sparkonto Exclusive cler:sparkonto_exclusive | Bank Cler AG cler | credit | 0.1 | CHF | 2026-05-23 | 2025-07-01 | Basiszins 1. Jahr, Paket Classic/Comfort | ||||
| cler:sparkonto_plus:bonus | Bank Cler Sparkonto Plus cler:sparkonto_plus | Bank Cler AG cler | bonus | 0.6 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-01 | Vorzugszinssatz von 0.70% im 1. Jahr ab Kontoeroeffnung; danach Bonuszins auf Nettoneugeld bis Jahresende. Bonus entfaellt bei Rueckzuegen >20k pro Bonusperiode | ||||
| cler:sparkonto_plus:credit:base | Bank Cler Sparkonto Plus cler:sparkonto_plus | Bank Cler AG cler | credit | 0.1 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-01 | Basiszins | ||||
| cler:sparkonto:credit:tier2 | Bank Cler Sparkonto cler:sparkonto | Bank Cler AG cler | credit | 0.0 | 500000.0 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-01 | Tier ab 500 000 CHF | |||
| cler:sparkonto:credit:tier1 | Bank Cler Sparkonto cler:sparkonto | Bank Cler AG cler | credit | 0.05 | 0.0 | 500000.0 | CHF | 2026-05-23 | 2026-04-01 | Tier bis 500 000 CHF |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE interest_rate (
id TEXT PRIMARY KEY, -- sgkb:sparkonto:credit:tier1
product_id TEXT NOT NULL REFERENCES product(id),
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id), -- denormalized
rate_type TEXT NOT NULL, -- credit (paid to customer), debit (charged to customer),
-- bonus (conditional extra), discount (reduction on base),
-- overdraft (penalty rate)
rate REAL, -- percentage value (0.050 = 0.050%); NULL = on request / not published
tier_floor REAL, -- balance threshold lower bound; NULL = from zero
tier_ceiling REAL, -- balance threshold upper bound; NULL = unlimited
tenor_months INTEGER, -- term length in months (24 = 2yr); NULL = no fixed term
currency TEXT DEFAULT 'CHF',
snapshot_date TEXT NOT NULL, -- date the rate was observed (YYYY-MM-DD)
valid_from TEXT, -- date the rate took effect (YYYY-MM-DD)
note TEXT, -- conditions, fine print
source_document_id INTEGER REFERENCES source_document(id)
);
CREATE INDEX idx_interest_rate_product ON interest_rate(product_id);
CREATE INDEX idx_interest_rate_bank ON interest_rate(bank_id);
CREATE INDEX idx_interest_rate_snapshot ON interest_rate(bank_id, snapshot_date);
CREATE INDEX idx_interest_rate_type ON interest_rate(rate_type, bank_id);