Interest rates
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
37 rows where bank_id = "hbl" sorted by snapshot_date descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: product_id, rate_type, rate, tier_floor, tier_ceiling, currency, snapshot_date, valid_from, note, snapshot_date (date), valid_from (date)
| id | product_id | bank_id | rate_type | rate | tier_floor | tier_ceiling | tenor_months | currency | snapshot_date ▲ | valid_from | note | source_document_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hbl:metallkonto:rate | HBL Edelmetallkonto hbl:metallkonto | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.0 | CHF | 2026-06-03 | 2025-03-01 | Edelmetallkonten werden nicht verzinst (Standardpraxis CH). | ||||
| hbl:treuhandanlage:rate | HBL Treuhandanlage hbl:treuhandanlage | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | CHF | 2026-06-03 | 2025-03-01 | Marktzins-abhaengig. Geldmarkt-Anlage via SIC-Partnerbanken. | |||||
| hbl:geldmarktbuchforderung:rate | HBL Geldmarktbuchforderung Inland hbl:geldmarktbuchforderung | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | CHF | 2026-06-03 | 2025-03-01 | Marktzins zum Emissionszeitpunkt. Festgeld HBL: kostenlos, Zinssatz auf Anfrage. | |||||
| hbl:variable_hypothek:debit_indicative | Variable Hypothek hbl:variable_hypothek | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | mortgage_rate | CHF | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Rate not published in source material. | |||||
| hbl:saron_hypothek:debit_indicative | SARON-Hypothek hbl:saron_hypothek | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | mortgage_rate | CHF | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Compounded SARON + fix vereinbarter Zuschlag; margin not published. | |||||
| hbl:festhypothek:debit_indicative | Festhypothek Fix hbl:festhypothek | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | mortgage_rate | CHF | 2026-05-31 | 2026-05-31 | Rate not published: gated behind www.hbl.ch/hypothekenrechner. Laufzeit 2-10 Jahre. | |||||
| hbl:kassenobligation:credit:8yr | Kassenobligation hbl:kassenobligation | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.75 | 96 | CHF | 2026-05-31 | 2025-05-19 | ||||
| hbl:kassenobligation:credit:7yr | Kassenobligation hbl:kassenobligation | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.7 | 84 | CHF | 2026-05-31 | 2025-05-19 | ||||
| hbl:kassenobligation:credit:6yr | Kassenobligation hbl:kassenobligation | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.65 | 72 | CHF | 2026-05-31 | 2025-05-19 | ||||
| hbl:kassenobligation:credit:5yr | Kassenobligation hbl:kassenobligation | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.6 | 60 | CHF | 2026-05-31 | 2025-05-19 | ||||
| hbl:kassenobligation:credit:4yr | Kassenobligation hbl:kassenobligation | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.55 | 48 | CHF | 2026-05-31 | 2025-05-19 | ||||
| hbl:kassenobligation:credit:3yr | Kassenobligation hbl:kassenobligation | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.35 | 36 | CHF | 2026-05-31 | 2025-05-19 | ||||
| hbl:kassenobligation:credit:2yr | Kassenobligation hbl:kassenobligation | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.3 | 24 | CHF | 2026-05-31 | 2025-05-19 | Unverbindlicher Richtsatz | |||
| hbl:kontokorrent:overdraft | Kontokorrent hbl:kontokorrent | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | overdraft | 10.25 | CHF | 2026-05-31 | 2026-04-01 | CHF-Kontokorrent Sollzins; plus 0.25% Kreditkommission pro Quartal | ||||
| hbl:privatkonto:overdraft | Privatkonto hbl:privatkonto | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | overdraft | 12.0 | CHF | 2026-05-31 | 2026-04-01 | Allgemeiner Sollzins fuer alle CHF-Konten (ausser Kontokorrent); plus 0.25% Kreditkommission pro Quartal | ||||
| hbl:freizuegigkeitskonto:credit | Freizuegigkeitskonto hbl:freizuegigkeitskonto | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.0 | CHF | 2026-05-31 | 2026-04-01 | |||||
| hbl:vorsorgekonto_3a:credit | Vorsorgekonto 3a hbl:vorsorgekonto_3a | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.125 | CHF | 2026-05-31 | 2026-04-01 | |||||
| hbl:jugendsparkonto:credit:tier2 | Jugend-Sparkonto hbl:jugendsparkonto | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.025 | 20000.0 | CHF | 2026-05-31 | 2026-04-01 | ||||
| hbl:jugendsparkonto:credit:tier1 | Jugend-Sparkonto hbl:jugendsparkonto | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.4 | 20000.0 | CHF | 2026-05-31 | 2026-04-01 | Vorzugszins bis CHF 20000 | |||
| hbl:ausbildungskonto:credit | Ausbildungskonto hbl:ausbildungskonto | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.2 | CHF | 2026-05-31 | 2026-04-01 | Bis Abschluss der Ausbildung | ||||
| hbl:jugendkonto:credit:tier2 | Jugendkonto hbl:jugendkonto | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.025 | 20000.0 | CHF | 2026-05-31 | 2026-04-01 | ||||
| hbl:jugendkonto:credit:tier1 | Jugendkonto hbl:jugendkonto | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.15 | 20000.0 | CHF | 2026-05-31 | 2026-04-01 | Vorzugszins bis CHF 20000 | |||
| hbl:aktionaerssparkonto:credit:tier2 | Aktionaerssparkonto hbl:aktionaerssparkonto | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.025 | 250000.0 | CHF | 2026-05-31 | 2026-04-01 | ||||
| hbl:aktionaerssparkonto:credit:tier1 | Aktionaerssparkonto hbl:aktionaerssparkonto | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.5 | 250000.0 | CHF | 2026-05-31 | 2026-04-01 | Vorzugszins bis CHF 250000, exklusiv fuer Aktionaerinnen und Aktionaere | |||
| hbl:sparkonto_extra:credit:tier2 | Sparkonto Extra hbl:sparkonto_extra | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.025 | 100000.0 | CHF | 2026-05-31 | 2026-04-01 | ||||
| hbl:sparkonto_extra:credit:tier1 | Sparkonto Extra hbl:sparkonto_extra | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.25 | 100000.0 | CHF | 2026-05-31 | 2026-04-01 | Vorzugszins bis CHF 100000 | |||
| hbl:sparkonto:credit | Sparkonto hbl:sparkonto | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.025 | CHF | 2026-05-31 | 2026-04-01 | |||||
| hbl:beratungsmandatskonto:credit | Beratungsmandatskonto hbl:beratungsmandatskonto | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.0 | CHF | 2026-05-31 | 2026-04-01 | |||||
| hbl:mietkautionssparkonto:credit | Mietkautionssparkonto hbl:mietkautionssparkonto | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.0 | CHF | 2026-05-31 | 2026-04-01 | |||||
| hbl:mietzinskonto:credit | Mietzinskonto hbl:mietzinskonto | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.0 | CHF | 2026-05-31 | 2026-04-01 | |||||
| hbl:vereinskonto:credit | Vereinskonto hbl:vereinskonto | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.025 | CHF | 2026-05-31 | 2026-04-01 | |||||
| hbl:kontokorrent_fwg:credit | FWG-Firmenkonto hbl:kontokorrent_fwg | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | CHF | 2026-05-31 | 2026-04-01 | Waehrungsspezifische Saetze auf Anfrage | |||||
| hbl:kontokorrent_eur:credit | Euro-Firmenkonto hbl:kontokorrent_eur | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.0 | EUR | 2026-05-31 | 2026-04-01 | |||||
| hbl:kontokorrent:credit | Kontokorrent hbl:kontokorrent | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.0 | CHF | 2026-05-31 | 2026-04-01 | |||||
| hbl:privatkonto_fwg:credit | FWG-Privatkonto hbl:privatkonto_fwg | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | CHF | 2026-05-31 | 2026-04-01 | Waehrungsspezifische Saetze auf Anfrage | |||||
| hbl:privatkonto_eur:credit | EURO-Privatkonto hbl:privatkonto_eur | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.0 | EUR | 2026-05-31 | 2026-04-01 | |||||
| hbl:privatkonto:credit | Privatkonto hbl:privatkonto | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | credit | 0.0 | CHF | 2026-05-31 | 2026-04-01 | Zinssaetze Bezahlen Sparen Vorsorgen |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE interest_rate (
id TEXT PRIMARY KEY, -- sgkb:sparkonto:credit:tier1
product_id TEXT NOT NULL REFERENCES product(id),
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id), -- denormalized
rate_type TEXT NOT NULL, -- credit (paid to customer), debit (charged to customer),
-- bonus (conditional extra), discount (reduction on base),
-- overdraft (penalty rate)
rate REAL, -- percentage value (0.050 = 0.050%); NULL = on request / not published
tier_floor REAL, -- balance threshold lower bound; NULL = from zero
tier_ceiling REAL, -- balance threshold upper bound; NULL = unlimited
tenor_months INTEGER, -- term length in months (24 = 2yr); NULL = no fixed term
currency TEXT DEFAULT 'CHF',
snapshot_date TEXT NOT NULL, -- date the rate was observed (YYYY-MM-DD)
valid_from TEXT, -- date the rate took effect (YYYY-MM-DD)
note TEXT, -- conditions, fine print
source_document_id INTEGER REFERENCES source_document(id)
);
CREATE INDEX idx_interest_rate_product ON interest_rate(product_id);
CREATE INDEX idx_interest_rate_bank ON interest_rate(bank_id);
CREATE INDEX idx_interest_rate_snapshot ON interest_rate(bank_id, snapshot_date);
CREATE INDEX idx_interest_rate_type ON interest_rate(rate_type, bank_id);