Interest rates
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
59 rows where bank_id = "vali" sorted by snapshot_date descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: product_id, rate_type, tier_floor, tier_ceiling, tenor_months, currency, snapshot_date, valid_from, note, snapshot_date (date), valid_from (date)
| id | product_id | bank_id | rate_type | rate | tier_floor | tier_ceiling | tenor_months | currency | snapshot_date ▲ | valid_from | note | source_document_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vali:baukredit:rate | Valiant Baukredit vali:baukredit | Valiant Bank AG vali | mortgage_rate | CHF | 2026-06-04 | 2026-04-22 | Auf Anfrage; nach Objektart, Belehnung, Bonitaet, Kapitalmarkt. | |||||
| vali:lila_saron_hypothek_plus:rate | Valiant Lila SARON-Hypothek Plus vali:lila_saron_hypothek_plus | Valiant Bank AG vali | mortgage_rate | CHF | 2026-06-04 | 2026-04-22 | Compounded SARON + Marge. SARON-Untergrenze 0.00%. | |||||
| vali:lila_umwelthypothek_sanierungen:rate | Valiant Lila Umwelthypothek - energetische Sanierungen vali:lila_umwelthypothek_sanierungen | Valiant Bank AG vali | mortgage_rate | CHF | 2026-06-04 | 2026-04-22 | -0.3% auf Festhypothek-Saetze. Individuell. | |||||
| vali:lila_umwelthypothek_liegenschaft:rate | Valiant Lila Umwelthypothek - energieeffiziente Liegenschaft vali:lila_umwelthypothek_liegenschaft | Valiant Bank AG vali | mortgage_rate | CHF | 2026-06-04 | 2026-04-22 | -0.3% auf Festhypothek-Saetze. Individuell. | |||||
| vali:familien_hypothek:rate | Valiant Familien-Hypothek vali:familien_hypothek | Valiant Bank AG vali | mortgage_rate | CHF | 2026-06-04 | 2026-04-22 | -0.2% auf Festhypothek/Variable-Saetze. Individuelles Pricing. | |||||
| vali:young_plus_konto:t2 | Valiant Young Plus Konto vali:young_plus_konto | Valiant Bank AG vali | credit | 0.0 | 20000.0 | CHF | 2026-06-04 | 2026-02-02 | ||||
| vali:young_plus_konto:t1 | Valiant Young Plus Konto vali:young_plus_konto | Valiant Bank AG vali | credit | 0.1 | 0.0 | 20000.0 | CHF | 2026-06-04 | 2026-02-02 | |||
| vali:kontokorrent:overdraft | Kontokorrent vali:kontokorrent | Valiant Bank AG vali | overdraft | 11.0 | CHF | 2026-06-04 | 2026-02-02 | Plus 0.25% Kommission pro Quartal. | ||||
| vali:privatkonto:overdraft | Privatkonto vali:privatkonto | Valiant Bank AG vali | overdraft | 12.0 | CHF | 2026-06-04 | 2026-02-02 | |||||
| vali:privatkonto:credit | Privatkonto vali:privatkonto | Valiant Bank AG vali | credit | 0.0 | CHF | 2026-06-04 | 2026-02-02 | Habenzins 0% (saemtliche Stufen). | ||||
| vali:sparkonto:usd_t2 | Sparkonto vali:sparkonto | Valiant Bank AG vali | credit | 0.2 | 50000.0 | USD | 2026-06-04 | 2026-04-08 | ||||
| vali:sparkonto:usd_t1 | Sparkonto vali:sparkonto | Valiant Bank AG vali | credit | 2.0 | 0.0 | 50000.0 | USD | 2026-06-04 | 2026-04-08 | HOECHSTE USD-Sparkonto-Rate im CH DB-Cohort. | ||
| vali:sparkonto:eur_t2 | Sparkonto vali:sparkonto | Valiant Bank AG vali | credit | 0.2 | 50000.0 | EUR | 2026-06-04 | 2026-04-08 | ||||
| vali:sparkonto:eur_t1 | Sparkonto vali:sparkonto | Valiant Bank AG vali | credit | 1.5 | 0.0 | 50000.0 | EUR | 2026-06-04 | 2026-04-08 | HOECHSTE EUR-Sparkonto-Rate im CH DB-Cohort (peer norm 0.05-0.25%; Alpian 0.75% nach PR #175). | ||
| vali:festhypothek:10y | Festhypothek vali:festhypothek | Valiant Bank AG vali | mortgage_rate | 2.01 | 120 | CHF | 2026-06-04 | 2026-04-22 | ||||
| vali:festhypothek:9y | Festhypothek vali:festhypothek | Valiant Bank AG vali | mortgage_rate | 1.95 | 108 | CHF | 2026-06-04 | 2026-04-22 | ||||
| vali:festhypothek:8y | Festhypothek vali:festhypothek | Valiant Bank AG vali | mortgage_rate | 1.9 | 96 | CHF | 2026-06-04 | 2026-04-22 | ||||
| vali:festhypothek:7y | Festhypothek vali:festhypothek | Valiant Bank AG vali | mortgage_rate | 1.84 | 84 | CHF | 2026-06-04 | 2026-04-22 | ||||
| vali:festhypothek:6y | Festhypothek vali:festhypothek | Valiant Bank AG vali | mortgage_rate | 1.77 | 72 | CHF | 2026-06-04 | 2026-04-22 | ||||
| vali:festhypothek:5y | Festhypothek vali:festhypothek | Valiant Bank AG vali | mortgage_rate | 1.71 | 60 | CHF | 2026-06-04 | 2026-04-22 | ||||
| vali:festhypothek:4y | Festhypothek vali:festhypothek | Valiant Bank AG vali | mortgage_rate | 1.66 | 48 | CHF | 2026-06-04 | 2026-04-22 | ||||
| vali:festhypothek:3y | Festhypothek vali:festhypothek | Valiant Bank AG vali | mortgage_rate | 1.59 | 36 | CHF | 2026-06-04 | 2026-04-22 | ||||
| vali:festhypothek:2y | Festhypothek vali:festhypothek | Valiant Bank AG vali | mortgage_rate | 1.53 | 24 | CHF | 2026-06-04 | 2026-04-22 | Richtsatz: Hypothek CHF 500'000 selbstbewohntes Wohneigentum, 1. Hypothek, einwandfreie Bonitaet. | |||
| vali:ws_vorsorge:onrequest | Wertschriftensparen Vorsorge vali:ws_vorsorge | Valiant Bank AG vali | credit | CHF | 2026-06-03 | 2026-04-01 | Wertschriftensparen 3a — Rendite haengt vom gewaehlten Fonds ab; keine Kontoverzinsung publiziert. | |||||
| vali:edelmetallkonto:onrequest | Edelmetallkonto vali:edelmetallkonto | Valiant Bank AG vali | credit | CHF | 2026-06-03 | 2026-04-01 | Edelmetallkonto fuehrt physische Edelmetalle ohne Verzinsung (Lagerung mit Depotgebuehr); rate=NULL als Marker. | |||||
| vali:saron_hypothek:onrequest | SARON-Hypothek vali:saron_hypothek | Valiant Bank AG vali | mortgage_rate | CHF | 2026-06-03 | 2026-04-01 | SARON-Hypothek Marge wird individuell vereinbart; nicht publiziert. | |||||
| vali:variable_hypothek:onrequest | Variable Hypothek vali:variable_hypothek | Valiant Bank AG vali | mortgage_rate | CHF | 2026-06-03 | 2026-04-01 | Variable Hypothek-Richtsatz wird individuell vereinbart; nicht als Listenzins publiziert. | |||||
| vali:festhypothek:onrequest | Festhypothek vali:festhypothek | Valiant Bank AG vali | mortgage_rate | CHF | 2026-06-03 | 2026-04-01 | Festhypothek-Zins wird individuell vereinbart; valiant.ch/de/privatkunden/hypotheken zeigt keinen Listenzins. | |||||
| vali:lila_sparkonto:credit:over500k | Lila Sparkonto vali:lila_sparkonto | Valiant Bank AG vali | credit | 0.0 | 500000.0 | CHF | 2026-06-03 | 2026-02-02 | Guthaben ueber CHF 500'000 wird mit 0% verzinst. | |||
| vali:lila_sparkonto:credit:stage4 | Lila Sparkonto vali:lila_sparkonto | Valiant Bank AG vali | credit | 0.1 | 500000.0 | CHF | 2026-06-03 | 2026-02-02 | Stufe 4 (top rate; ein Bezug/Jahr ohne Verlust nach Erreichen) | |||
| vali:lila_sparkonto:credit:stage3 | Lila Sparkonto vali:lila_sparkonto | Valiant Bank AG vali | credit | 0.075 | 500000.0 | CHF | 2026-06-03 | 2026-02-02 | Stufe 3 (Jahr 3 ohne Bezug) | |||
| vali:lila_sparkonto:credit:stage2 | Lila Sparkonto vali:lila_sparkonto | Valiant Bank AG vali | credit | 0.065 | 500000.0 | CHF | 2026-06-03 | 2026-02-02 | Stufe 2 (Jahr 2 ohne Bezug) | |||
| vali:lila_sparkonto:credit:stage1 | Lila Sparkonto vali:lila_sparkonto | Valiant Bank AG vali | credit | 0.05 | 500000.0 | CHF | 2026-06-03 | 2026-02-02 | Stufe 1 (Jahr 1) — escalating rate Treppenmodell. Resets on withdrawal in Stufen 1-3. | |||
| vali:freizuegigkeit:credit | Freizuegigkeitskonto vali:freizuegigkeit | Valiant Bank AG vali | credit | 0.4 | CHF | 2026-04-10 | 2026-02-10 | |||||
| vali:privor_3a:credit | Privor Vorsorgekonto 3a vali:privor_3a | Valiant Bank AG vali | credit | 0.65 | CHF | 2026-04-10 | 2026-02-10 | |||||
| vali:kassenobligation:credit:10y | Kassenobligation vali:kassenobligation | Valiant Bank AG vali | credit | 0.85 | 120 | CHF | 2026-04-10 | 2026-04-01 | ||||
| vali:kassenobligation:credit:9y | Kassenobligation vali:kassenobligation | Valiant Bank AG vali | credit | 0.8 | 108 | CHF | 2026-04-10 | 2026-04-01 | ||||
| vali:kassenobligation:credit:8y | Kassenobligation vali:kassenobligation | Valiant Bank AG vali | credit | 0.75 | 96 | CHF | 2026-04-10 | 2026-04-01 | ||||
| vali:kassenobligation:credit:7y | Kassenobligation vali:kassenobligation | Valiant Bank AG vali | credit | 0.7 | 84 | CHF | 2026-04-10 | 2026-04-01 | ||||
| vali:kassenobligation:credit:6y | Kassenobligation vali:kassenobligation | Valiant Bank AG vali | credit | 0.6 | 72 | CHF | 2026-04-10 | 2026-04-01 | ||||
| vali:kassenobligation:credit:5y | Kassenobligation vali:kassenobligation | Valiant Bank AG vali | credit | 0.55 | 60 | CHF | 2026-04-10 | 2026-04-01 | ||||
| vali:kassenobligation:credit:4y | Kassenobligation vali:kassenobligation | Valiant Bank AG vali | credit | 0.5 | 48 | CHF | 2026-04-10 | 2026-04-01 | ||||
| vali:kassenobligation:credit:3y | Kassenobligation vali:kassenobligation | Valiant Bank AG vali | credit | 0.45 | 36 | CHF | 2026-04-10 | 2026-04-01 | ||||
| vali:kassenobligation:credit:2y | Kassenobligation vali:kassenobligation | Valiant Bank AG vali | credit | 0.35 | 24 | CHF | 2026-04-10 | 2026-04-01 | ||||
| vali:festgeld_usd:credit:6m | Festgeld USD vali:festgeld_usd | Valiant Bank AG vali | credit | 4.0 | 6 | USD | 2026-04-10 | 2026-04-01 | ||||
| vali:festgeld_usd:credit:3m | Festgeld USD vali:festgeld_usd | Valiant Bank AG vali | credit | 4.2 | 3 | USD | 2026-04-10 | 2026-04-01 | ||||
| vali:festgeld_eur:credit:6m | Festgeld EUR vali:festgeld_eur | Valiant Bank AG vali | credit | 2.0 | 6 | EUR | 2026-04-10 | 2026-04-01 | ||||
| vali:festgeld_eur:credit:3m | Festgeld EUR vali:festgeld_eur | Valiant Bank AG vali | credit | 2.25 | 3 | EUR | 2026-04-10 | 2026-04-01 | ||||
| vali:festgeld_chf:credit:6m | Festgeld CHF vali:festgeld_chf | Valiant Bank AG vali | credit | 0.2 | 6 | CHF | 2026-04-10 | 2026-04-01 | ||||
| vali:festgeld_chf:credit:3m | Festgeld CHF vali:festgeld_chf | Valiant Bank AG vali | credit | 0.2 | 3 | CHF | 2026-04-10 | 2026-04-01 | ||||
| vali:geschenkkonto:credit:tier1 | Geschenkkonto vali:geschenkkonto | Valiant Bank AG vali | credit | 1.0 | 50000.0 | CHF | 2026-04-10 | 2026-02-10 | ||||
| vali:cash_deposit:credit | Cash Deposit Konto vali:cash_deposit | Valiant Bank AG vali | credit | 0.2 | CHF | 2026-04-10 | 2026-02-10 | |||||
| vali:sparkonto_young_plus:credit:tier1 | Young Plus Sparkonto vali:sparkonto_young_plus | Valiant Bank AG vali | credit | 1.0 | 25000.0 | CHF | 2026-04-10 | 2026-02-10 | ||||
| vali:sparkonto_top:credit:tier2 | Sparkonto Top vali:sparkonto_top | Valiant Bank AG vali | credit | 0.25 | 250000.0 | CHF | 2026-04-10 | 2026-02-10 | ||||
| vali:sparkonto_top:credit:tier1 | Sparkonto Top vali:sparkonto_top | Valiant Bank AG vali | credit | 0.7 | 250000.0 | CHF | 2026-04-10 | 2026-02-10 | ||||
| vali:sparkonto_extra:credit:tier2 | Sparkonto Extra vali:sparkonto_extra | Valiant Bank AG vali | credit | 0.2 | 50000.0 | CHF | 2026-04-10 | 2026-02-10 | ||||
| vali:sparkonto_extra:credit:tier1 | Sparkonto Extra vali:sparkonto_extra | Valiant Bank AG vali | credit | 0.55 | 50000.0 | CHF | 2026-04-10 | 2026-02-10 | ||||
| vali:sparkonto:credit:tier2 | Sparkonto vali:sparkonto | Valiant Bank AG vali | credit | 0.15 | 100000.0 | CHF | 2026-04-10 | 2026-02-10 | ||||
| vali:sparkonto:credit:tier1 | Sparkonto vali:sparkonto | Valiant Bank AG vali | credit | 0.4 | 100000.0 | CHF | 2026-04-10 | 2026-02-10 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE interest_rate (
id TEXT PRIMARY KEY, -- sgkb:sparkonto:credit:tier1
product_id TEXT NOT NULL REFERENCES product(id),
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id), -- denormalized
rate_type TEXT NOT NULL, -- credit (paid to customer), debit (charged to customer),
-- bonus (conditional extra), discount (reduction on base),
-- overdraft (penalty rate)
rate REAL, -- percentage value (0.050 = 0.050%); NULL = on request / not published
tier_floor REAL, -- balance threshold lower bound; NULL = from zero
tier_ceiling REAL, -- balance threshold upper bound; NULL = unlimited
tenor_months INTEGER, -- term length in months (24 = 2yr); NULL = no fixed term
currency TEXT DEFAULT 'CHF',
snapshot_date TEXT NOT NULL, -- date the rate was observed (YYYY-MM-DD)
valid_from TEXT, -- date the rate took effect (YYYY-MM-DD)
note TEXT, -- conditions, fine print
source_document_id INTEGER REFERENCES source_document(id)
);
CREATE INDEX idx_interest_rate_product ON interest_rate(product_id);
CREATE INDEX idx_interest_rate_bank ON interest_rate(bank_id);
CREATE INDEX idx_interest_rate_snapshot ON interest_rate(bank_id, snapshot_date);
CREATE INDEX idx_interest_rate_type ON interest_rate(rate_type, bank_id);