interest_rate_snapshot
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
4,118 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: snapshot_quarter, rate_type, tier_floor, tier_ceiling, tenor_months, currency, snapshot_date (date), valid_from (date)
| Link | id | snapshot_quarter | product_id | bank_id | rate_type | rate | tier_floor | tier_ceiling | tenor_months | currency | snapshot_date | valid_from | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs:abs_2_freizuegigkeit:credit,2026-Q3 | abs:abs_2_freizuegigkeit:credit | 2026-Q3 | abs:abs_2_freizuegigkeit | abs | credit | 0.0 | CHF | 2026-05-27 | 2024-07-01 | ABS 2 Freizuegigkeitskonto. Aktuell 0% Verzinsung. | |||
| abs:abs_3_vorsorge:credit,2026-Q3 | abs:abs_3_vorsorge:credit | 2026-Q3 | abs:abs_3_vorsorge | abs | credit | 0.2 | CHF | 2026-05-27 | 2026-04-01 | ABS 3 Vorsorgekonto. Gesenkt von 0.300% am 01.04.2026. | |||
| abs:alltagskonto:credit,2026-Q3 | abs:alltagskonto:credit | 2026-Q3 | abs:alltagskonto | abs | credit | 0.0 | CHF | 2026-05-27 | 2024-07-01 | Standard Alltagskonto verzinst nicht. | |||
| abs:alltagskonto:overdraft,2026-Q3 | abs:alltagskonto:overdraft | 2026-Q3 | abs:alltagskonto | abs | overdraft | 10.0 | CHF | 2026-05-27 | 2024-07-01 | Ueberzugszins (Sollzins) 10%, Jahresabschluss. | |||
| abs:alltagskonto_plus:credit,2026-Q3 | abs:alltagskonto_plus:credit | 2026-Q3 | abs:alltagskonto_plus | abs | credit | 0.125 | CHF | 2026-05-27 | 2024-07-01 | Alltagskonto Plus (Voraussetzung: 10 ABS-Aktien). | |||
| abs:anlagekonto:credit_tier1,2026-Q3 | abs:anlagekonto:credit_tier1 | 2026-Q3 | abs:anlagekonto | abs | credit | 0.1 | 0.0 | 50000.0 | CHF | 2026-05-27 | 2026-04-01 | Bis CHF 50000. Nur fuer Anlagekundschaft. | |
| abs:anlagekonto:credit_tier2,2026-Q3 | abs:anlagekonto:credit_tier2 | 2026-Q3 | abs:anlagekonto | abs | credit | 0.05 | 50000.0 | CHF | 2026-05-27 | 2026-04-01 | Ueber CHF 50000. | ||
| abs:ausbildungskonto:credit,2026-Q3 | abs:ausbildungskonto:credit | 2026-Q3 | abs:ausbildungskonto | abs | credit | 0.25 | CHF | 2026-05-27 | 2024-07-01 | 16-30 Jahre. | |||
| abs:einlagekonto:credit,2026-Q3 | abs:einlagekonto:credit | 2026-Q3 | abs:einlagekonto | abs | credit | 0.25 | CHF | 2026-05-27 | 2024-07-01 | Vereine/gemeinnuetzige Institutionen. | |||
| abs:jugend_alltagskonto:credit,2026-Q3 | abs:jugend_alltagskonto:credit | 2026-Q3 | abs:jugend_alltagskonto | abs | credit | 0.25 | CHF | 2026-05-27 | 2024-07-01 | 14-18 Jahre. | |||
| abs:kassenobligation:credit_10y,2026-Q3 | abs:kassenobligation:credit_10y | 2026-Q3 | abs:kassenobligation | abs | credit | 1.1 | CHF | 2026-05-27 | 2024-07-01 | Laufzeit 10 Jahre: 1.100% (Hoechster Tier). 6-10y staffel: 0.90/0.95/1.00/1.05/1.10%. | |||
| abs:kassenobligation:credit_2y,2026-Q3 | abs:kassenobligation:credit_2y | 2026-Q3 | abs:kassenobligation | abs | credit | 0.8 | CHF | 2026-05-27 | 2024-07-01 | Laufzeit 2-4 Jahre: 0.800%. | |||
| abs:kassenobligation:credit_5y,2026-Q3 | abs:kassenobligation:credit_5y | 2026-Q3 | abs:kassenobligation | abs | credit | 0.85 | CHF | 2026-05-27 | 2024-07-01 | Laufzeit 5 Jahre: 0.850%. | |||
| abs:kinder_sparkonto:credit,2026-Q3 | abs:kinder_sparkonto:credit | 2026-Q3 | abs:kinder_sparkonto | abs | credit | 0.5 | CHF | 2026-05-27 | 2024-07-01 | Kinder-Sparkonto (bis 18 Jahre). Hoechster Saving-Rate-Tier. | |||
| abs:kontokorrent:credit,2026-Q3 | abs:kontokorrent:credit | 2026-Q3 | abs:kontokorrent | abs | credit | 0.0 | CHF | 2026-05-27 | 2024-07-01 | Firmenkonto verzinst nicht. | |||
| abs:mietkautionssparkonto:credit,2026-Q3 | abs:mietkautionssparkonto:credit | 2026-Q3 | abs:mietkautionssparkonto | abs | credit | 0.0 | CHF | 2026-05-27 | 2024-07-01 | Mietkautions-Sparkonto. | |||
| abs:saron_hypothek:debit,2026-Q3 | abs:saron_hypothek:debit | 2026-Q3 | abs:saron_hypothek | abs | mortgage_rate | CHF | 2026-05-27 | 2024-07-01 | SARON-Compound + ABS-Marge. Marktabhaengig, auf Anfrage. ABS-Hypothek nur fuer Objekte mit oeko-/sozialer Ausrichtung gemaess ABS-Kriterien. | ||||
| abs:sparkonto:credit_tier1,2026-Q3 | abs:sparkonto:credit_tier1 | 2026-Q3 | abs:sparkonto | abs | credit | 0.05 | 0.0 | 50000.0 | CHF | 2026-05-27 | 2026-04-01 | Bis CHF 50000. Gesenkt von 0.100% (vor 01.04.2026). | |
| abs:sparkonto:credit_tier2,2026-Q3 | abs:sparkonto:credit_tier2 | 2026-Q3 | abs:sparkonto | abs | credit | 0.025 | 50000.0 | CHF | 2026-05-27 | 2026-04-01 | Ueber CHF 50000. Gesenkt von 0.050%. | ||
| abs|abs:abs_2_freizuegigkeit|credit||||CHF,2026-Q2 | abs|abs:abs_2_freizuegigkeit|credit||||CHF | 2026-Q2 | abs:abs_2_freizuegigkeit | abs | credit | 0.0 | CHF | ||||||
| abs|abs:abs_3_vorsorge|credit||||CHF,2026-Q2 | abs|abs:abs_3_vorsorge|credit||||CHF | 2026-Q2 | abs:abs_3_vorsorge | abs | credit | 0.2 | CHF | ||||||
| abs|abs:alltagskonto_plus|credit||||CHF,2026-Q2 | abs|abs:alltagskonto_plus|credit||||CHF | 2026-Q2 | abs:alltagskonto_plus | abs | credit | 0.125 | CHF | ||||||
| abs|abs:alltagskonto|credit||||CHF,2026-Q2 | abs|abs:alltagskonto|credit||||CHF | 2026-Q2 | abs:alltagskonto | abs | credit | 0.0 | CHF | ||||||
| abs|abs:alltagskonto|overdraft||||CHF,2026-Q2 | abs|abs:alltagskonto|overdraft||||CHF | 2026-Q2 | abs:alltagskonto | abs | overdraft | 10.0 | CHF | ||||||
| abs|abs:anlagekonto|credit|0.0|50000.0||CHF,2026-Q2 | abs|abs:anlagekonto|credit|0.0|50000.0||CHF | 2026-Q2 | abs:anlagekonto | abs | credit | 0.1 | 0.0 | 50000.0 | CHF | ||||
| abs|abs:anlagekonto|credit|50000.0|||CHF,2026-Q2 | abs|abs:anlagekonto|credit|50000.0|||CHF | 2026-Q2 | abs:anlagekonto | abs | credit | 0.05 | 50000.0 | CHF | |||||
| abs|abs:ausbildungskonto|credit||||CHF,2026-Q2 | abs|abs:ausbildungskonto|credit||||CHF | 2026-Q2 | abs:ausbildungskonto | abs | credit | 0.25 | CHF | ||||||
| abs|abs:einlagekonto|credit||||CHF,2026-Q2 | abs|abs:einlagekonto|credit||||CHF | 2026-Q2 | abs:einlagekonto | abs | credit | 0.25 | CHF | ||||||
| abs|abs:jugend_alltagskonto|credit||||CHF,2026-Q2 | abs|abs:jugend_alltagskonto|credit||||CHF | 2026-Q2 | abs:jugend_alltagskonto | abs | credit | 0.25 | CHF | ||||||
| abs|abs:kassenobligation|credit||||CHF,2026-Q2 | abs|abs:kassenobligation|credit||||CHF | 2026-Q2 | abs:kassenobligation | abs | credit | 0.8 | CHF | ||||||
| abs|abs:kinder_sparkonto|credit||||CHF,2026-Q2 | abs|abs:kinder_sparkonto|credit||||CHF | 2026-Q2 | abs:kinder_sparkonto | abs | credit | 0.5 | CHF | ||||||
| abs|abs:kontokorrent|credit||||CHF,2026-Q2 | abs|abs:kontokorrent|credit||||CHF | 2026-Q2 | abs:kontokorrent | abs | credit | 0.0 | CHF | ||||||
| abs|abs:mietkautionssparkonto|credit||||CHF,2026-Q2 | abs|abs:mietkautionssparkonto|credit||||CHF | 2026-Q2 | abs:mietkautionssparkonto | abs | credit | 0.0 | CHF | ||||||
| abs|abs:saron_hypothek|mortgage_rate||||CHF,2026-Q2 | abs|abs:saron_hypothek|mortgage_rate||||CHF | 2026-Q2 | abs:saron_hypothek | abs | mortgage_rate | CHF | |||||||
| abs|abs:sparkonto|credit|0.0|50000.0||CHF,2026-Q2 | abs|abs:sparkonto|credit|0.0|50000.0||CHF | 2026-Q2 | abs:sparkonto | abs | credit | 0.05 | 0.0 | 50000.0 | CHF | ||||
| abs|abs:sparkonto|credit|50000.0|||CHF,2026-Q2 | abs|abs:sparkonto|credit|50000.0|||CHF | 2026-Q2 | abs:sparkonto | abs | credit | 0.025 | 50000.0 | CHF | |||||
| acrevis:anlagesparen:credit,2026-Q3 | acrevis:anlagesparen:credit | 2026-Q3 | acrevis:anlagesparen | acrevis | credit | 0.15 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | ||||
| acrevis:baukreditkonto:on_request,2026-Q3 | acrevis:baukreditkonto:on_request | 2026-Q3 | acrevis:baukreditkonto | acrevis | mortgage_rate | CHF | 2026-08-02 | 2026-07-01 | Baukredit-Zinssatz individuell / auf Anfrage. Nach Bauabschluss Umwandlung in Hypothek. | ||||
| acrevis:bvg_mandat:on_request,2026-Q3 | acrevis:bvg_mandat:on_request | 2026-Q3 | acrevis:bvg_mandat | acrevis | credit | CHF | 2026-08-02 | 2026-07-01 | Ertrag mandat-abhaengig, kein fester Zinssatz. | ||||
| acrevis:familien_hypothek:modifier,2026-Q3 | acrevis:familien_hypothek:modifier | 2026-Q3 | acrevis:familien_hypothek | acrevis | mortgage_rate | CHF | 2026-08-02 | 2026-07-01 | 0.25% Zinsrabatt auf aktuell gueltigen Zinssatz der gewaehlten Hypothek (Festhypothek / SARON / Variable). Basis: acrevis:festhypothek / acrevis:saron_hypothek. | ||||
| acrevis:festhypothek:10yr,2026-Q3 | acrevis:festhypothek:10yr | 2026-Q3 | acrevis:festhypothek | acrevis | mortgage_rate | 1.95 | 120 | CHF | 2026-04-08 | 2026-04-08 | |||
| acrevis:festhypothek:2yr,2026-Q3 | acrevis:festhypothek:2yr | 2026-Q3 | acrevis:festhypothek | acrevis | mortgage_rate | 1.5 | 24 | CHF | 2026-04-08 | 2026-04-08 | |||
| acrevis:festhypothek:3yr,2026-Q3 | acrevis:festhypothek:3yr | 2026-Q3 | acrevis:festhypothek | acrevis | mortgage_rate | 1.6 | 36 | CHF | 2026-04-08 | 2026-04-08 | |||
| acrevis:festhypothek:4yr,2026-Q3 | acrevis:festhypothek:4yr | 2026-Q3 | acrevis:festhypothek | acrevis | mortgage_rate | 1.65 | 48 | CHF | 2026-04-08 | 2026-04-08 | |||
| acrevis:festhypothek:5yr,2026-Q3 | acrevis:festhypothek:5yr | 2026-Q3 | acrevis:festhypothek | acrevis | mortgage_rate | 1.7 | 60 | CHF | 2026-04-08 | 2026-04-08 | |||
| acrevis:festhypothek:6yr,2026-Q3 | acrevis:festhypothek:6yr | 2026-Q3 | acrevis:festhypothek | acrevis | mortgage_rate | 1.75 | 72 | CHF | 2026-04-08 | 2026-04-08 | |||
| acrevis:festhypothek:7yr,2026-Q3 | acrevis:festhypothek:7yr | 2026-Q3 | acrevis:festhypothek | acrevis | mortgage_rate | 1.8 | 84 | CHF | 2026-04-08 | 2026-04-08 | |||
| acrevis:festhypothek:8yr,2026-Q3 | acrevis:festhypothek:8yr | 2026-Q3 | acrevis:festhypothek | acrevis | mortgage_rate | 1.85 | 96 | CHF | 2026-04-08 | 2026-04-08 | |||
| acrevis:festhypothek:9yr,2026-Q3 | acrevis:festhypothek:9yr | 2026-Q3 | acrevis:festhypothek | acrevis | mortgage_rate | 1.9 | 108 | CHF | 2026-04-08 | 2026-04-08 | |||
| acrevis:freizuegigkeit:credit,2026-Q3 | acrevis:freizuegigkeit:credit | 2026-Q3 | acrevis:freizuegigkeit | acrevis | credit | 0.05 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | ||||
| acrevis:gemeinschaftskonto:credit,2026-Q3 | acrevis:gemeinschaftskonto:credit | 2026-Q3 | acrevis:gemeinschaftskonto | acrevis | credit | 0.0 | CHF | 2026-08-02 | 2026-07-01 | Gemeinschaftskonto fuer WG/Familie/Partnerschaft. | |||
| acrevis:geschenksparkonto:credit:tier1,2026-Q3 | acrevis:geschenksparkonto:credit:tier1 | 2026-Q3 | acrevis:geschenksparkonto | acrevis | credit | 0.25 | 20000.0 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | |||
| acrevis:geschenksparkonto:credit:tier2,2026-Q3 | acrevis:geschenksparkonto:credit:tier2 | 2026-Q3 | acrevis:geschenksparkonto | acrevis | credit | 0.05 | 20000.0 | 100000.0 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | ||
| acrevis:geschenksparkonto:credit:tier3,2026-Q3 | acrevis:geschenksparkonto:credit:tier3 | 2026-Q3 | acrevis:geschenksparkonto | acrevis | credit | 0.0 | 100000.0 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | |||
| acrevis:jugendkonto:credit:tier1,2026-Q3 | acrevis:jugendkonto:credit:tier1 | 2026-Q3 | acrevis:jugendkonto | acrevis | credit | 0.05 | 20000.0 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | |||
| acrevis:jugendkonto:credit:tier2,2026-Q3 | acrevis:jugendkonto:credit:tier2 | 2026-Q3 | acrevis:jugendkonto | acrevis | credit | 0.0 | 20000.0 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | |||
| acrevis:jugendsparkonto:credit:tier1,2026-Q3 | acrevis:jugendsparkonto:credit:tier1 | 2026-Q3 | acrevis:jugendsparkonto | acrevis | credit | 0.25 | 20000.0 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | |||
| acrevis:jugendsparkonto:credit:tier2,2026-Q3 | acrevis:jugendsparkonto:credit:tier2 | 2026-Q3 | acrevis:jugendsparkonto | acrevis | credit | 0.05 | 20000.0 | 100000.0 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | ||
| acrevis:jugendsparkonto:credit:tier3,2026-Q3 | acrevis:jugendsparkonto:credit:tier3 | 2026-Q3 | acrevis:jugendsparkonto | acrevis | credit | 0.0 | 100000.0 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | |||
| acrevis:kindersparkonto:credit:tier1,2026-Q3 | acrevis:kindersparkonto:credit:tier1 | 2026-Q3 | acrevis:kindersparkonto | acrevis | credit | 0.25 | 20000.0 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | |||
| acrevis:kindersparkonto:credit:tier2,2026-Q3 | acrevis:kindersparkonto:credit:tier2 | 2026-Q3 | acrevis:kindersparkonto | acrevis | credit | 0.05 | 20000.0 | 100000.0 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | ||
| acrevis:kindersparkonto:credit:tier3,2026-Q3 | acrevis:kindersparkonto:credit:tier3 | 2026-Q3 | acrevis:kindersparkonto | acrevis | credit | 0.0 | 100000.0 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | |||
| acrevis:mieterkautionssparkonto:credit,2026-Q3 | acrevis:mieterkautionssparkonto:credit | 2026-Q3 | acrevis:mieterkautionssparkonto | acrevis | credit | 0.0 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | ||||
| acrevis:nachhaltige_hypothek:modifier,2026-Q3 | acrevis:nachhaltige_hypothek:modifier | 2026-Q3 | acrevis:nachhaltige_hypothek | acrevis | mortgage_rate | CHF | 2026-08-02 | 2026-07-01 | 0.50% Zinsrabatt auf SARON-Hypothek bis CHF 200 000. Vertragsdauer 5 Jahre (garantierter Rabatt). Basis: acrevis:saron_hypothek. | ||||
| acrevis:privatkonto:credit,2026-Q3 | acrevis:privatkonto:credit | 2026-Q3 | acrevis:privatkonto | acrevis | credit | 0.0 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | ||||
| acrevis:privatkonto_classic:on_request,2026-Q3 | acrevis:privatkonto_classic:on_request | 2026-Q3 | acrevis:privatkonto_classic | acrevis | credit | CHF | 2026-08-02 | 2026-07-01 | Zinssatz vermutlich 0.00% (Standard-Privatkonto), nicht in Paket-Classic-Seite belegt. | ||||
| acrevis:privatkonto_light:on_request,2026-Q3 | acrevis:privatkonto_light:on_request | 2026-Q3 | acrevis:privatkonto_light | acrevis | credit | CHF | 2026-08-02 | 2026-07-01 | Zinssatz vermutlich 0.00% (Standard-Privatkonto), nicht in Paket-Light-Seite belegt. | ||||
| acrevis:privatkonto_member:credit,2026-Q3 | acrevis:privatkonto_member:credit | 2026-Q3 | acrevis:privatkonto_member | acrevis | credit | 0.0 | CHF | 2026-08-02 | 2026-07-01 | Privatkonto Member. Rueckzugslimite CHF 100000/Monat. | |||
| acrevis:privatkonto_member_premium:credit,2026-Q3 | acrevis:privatkonto_member_premium:credit | 2026-Q3 | acrevis:privatkonto_member_premium | acrevis | credit | 0.0 | CHF | 2026-08-02 | 2026-07-01 | Privatkonto Member Premium (Aktionaere ab 250 Aktien). | |||
| acrevis:privatkonto_smart:on_request,2026-Q3 | acrevis:privatkonto_smart:on_request | 2026-Q3 | acrevis:privatkonto_smart | acrevis | credit | CHF | 2026-08-02 | 2026-07-01 | Zinssatz vermutlich 0.00% (Standard-Privatkonto), nicht in Paket-Smart-Seite belegt. | ||||
| acrevis:saron_hypothek:debit,2026-Q3 | acrevis:saron_hypothek:debit | 2026-Q3 | acrevis:saron_hypothek | acrevis | mortgage_rate | CHF | 2026-04-08 | 2026-04-08 | SARON-Compound plus Marge 1.20% | ||||
| acrevis:sparkonto_classic:credit:tier1,2026-Q3 | acrevis:sparkonto_classic:credit:tier1 | 2026-Q3 | acrevis:sparkonto_classic | acrevis | credit | 0.025 | 100000.0 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | |||
| acrevis:sparkonto_classic:credit:tier2,2026-Q3 | acrevis:sparkonto_classic:credit:tier2 | 2026-Q3 | acrevis:sparkonto_classic | acrevis | credit | 0.0 | 100000.0 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | |||
| acrevis:sparkonto_member:credit:tier1,2026-Q3 | acrevis:sparkonto_member:credit:tier1 | 2026-Q3 | acrevis:sparkonto_member | acrevis | credit | 0.175 | 100000.0 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | |||
| acrevis:sparkonto_member:credit:tier2,2026-Q3 | acrevis:sparkonto_member:credit:tier2 | 2026-Q3 | acrevis:sparkonto_member | acrevis | credit | 0.05 | 100000.0 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | |||
| acrevis:sparkonto_member_junior:credit:tier1,2026-Q3 | acrevis:sparkonto_member_junior:credit:tier1 | 2026-Q3 | acrevis:sparkonto_member_junior | acrevis | credit | 0.4 | 20000.0 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | |||
| acrevis:sparkonto_member_junior:credit:tier2,2026-Q3 | acrevis:sparkonto_member_junior:credit:tier2 | 2026-Q3 | acrevis:sparkonto_member_junior | acrevis | credit | 0.05 | 20000.0 | 100000.0 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | ||
| acrevis:sparkonto_member_junior:credit:tier3,2026-Q3 | acrevis:sparkonto_member_junior:credit:tier3 | 2026-Q3 | acrevis:sparkonto_member_junior | acrevis | credit | 0.0 | 100000.0 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | |||
| acrevis:sparkonto_member_premium:credit:tier1,2026-Q3 | acrevis:sparkonto_member_premium:credit:tier1 | 2026-Q3 | acrevis:sparkonto_member_premium | acrevis | credit | 0.35 | 100000.0 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | |||
| acrevis:sparkonto_member_premium:credit:tier2,2026-Q3 | acrevis:sparkonto_member_premium:credit:tier2 | 2026-Q3 | acrevis:sparkonto_member_premium | acrevis | credit | 0.1 | 100000.0 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | |||
| acrevis:sparkonto_member_smart:credit:tier1,2026-Q3 | acrevis:sparkonto_member_smart:credit:tier1 | 2026-Q3 | acrevis:sparkonto_member_smart | acrevis | credit | 0.1 | 100000.0 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | |||
| acrevis:sparkonto_member_smart:credit:tier2,2026-Q3 | acrevis:sparkonto_member_smart:credit:tier2 | 2026-Q3 | acrevis:sparkonto_member_smart | acrevis | credit | 0.0 | 100000.0 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | |||
| acrevis:sparkonto_plus:credit,2026-Q3 | acrevis:sparkonto_plus:credit | 2026-Q3 | acrevis:sparkonto_plus | acrevis | credit | 0.1 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | ||||
| acrevis:variable_hypothek:debit,2026-Q3 | acrevis:variable_hypothek:debit | 2026-Q3 | acrevis:variable_hypothek | acrevis | mortgage_rate | 2.75 | CHF | 2026-04-08 | 2026-04-08 | Laufzeit variabel | |||
| acrevis:vorsorge_3a:credit,2026-Q3 | acrevis:vorsorge_3a:credit | 2026-Q3 | acrevis:vorsorge_3a | acrevis | credit | 0.2 | CHF | 2026-04-08 | 2026-01-01 | ||||
| acrevis|acrevis:anlagesparen|credit||||CHF,2026-Q2 | acrevis|acrevis:anlagesparen|credit||||CHF | 2026-Q2 | acrevis:anlagesparen | acrevis | credit | 0.15 | CHF | ||||||
| acrevis|acrevis:festhypothek|mortgage_rate|||108|CHF,2026-Q2 | acrevis|acrevis:festhypothek|mortgage_rate|||108|CHF | 2026-Q2 | acrevis:festhypothek | acrevis | mortgage_rate | 1.9 | 108 | CHF | |||||
| acrevis|acrevis:festhypothek|mortgage_rate|||120|CHF,2026-Q2 | acrevis|acrevis:festhypothek|mortgage_rate|||120|CHF | 2026-Q2 | acrevis:festhypothek | acrevis | mortgage_rate | 1.95 | 120 | CHF | |||||
| acrevis|acrevis:festhypothek|mortgage_rate|||24|CHF,2026-Q2 | acrevis|acrevis:festhypothek|mortgage_rate|||24|CHF | 2026-Q2 | acrevis:festhypothek | acrevis | mortgage_rate | 1.5 | 24 | CHF | |||||
| acrevis|acrevis:festhypothek|mortgage_rate|||36|CHF,2026-Q2 | acrevis|acrevis:festhypothek|mortgage_rate|||36|CHF | 2026-Q2 | acrevis:festhypothek | acrevis | mortgage_rate | 1.6 | 36 | CHF | |||||
| acrevis|acrevis:festhypothek|mortgage_rate|||48|CHF,2026-Q2 | acrevis|acrevis:festhypothek|mortgage_rate|||48|CHF | 2026-Q2 | acrevis:festhypothek | acrevis | mortgage_rate | 1.65 | 48 | CHF | |||||
| acrevis|acrevis:festhypothek|mortgage_rate|||60|CHF,2026-Q2 | acrevis|acrevis:festhypothek|mortgage_rate|||60|CHF | 2026-Q2 | acrevis:festhypothek | acrevis | mortgage_rate | 1.7 | 60 | CHF | |||||
| acrevis|acrevis:festhypothek|mortgage_rate|||72|CHF,2026-Q2 | acrevis|acrevis:festhypothek|mortgage_rate|||72|CHF | 2026-Q2 | acrevis:festhypothek | acrevis | mortgage_rate | 1.75 | 72 | CHF | |||||
| acrevis|acrevis:festhypothek|mortgage_rate|||84|CHF,2026-Q2 | acrevis|acrevis:festhypothek|mortgage_rate|||84|CHF | 2026-Q2 | acrevis:festhypothek | acrevis | mortgage_rate | 1.8 | 84 | CHF | |||||
| acrevis|acrevis:festhypothek|mortgage_rate|||96|CHF,2026-Q2 | acrevis|acrevis:festhypothek|mortgage_rate|||96|CHF | 2026-Q2 | acrevis:festhypothek | acrevis | mortgage_rate | 1.85 | 96 | CHF | |||||
| acrevis|acrevis:freizuegigkeit|credit||||CHF,2026-Q2 | acrevis|acrevis:freizuegigkeit|credit||||CHF | 2026-Q2 | acrevis:freizuegigkeit | acrevis | credit | 0.05 | CHF | ||||||
| acrevis|acrevis:geschenksparkonto|credit|100000.0|||CHF,2026-Q2 | acrevis|acrevis:geschenksparkonto|credit|100000.0|||CHF | 2026-Q2 | acrevis:geschenksparkonto | acrevis | credit | 0.0 | 100000.0 | CHF | |||||
| acrevis|acrevis:geschenksparkonto|credit|20000.0|100000.0||CHF,2026-Q2 | acrevis|acrevis:geschenksparkonto|credit|20000.0|100000.0||CHF | 2026-Q2 | acrevis:geschenksparkonto | acrevis | credit | 0.05 | 20000.0 | 100000.0 | CHF | ||||
| acrevis|acrevis:geschenksparkonto|credit||20000.0||CHF,2026-Q2 | acrevis|acrevis:geschenksparkonto|credit||20000.0||CHF | 2026-Q2 | acrevis:geschenksparkonto | acrevis | credit | 0.25 | 20000.0 | CHF | |||||
| acrevis|acrevis:jugendkonto|credit|20000.0|||CHF,2026-Q2 | acrevis|acrevis:jugendkonto|credit|20000.0|||CHF | 2026-Q2 | acrevis:jugendkonto | acrevis | credit | 0.0 | 20000.0 | CHF |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE interest_rate_snapshot (
id TEXT NOT NULL,
snapshot_quarter TEXT NOT NULL,
product_id TEXT NOT NULL,
bank_id TEXT NOT NULL,
rate_type TEXT NOT NULL,
rate REAL, -- NULL preserved (on-request / not published)
tier_floor REAL,
tier_ceiling REAL,
tenor_months INTEGER,
currency TEXT,
snapshot_date TEXT, -- original observation date (not the snapshot quarter)
valid_from TEXT,
note TEXT,
PRIMARY KEY (id, snapshot_quarter)
);
CREATE INDEX idx_ir_snapshot_bank ON interest_rate_snapshot(bank_id, snapshot_quarter);
CREATE INDEX idx_ir_snapshot_product ON interest_rate_snapshot(product_id, snapshot_quarter);
CREATE INDEX idx_ir_snapshot_quarter ON interest_rate_snapshot(snapshot_quarter);