Products
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
2,790 rows sorted by bank_id descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: category, currency, client_type, target_group, valid_from, source_document_id, access_tier, is_tailored, notice_period_days, iso_account_type, valid_from (date)
| id | bank_id ▲ | category | name | currency | client_type | target_group | description | valid_from | source_document_id | bpg | access_tier | is_tailored | notice_period_days | iso_account_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zweiplus:hypothek | bank zweiplus AG zweiplus | mortgage | Hypothek (Bestandskunden) | CHF | private | standard | Hypothekarangebot ausschliesslich fuer bestehende Kundinnen und Kunden mit Domizil Schweiz. Belehnungssaetze: 1. Hypothek bis 66%, 2. Hypothek bis 80%. Zinsanfragen ueber Service-Line. Tarife nicht oeffentlich publiziert (tailored). | 2026-06-10 | BPG0037M4SKG | pro | 1 | |||
| zweiplus:cash_trading | bank zweiplus AG zweiplus | self_directed_trading | cash - banking by bank zweiplus | CHF | private | standard | Online-Trading-Marke der bank zweiplus fuer CH-Direktkunden (cash.ch Kooperation). Self-directed Wertpapierhandel. Courtage-Tarife werden ueber die cash-Plattform publiziert (eigenstaendiges Tarifblatt nicht im 2026-Q2 Crawl). | 2026-06-10 | BPG003QYMRK1 | pro | 0 | |||
| zweiplus:privatkonto | bank zweiplus AG zweiplus | current_account | Privatkonto | CHF | private | standard | CH retail current account. Zinssatz 0.00% p.a. auf Guthaben. Sollzins bei Kontoueberzug marktorientiert. Angebot gilt nur fuer Kunden mit Domizil Schweiz. Bei Private-Label-Partnern koennen Zinssaetze abweichen. Detailtarife auf Anfrage via Service-Line. | 2026-06-10 | BPG0034KZZQ4 | free | 0 | CACC | ||
| zweiplus:vermoegensrente | bank zweiplus AG zweiplus | wealth_management | Schweizer Vermoegensrente | EUR | private | cross_border_de | EUR-denominated drawdown plan (Entnahmeplan) for German retirement clients. Mindestanlage EUR 30,000; Mindestentnahme EUR 100 pro Auszahlung. Verwaltungsgebuehr 1.7%/p.a. + Administrationsgebuehr EUR 60/Jahr. Einrichtungsgebuehr 5% auf Anlagebetrag/Zusatzinvestition. Separates 2022er-Tarifblatt; Schwesterprodukt zum Schweizer Vermoegensdepot. | 2022-01-01 | BPG0039K1V5Q | pro | 0 | |||
| zweiplus:vermoegensdepot | bank zweiplus AG zweiplus | wealth_management | Schweizer Vermoegensdepot | EUR | private | cross_border_de | EUR-denominated fund-savings depot fuer deutsche Kunden. Variants Einmalanlage/System-Einmalanlage/Aufbauplan/Schweizer Vermoegensrente. Premium-Variante mit Verwaltungsgebuehr 1.7%/p.a. (vs 1.1% Alpendepot) und Administrationsgebuehr EUR 60/Jahr (vs EUR 40). Mindestbetraege identisch zu Alpendepot. Quartalsweise belastet. www.schweizer-vermoegensdepot.ch. | 2018-01-01 | BPG003RTGTAZ | pro | 0 | |||
| zweiplus:alpendepot | bank zweiplus AG zweiplus | wealth_management | Alpendepot | EUR | private | cross_border_de | EUR-denominated fund-savings depot for German cross-border retail clients. Variants: Einmalanlage (min EUR 2,500), System-Einmalanlage (min EUR 10,000), Aufbauplan (Vermoegensziel EUR 12,500 oder min EUR 25,000), Entnahmeplan (min EUR 10,000 Bestand). Verwaltungsgebuehr 1.1%/p.a. auf durchschnittlichem Anlagebestand. Einrichtungsgebuehr 5%. Quartalsweise Verrechnung. Einlieferungen/Auslieferungen nicht moeglich. Bank-zweiplus-Marke fuer DE-Markt. | 2018-01-01 | BPG0033KX0B0 | pro | 0 | |||
| zweiplus:wealth_management | bank zweiplus AG zweiplus | securities_trading | Wertschriftendepot | CHF | business | asset_manager | CH-domestic securities depot for asset managers and financial advisors and their end clients. Handel mit Aktien, Obligationen, Optionen, strukturierten Produkten, Derivativen, ETF und Fonds ueber 30+ Boersenplaetze via e-banking. Automatische Berechnung und Inkasso von Service-Entgelt (Berater) und Verwaltungsgebuehr (Vermoegensverwalter). Retrozessionen werden vollumfaenglich dem Kunden vergutet. | BPG0038SMFQ6 | pro | 0 | ||||
| zuzwil:hypothek | Bank in Zuzwil AG zuzwil | mortgage | Hypothek | CHF | private | standard | Hypothek/Darlehen — Zinsen MIP-encrypted, Konditionen auf Anfrage | 2024-03-01 | BPG003A8YDED | pro | 1 | |||
| zuzwil:vv_standard | Bank in Zuzwil AG zuzwil | wealth_management | VV Standard | CHF | private | wealthy | Mandat breite Produktpalette ab CHF 100k; 0.90-1.10% nach Strategie | 2022-01-01 | BPG003A9QC75 | pro | 0 | |||
| zuzwil:vv_basis | Bank in Zuzwil AG zuzwil | wealth_management | VV Basis | CHF | private | wealthy | Fonds-Mandat ab CHF 100k; 0.80-1.10% nach Strategie | 2022-01-01 | BPG003CZPXWS | pro | 0 | |||
| zuzwil:vv_fund_solution | Bank in Zuzwil AG zuzwil | wealth_management | VV Fund Solution | CHF | private | standard | Strategiefonds-Mandat ab CHF 10k; 0.50-0.70% nach Strategie | 2022-01-01 | BPG003DYBVBQ | pro | 0 | |||
| zuzwil:beratung_individuell | Bank in Zuzwil AG zuzwil | wealth_management | Beratungsmandat Individuell | CHF | private | wealthy | Breite Produktpalette; 0.45% p.a.; 25% Courtage-Rabatt | 2022-01-01 | BPG003Q7WJKF | pro | 0 | |||
| zuzwil:beratung_basis | Bank in Zuzwil AG zuzwil | wealth_management | Beratungsmandat Basis | CHF | private | standard | Fonds + Vorsorgeloesungen; 0.40% p.a.; 15% Courtage-Rabatt | 2022-01-01 | BPG0031VSVHE | pro | 0 | |||
| zuzwil:depot_execution_only | Bank in Zuzwil AG zuzwil | securities_trading | Depot Execution Only | CHF | private | standard | Self-directed Wertschriften-Depot (0.25% p.a.; e-Trading 50% Rabatt) | 2022-01-01 | BPG0039NTMP9 | pro | 0 | |||
| zuzwil:travel_prepaid | Bank in Zuzwil AG zuzwil | prepaid_card | Travel Prepaid (Swiss Bankers) | CHF | private | standard | 2024-03-01 | BPG003CKTJEW | free | 0 | ||||
| zuzwil:prepaid_mc | Bank in Zuzwil AG zuzwil | prepaid_card | Prepaid Mastercard / Visa | CHF | private | standard | 2024-03-01 | BPG0032E0HP0 | free | 0 | ||||
| zuzwil:credit_gold | Bank in Zuzwil AG zuzwil | credit_card | Mastercard Gold / Visa Gold | CHF | private | premium | 2024-03-01 | BPG003M125P7 | free | 0 | ||||
| zuzwil:credit_silver | Bank in Zuzwil AG zuzwil | credit_card | Mastercard Silver / Visa Classic | CHF | private | standard | 2024-03-01 | BPG003TTRWMW | free | 0 | ||||
| zuzwil:debit_mastercard | Bank in Zuzwil AG zuzwil | debit_card | Debit Mastercard | CHF | private | standard | 2024-03-01 | BPG00308CSW6 | free | 0 | ||||
| zuzwil:privor_3a | Bank in Zuzwil AG zuzwil | pillar_3a | PRIVOR Stiftung 3. Saeule | CHF | private | standard | Saeule-3a-Vorsorgekonto / Wertschriftensparen | 2024-03-01 | BPG00376FR14 | pro | 0 | |||
| zuzwil:kassenobligation | Bank in Zuzwil AG zuzwil | term_deposit | Kassenobligation | CHF | private | standard | Festverzinsliche Bank-Anleihe | 2024-03-01 | BPG0033J1G32 | pro | 0 | |||
| zuzwil:metallkonto | Bank in Zuzwil AG zuzwil | metal_account | Metallkonto | CHF | private | standard | Edelmetallkonto (Gold/Silber/Platin) | 2024-03-01 | BPG0031VB07Z | pro | 0 | |||
| zuzwil:mieterkautionssparkonto | Bank in Zuzwil AG zuzwil | savings_account | Mieterkautionssparkonto | CHF | private | standard | Mietkautionskonto | 2024-03-01 | BPG0039F1322 | free | 0 | SACC | ||
| zuzwil:geschenksparkonto | Bank in Zuzwil AG zuzwil | savings_account | Geschenksparkonto | CHF | private | standard | Sparkonto fuer Kinder/Paten/Grosskinder | 2025-01-01 | BPG003Y1FX60 | free | 0 | SVGS | ||
| zuzwil:sparkonto18 | Bank in Zuzwil AG zuzwil | savings_account | Sparkonto 18 | CHF | private | youth | Sparkonto fuer Kinder + Jugendliche bis 18 | 2025-01-01 | BPG003EGG52V | free | 0 | SVGS | ||
| zuzwil:sparkonto_top | Bank in Zuzwil AG zuzwil | savings_account | Sparkonto Top | CHF | private | standard | Sparkonto fuer langfristiges Sparen mit Vorzugszins | 2025-01-01 | BPG003C22CE9 | free | 0 | SVGS | ||
| zuzwil:aktionaerskonto | Bank in Zuzwil AG zuzwil | current_account | Aktionaerskonto | CHF | private | standard | Bevorzugtes Konto fuer Aktionaere der Bank in Zuzwil AG | 2024-03-01 | BPG003777A19 | free | 0 | CACC | ||
| zuzwil:vereinskonto | Bank in Zuzwil AG zuzwil | current_account | Vereinskonto | CHF | private | ngo | Konto fuer Vereine + Non-Profit-Organisationen | 2024-03-01 | BPG0037J33RA | free | 0 | CACC | ||
| zuzwil:mietzinskonto | Bank in Zuzwil AG zuzwil | current_account | Mietzinskonto | CHF | private | standard | Konto fuer Vermieter/Liegenschaftsverwaltung | 2024-03-01 | BPG00339MG1Z | free | 0 | CACC | ||
| zuzwil:kontokorrent_frw | Bank in Zuzwil AG zuzwil | current_account | Kontokorrent Fremdwaehrung | EUR | private | standard | FX-Kontokorrent (EUR/USD/GBP) | 2025-01-01 | BPG003GFK5NK | free | 0 | CACC | ||
| zuzwil:kontokorrent | Bank in Zuzwil AG zuzwil | current_account | Kontokorrent | CHF | private | standard | Geschaeftskonto fuer Unternehmen + Selbstaendige | 2024-03-01 | BPG003YJFER5 | free | 0 | CACC | ||
| zuzwil:privatkonto25 | Bank in Zuzwil AG zuzwil | current_account | Privatkonto 25 | CHF | private | youth | Basiskonto fuer Jugendliche bis 25 Jahre — kostenlose Kontofuehrung | 2024-03-01 | BPG003Y7A2CJ | free | 0 | CACC | ||
| zuzwil:privatkonto | Bank in Zuzwil AG zuzwil | current_account | Privatkonto | CHF | private | standard | Basiskonto fuer privaten Bargeld-/Zahlungs-/Wertschriftenverkehr | 2025-08-01 | BPG003FR5EQC | free | 0 | CACC | ||
| zuercher_landbank:swiss_bankers_travel | Zürcher Landbank AG zuercher_landbank | credit_card | Swiss Bankers Prepaid Travel | CHF | private | standard | Reise-Prepaid (CHF/EUR/USD). Aufladekommission 1.5%. Bargeldbezug CH 2% (min 2 Einheiten der Währung). Ausland 2% (min 7.50). | BPG00392FH33 | free | 0 | ||||
| zuercher_landbank:credit_gold | Zürcher Landbank AG zuercher_landbank | credit_card | Mastercard Gold / VISA Card Gold | CHF | private | wealthy | CHF 200/Jahr Einzel-Hauptkarte. Zusatzkarte CHF 50. Ersatzkarte KOSTENLOS. | BPG003F6HZAF | free | 0 | ||||
| zuercher_landbank:credit_silber | Zürcher Landbank AG zuercher_landbank | credit_card | Mastercard Silber / VISA Card Classic | CHF | private | standard | CHF 100/Jahr Hauptkarte. Zusatzkarte CHF 25. Ersatzkarte CHF 20. 50% Rabatt am Aktionärskonto. NICHT verfügbar für Vereinskonten. | BPG003W4K774 | free | 0 | ||||
| zuercher_landbank:debit_mc | Zürcher Landbank AG zuercher_landbank | debit_card | Debit Mastercard | CHF | private | standard | Standard Debit Mastercard. KOSTENLOS bei Privatkonto25 + Aktionärskonto. | BPG0031NHX1W | free | 0 | ||||
| zuercher_landbank:mieterkaution | Zürcher Landbank AG zuercher_landbank | savings_account | Mieterkaution | CHF | private | standard | Mietkautions-Sparkonto. 0.050% Zins. | BPG003MYC7G1 | free | 0 | ||||
| zuercher_landbank:geschenksparkonto | Zürcher Landbank AG zuercher_landbank | savings_account | Geschenksparkonto | CHF | private | children | Kinder-Geschenkkonto. 0.200% Zins. Jährlicher Abschluss. | BPG003PAZWRK | free | 0 | ||||
| zuercher_landbank:sparkonto25 | Zürcher Landbank AG zuercher_landbank | savings_account | Sparkonto25 | CHF | private | youth | Sparkonto für 18-25. 0.200% Zins. Jährlicher Abschluss. | BPG0038Y2K3M | free | 0 | ||||
| zuercher_landbank:sparkonto18 | Zürcher Landbank AG zuercher_landbank | savings_account | Sparkonto18 | CHF | private | youth | Sparkonto für unter 18. 0.200% Zins. Jährlicher Abschluss. | BPG0030SJE09 | free | 0 | ||||
| zuercher_landbank:sparkonto_top | Zürcher Landbank AG zuercher_landbank | savings_account | Sparkonto Top | CHF | private | standard | "Attraktive Verzinsung". 0.100% Zins. Jährlicher Abschluss. | BPG0031NXMR7 | free | 0 | ||||
| zuercher_landbank:sparkonto | Zürcher Landbank AG zuercher_landbank | savings_account | Sparkonto | CHF | private | standard | Standard Sparkonto. 0.050% Zins. Jährlicher Abschluss. | BPG0038TE9YP | free | 0 | ||||
| zuercher_landbank:kontokorrent | Zürcher Landbank AG zuercher_landbank | current_account | Kontokorrent | CHF | business | standard | Geschäftliches Kontokorrent. | BPG0037XTTFG | free | 0 | ||||
| zuercher_landbank:vereinskonto | Zürcher Landbank AG zuercher_landbank | current_account | Vereinskonto | CHF | business | ngo | Konto für Vereine. Per Preisübersicht: Kreditkarten NICHT verfügbar (Fußnote 2). | BPG0035628A8 | free | 0 | ||||
| zuercher_landbank:fremdwaehrungskonto | Zürcher Landbank AG zuercher_landbank | current_account | Fremdwährungskonto | EUR | private | standard | Multi-Currency Konto (EUR primary, andere möglich). 0.000% Zins. "Faire Gebühren" für FX-Transaktionen. | BPG003WVNRG5 | free | 0 | ||||
| zuercher_landbank:aktionaerskonto | Zürcher Landbank AG zuercher_landbank | current_account | Aktionärskonto | CHF | private | standard | Aktionärs-Engagement-Produkt. 0.100% Zins (Konto mit Premium). KOSTENLOS Debit Mastercard + 50% Rabatt auf Kreditkarte. Atom #275 shareholder-engagement pattern. | BPG003ZWQHKC | free | 0 | ||||
| zuercher_landbank:privatkonto25 | Zürcher Landbank AG zuercher_landbank | current_account | Privatkonto25 | CHF | private | youth | Jugend/junge Erwachsene bis 25. 0.100% Zins (HÖHER als Standard). Inkl. KOSTENLOS Debit Mastercard + Prepaid Karte ab Alter 14 + KOSTENLOS E-Banking. | BPG00342W72W | free | 0 | ||||
| zuercher_landbank:privatkonto | Zürcher Landbank AG zuercher_landbank | current_account | Privatkonto | CHF | private | standard | Standard Privatkonto. 0.000% Zins. KOSTENLOS bei Gesamtvermögen ≥ CHF 25,000. Zahlungseingänge kostenlos, E-Banking Zahlungen CHF/EUR kostenlos. | BPG00373DXAQ | free | 0 | ||||
| zkb:etd_futures | Zuercher Kantonalbank zkb | self_directed_trading | ZKB ETD Futures | CHF | private | premium | Börsengehandelte Futures: FSMI/Aktien Schweiz CHF 15/Kontrakt, CONF CHF 25, übrige Eurex CHF 30, übrige Börsen CHF 65. Minimum CHF 150/Auftrag. | Preisuebersicht Anlagegeschaeft 599 | BPG003QG88KX | pro | 0 | |||
| zkb:etd_optionen | Zuercher Kantonalbank zkb | self_directed_trading | ZKB ETD Optionen | CHF | private | premium | Börsengehandelte Optionen (Eurex + übrige Börsen). Kommission pro Auftrag + 0.50% des Prämienvolumens. Eurex CHF 120/Auftrag, übrige CHF 150/Auftrag. | Preisuebersicht Anlagegeschaeft 599 | BPG003445WHC | pro | 0 | |||
| zkb:kryptowaehrungen | Zuercher Kantonalbank zkb | digital_vault | ZKB Kryptowaehrungen | CHF | private | standard | Handel und Verwahrung von Kryptowaehrungen ueber das ZKB-Depot. Custody 0.50% p.a., Trading-Courtage gemaess Tiering (siehe Ziff. 2.4 der Anlagegeschaeft-Preisuebersicht). | Preisuebersicht Anlagegeschaeft 599 | BPG003ZZR2VV | free | 0 | |||
| zkb:metallkonto | Zuercher Kantonalbank zkb | metal_account | ZKB Metallkonto | CHF | private | standard | Edelmetallkonto fuer Silber, Gold, Platin, Palladium. Gebuehr berechnet auf dem durchschnittlichen Bestand, jaehrlich belastet. | Preisuebersicht Anlagegeschaeft 599 | BPG003TMDB46 | pro | 0 | |||
| zkb:treuhand_callgeld | Zuercher Kantonalbank zkb | fiduciary_deposit | ZKB Treuhand-Callgeld | CHF | private | standard | Treuhand-Callgeld: kurzfristige Treuhand-Geldmarktanlage. Tiered Kommission gemaess Anlagevolumen. | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG00304BRH1 | pro | 0 | |||
| zkb:treuhand_festgeld | Zuercher Kantonalbank zkb | fiduciary_deposit | ZKB Treuhand-Festgeld | CHF | private | standard | Treuhand-Festgeld: ZKB platziert das Anlagekapital im eigenen Namen, auf eigene Rechnung des Kunden, bei einer Drittbank im Ausland. Tiered Kommission ab CHF 500k. | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG0032XJ43A | pro | 0 | |||
| zkb:kassenobligation | Zuercher Kantonalbank zkb | term_deposit | ZKB Kassenobligation | CHF | private | standard | Eigene Kassenobligation der Zuercher Kantonalbank — mittelfristige Schuldverschreibung mit fester Laufzeit. Im Depot mit reduzierter Depotgebuehr von 0.10% p.a. | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG0039PH4HD | pro | 0 | |||
| zkb:callgeld | Zuercher Kantonalbank zkb | deposit_account | ZKB Callgeld | CHF | private | standard | Callgeld — kurzfristige, kuendbare Geldmarkt-Anlage. Kommission: kostenlos (verrechnungssteuerpflichtig). | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG0035A5ZBW | free | 0 | |||
| zkb:festgeld | Zuercher Kantonalbank zkb | term_deposit | ZKB Festgeld | CHF | private | standard | Festgeld-Anlage mit fester Laufzeit und festem Zinssatz. Kommission: kostenlos (verrechnungssteuerpflichtig). | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG003BB9W19 | pro | 0 | |||
| zkb:vermoegensverwaltung | Zuercher Kantonalbank zkb | wealth_management | ZKB Vermoegensverwaltung | CHF | private | standard | Diskretionaere Vermoegensverwaltungs-Mandate (ZKB Optimum, ZKB Aktiv, ZKB Smart). Mandatsgebuehren gemaess separater Tarifbroschuere — nicht in der Anlagegeschaeft-Preisuebersicht enthalten. | Preisuebersicht Anlagegeschaeft 599 | BPG0039WXMSC | pro | 0 | |||
| zkb:etrading | Zuercher Kantonalbank zkb | self_directed_trading | ZKB eTrading | CHF | private | standard | Selbstgesteuerter Wertschriftenhandel ueber ZKB eBanking und ZKB Mobile Banking. Couragetarife reduziert gegenueber Uebrige Kanaele (Telefon, Brief). | Preisuebersicht Anlagegeschaeft 599 | BPG003VVHD0P | pro | 0 | |||
| zkb:wertschriften_depot | Zuercher Kantonalbank zkb | securities_trading | ZKB Wertschriftendepot | CHF | private | standard | Wertschriftendepot fuer den klassischen (beratenen / Uebrige-Kanaele) Wertschriftenhandel. Custody-Gebuehren tiered nach Anlage-Typ. Mindestpreis CHF 50 p.a. (CHF 60 mit Zusatzleistungen). | Preisuebersicht Anlagegeschaeft 599 | BPG003MJW73X | pro | 0 | |||
| zkb:ebanking | Zuercher Kantonalbank zkb | ebanking | ZKB eBanking | CHF | private | standard | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG003B8E636 | free | 0 | ||||
| zkb:inklusiv_platin | Zuercher Kantonalbank zkb | package | ZKB inklusiv Platin | CHF | private | standard | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG003X3YX7V | free | 0 | ||||
| zkb:inklusiv_gold | Zuercher Kantonalbank zkb | package | ZKB inklusiv Gold | CHF | private | standard | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG003K1PZSK | free | 0 | ||||
| zkb:inklusiv_silber | Zuercher Kantonalbank zkb | package | ZKB inklusiv Silber | CHF | private | standard | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG003JQKARG | free | 0 | ||||
| zkb:banking_young | Zuercher Kantonalbank zkb | package | ZKB Banking Young | CHF | private | youth | Fuer 14-30-Jaehrige | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG003BD2GS6 | free | 0 | |||
| zkb:credit_gold_intl | Zuercher Kantonalbank zkb | credit_card | World Mastercard/Visa Gold International EUR/USD | EUR | private | standard | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG003VGK1GZ | free | 0 | ||||
| zkb:prepaid_mc | Zuercher Kantonalbank zkb | prepaid_card | ZKB PrePaid Mastercard | CHF | private | youth | Mindestalter 14 Jahre | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG0030MA5JR | free | 0 | |||
| zkb:credit_standard | Zuercher Kantonalbank zkb | credit_card | ZKB Visa/Mastercard Standard | CHF | private | standard | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG0030NSE3B | free | 0 | ||||
| zkb:credit_gold | Zuercher Kantonalbank zkb | credit_card | ZKB Visa/Mastercard Gold | CHF | private | standard | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG003JNBY0K | free | 0 | ||||
| zkb:credit_platinum | Zuercher Kantonalbank zkb | credit_card | ZKB Visa/Mastercard Platinum | CHF | private | standard | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG003CG6FGX | free | 0 | ||||
| zkb:visa_debit | Zuercher Kantonalbank zkb | debit_card | ZKB Visa Debit Card | CHF | private | standard | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG0038P6H8P | free | 0 | ||||
| zkb:freizuegigkeit | Zuercher Kantonalbank zkb | vested_benefits | ZKB Freizuegigkeitskonto | CHF | private | standard | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG003P0XVNN | pro | 0 | ||||
| zkb:sparen3 | Zuercher Kantonalbank zkb | pillar_3a | ZKB Sparen 3 Konto | CHF | private | standard | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG0039S3M6R | pro | 0 | ||||
| zkb:mieterkautionssparkonto | Zuercher Kantonalbank zkb | savings_account | ZKB Mieterkautionssparkonto | CHF | private | standard | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG0034D2H0N | free | 0 | ||||
| zkb:umweltsparkonto | Zuercher Kantonalbank zkb | savings_account | ZKB Umweltsparkonto | CHF | private | standard | Teilweiser Zinsverzicht fuer Natur/Oekologie | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG003AXXGPV | free | 0 | |||
| zkb:geschenksparkonto | Zuercher Kantonalbank zkb | savings_account | ZKB Geschenksparkonto | CHF | private | youth | Von Eltern/Paten fuer Kinder bis 18 | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG003N2S88W | free | 0 | |||
| zkb:sparkonto_young | Zuercher Kantonalbank zkb | savings_account | ZKB Sparkonto Young | CHF | private | youth | Fuer Kinder, Jugendliche bis 30 Jahre | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG00375N2VX | free | 0 | |||
| zkb:sparkonto | Zuercher Kantonalbank zkb | savings_account | ZKB Sparkonto | CHF | private | standard | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG003N69CTP | free | 0 | ||||
| zkb:kontokorrent_fw_firmen | Zuercher Kantonalbank zkb | current_account | ZKB Kontokorrent Fremdwaehrung Firmen | multi | business | standard | Fremdwaehrungskonto fuer Firmen | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG003KSHNVR | free | 0 | |||
| zkb:firmenkonto | Zuercher Kantonalbank zkb | current_account | ZKB Firmenkonto | CHF | business | standard | Geschaeftskonto fuer Firmen | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG003ZCTGP6 | free | 0 | |||
| zkb:kontokorrent_fw | Zuercher Kantonalbank zkb | current_account | ZKB Kontokorrent Fremdwaehrung | multi | private | standard | USD, GBP und weitere | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG0037FVTB0 | free | 0 | |||
| zkb:privatkonto_eur | Zuercher Kantonalbank zkb | current_account | ZKB Privatkonto EUR | EUR | private | standard | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG003J3C02K | free | 0 | ||||
| zkb:privatkonto_young | Zuercher Kantonalbank zkb | current_account | ZKB Privatkonto Young | CHF | private | youth | Fuer 10-30-Jaehrige | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG003GS9SF9 | free | 0 | |||
| zkb:privatkonto | Zuercher Kantonalbank zkb | current_account | ZKB Privatkonto | CHF | private | standard | Lohn- und Zahlungskonto | Preisuebersicht und Konditionen 598 | BPG003KV0CVB | free | 0 | |||
| zimmerberg:swiss_bankers | Bank Zimmerberg Genossenschaft zimmerberg | credit_card | Swiss Bankers Karten | CHF | private | standard | BPG003VVK8ZP | free | 0 | |||||
| zimmerberg:credit_card | Bank Zimmerberg Genossenschaft zimmerberg | credit_card | Kreditkarten | CHF | private | standard | BPG003XQ46XX | free | 0 | |||||
| zimmerberg:debit_mc | Bank Zimmerberg Genossenschaft zimmerberg | debit_card | Debit Mastercard | CHF | private | standard | BPG003BMXXYF | free | 0 | |||||
| zimmerberg:fix_konto | Bank Zimmerberg Genossenschaft zimmerberg | savings_account | Fix-Konto | CHF | private | standard | Termingebundenes Sparkonto. | BPG0038PP8W9 | free | 0 | ||||
| zimmerberg:mieterkaution | Bank Zimmerberg Genossenschaft zimmerberg | savings_account | Mieterkaution | CHF | private | standard | BPG003DJ2VW0 | free | 0 | |||||
| zimmerberg:eurospar | Bank Zimmerberg Genossenschaft zimmerberg | savings_account | EURO Sparkonto | EUR | private | standard | BPG00301HN9X | free | 0 | |||||
| zimmerberg:geschenksparkonto | Bank Zimmerberg Genossenschaft zimmerberg | savings_account | Geschenksparkonto | CHF | private | children | BPG003HHAQY4 | free | 0 | |||||
| zimmerberg:sparkonto25 | Bank Zimmerberg Genossenschaft zimmerberg | savings_account | Sparkonto25 | CHF | private | youth | Jugend-Sparkonto. | BPG003R032JR | free | 0 | ||||
| zimmerberg:sparkonto | Bank Zimmerberg Genossenschaft zimmerberg | savings_account | Sparkonto | CHF | private | standard | BPG0038GW65B | free | 0 | |||||
| zimmerberg:eurokonto | Bank Zimmerberg Genossenschaft zimmerberg | current_account | Eurokonto | EUR | private | standard | BPG003KT3XRH | free | 0 | |||||
| zimmerberg:kontokorrent | Bank Zimmerberg Genossenschaft zimmerberg | current_account | Kontokorrent | CHF | business | standard | BPG0037RTQ6V | free | 0 | |||||
| zimmerberg:aktionaerskonto | Bank Zimmerberg Genossenschaft zimmerberg | current_account | Aktionaerskonto | CHF | private | standard | Aktionaers-Engagement-Produkt. Atom #275 sub-pattern. | BPG003RFTPH9 | free | 0 | ||||
| zimmerberg:privatkonto25 | Bank Zimmerberg Genossenschaft zimmerberg | current_account | Privatkonto25 | CHF | private | youth | Jugendliche bis 25. | BPG003MDBP6Y | free | 0 | ||||
| zimmerberg:privatkonto | Bank Zimmerberg Genossenschaft zimmerberg | current_account | Privatkonto | CHF | private | standard | Standard Privatkonto. | BPG003GGK5ZH | free | 0 | ||||
| zgkb:finanzplanung | Zuger Kantonalbank zgkb | financial_planning | Finanzplanung | CHF | private | standard | CHF 220/Stunde | BPG0030DJE0R | pro | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE product (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb:privatkonto, ubs:key4_banking
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id),
category TEXT NOT NULL, -- current_account, savings_account, pillar_3a, vested_benefits,
-- debit_card, credit_card, prepaid_card, package, ebanking,
-- mortgage, wealth_management, term_deposit, securities_trading,
-- fiduciary_deposit, safe_deposit, guarantee, leasing,
-- financial_planning, personal_advisory, loyalty_program,
-- digital_vault, fx_subscription, robo_advisory, self_directed_trading,
-- metal_account, deposit_account, check
name TEXT NOT NULL, -- bank's own product name
currency TEXT DEFAULT 'CHF',
client_type TEXT DEFAULT 'private', -- private, business, institutional
target_group TEXT, -- standard, young, children, students, seniors, eco, gift, rental_deposit, member
description TEXT,
valid_from TEXT,
source_document_id INTEGER REFERENCES source_document(id),
bpg CHAR(12) -- opaque global id, BPG003xxxxxx; populated post-load by bpg_assignments.sql
CHECK (bpg IS NULL OR bpg GLOB 'BPG003[0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z]'),
access_tier TEXT NOT NULL DEFAULT 'free' -- freemium gating: free public, pro/business paid
CHECK (access_tier IN ('free', 'pro', 'business')),
is_tailored INTEGER -- v2.6 (atom #278): mirrors CDS-AU (Australian Open Banking) isTailored.
