Products
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
34 rows where bank_id = "bancastato" sorted by bank_id descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: category, currency, client_type, target_group, access_tier, valid_from (date)
| id | bank_id ▲ | category | name | currency | client_type | target_group | description | valid_from | source_document_id | bpg | access_tier | is_tailored | notice_period_days | iso_account_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bancastato:conto_base | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | current_account | Conto BASE Corrente | multi | private | standard | Conto corrente di base in CHF, EUR e principali valute estere | BPG003T993GW | free | 0 | ||||
| bancastato:conto_prima | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | current_account | Conto PRIMA | CHF | private | standard | Conto corrente in CHF (tasso 0% su tutte le fasce) | BPG003EX2G48 | free | 0 | ||||
| bancastato:conto_prima_eur | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | current_account | Conto PRIMA EUR | EUR | private | standard | Conto corrente in EUR (tasso 0%) | BPG003K54JZQ | free | 0 | ||||
| bancastato:x_conto_mio | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | current_account | X Conto Mio | CHF | private | youth | Conto per minorenni 14-17 anni, con tassi promozionali fino a CHF 50000 | BPG003CS0WCE | free | 0 | ||||
| bancastato:conto_prima_giovane | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | current_account | Conto PRIMA Giovane | CHF | private | youth | Conto corrente 18-25 anni, con tassi promozionali fino a CHF 50000 | BPG003D0QFN9 | free | 0 | ||||
| bancastato:conto_risparmio | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | savings_account | Conto RISPARMIO | CHF | private | standard | Conto risparmio classico in CHF/EUR con tassi a fasce | BPG003C514MM | free | 0 | ||||
| bancastato:conto_risparmio_giovane | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | savings_account | Conto RISPARMIO Giovane | CHF | private | youth | Conto risparmio per giovani, tasso preferenziale fino a CHF 50000 | BPG003RJXAGC | free | 0 | ||||
| bancastato:conto_risparmio_premia | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | savings_account | Conto risparmio PREMIA | CHF | private | standard | Conto risparmio con bonus aggiuntivo (+ 0.100% CHF / + 0.200% EUR) sui primi 150000 | BPG003WCK5YF | free | 0 | ||||
| bancastato:conto_risparmio_premia_giovane | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | savings_account | Conto risparmio PREMIA Giovane | CHF | private | youth | Conto PREMIA per giovani con bonus +0.200% su CHF oltre 500000 | BPG003K4DZN4 | free | 0 | ||||
| bancastato:conto_risparmio_libero | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | savings_account | Conto risparmio LIBERO | CHF | private | standard | Conto risparmio con maggiore disponibilita dei prelievi | BPG003F6EA27 | free | 0 | ||||
| bancastato:conto_garanzia_locazione | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | savings_account | Conto garanzia di locazione | CHF | private | standard | Conto per garanzia affitto (cauzione locataria) | BPG003HP0CCJ | free | 0 | ||||
| bancastato:conto_libero_passaggio | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | vested_benefits | Conto di libero passaggio | CHF | private | standard | Conto per averi previdenziali del 2deg pilastro in caso di interruzione lavorativa | BPG003659Y7N | pro | 0 | ||||
| bancastato:conto_risparmio_3 | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | pillar_3a | Conto RISPARMIO 3 | CHF | private | standard | Conto previdenza vincolata 3a, tasso 0.300% | BPG003WA06JB | pro | 0 | ||||
| bancastato:conto_risparmio_fisso | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | term_deposit | Conto risparmio FISSO | CHF | private | standard | Deposito a tempo fisso, 2-10 anni, in CHF o EUR. EUR rates significantly higher than CHF (riflesso del differenziale BCE/BNS). | BPG003VKAXD3 | pro | 0 | ||||
| bancastato:deposita_call_33 | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | term_deposit | DEPOSITA Call 33 | multi | private | standard | Deposito a chiamata con preavviso 33 giorni, in CHF/EUR/USD | BPG003EAKZHJ | pro | 0 | ||||
| bancastato:deposita_call_99 | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | term_deposit | DEPOSITA Call 99 | multi | private | standard | Deposito a chiamata con preavviso 99 giorni, in CHF/EUR/USD | BPG003YWH22R | pro | 0 | ||||
| bancastato:ipoteca_ferma | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | mortgage | Ipoteca a tasso fisso FERMA | CHF | private | standard | Ipoteca con tasso fisso, durata 1-10 anni; tasso su richiesta | BPG0039W83ST | pro | 0 | ||||
| bancastato:ipoteca_varia | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | mortgage | Ipoteca a tasso variabile VARIA | CHF | private | standard | Ipoteca con tasso variabile, disdetta con 3 mesi di preavviso | BPG0039WCNFH | pro | 0 | ||||
| bancastato:ipoteca_agile | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | mortgage | Ipoteca a tasso variabile AGILE | CHF | private | standard | Ipoteca con tasso ancorato a un tasso di riferimento di mercato (SARON-style) | BPG003N8TZFS | pro | 0 | ||||
| bancastato:debit_mastercard | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | debit_card | BancaStato Debit Mastercard | CHF | private | standard | Carta di debito BancaStato; commissioni non pubblicate sulle pagine prodotto | BPG003WZ4HXP | free | 0 | ||||
| bancastato:commercial_argento | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit_card | Mastercard Commercial Argento | CHF | private | standard | Carta di credito aziendale variante "argento" in CHF | BPG0035QH3CS | free | 0 | ||||
| bancastato:commercial_oro | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit_card | Mastercard Commercial Oro | multi | business | standard | Carta di credito aziendale variante "oro" in CHF/EUR/USD | BPG0031JZYS5 | free | 0 | ||||
| bancastato:ebanking | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | ebanking | BancaStato e-banking | CHF | private | standard | Servizio di e-banking e mobile-banking | BPG0030BJ3GY | free | 0 | ||||
| bancastato:pacchetto_aziende | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | package | Pacchetto Aziende | CHF | business | standard | Pacchetto a prezzo fisso per aziende (conti, carte di credito, carte Maestro, bancomat svizzeri); prezzo non pubblicato | BPG003D1JA6T | free | 0 | ||||
| bancastato:pacchetto_associazioni | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | package | Pacchetto Associazioni | CHF | business | ngo | Pacchetto per associazioni no-profit con domicilio in Svizzera; prezzo non pubblicato | BPG0036ZRQWA | free | 0 | ||||
| bancastato:deposito_titoli | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | securities_trading | Deposito titoli BancaStato | CHF | private | standard | Self-directed Wertschriften-Depot mit gestaffelter Custody-Gebuehr (0.22-0.30% p.a.) und Beratungsgebuehr (0.15% p.a.) je nach Vermoegen. Source: PUBLIC-operaztitolicondiz.pdf. | 2026-01-01 | BPG003TCW525 | pro | 0 | |||
| bancastato:portafoglio_mio | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | wealth_management | Portafoglio MIO (Mandato discrezionale) | CHF | private | standard | Diskretionaeres Vermoegensverwaltungs-Mandat. All-in-Fee 0.65% p.a. (Erwachsene), 0.40% (Jugendliche bis 25). Source: PUBLIC-operaztitolicondiz.pdf. | 2026-01-01 | BPG003RWDBV4 | pro | 0 | |||
| bancastato:futura_solofondi | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | wealth_management | Futura Solofondi (Fonds-VV-Mandat) | CHF | private | standard | Fonds-only Vermoegensverwaltungs-Mandat. All-in-Fee 0.30%/0.40% p.a. tiered. 20% Rabatt fuer BancaStato-Gruppe-Fonds. Source: PUBLIC-operaztitolicondiz.pdf. | 2026-01-01 | BPG00320G3GM | pro | 0 | |||
| bancastato:piano_risparmio_fondi | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | fund_account | Piano di risparmio in fondi | CHF | private | standard | Fondssparplan ab CHF 100 monatlich. All-in-Kommission quartalsweise belastet. 20% Rabatt fuer BancaStato-Gruppe-Fonds. Source: PUBLIC-PianoRisparmioFondi.pdf. | 2026-01-01 | BPG003C199RT | free | 0 | |||
| bancastato:credito_privato_cembra | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | personal_loan | Credito Privato (powered by Cembra) | CHF | private | standard | Konsumkredit-Linie CHF 3'000-250'000 in Kooperation mit Cembra Money Bank. Versichert bis CHF 60'000 im Todesfall. Mindesteinkommen CHF 3'000. Source: PUBLIC-CembraCreditoPrivato.pdf. | 2026-01-01 | BPG003NQ00V6 | free | 0 | |||
| bancastato:commercial_eurusd | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit_card | Commercial Card EUR/USD | EUR | private | standard | Commercial Credit Card in EUR oder USD. Annual EUR/USD 170 (rabattiert ab Volumen). Source: PUBLIC-CommercialCardEURUSD.pdf. | 2026-01-01 | BPG0035EQGAQ | free | 0 | |||
| bancastato:credit_visa_platinum | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | credit_card | VISA Platinum | CHF | private | premium | Premium-Kreditkarte mit ueblichen Versicherungen + Lounge-Zugang. Annual CHF 550 / EUR 450 / USD 450. Source: PUBLIC-factsheet carte di credito - VISA Platinum.pdf. | 2026-01-01 | BPG0031BSHGM | free | 0 | |||
| bancastato:pacchetto_per_te | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | package | Pacchetto PerTe | CHF | private | standard | Standard-Bankpaket: Konto + Karten + Cash-Back. CHF 6/Monat (gratis bei Online-Eroeffnung). Source: PUBLIC-PacchettoPerTe.pdf. | 2026-01-01 | BPG003GZAE28 | free | 0 | |||
| bancastato:pacchetto_per_te_plus | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | package | Pacchetto PerTe Plus | CHF | private | premium | Premium-Bankpaket: Konto + Karten + erweiterte Versicherungen. CHF 12/Monat (CHF 2 online, gratis <25 Jahre). Source: PUBLIC-PacchettoPerTePlus.pdf. | 2026-01-01 | BPG003BJE6GQ | free | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE product (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb:privatkonto, ubs:key4_banking
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id),
category TEXT NOT NULL, -- current_account, savings_account, pillar_3a, vested_benefits,
-- debit_card, credit_card, prepaid_card, package, ebanking,
-- mortgage, wealth_management, term_deposit, securities_trading,
-- fiduciary_deposit, safe_deposit, guarantee, leasing,
-- financial_planning, personal_advisory, loyalty_program,
-- digital_vault, fx_subscription, robo_advisory, self_directed_trading,
-- metal_account, deposit_account, check
name TEXT NOT NULL, -- bank's own product name
currency TEXT DEFAULT 'CHF',
client_type TEXT DEFAULT 'private', -- private, business, institutional
target_group TEXT, -- standard, young, children, students, seniors, eco, gift, rental_deposit, member
description TEXT,
valid_from TEXT,
source_document_id INTEGER REFERENCES source_document(id),
bpg CHAR(12) -- opaque global id, BPG003xxxxxx; populated post-load by bpg_assignments.sql
CHECK (bpg IS NULL OR bpg GLOB 'BPG003[0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z]'),
access_tier TEXT NOT NULL DEFAULT 'free' -- freemium gating: free public, pro/business paid
CHECK (access_tier IN ('free', 'pro', 'business')),
is_tailored INTEGER -- v2.6 (atom #278): mirrors CDS-AU (Australian Open Banking) isTailored.
-- 0 = pricing publicly published in a schedule (machine-readable, comparable);
-- 1 = negotiated per client (UHNW classical private banking, business loans);
-- NULL = unknown / not yet classified (default for new loads).
-- Distinguishes "we haven't crawled it" (NULL) from "bank deliberately
-- doesn't publish because it's relationship-priced" (1) — three states
-- that previously collapsed into "fee.amount IS NULL".
CHECK (is_tailored IS NULL OR is_tailored IN (0, 1)),
notice_period_days INTEGER -- v2.7 (atom #307): normalised withdrawal notice in days.
-- 0/NULL = on-demand; X = days notice. Conversion: months×30,
-- years×365, days verbatim. Backfilled from
-- product_feature.notice_period free-text by
-- db/notice_period_backfill.sql.
CHECK (notice_period_days IS NULL OR notice_period_days >= 0),
iso_account_type CHAR(4) -- v2.8 (atom #308): ISO 20022 ExternalCashAccountType1Code.
-- 4-letter code from the official ISO enum: CACC (Current),
-- SVGS (Savings), LOAN, SACC (Special), MOMA (Money Market),
-- CHAR (Charges), CASH, etc.
-- NULL for categories outside ISO scope: cards
-- (debit/credit/prepaid), mandates (wealth_management,
-- securities_trading, fiduciary_deposit), CH-specific
-- (pillar_3a, vested_benefits, pension_account).
-- Mapped from `category` by db/iso_account_type_backfill.sql.
-- Backfill is conservative — when in doubt, leave NULL rather
-- than force-fit a code that misrepresents the product.
CHECK (iso_account_type IS NULL OR iso_account_type GLOB '[A-Z][A-Z][A-Z][A-Z]')
);
CREATE INDEX idx_product_bank ON product(bank_id);
CREATE INDEX idx_product_category ON product(category);
CREATE INDEX idx_product_lookup ON product(bank_id, category, client_type, target_group);
CREATE UNIQUE INDEX idx_product_bpg ON product(bpg) WHERE bpg IS NOT NULL;
CREATE INDEX idx_product_access_tier ON product(access_tier);
CREATE INDEX idx_product_is_tailored ON product(is_tailored) WHERE is_tailored IS NOT NULL;
CREATE INDEX idx_product_iso_account_type ON product(iso_account_type) WHERE iso_account_type IS NOT NULL;
CREATE INDEX idx_product_notice_period ON product(notice_period_days) WHERE notice_period_days IS NOT NULL;