Products
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
53 rows where bank_id = "blkb" sorted by bank_id descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: category, currency, client_type, target_group, access_tier
| id | bank_id ▲ | category | name | currency | client_type | target_group | description | valid_from | source_document_id | bpg | access_tier | is_tailored | notice_period_days | iso_account_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blkb:privatkonto | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | current_account | Privatkonto | CHF | private | standard | CHF 5/Monat; spesenfrei bei Gesamtvermoegen >CHF 10000, BLKB-Hypothek, Digifolio oder Alter <25 | BPG003GR79X7 | free | 0 | ||||
| blkb:privatkonto_eur | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | current_account | Privatkonto EUR | EUR | private | standard | CHF 5/Monat; spesenfrei bei Gesamtvermoegen >CHF 10000, BLKB-Hypothek oder Digifolio | BPG003ZQKRM1 | free | 0 | ||||
| blkb:privatkonto_fw | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | current_account | Privatkonto Fremdwaehrung | multi | private | standard | AUD, CAD, DKK, HKD, JPY, GBP, NOK, NZD, SEK, USD, ZAR; CHF 5/Monat analog Privatkonto | BPG003043XKZ | free | 0 | ||||
| blkb:privatkonto_jugend | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | current_account | Privatkonto Jugend | CHF | private | youth | Fuer 6-20 Jahre, Vorzugszins, spesenfrei, ProfitCard/Visa Debit Stu | BPG003KBZPB2 | free | 0 | ||||
| blkb:privatkonto_studierende | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | current_account | Privatkonto Studierende | CHF | private | youth | Bis 30 Jahre in anerkannter Aus-/Weiterbildung, Vorzugszins, spesenfrei, Kreditkarte Silber kostenlos | BPG003VF1B0A | free | 0 | ||||
| blkb:sparkonto | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | savings_account | Sparkonto CHF | CHF | private | standard | Kuendigungsfrist 2 Monate ueber CHF 20000/Monat | BPG003C1C0JK | free | 0 | ||||
| blkb:sparkonto_eur | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | savings_account | Sparkonto EUR | EUR | private | standard | BPG003NSWTZ1 | free | 0 | |||||
| blkb:anlagesparkonto_plus | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | savings_account | Anlagesparkonto Plus | CHF | private | standard | Treue- und Neugeldbonus, Kuendigungsfrist 6 Monate ueber CHF 10000/Jahr | BPG0036TZ4AQ | free | 0 | ||||
| blkb:sparkonto_60plus | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | savings_account | Sparkonto 60 Plus | CHF | private | senior | Vorzugszins, spesenfrei, Kuendigungsfrist 2 Monate ueber CHF 20000/Monat | BPG003TNAGEB | free | 0 | ||||
| blkb:geschenksparkonto | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | savings_account | Geschenksparkonto | CHF | private | youth | Vorzugszins bis 18 Jahre, Geschenkurkunde | BPG00365Q52D | free | 0 | ||||
| blkb:sparkonto_jugend | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | savings_account | Sparkonto Jugend | CHF | private | youth | Vorzugszins bis 20 Jahre, spesenfrei | BPG0039TD4AW | free | 0 | ||||
| blkb:zukunftskonto | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | savings_account | Zukunftskonto | CHF | private | standard | Unterstuetzung Projekt Wald von morgen | BPG003GG81XM | free | 0 | ||||
| blkb:geschenksparkonto_zukunft | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | savings_account | Geschenksparkonto Zukunft | CHF | private | youth | Vorzugszins bis 18 Jahre, Unterstuetzung Projekt Wald von morgen, CHF 3/Jahr Beitrag | BPG003NB7BGS | free | 0 | ||||
| blkb:sparen3 | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | pillar_3a | Sparen 3 | CHF | private | standard | BPG003TX2596 | pro | 0 | |||||
| blkb:freizuegigkeit | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | vested_benefits | Freizuegigkeitskonto | CHF | private | standard | CHF 3/Monat; spesenfrei bei Gesamtvermoegen >CHF 10000, BLKB-Hypothek, Alter <25 oder Digifolio | BPG003APKT02 | pro | 0 | ||||
| blkb:visa_debit_juniors | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | debit_card | Visa Debit Jobs for Juniors | CHF | private | youth | CHF 10 davon gehen je haelftig an Job Factory und KMU Lehrbetriebsverbund BL | BPG003R7DGF9 | free | 0 | ||||
| blkb:visa_debit_stu | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | debit_card | Visa Debit Stu | CHF | private | youth | Kostenlos | BPG003DVV0ZR | free | 0 | ||||
| blkb:visa_debit | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | debit_card | Visa Debit | CHF | private | standard | BPG0031V971Z | free | 0 | |||||
| blkb:credit_silber | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | credit_card | Mastercard / Visa Silber | CHF | private | standard | Kostenlos bis 26 Jahre oder bis 30 Jahre mit Privatkonto Studierende | BPG003TQ66S7 | free | 0 | ||||
| blkb:credit_gold | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | credit_card | Mastercard / Visa Gold | CHF | private | standard | BPG003AWHZX9 | free | 0 | |||||
| blkb:credit_platinum | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | credit_card | Visa Platinum | multi | private | standard | BPG00354BB53 | free | 0 | |||||
| blkb:credit_prepaid | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | prepaid_card | Mastercard PrePaid | multi | private | standard | CHF/EUR/USD; kostenlos bis 26 Jahre | BPG003AA1GCF | free | 0 | ||||
| blkb:credit_gold_intl | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | credit_card | Mastercard / Visa Gold International | multi | private | standard | BPG003A755PC | free | 0 | |||||
| blkb:swiss_bankers_travel | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | prepaid_card | Swiss Bankers Travel | multi | private | standard | BPG0035C35EJ | free | 0 | |||||
| blkb:ebanking | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | ebanking | BLKB E-Banking | CHF | private | standard | BPG003Y8YP7P | free | 0 | |||||
| blkb:twint | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | ebanking | BLKB TWINT | CHF | private | standard | BPG003CAXG63 | free | 0 | |||||
| blkb:hypothek | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | mortgage | Hypothek | CHF | private | standard | BPG003N0HVY8 | pro | 0 | |||||
| blkb:securities_ch | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | securities_trading | Boersenhandel Schweiz | CHF | private | standard | BPG003NKRHNJ | pro | 0 | |||||
| blkb:securities_intl | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | securities_trading | Boersenhandel Ausland | multi | private | standard | BPG003192EGF | pro | 0 | |||||
| blkb:depot_solo | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | self_directed_trading | Leistungsangebot Solo | CHF | private | standard | Depotgebuehr 0.15%, Min CHF 100/Jahr | BPG0038264R0 | pro | 0 | ||||
| blkb:depot_uno | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | self_directed_trading | Leistungsangebot Uno | CHF | private | standard | Depotgebuehr 0.40%, Min CHF 120/Jahr, Retrozessionen zurueckerstattet | BPG003ADSEMZ | pro | 0 | ||||
| blkb:depot_duo | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | self_directed_trading | Leistungsangebot Duo | CHF | private | standard | Depotgebuehr 0.60%, Min CHF 480/Jahr, Retrozessionen zurueckerstattet | BPG003XZ062K | pro | 0 | ||||
| blkb:depot_trio | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | self_directed_trading | Leistungsangebot Trio | CHF | private | standard | Depotgebuehr 1.00%, Transaktionen inkl., Kuendigungsfrist 6 Monate | BPG003K7NEZA | pro | 0 | ||||
| blkb:vv_klassisch | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | wealth_management | Vermoegensverwaltungs-Mandat Klassisch | CHF | private | standard | Ab CHF 200000, Pauschalgebuehr 1.30%, Min CHF 2600/Jahr | BPG003M1NPZZ | pro | 0 | ||||
| blkb:vv_klassisch_passiv | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | wealth_management | VV-Mandat Klassisch passiv/regelbasiert | CHF | private | standard | Ab CHF 200000, Pauschalgebuehr 1.00%, Min CHF 2000/Jahr | BPG003Z90EPZ | pro | 0 | ||||
| blkb:vv_aktien_ch | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | wealth_management | VV-Mandat Aktien Schweiz | CHF | private | standard | Ab CHF 50000, Pauschalgebuehr 1.00%, Min CHF 500/Jahr | BPG003S05RGX | pro | 0 | ||||
| blkb:digifolio | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | robo_advisory | Digifolio | CHF | private | standard | Digitale Vermoegensverwaltung, 0.75% p.a., Min. Anlage CHF 5000 | BPG003NWVXZ3 | pro | 0 | ||||
| blkb:fondssparplan | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | savings_account | Fondssparplan | CHF | private | standard | Keine Investitionsgebuehr, 0.10% Administrationsgebuehr p.a. | BPG003N542HY | free | 0 | ||||
| blkb:future_shift | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | wealth_management | Future Shift Mandate | CHF | private | standard | Ab CHF 1 Mio., Min CHF 10000/Jahr | BPG003Q2Y6T2 | pro | 0 | ||||
| blkb:kassenobligation | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | term_deposit | Kassenobligation | CHF | private | standard | BPG003Y71DH0 | pro | 0 | |||||
| blkb:metallkonto | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | metal_account | Metallkonto mit Lieferanspruch | CHF | private | standard | Gold/Platin/Palladium 0.30% p.a., Silber 0.60% p.a., Min CHF 50/Konto | BPG003D826J6 | pro | 0 | ||||
| blkb:vorsorgedepot | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | pillar_3a | Vorsorgedepot Saeule 3a / Freizuegigkeit | CHF | private | standard | BLKB Vorsorgefonds: keine Depot-/Transaktionsgebuehr; Swisscanto BVG: 0.50% Depot + 0.50% Transaktion | BPG003MB02JZ | pro | 0 | ||||
| blkb:finanzplanung | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | financial_planning | Finanz- und Vorsorgeplanung | CHF | private | standard | Vorsorgeanalyse CHF 540, Finanzplanung ab CHF 1500, CHF 180/h | BPG003K05BXN | pro | 0 | ||||
| blkb:treuhandanlage | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | fiduciary_deposit | BLKB Treuhandanlage | CHF | private | standard | Treuhand-Festgeld. Minimum CHF 100k. Tiered 0.375%/0.250%/0.125% p.a. | BPG003HB6Q1D | pro | 0 | ||||
| blkb:festgeld | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | term_deposit | BLKB Festgeld | CHF | private | standard | Festgeld-Anlage. Keine Kommission gemaess Anlagegeschaeft-Konditionen. | BPG00363PV0R | pro | 0 | ||||
| blkb:callgeld | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | deposit_account | BLKB Callgeld | CHF | private | standard | Callgeld mit 48-Stunden- oder 35-Tage-Kuendigung. Kostenlose Kommission. | BPG003KGKJ2A | free | 0 | ||||
| blkb:kontokorrent_chf_eur | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | current_account | BLKB Kontokorrent CHF und EUR | CHF | business | standard | Geschäfts-Kontokorrent. CHF 5/Monat Kontoführung. | BPG0033XXHYB | free | 0 | ||||
| blkb:kontokorrent_fw | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | current_account | BLKB Kontokorrent Fremdwährungen | EUR | business | standard | Multi-currency Geschäftskonto. | BPG003514KM0 | free | 0 | ||||
| blkb:kontokorrent_oeffreko | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | current_account | BLKB Kontokorrent ÖffreKö CHF | CHF | business | standard | Konto für öffentlich-rechtliche Körperschaften (Gemeinden, etc.). | BPG003NXXXZ8 | free | 0 | ||||
| blkb:vereinskonto | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | current_account | BLKB Vereinskonto | CHF | business | ngo | Vereinskonto. CHF 12/Jahr. | BPG003EPPV27 | free | 0 | ||||
| blkb:mietzinskonto | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | current_account | BLKB Mietzinskonto | CHF | business | standard | Mietzinseingangs-Konto für Immobilien-Verwalter. | BPG003MHFYV0 | free | 0 | ||||
| blkb:klientengelderkonto | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | current_account | BLKB Klientengelderkonto CHF/EUR/USD | CHF | business | standard | Anwalts-/Treuhänder-Klientengelder-Konto. | BPG00342EM09 | free | 0 | ||||
| blkb:capital_einzahlung | Basellandschaftliche Kantonalbank blkb | current_account | BLKB Kapitaleinzahlungskonto | CHF | business | standard | Konto für Aktienkapital-Einzahlung bei Gründung. | BPG003PQPB4B | free | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE product (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb:privatkonto, ubs:key4_banking
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id),
category TEXT NOT NULL, -- current_account, savings_account, pillar_3a, vested_benefits,
-- debit_card, credit_card, prepaid_card, package, ebanking,
-- mortgage, wealth_management, term_deposit, securities_trading,
-- fiduciary_deposit, safe_deposit, guarantee, leasing,
-- financial_planning, personal_advisory, loyalty_program,
-- digital_vault, fx_subscription, robo_advisory, self_directed_trading,
-- metal_account, deposit_account, check
name TEXT NOT NULL, -- bank's own product name
currency TEXT DEFAULT 'CHF',
client_type TEXT DEFAULT 'private', -- private, business, institutional
target_group TEXT, -- standard, young, children, students, seniors, eco, gift, rental_deposit, member
description TEXT,
valid_from TEXT,
source_document_id INTEGER REFERENCES source_document(id),
bpg CHAR(12) -- opaque global id, BPG003xxxxxx; populated post-load by bpg_assignments.sql
CHECK (bpg IS NULL OR bpg GLOB 'BPG003[0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z]'),
access_tier TEXT NOT NULL DEFAULT 'free' -- freemium gating: free public, pro/business paid
CHECK (access_tier IN ('free', 'pro', 'business')),
is_tailored INTEGER -- v2.6 (atom #278): mirrors CDS-AU (Australian Open Banking) isTailored.
-- 0 = pricing publicly published in a schedule (machine-readable, comparable);
-- 1 = negotiated per client (UHNW classical private banking, business loans);
-- NULL = unknown / not yet classified (default for new loads).
-- Distinguishes "we haven't crawled it" (NULL) from "bank deliberately
-- doesn't publish because it's relationship-priced" (1) — three states
-- that previously collapsed into "fee.amount IS NULL".
CHECK (is_tailored IS NULL OR is_tailored IN (0, 1)),
notice_period_days INTEGER -- v2.7 (atom #307): normalised withdrawal notice in days.
-- 0/NULL = on-demand; X = days notice. Conversion: months×30,
-- years×365, days verbatim. Backfilled from
-- product_feature.notice_period free-text by
-- db/notice_period_backfill.sql.
CHECK (notice_period_days IS NULL OR notice_period_days >= 0),
iso_account_type CHAR(4) -- v2.8 (atom #308): ISO 20022 ExternalCashAccountType1Code.
-- 4-letter code from the official ISO enum: CACC (Current),
-- SVGS (Savings), LOAN, SACC (Special), MOMA (Money Market),
-- CHAR (Charges), CASH, etc.
-- NULL for categories outside ISO scope: cards
-- (debit/credit/prepaid), mandates (wealth_management,
-- securities_trading, fiduciary_deposit), CH-specific
-- (pillar_3a, vested_benefits, pension_account).
-- Mapped from `category` by db/iso_account_type_backfill.sql.
-- Backfill is conservative — when in doubt, leave NULL rather
-- than force-fit a code that misrepresents the product.
CHECK (iso_account_type IS NULL OR iso_account_type GLOB '[A-Z][A-Z][A-Z][A-Z]')
);
CREATE INDEX idx_product_bank ON product(bank_id);
CREATE INDEX idx_product_category ON product(category);
CREATE INDEX idx_product_lookup ON product(bank_id, category, client_type, target_group);
CREATE UNIQUE INDEX idx_product_bpg ON product(bpg) WHERE bpg IS NOT NULL;
CREATE INDEX idx_product_access_tier ON product(access_tier);
CREATE INDEX idx_product_is_tailored ON product(is_tailored) WHERE is_tailored IS NOT NULL;
CREATE INDEX idx_product_iso_account_type ON product(iso_account_type) WHERE iso_account_type IS NOT NULL;
CREATE INDEX idx_product_notice_period ON product(notice_period_days) WHERE notice_period_days IS NOT NULL;