Products
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
34 rows where bank_id = "cler" sorted by bank_id descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: category, currency, target_group, access_tier
| id | bank_id ▲ | category | name | currency | client_type | target_group | description | valid_from | source_document_id | bpg | access_tier | is_tailored | notice_period_days | iso_account_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cler:privatkonto | Bank Cler AG cler | current_account | Bank Cler Privatkonto | CHF | private | standard | Lohn- und Zahlungskonto | BPG003FQKPW0 | free | 0 | ||||
| cler:privatkonto_eur | Bank Cler AG cler | current_account | Bank Cler Privatkonto EUR | EUR | private | standard | BPG003NNHC9P | free | 0 | |||||
| cler:fremdwaehrungskonto | Bank Cler AG cler | current_account | Bank Cler Fremdwaehrungskonto | multi | private | standard | Fremdwaehrungskonto fuer Privatkunden | BPG003DHDF1X | free | 0 | ||||
| cler:jugendkonto | Bank Cler AG cler | current_account | Bank Cler Jugendkonto | CHF | private | youth | Privatkonto fuer Personen unter 20 Jahren | BPG0038JXS5F | free | 0 | ||||
| cler:sparkonto | Bank Cler AG cler | savings_account | Bank Cler Sparkonto | CHF | private | standard | Sparkonto fuer Privatpersonen ab 20 Jahren | BPG003242V99 | free | 0 | ||||
| cler:sparkonto_plus | Bank Cler AG cler | savings_account | Bank Cler Sparkonto Plus | CHF | private | standard | Sparkonto mit Vorzugszinssatz und Neugeldbonus | BPG003ZE59DX | free | 0 | ||||
| cler:sparkonto_exclusive | Bank Cler AG cler | savings_account | Bank Cler Sparkonto Exclusive | CHF | private | standard | Sparkonto exklusiv fuer Inhaber eines Bankpakets (Classic/Comfort/Premium) | BPG003JJ7QE9 | free | 0 | ||||
| cler:sparkonto_euro | Bank Cler AG cler | savings_account | Bank Cler Sparkonto EUR | EUR | private | standard | BPG0035KFNVM | free | 0 | |||||
| cler:geschenksparkonto | Bank Cler AG cler | savings_account | Bank Cler Geschenksparkonto | CHF | private | youth | Sparkonto fuer Kinder bis zum 18. Altersjahr | BPG003YAT96P | free | 0 | ||||
| cler:vorsorgekonto_3 | Bank Cler AG cler | pillar_3a | Bank Cler Vorsorgekonto 3 | CHF | private | standard | Steuerbeguenstigtes Sparen fuer die Saeule 3a | BPG003PJ0VE1 | pro | 0 | ||||
| cler:freizuegigkeitskonto | Bank Cler AG cler | vested_benefits | Bank Cler Freizuegigkeitskonto | CHF | private | standard | Pensionskassenguthaben parkieren bei Erwerbsunterbruch | BPG003GQQXV1 | pro | 0 | ||||
| cler:kassenobligation | Bank Cler AG cler | term_deposit | Bank Cler Kassenobligation | CHF | private | standard | Festverzinsliche Anleihe, Laufzeiten 2-8 Jahre, Mindestbetrag CHF 1000 | BPG003F6JYDY | pro | 0 | ||||
| cler:paket_e_light | Bank Cler AG cler | package | Bank Cler Bankpaket E-Light | CHF | private | standard | Einsteigerpaket: Privatkonto + Visa Debit + Prepaid Mastercard/Visa + Sparkonto Exclusive + Vorsorgekonto + E-Banking | BPG0034DD3V3 | free | 0 | ||||
| cler:bankkarte | Bank Cler AG cler | debit_card | Bank Cler Bankkarte | CHF | private | standard | Eigenmarken-Bankkarte (kein Visa/Maestro-Co-Brand) | BPG0031DXAFH | free | 0 | ||||
| cler:visa_debit | Bank Cler AG cler | debit_card | Bank Cler Visa Debit | CHF | private | standard | BPG0031P965G | free | 0 | |||||
| cler:maestro_eur | Bank Cler AG cler | debit_card | Bank Cler Maestro-Karte EUR | EUR | private | standard | EUR-Maestro fuer das Eurokonto | BPG003AYBAXE | free | 0 | ||||
| cler:credit_silber | Bank Cler AG cler | credit_card | Bank Cler World Mastercard/Visa Silber | CHF | private | standard | BPG003XY5FTH | free | 0 | |||||
| cler:credit_gold | Bank Cler AG cler | credit_card | Bank Cler World Mastercard/Visa Gold | CHF | private | standard | BPG003SVJXZT | free | 0 | |||||
| cler:credit_gold_intl | Bank Cler AG cler | credit_card | Bank Cler World Mastercard Gold International / Visa Gold International | EUR | private | standard | EUR/USD-Variante der Gold-Kreditkarte | BPG0031EZZD0 | free | 0 | ||||
| cler:credit_platinum | Bank Cler AG cler | credit_card | Bank Cler Visa Platinum | CHF | private | standard | Premium-Kreditkarte in CHF/EUR/USD | BPG003HA4EA1 | free | 0 | ||||
| cler:prepaid_mc_visa | Bank Cler AG cler | prepaid_card | Bank Cler Prepaid Mastercard/Visa | CHF | private | standard | BPG003SPV34Q | free | 0 | |||||
| cler:swiss_bankers_travel | Bank Cler AG cler | prepaid_card | Swiss Bankers Travel Card | multi | private | standard | Aufladbare Reise-Prepaidkarte in CHF/EUR/USD | BPG003TD41VN | free | 0 | ||||
| cler:variable_hypothek | Bank Cler AG cler | mortgage | Bank Cler Variable Hypothek | CHF | private | standard | Variabler Zinssatz, kurzfristig kuendbar | BPG003CVPJC3 | pro | 0 | ||||
| cler:festhypothek | Bank Cler AG cler | mortgage | Bank Cler Festhypothek | CHF | private | standard | Festzins-Hypothek, Laufzeiten 1-15 Jahre | BPG003WGDKGK | pro | 0 | ||||
| cler:supercard_hypothek | Bank Cler AG cler | mortgage | Bank Cler Supercard-Hypothek | CHF | private | standard | Festhypothek mit -0.2% Zinsreduktion gegen 20000 Coop-Superpunkte; Laufzeiten 1-10 Jahre | BPG0030ANGG3 | pro | 0 | ||||
| cler:nachhaltigkeitshypothek | Bank Cler AG cler | mortgage | Bank Cler Nachhaltigkeitshypothek | CHF | private | standard | Festhypothek mit -0.25% Zinsvorteil fuer nachhaltige Bauvorhaben; Laufzeiten 1-10 Jahre | BPG003FFNMFD | pro | 0 | ||||
| cler:saron_hypothek | Bank Cler AG cler | mortgage | Bank Cler SARON-Hypothek | CHF | private | standard | Hypothek auf SARON-Basis, Marge auf Anfrage | BPG00329NJJB | pro | 0 | ||||
| cler:baukredit | Bank Cler AG cler | mortgage | Bank Cler Baukredit | CHF | private | standard | Bauphasenkredit mit 3.00% p.a. + 0.25% Kommission | BPG003ZWD0BH | pro | 0 | ||||
| cler:anlageberatung_consult | Bank Cler AG cler | wealth_management | Bank Cler Anlageberatungspaket Consult | CHF | private | standard | Basis-Anlageberatung, 0.35-0.45% p.a., Mindestdepotgebuehr CHF 120 | BPG003FQX7W5 | pro | 0 | ||||
| cler:anlageberatung_excellence | Bank Cler AG cler | wealth_management | Bank Cler Anlageberatungspaket Excellence | CHF | private | standard | Premium-Anlageberatung mit Finanzplanung, 0.65-0.75% p.a., Mindestdepot CHF 2000 | BPG003BPN4N0 | pro | 0 | ||||
| cler:anlageberatung_excellence_plus | Bank Cler AG cler | wealth_management | Bank Cler Anlageberatungspaket Excellence Plus | CHF | private | standard | Vollumfaengliche Vermoegensverwaltung mit Finanz- und Nachlassplanung, 0.80-0.90% p.a., Mindestdepot CHF 4000 | BPG003482E6T | pro | 0 | ||||
| cler:easy_trading | Bank Cler AG cler | self_directed_trading | Bank Cler Easy-Trading | CHF | private | standard | Mobiles Self-Directed-Trading via Bank Cler App | BPG003T4CQT7 | pro | 0 | ||||
| cler:wertschriftengeschaeft | Bank Cler AG cler | securities_trading | Bank Cler Wertschriftengeschaeft | CHF | private | standard | Wertschriftendepot und Boersenauftraege (Standard-Courtage) | BPG00335F9DB | pro | 0 | ||||
| cler:ebanking | Bank Cler AG cler | ebanking | Bank Cler Digital Banking | CHF | private | standard | E-Banking und Mobile App (separater Sub-Brand Zak fuer Smartphone-only) | BPG0033HF5AQ | free | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE product (
id TEXT PRIMARY KEY, -- zkb:privatkonto, ubs:key4_banking
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id),
category TEXT NOT NULL, -- current_account, savings_account, pillar_3a, vested_benefits,
-- debit_card, credit_card, prepaid_card, package, ebanking,
-- mortgage, wealth_management, term_deposit, securities_trading,
-- fiduciary_deposit, safe_deposit, guarantee, leasing,
-- financial_planning, personal_advisory, loyalty_program,
-- digital_vault, fx_subscription, robo_advisory, self_directed_trading,
-- metal_account, deposit_account, check
name TEXT NOT NULL, -- bank's own product name
currency TEXT DEFAULT 'CHF',
client_type TEXT DEFAULT 'private', -- private, business, institutional
target_group TEXT, -- standard, young, children, students, seniors, eco, gift, rental_deposit, member
description TEXT,
valid_from TEXT,
source_document_id INTEGER REFERENCES source_document(id),
bpg CHAR(12) -- opaque global id, BPG003xxxxxx; populated post-load by bpg_assignments.sql
CHECK (bpg IS NULL OR bpg GLOB 'BPG003[0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z]'),
access_tier TEXT NOT NULL DEFAULT 'free' -- freemium gating: free public, pro/business paid
CHECK (access_tier IN ('free', 'pro', 'business')),
is_tailored INTEGER -- v2.6 (atom #278): mirrors CDS-AU (Australian Open Banking) isTailored.
-- 0 = pricing publicly published in a schedule (machine-readable, comparable);
-- 1 = negotiated per client (UHNW classical private banking, business loans);
-- NULL = unknown / not yet classified (default for new loads).
-- Distinguishes "we haven't crawled it" (NULL) from "bank deliberately
-- doesn't publish because it's relationship-priced" (1) — three states
-- that previously collapsed into "fee.amount IS NULL".
CHECK (is_tailored IS NULL OR is_tailored IN (0, 1)),
notice_period_days INTEGER -- v2.7 (atom #307): normalised withdrawal notice in days.
-- 0/NULL = on-demand; X = days notice. Conversion: months×30,
-- years×365, days verbatim. Backfilled from
-- product_feature.notice_period free-text by
-- db/notice_period_backfill.sql.
CHECK (notice_period_days IS NULL OR notice_period_days >= 0),
iso_account_type CHAR(4) -- v2.8 (atom #308): ISO 20022 ExternalCashAccountType1Code.
-- 4-letter code from the official ISO enum: CACC (Current),
-- SVGS (Savings), LOAN, SACC (Special), MOMA (Money Market),
-- CHAR (Charges), CASH, etc.
-- NULL for categories outside ISO scope: cards
-- (debit/credit/prepaid), mandates (wealth_management,
-- securities_trading, fiduciary_deposit), CH-specific
-- (pillar_3a, vested_benefits, pension_account).
-- Mapped from `category` by db/iso_account_type_backfill.sql.
-- Backfill is conservative — when in doubt, leave NULL rather
-- than force-fit a code that misrepresents the product.
CHECK (iso_account_type IS NULL OR iso_account_type GLOB '[A-Z][A-Z][A-Z][A-Z]')
);
CREATE INDEX idx_product_bank ON product(bank_id);
CREATE INDEX idx_product_category ON product(category);
CREATE INDEX idx_product_lookup ON product(bank_id, category, client_type, target_group);
CREATE UNIQUE INDEX idx_product_bpg ON product(bpg) WHERE bpg IS NOT NULL;
CREATE INDEX idx_product_access_tier ON product(access_tier);
CREATE INDEX idx_product_is_tailored ON product(is_tailored) WHERE is_tailored IS NOT NULL;
CREATE INDEX idx_product_iso_account_type ON product(iso_account_type) WHERE iso_account_type IS NOT NULL;
CREATE INDEX idx_product_notice_period ON product(notice_period_days) WHERE notice_period_days IS NOT NULL;