product_feature
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
11 rows where product_id = "helvetische:wealth_management"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: feature_key
| id ▼ | product_id | feature_key | feature_value | note | source_page |
|---|---|---|---|---|---|
| helvetische:wealth_management:pf:atom274_investmentbank_subvariant | Helvetische Bank Private Banking helvetische:wealth_management | pricing_condition | atom #274 — Investment-Bank-Sub-Variante (Tailoring NICHT wegen FINSA-UHNW-Opt-out sondern Transaktions-Geschaeftsmodell) | Helvetische Bank gehoert zu atom #274 (tailored posture) aber NICHT zur klassischen UHNW-Privatbank-Kohorte (Pictet, Lombard Odier, Julius Baer, Dreyfus, Maerki Baumann etc.). Bei den klassischen UHNW-Banken tailoring ueber FINSA Art. 31 Professioneller-Kunde-Opt-out. Bei HB tailoring weil (1) Corporate-Finance-Mandate per Definition transaktionsspezifisch (Lead-Manager-Provisionen, Underwriting-Spreads, M&A-Success-Fees), (2) Strukturierte Produkte werden als Emittentin mit Termsheet-pricing angeboten, (3) WM richtet sich an qualifizierte Privatanleger und (ex-)Unternehmer — implizite Segmentierung aber kleinere Skala (41 FTE vs Pictet 5000+). EDITORIAL POINT: atom #274 hat mehrere strukturelle Sub-Varianten — Investment-Bank-Tailored ist eine eigene Klasse neben Classical-UHNW-Tailored. Helvetische Bank ist die deutlichste Instanz dieses Sub-Patterns. | |
| helvetische:wealth_management:pf:aum_growth | Helvetische Bank Private Banking helvetische:wealth_management | aum_chf | AuM CHF 3.568 Mrd per Ende 2025 (+22.2% YoY); Verwaltungsmandate CHF 320.1 Mio (+5.1%) | GB 2025 Vorwort: "Die verwalteten Vermoegen (AuM) liegen um 22,2% hoeher als am Ende des Vorjahres. Diese belaufen sich auf CHF 3568,3 Mio (Vorjahr CHF 2920,5 Mio). Die Vermoegenswerte mit Verwaltungsmandat betragen per Ende 2025 insgesamt CHF 320,1 Mio." | |
| helvetische:wealth_management:pf:eigenkapital | Helvetische Bank Private Banking helvetische:wealth_management | capital_chf | Eigenkapital CHF 87.1 Mio per 31.12.2025 (Vorjahr 79.8 Mio); Gesellschaftskapital CHF 20.0 Mio | GB 2025 Bilanz: Gesellschaftskapital 20.0 Mio + gesetzliche Kapitalreserve 0.5 Mio + gesetzliche Gewinnreserve 10.0 Mio + Reserven fuer allgemeine Bankrisiken 4.3 Mio + Gewinnvortrag 41.1 Mio + Gewinn 11.2 Mio = Eigenkapital 87.1 Mio. Bilanzsumme CHF 871.6 Mio (Vj 801.0 Mio). Quelle: 1cb5a537aea7_GB2025.pdf S.3/6. | |
| helvetische:wealth_management:pf:founded_2011 | Helvetische Bank Private Banking helvetische:wealth_management | founded | 2011-01 (15. Geschaeftsjahr per GB 2025) | Helvetische Bank AG mit Sitz in Zuerich wurde im Januar 2011 als "Neue Helvetische Bank AG" gegruendet und im April 2018 in "Helvetische Bank AG" umfirmiert. Quelle: uber-uns.md + GB 2025 Vorwort. | |
| helvetische:wealth_management:pf:gold_50pct_aktienkapital | Helvetische Bank Private Banking helvetische:wealth_management | safety_signal | 50% des Aktienkapitals in physischem Gold hinterlegt (CHF 10 Mio Buchwert, Marktwert +CHF 13.2 Mio) | GB 2025 Vorwort: "Auch nach dem Verkauf von 29 Kilogramm Gold haelt die Bank die Haelfte des Aktienkapitals in Hoehe von CHF 20 Mio. in Gold. Der Marktwert des Goldbestands liegt per Bilanzstichtag CHF 13,2 Mio. ueber dem unveraenderten Buchwert von CHF 43800 pro Kilogramm." Anhang 1.2: "Die Bank haelt in den Finanzanlagen physisches Gold, welches gemaess den Statuten in der Regel 50% des Aktienkapitals betragen muss." Statutarisches Gold-Reserve-Erfordernis ist UNIQUE in atom #274 Kohorte — kein anderer Cohort-Member hat eine Aktienkapital-zu-Gold-Quote statutarisch verankert. | |
| helvetische:wealth_management:pf:lei | Helvetische Bank Private Banking helvetische:wealth_management | lei | 391200UYIQFHAXVCC621 | Legal Entity Identifier per Impressum (helvetischebank.ch/impressum). Handelsregister UID: CHE-115.256.141. | |
| helvetische:wealth_management:pf:no_proprietary_trading | Helvetische Bank Private Banking helvetische:wealth_management | risk_posture | Kein aktiver Devisen-Eigenhandel; Wertschriften-Eigenhandel "zurueckhaltend"; Kundenkredite mehrheitlich gedeckt (Lombard + Grundpfand) | GB 2025 Anhang 1.4: "Der Handel mit Wertschriften auf eigene Rechnung wird zurueckhaltend betrieben. Die HB betreibt keinen aktiven Handel in Devisen auf eigene Rechnung." Anhang 1.2: "Die Kreditgewaehrung an Privat- und Firmenkunden erfolgt in der Regel auf gedeckter Basis (Lombard- und Grundpfanddeckung)." Konservatives Risikoprofil trotz Investment-Bank-Brand. | |
| helvetische:wealth_management:pf:ownership_70pct_insiders | Helvetische Bank Private Banking helvetische:wealth_management | ownership | ~70% Gruendungspartner + VR + GL + Mitarbeitende; Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts | uber-uns.md: "Die Helvetische Bank ist zu rund 70 Prozent in der Hand der Gruendungspartner, des Verwaltungsrates, der Geschaeftsleitung und der Mitarbeitenden. Entsprechend tragen alle das unternehmerische Risiko mit." Eigentuemerbank-Modell, NICHT publikumsgehandelt im Free-Float-Sinn. NB: HB ist SIX-Mitglied fuer Wertschriftenhandel (Anhang 1.4), aber die Aktien selbst sind nicht im Sinne eines breiten Listings verfuegbar — die Insider halten 70% direkt. Korrektur-Hinweis zu claims.sql ("listed_six = 1" ist im engen Sinn irrefuehrend). | |
| helvetische:wealth_management:pf:single_site | Helvetische Bank Private Banking helvetische:wealth_management | branch_network | Single-Site: Seefeldstrasse 215, 8008 Zuerich (keine Niederlassungen) | GB 2025 Anhang 1.1: "Die Dienstleistungen werden am Sitz der Bank in Zuerich erbracht. Die HB besitzt keine Niederlassungen." Editorially distinct vs Dreyfus (3 CH Kantone + Tel Aviv), Maerki Baumann (ZH + Lugano). Zaehlt zu den schlanksten atom #274 Standortprofilen. | |
| helvetische:wealth_management:pf:staff | Helvetische Bank Private Banking helvetische:wealth_management | staff_count | 44 Personen / 41.2 Vollzeitstellen (per 31.12.2025; Vj 39.0 FTE) | GB 2025 Anhang 1.1. Sehr kleine Personalbasis fuer eine universal-orientierte Investmentbank — bestaetigt die Nischenpositionierung. Pictet 5000+, Julius Baer 7000+, HB ~44. Editorial: Marktfuehrerschaft bei "kleineren CHF-Anleihen" ist erreichbar mit 41 FTE weil das Segment selbst kleinteilig ist. | |
| helvetische:wm:pf:atom_274_64 | Helvetische Bank Private Banking helvetische:wealth_management | pricing_condition | Atom #274 64th instance — listed on SIX, public financial reporting | Helvetische Bank AG is listed on SIX Swiss Exchange — drives public financial reporting (annual + interim "true and fair view") that is unusual within atom #274 (most peers are private/family-held). Despite this, the operational fee schedule remains tailored. |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE product_feature (
id TEXT PRIMARY KEY,
product_id TEXT NOT NULL REFERENCES product(id),
feature_key TEXT NOT NULL, -- withdrawal_limit_free, notice_period, daily_limit, monthly_limit,
-- interest_late_payment, max_balance, included_services, ...
feature_value TEXT,
note TEXT,
source_page INTEGER
);
CREATE INDEX idx_product_feature_product ON product_feature(product_id);
CREATE INDEX idx_product_feature_key ON product_feature(feature_key);