product_snapshot
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
2,929 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: target_group, client_type, currency, is_tailored, iso_account_type, notice_period_days, valid_from, access_tier, valid_from (date)
| Link | id | snapshot_quarter | bank_id | category | target_group | client_type | currency | name | description | is_tailored | iso_account_type | notice_period_days | valid_from | access_tier | bpg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs:abs_2_freizuegigkeit,2026-Q3 | abs:abs_2_freizuegigkeit | 2026-Q3 | abs | vested_benefits | standard | private | CHF | ABS 2 Freizuegigkeitskonto | Freizuegigkeitskonto fuer 2. Saeule. 0% Verzinsung. Gebuehren bei Wohneigentumsbezug: CHF 200 (exkl. Grundbuch). Bei Weitervergutung innerhalb 1 Jahr: CHF 50. | 0 | pro | BPG003NGK76S | |||
| abs:abs_3_vorsorge,2026-Q3 | abs:abs_3_vorsorge | 2026-Q3 | abs | pillar_3a | standard | private | CHF | ABS 3 Vorsorgekonto | Steuerbeguenstigtes gebundenes Vorsorgesparen (Saeule 3a). 0.200% Verzinsung (Stand 01.04.2026, gesenkt von 0.300%). Kontofuehrung kostenlos. Verwaltungsgebuehr kontaktloser Vermoegen: CHF 100/Jahr. | 0 | pro | BPG003CWJGG2 | |||
| abs:alltagskonto,2026-Q3 | abs:alltagskonto | 2026-Q3 | abs | current_account | standard | private | CHF | ABS Alltagskonto | Privater Zahlungsverkehr. CHF 48/Jahr Kontofuehrung. Rueckzuege bis CHF 75k/Monat frei, darueber 1 Monat Kuendigung. 0% Verzinsung. Bei Ueberzug 10% Sollzins. | 0 | free | BPG003CTWGRZ | |||
| abs:alltagskonto_plus,2026-Q3 | abs:alltagskonto_plus | 2026-Q3 | abs | current_account | standard | private | CHF | ABS Alltagskonto Plus | Privater Zahlungsverkehr mit reduzierten Gebuehren. Voraussetzung: mind. 10 ABS-Aktien. CHF 12/Jahr. 0.125% Verzinsung. | 0 | free | BPG003CBJT78 | |||
| abs:anlageberatung,2026-Q3 | abs:anlageberatung | 2026-Q3 | abs | wealth_management | standard | private | CHF | ABS Anlageberatung | Standard-Anlageberatung. 0.50% Jahresgebuehr (Min CHF 300). 0.30% Depot + 0.20% Beratung. | 0 | pro | BPG003XQH7JR | |||
| abs:anlageberatung_plus,2026-Q3 | abs:anlageberatung_plus | 2026-Q3 | abs | wealth_management | standard | private | CHF | ABS Anlageberatung Plus | Umfassende Anlageberatung mit aktiver Risikoprofil-Ueberwachung. 0.70% Jahresgebuehr (Min CHF 4500). Setzt sich zusammen aus 0.30% Depot + 0.20% Beratung + 0.20% aktive Ueberwachung. | 0 | pro | BPG0038PECKV | |||
| abs:anlagekonto,2026-Q3 | abs:anlagekonto | 2026-Q3 | abs | savings_account | standard | private | CHF | ABS Anlagekonto | Nur fuer Anlagekundschaft. Verzinsung gestaffelt: 0.100% bis CHF 50k, 0.050% darueber (Stand 01.04.2026). Rueckzuege bis CHF 20k/Monat (6 Monate Kuendigung). | 0 | free | BPG00312SYP6 | |||
| abs:ausbildungskonto,2026-Q3 | abs:ausbildungskonto | 2026-Q3 | abs | current_account | youth | private | CHF | ABS Ausbildungskonto | Fuer Personen in Ausbildung von 16 bis 30 Jahren. Kontofuehrung kostenlos. 0.250% Verzinsung. | 0 | free | BPG003VJVFQ8 | |||
| abs:debit_mastercard,2026-Q3 | abs:debit_mastercard | 2026-Q3 | abs | debit_card | standard | private | CHF | ABS Debit Mastercard | Debit Mastercard. CHF 40/Jahr Standardgebuehr (kostenlos bei Alltagskonto Plus, Ausbildungs- und Jugend-Konto). Inland bargeldlos kostenlos, 10 Bezuege/Monat frei. Ausland CHF 1.50/Einkauf + CHF 5/Bezug. | 0 | free | BPG003K8E60K | |||
| abs:ebanking,2026-Q3 | abs:ebanking | 2026-Q3 | abs | ebanking | standard | private | CHF | ABS E-Banking | Online-Banking. Nutzung kostenlos. Authentifizierung via Airlock-2FA (Smartphone-App). | 0 | free | BPG003D2XHAD | |||
| abs:einlagekonto,2026-Q3 | abs:einlagekonto | 2026-Q3 | abs | current_account | standard | business | CHF | ABS Einlagekonto | Fuer Vereine und gemeinnuetzige Institutionen. CHF 120/Jahr. 0.250% Verzinsung. Rueckzuege bis CHF 75k/Monat frei. | 0 | free | BPG00360ZAXD | |||
| abs:jugend_alltagskonto,2026-Q3 | abs:jugend_alltagskonto | 2026-Q3 | abs | current_account | youth | private | CHF | ABS Jugend-Alltagskonto | Fuer Jugendliche von 14 bis 18 Jahren. Kontofuehrung kostenlos. 0.250% Verzinsung. | 0 | free | BPG003R7921E | |||
| abs:kassenobligation,2026-Q3 | abs:kassenobligation | 2026-Q3 | abs | term_deposit | standard | private | CHF | ABS Kassenobligation | Eigene Kassenobligation. Laufzeitstaffel 2-10 Jahre, Zinssaetze 0.80% (2-4y) bis 1.10% (10y). Keine Transaktionsgebuehren auf ABS-Kassenobligationen. | 0 | pro | BPG003GVJ9HR | |||
| abs:kinder_sparkonto,2026-Q3 | abs:kinder_sparkonto | 2026-Q3 | abs | savings_account | youth | private | CHF | ABS Kinder-Sparkonto | Fuer Kinder bis 18 Jahre. 0.500% Verzinsung. Rueckzuege bis CHF 20k/Monat (3 Monate Kuendigung). | 0 | free | BPG003GFTQP8 | |||
| abs:kontokorrent,2026-Q3 | abs:kontokorrent | 2026-Q3 | abs | current_account | standard | business | CHF | ABS Kontokorrent | Geschaeftsverkehr fuer Firmen. CHF 60/Jahr + CHF 0.10 pro Buchung. Tagesauszug per A-Post. 0% Verzinsung. | 0 | free | BPG0039QD07S | |||
| abs:living_values_fund,2026-Q3 | abs:living_values_fund | 2026-Q3 | abs | securities_trading | standard | private | CHF | ABS Living Values-Balanced Fund | Eigener nachhaltiger Mischfonds. Anteilklasse R (Privat) Min CHF 10k, Anteilklasse I (Institutionell) Min CHF 250k. TER 1.50% (R) / 1.20% (I). Depotgebuehr 0.30%. Keine Ausgabe-/Ruecknahmekommission. | 0 | pro | BPG003A1CCVC | |||
| abs:mietkautionssparkonto,2026-Q3 | abs:mietkautionssparkonto | 2026-Q3 | abs | savings_account | standard | private | CHF | ABS Mietkautionssparkonto | Sicherstellung der Mieterkaution. Voraussetzung: mindestens ein Zahlungskonto bei ABS. 0% Verzinsung. | 0 | free | BPG003H8KEY5 | |||
| abs:saron_hypothek,2026-Q3 | abs:saron_hypothek | 2026-Q3 | abs | mortgage | standard | private | CHF | ABS SARON-Hypothek | SARON-basierte variable Hypothek. Marge auf SARON-Compound-Satz. ABS finanziert nur Objekte mit oekologischer/sozialer Ausrichtung gemaess eigenen Kriterien. | 0 | pro | BPG0037AKKH7 | |||
| abs:sparkonto,2026-Q3 | abs:sparkonto | 2026-Q3 | abs | savings_account | standard | private | CHF | ABS Sparkonto | Standard-Sparkonto. Verzinsung gestaffelt: 0.050% bis CHF 50k, 0.025% darueber (Stand 01.04.2026, gesenkt). Rueckzuege bis CHF 20k/Monat (3 Monate Kuendigung). | 0 | free | BPG003GG8RA1 | |||
| abs:vermoegensverwaltung,2026-Q3 | abs:vermoegensverwaltung | 2026-Q3 | abs | wealth_management | standard | private | CHF | ABS Vermoegensverwaltungsmandat | Diskretionaere Vermoegensverwaltung. 3 Strategien (Konservativ 0.75% / Ausgewogen 0.90% / Dynamisch 1.05%) plus 2 Impact-Mandate (Impact Fonds 0.90% / Impact 1.05%). All-inclusive (Depot + Beratung + Handel). Min CHF 1600-2200/Jahr je nach Strategie. | 0 | pro | BPG0033GHWRW | |||
| abs:wertschriften_depot,2026-Q3 | abs:wertschriften_depot | 2026-Q3 | abs | securities_trading | standard | private | CHF | ABS Wertschriftendepot | Wertschriftendepot. Depotgebuehr 0.30% p.a. Transaktionsgebuehren gestaffelt: CHF 120 (bis 20k), CHF 240 (bis 70k), CHF 480 (ueber 70k) + Fremdspesen 0.05-0.80%. | 0 | pro | BPG003NTCE0G | |||
| acrevis:anlagesparen,2026-Q3 | acrevis:anlagesparen | 2026-Q3 | acrevis | savings_account | standard | private | CHF | Anlagesparen Privat | Mindesteinlage CHF 100000. Vorteilhafter Zins. Alle Betraege 90 Tage Kuendigungsfrist | 0 | free | BPG00348TZF7 | |||
| acrevis:baukreditkonto,2026-Q3 | acrevis:baukreditkonto | 2026-Q3 | acrevis | current_account | standard | private | CHF | Baukreditkonto | Fuer Bauprojekte. Kontofuehrung kostenlos | 0 | free | BPG0033VBF1Y | |||
| acrevis:business_l,2026-Q3 | acrevis:business_l | 2026-Q3 | acrevis | current_account | standard | business | CHF | Businesskonto L | Paket Business L: CHF 24/Quartal. 400 Buchungen/Quartal inklusive, danach CHF 0.10 | 0 | free | BPG00337QPBG | |||
| acrevis:business_m,2026-Q3 | acrevis:business_m | 2026-Q3 | acrevis | current_account | standard | business | CHF | Businesskonto M | Paket Business M: CHF 18/Quartal. 135 Buchungen/Quartal inklusive, danach CHF 0.15 | 0 | free | BPG0032XPPHZ | |||
| acrevis:business_s,2026-Q3 | acrevis:business_s | 2026-Q3 | acrevis | current_account | standard | business | CHF | Businesskonto S | Paket Business S: CHF 12/Quartal. 36 Buchungen/Quartal kostenlos, danach CHF 0.20 | 0 | free | BPG003SE0CAW | |||
| acrevis:business_xs,2026-Q3 | acrevis:business_xs | 2026-Q3 | acrevis | current_account | standard | business | CHF | Businesskonto XS | Paket Business XS: CHF 6/Quartal. 6 Buchungen/Quartal kostenlos, danach CHF 0.30 | 0 | free | BPG003DKYZQK | |||
| acrevis:bvg_mandat,2026-Q3 | acrevis:bvg_mandat | 2026-Q3 | acrevis | wealth_management | standard | private | CHF | Mandat BVG | BVG-Verwaltungsmandate 25/40/60. Gestaffelt nach Vermoegenswert | 0 | pro | BPG003PTV36H | |||
| acrevis:credit_gold,2026-Q3 | acrevis:credit_gold | 2026-Q3 | acrevis | credit_card | standard | private | CHF | acrevis Kreditkarte Gold | Mastercard/Visa Gold via Viseca. Priority Pass, 1.5 surprize Punkte pro CHF Umsatz | 0 | free | BPG0031QDJ7N | |||
| acrevis:credit_platinum,2026-Q3 | acrevis:credit_platinum | 2026-Q3 | acrevis | credit_card | standard | private | CHF | acrevis Kreditkarte Platinum | Via Viseca | 0 | free | BPG003TT3RSA | |||
| acrevis:credit_silber,2026-Q3 | acrevis:credit_silber | 2026-Q3 | acrevis | credit_card | standard | private | CHF | acrevis Kreditkarte Silber/Classic | Mastercard/Visa Silber oder Classic via Viseca. 1 surprize Punkt pro CHF Umsatz | 0 | free | BPG0030GN70C | |||
| acrevis:debit_mastercard,2026-Q3 | acrevis:debit_mastercard | 2026-Q3 | acrevis | debit_card | standard | private | CHF | Debit Mastercard | Bargeldlos bezahlen kostenlos Inland, 1.5% auf Betrag Ausland. Mobile Payment 1.5% Ausland | 0 | free | BPG0035G4ETT | |||
| acrevis:familien_hypothek,2026-Q3 | acrevis:familien_hypothek | 2026-Q3 | acrevis | mortgage | standard | private | CHF | Familien-Hypothek | Festhypothek mit Zinsvorteil fuer Familien | 0 | pro | BPG00329PX62 | |||
| acrevis:festhypothek,2026-Q3 | acrevis:festhypothek | 2026-Q3 | acrevis | mortgage | standard | private | CHF | Festhypothek | Laufzeiten 2-10 Jahre | 0 | pro | BPG0030WTXTR | |||
| acrevis:freizuegigkeit,2026-Q3 | acrevis:freizuegigkeit | 2026-Q3 | acrevis | vested_benefits | standard | private | CHF | Freizuegigkeitskonto | 0 | pro | BPG0032MCWB3 | ||||
| acrevis:gemeinschaftskonto,2026-Q3 | acrevis:gemeinschaftskonto | 2026-Q3 | acrevis | current_account | standard | private | CHF | Gemeinschaftskonto | Im Paket Gemeinschaft enthalten. Rueckzugslimite CHF 100000 pro Monat | 0 | free | BPG003E3JTZG | |||
| acrevis:geschenksparkonto,2026-Q3 | acrevis:geschenksparkonto | 2026-Q3 | acrevis | savings_account | youth | private | CHF | Geschenksparkonto | Bis 18 Jahre. Geschenkurkunde zum 18. Geburtstag. Rueckzugslimite CHF 20000 pro Monat | 0 | free | BPG003S9SKPB | |||
| acrevis:invest_basis,2026-Q3 | acrevis:invest_basis | 2026-Q3 | acrevis | self_directed_trading | standard | private | CHF | acrevis invest basis | Selbststaendige Transaktionsabwicklung via E-Banking. Depotgebuehr 0.30%, Transaktionsrabatt 60% | 0 | pro | BPG003A2V8G1 | |||
| acrevis:invest_expert,2026-Q3 | acrevis:invest_expert | 2026-Q3 | acrevis | wealth_management | standard | private | CHF | acrevis invest expert Schweiz, Euro, Global | Vermoegensverwaltungsmandate. All-in-Fee gestaffelt nach Risikoanteil und Vermoegenswert | 0 | pro | BPG00379V8YN | |||
| acrevis:invest_expert_online,2026-Q3 | acrevis:invest_expert_online | 2026-Q3 | acrevis | wealth_management | standard | private | CHF | acrevis invest expert Online | Vermoegensverwaltung online. All-in-Fee 0.80%. Min CHF 20000 | 0 | pro | BPG0030TT7TV | |||
| acrevis:invest_nachhaltigkeit,2026-Q3 | acrevis:invest_nachhaltigkeit | 2026-Q3 | acrevis | wealth_management | standard | private | CHF | acrevis invest expert Nachhaltigkeit | Nachhaltige Vermoegensverwaltung. All-in-Fee 1.20%, Minimum CHF 600 | 0 | pro | BPG0037AESCX | |||
| acrevis:jugendkonto,2026-Q3 | acrevis:jugendkonto | 2026-Q3 | acrevis | current_account | youth | private | CHF | Jugendkonto | Im Paket Jugend enthalten. Rueckzugslimite CHF 100000 pro Monat | 0 | free | BPG003MJWS2P | |||
| acrevis:jugendsparkonto,2026-Q3 | acrevis:jugendsparkonto | 2026-Q3 | acrevis | savings_account | youth | private | CHF | Jugendsparkonto | Bis 21 Jahre. Rueckzugslimite CHF 20000 pro Monat | 0 | free | BPG003G451K5 | |||
| acrevis:kaspar_acrevis,2026-Q3 | acrevis:kaspar_acrevis | 2026-Q3 | acrevis | wealth_management | standard | private | CHF | Kaspar&acrevis | Mandatsverwaltung. All-in-Fee 0.85% | 0 | pro | BPG003R1HRKJ | |||
| acrevis:kindersparkonto,2026-Q3 | acrevis:kindersparkonto | 2026-Q3 | acrevis | savings_account | children | private | CHF | Kindersparkonto | Bis 14 Jahre. CHF 20 Startguthaben & Miro-Kaesseli. Rueckzugslimite CHF 20000 pro Monat | 0 | free | BPG003WN3MAT | |||
| acrevis:kontokorrent_privat,2026-Q3 | acrevis:kontokorrent_privat | 2026-Q3 | acrevis | current_account | standard | private | multi | Kontokorrent Privat | Einzelkonto, alle Waehrungen. Keine Rueckzugslimite. Kontofuehrung kostenlos | 0 | free | BPG0030P1AKT | |||
| acrevis:mieterkautionssparkonto,2026-Q3 | acrevis:mieterkautionssparkonto | 2026-Q3 | acrevis | savings_account | standard | private | CHF | Mieterkautionssparkonto | Kontofuehrung gebuehrenfrei, exkl. Saldierung | 0 | free | BPG003PWM6MY | |||
| acrevis:nachhaltige_hypothek,2026-Q3 | acrevis:nachhaltige_hypothek | 2026-Q3 | acrevis | mortgage | standard | private | CHF | Nachhaltige Hypothek | Festhypothek mit Zinsvorteil fuer nachhaltige Liegenschaften | 0 | pro | BPG0034X620R | |||
| acrevis:paket_classic,2026-Q3 | acrevis:paket_classic | 2026-Q3 | acrevis | package | standard | private | CHF | Paket Classic | Ab 18 Jahre. Inkl. Privatkonto Classic, 1 Debit MC, E-Banking | 0 | free | BPG003FJH3QE | |||
| acrevis:paket_gemeinschaft,2026-Q3 | acrevis:paket_gemeinschaft | 2026-Q3 | acrevis | package | standard | private | CHF | Paket Gemeinschaft | Ab 35 Jahre. Inkl. Gemeinschaftskonto, 2 Debit MC, E-Banking. Kostenlos mit je 1 Debit MC auf Einzelkonten der Inhaber. Ab 35 zusaetzlich acrevis 3a-Vorsorge | 0 | free | BPG003KGTVJ4 | |||
| acrevis:paket_jugend,2026-Q3 | acrevis:paket_jugend | 2026-Q3 | acrevis | package | youth | private | CHF | Paket Jugend | Bis 21 Jahre (Studierende bis 30). Inkl. Jugendkonto, Debit MC, kostenlose Kreditkarte Silber oder Prepaid, E-Banking | 0 | free | BPG003MCMDFT | |||
| acrevis:paket_light,2026-Q3 | acrevis:paket_light | 2026-Q3 | acrevis | package | standard | private | CHF | Paket Light | Ab 18 Jahre. Inkl. Privatkonto Light, 1 virtuelle Debit MC, E-Banking | 0 | free | BPG003Z71BM3 | |||
| acrevis:paket_member,2026-Q3 | acrevis:paket_member | 2026-Q3 | acrevis | package | standard | private | CHF | Paket Member | Ab 11 acrevis Aktien im persoenlichen Wertschriftendepot. Inkl. Privatkonto Member, Debit MC, E-Banking | 0 | free | BPG003CK1BQ5 | |||
| acrevis:paket_member_premium,2026-Q3 | acrevis:paket_member_premium | 2026-Q3 | acrevis | package | standard | private | CHF | Paket Member Premium | Ab 55 acrevis Aktien im persoenlichen Wertschriftendepot. Inkl. Privatkonto Member Premium, Sparkonto Member Premium, Debit MC, Kreditkarte Silber/Gold 50% Rabatt, E-Banking | 0 | free | BPG003WBJ3TK | |||
| acrevis:paket_smart,2026-Q3 | acrevis:paket_smart | 2026-Q3 | acrevis | package | youth | private | CHF | Paket Smart | Bis 35 Jahre. Inkl. Privatkonto Smart, Debit MC, CHF 30 Startguthaben Kaspar&acrevis. Bedingt monatl. Einzahlung CHF 100 in Anlage-App | 0 | free | BPG003S6FG5Y | |||
| acrevis:prepaid_karte,2026-Q3 | acrevis:prepaid_karte | 2026-Q3 | acrevis | prepaid_card | standard | private | CHF | Prepaidkarte | 0 | free | BPG0038SNZEG | ||||
| acrevis:privatkonto,2026-Q3 | acrevis:privatkonto | 2026-Q3 | acrevis | current_account | standard | private | CHF | Privatkonto | Einzelkonto, CHF/EUR. Rueckzugslimite CHF 100000 pro Monat. Kontofuehrung kostenlos mit E-Banking, CHF 20 ohne | 0 | free | BPG0033HMSHC | |||
| acrevis:privatkonto_classic,2026-Q3 | acrevis:privatkonto_classic | 2026-Q3 | acrevis | current_account | standard | private | CHF | Privatkonto Classic | Im Paket Classic enthalten. Rueckzugslimite CHF 100000 pro Monat | 0 | free | BPG0032WYJKY | |||
| acrevis:privatkonto_light,2026-Q3 | acrevis:privatkonto_light | 2026-Q3 | acrevis | current_account | standard | private | CHF | Privatkonto Light | Im Paket Light enthalten. Rueckzugslimite CHF 100000 pro Monat | 0 | free | BPG0030W1SD7 | |||
| acrevis:privatkonto_member,2026-Q3 | acrevis:privatkonto_member | 2026-Q3 | acrevis | current_account | standard | private | CHF | Privatkonto Member | Im Paket Member enthalten. Rueckzugslimite CHF 100000 pro Monat | 0 | free | BPG003AA7EF6 | |||
| acrevis:privatkonto_member_premium,2026-Q3 | acrevis:privatkonto_member_premium | 2026-Q3 | acrevis | current_account | standard | private | CHF | Privatkonto Member Premium | Im Paket Member Premium enthalten. Rueckzugslimite CHF 100000 pro Monat | 0 | free | BPG003VTHPDK | |||
| acrevis:privatkonto_smart,2026-Q3 | acrevis:privatkonto_smart | 2026-Q3 | acrevis | current_account | youth | private | CHF | Privatkonto Smart | Im Paket Smart enthalten. Rueckzugslimite CHF 100000 pro Monat | 0 | free | BPG003X91VX7 | |||
| acrevis:saron_hypothek,2026-Q3 | acrevis:saron_hypothek | 2026-Q3 | acrevis | mortgage | standard | private | CHF | SARON-Hypothek | SARON-Compound plus Marge 1.20%. Zinsperiode 3 Monate | 0 | pro | BPG003095MMG | |||
| acrevis:sparkonto_classic,2026-Q3 | acrevis:sparkonto_classic | 2026-Q3 | acrevis | savings_account | standard | private | CHF | Sparkonto Classic | Rueckzugslimite CHF 20000 pro Monat, hoehere Betraege 90 Tage Kuendigungsfrist | 0 | free | BPG003WZ2G6P | |||
| acrevis:sparkonto_member,2026-Q3 | acrevis:sparkonto_member | 2026-Q3 | acrevis | savings_account | standard | private | CHF | Sparkonto Member | Ab 11 acrevis Aktien. Vorteilhafter Zins. Rueckzugslimite CHF 20000 pro Monat, 31 Tage Kuendigungsfrist | 0 | free | BPG003BEWGYY | |||
| acrevis:sparkonto_member_junior,2026-Q3 | acrevis:sparkonto_member_junior | 2026-Q3 | acrevis | savings_account | children | private | CHF | Sparkonto Member Junior | Bis 21 Jahre. CHF 40 Startguthaben & Miro-Kaesseli. 1-3 acrevis Aktien je nach Alter. Rueckzugslimite CHF 20000 pro Jahr | 0 | free | BPG003Q8NNCY | |||
| acrevis:sparkonto_member_premium,2026-Q3 | acrevis:sparkonto_member_premium | 2026-Q3 | acrevis | savings_account | standard | private | CHF | Sparkonto Member Premium | Ab 55 acrevis Aktien. Vorteilhafter Zins. Rueckzugslimite CHF 20000 pro Monat, 31 Tage Kuendigungsfrist | 0 | free | BPG003K5CKJR | |||
| acrevis:sparkonto_member_smart,2026-Q3 | acrevis:sparkonto_member_smart | 2026-Q3 | acrevis | savings_account | standard | private | CHF | Sparkonto Member Smart | Ab 3 acrevis Aktien. 18-35 Jahre. Rueckzugslimite CHF 20000 pro Monat, 31 Tage Kuendigungsfrist. 50% auf 3a-Vorsorgedepot | 0 | free | BPG003DWVCRG | |||
| acrevis:sparkonto_plus,2026-Q3 | acrevis:sparkonto_plus | 2026-Q3 | acrevis | savings_account | standard | private | CHF | Sparkonto Plus | Vorteilhafter Zins. Rueckzugslimite CHF 20000 pro Jahr, hoehere Betraege 180 Tage Kuendigungsfrist | 0 | free | BPG0036HCVDT | |||
| acrevis:travel_karte,2026-Q3 | acrevis:travel_karte | 2026-Q3 | acrevis | prepaid_card | standard | private | multi | Swiss Bankers Travel Karte | 0 | free | BPG003BDV2NP | ||||
| acrevis:tresorfach,2026-Q3 | acrevis:tresorfach | 2026-Q3 | acrevis | safe_deposit | standard | private | CHF | Tresorfach | 0 | free | BPG003XESX0S | ||||
| acrevis:variable_hypothek,2026-Q3 | acrevis:variable_hypothek | 2026-Q3 | acrevis | mortgage | standard | private | CHF | Variable Hypothek | Laufzeit variabel, kein fixer Zinssatz | 0 | pro | BPG0033Z89GP | |||
| acrevis:vereinskonto,2026-Q3 | acrevis:vereinskonto | 2026-Q3 | acrevis | current_account | standard | private | CHF | Vereinskonto | Im acrevis Marktgebiet kostenlos, ausserhalb CHF 40/20 ohne/mit E-Banking | 0 | free | BPG003R7S4BJ | |||
| acrevis:vorsorge_3a,2026-Q3 | acrevis:vorsorge_3a | 2026-Q3 | acrevis | pillar_3a | standard | private | CHF | Vorsorgekonto 3a | 0 | pro | BPG003BYR3FT | ||||
| aek:3a_rendita,2026-Q3 | aek:3a_rendita | 2026-Q3 | aek | pillar_3a | standard | private | CHF | AEK 3a Rendita | Saeule-3a-Vorsorgekonto. Kontofuehrung kostenlos. Optional Wertschriftenloesung (Anlagefonds): 0.45% p.a., min CHF 25. Bearbeitungsgebuehr CHF 100 bei Vorbezug fuer Wohneigentum. | 0 | pro | BPG0033B1GXX | |||
| aek:anlageloesung_klassik,2026-Q3 | aek:anlageloesung_klassik | 2026-Q3 | aek | securities_trading | standard | private | CHF | AEK Anlageloesung Klassik | Wertschriftendepot mit voller Beratungstiefe. Grundtarif 0.35% (CH-Wertschriften) / 0.45% (Ausland). Min CHF 100/Depot + CHF 5/Valor. Max CHF 1500/Valor. Staffeltarif ab CHF 500k (0.25% CH / 0.35% Ausland). Eigene Kassenobligationen, Festgeld, Schuldbriefe gebuehrenfrei. | 0 | pro | BPG0032VD5FP | |||
| aek:anlageloesung_online,2026-Q3 | aek:anlageloesung_online | 2026-Q3 | aek | self_directed_trading | standard | private | CHF | AEK Anlageloesung Online | Execution-Only Depot ohne Beratung. Grundtarif 0.25% (CH) / 0.35% (Ausland). Min CHF 50/Depot. Staffel ab CHF 1m (0.20% / 0.30%). Courtage E-Banking: 0.45-0.10% Aktien CH, 0.96-0.40% Ausland (Staffel). | 0 | pro | BPG003ZZQXCR | |||
| aek:credit_gold,2026-Q3 | aek:credit_gold | 2026-Q3 | aek | credit_card | premium | private | CHF | AEK Mastercard/Visa Gold | Premium-Kreditkarte. CHF/EUR/USD 200/Jahr Hauptkarte. Zusatzkarte CHF 50/EUR-USD 100. Verfuegbar in CHF, EUR, USD. | 0 | free | BPG003KH3J87 | |||
| aek:credit_platinum,2026-Q3 | aek:credit_platinum | 2026-Q3 | aek | credit_card | premium | private | CHF | AEK Visa Platinum | Top-Tier Kreditkarte. CHF 550 / EUR-USD 450 pro Jahr. Bis zu 4 Zusatzkarten kostenlos. Verfuegbar in CHF, EUR, USD. | 0 | free | BPG003S449FE | |||
| aek:credit_silber,2026-Q3 | aek:credit_silber | 2026-Q3 | aek | credit_card | standard | private | CHF | AEK Mastercard/Visa Silber | Standard-Kreditkarte. CHF 100/Jahr Hauptkarte (CHF 50 fuer Jugendliche bis 30 Jahre). Zusatzkarte CHF 25. Surprize-Bonusprogramm. | 0 | free | BPG003PJNZXM | |||
| aek:debit_mastercard,2026-Q3 | aek:debit_mastercard | 2026-Q3 | aek | debit_card | standard | private | CHF | AEK Debit Mastercard | Standard Debit Mastercard. CHF 40/Jahr (kostenlos bei Jugendkonto Free25). Einsatzgebiet standardmaessig CH+Europa (Anti-Skimming); andere Regionen via E-Banking temporaer freischaltbar. | 0 | free | BPG003R7XCJ5 | |||
| aek:festgeld,2026-Q3 | aek:festgeld | 2026-Q3 | aek | term_deposit | standard | private | CHF | AEK Festgeld | Festgeld-Anlage mit fester Laufzeit. Gebuehrenfrei im Wertschriftendepot. Abschluss Fest-/Geldmarkthypothek auch gebuehrenfrei. | 0 | pro | BPG0036S9PTH | |||
| aek:fondssparplan,2026-Q3 | aek:fondssparplan | 2026-Q3 | aek | self_directed_trading | standard | private | CHF | AEK Fondssparplan | Regelmaessiges Sparen via Fonds. Min CHF 200/Anlage, Min CHF 200/Jahr. Depotgebuehr 0.25% (kostenlos fuer Jugend-/Geschenkfondssparplan bis CHF 25k). 1x jaehrlich gratis Strategiewechsel. Courtage 1% Kauf, 1% Verkauf. | 0 | pro | BPG003EAN74M | |||
| aek:freizuegigkeit_rendita,2026-Q3 | aek:freizuegigkeit_rendita | 2026-Q3 | aek | vested_benefits | standard | private | CHF | AEK Freizuegigkeit Rendita | Freizuegigkeitskonto fuer Pensionskassenkapital. Kontofuehrung kostenlos. Optional Wertschriftenloesung 0.45% p.a. Bearbeitungsgebuehr CHF 400 bei Vorbezug fuer Wohneigentum. | 0 | pro | BPG0038XH45F | |||
| aek:geschaeftskonto,2026-Q3 | aek:geschaeftskonto | 2026-Q3 | aek | current_account | standard | business | CHF | AEK Geschaeftskonto | Flexibles Konto fuer Firmen, kommerzieller Bankverkehr und Cash Management. CHF 0.40/Buchung (kostenlos E-Banking), CHF 0.50/Kontoauszug (taeglich). Verfuegbar in CHF oder EUR. | 0 | free | BPG0036JWM0A | |||
| aek:geschenksparkonto,2026-Q3 | aek:geschenksparkonto | 2026-Q3 | aek | savings_account | youth | private | CHF | AEK Geschenksparkonto | Fuer Grosseltern, Paten und Personen, die fuer ein Kind sparen. Kontofuehrung kostenlos. Unbeschraenkte Rueckzuege. | 0 | free | BPG003QBZ2JY | |||
| aek:jugendkonto_free25,2026-Q3 | aek:jugendkonto_free25 | 2026-Q3 | aek | current_account | youth | private | CHF | AEK Jugendkonto Free25 | Jugendliche bis zum 25. Geburtstag mit Eigenverdienst oder Taschengeld. Kontofuehrung kostenlos. Debit Mastercard kostenlos. AEK TWINT inkl. | 0 | free | BPG003624J00 | |||
| aek:jugendsparkonto_free25,2026-Q3 | aek:jugendsparkonto_free25 | 2026-Q3 | aek | savings_account | youth | private | CHF | AEK Jugendsparkonto Free25 | Sparkonto fuer Jugendliche bis 25 Jahre. Vorzugszins bis CHF 25k. Kontofuehrung kostenlos. | 0 | free | BPG003KZK9DK | |||
