Source documents
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
774 rows sorted by valid_from descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: language, parsed_at, valid_from (date), parsed_at (date)
| id | bank_id | title | valid_from ▲ | language | filename | parsed_at | bpg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | BS Bank Schaffhausen AG bs_bank_schaffhausen | BSB Factsheet Beratungsmandate | 2026-07-01 | de | 6b3e545e6da3_bsb-factsheet-beratungsmandate.pdf | 2026-06-05 | BPG002BWTARK |
| 603 | bank zweiplus AG zweiplus | Zinsen (Konto/Hypothek) | 2026-06-10 | de | 2c95c96feb77_zinsen.html.md | 2026-06-10 | BPG002E2RCS3 |
| 472 | Spar+Leihkasse Riggisberg AG slr | slr.ch /zinssaetze rendered page (snapshot) | 2026-06-09 | de | f57795e65945_zinssaetze.md | 2026-06-09 | BPG00252TJVJ |
| 170 | Bank EEK AG eek | eek.ch — Sparkonten live page (Stand Q2 2026) | 2026-06-02 | de | 0b8efc1c36b8_sparkonten.md | 2026-06-02 | BPG002H2JYSV |
| 444 | Relio AG relio | Relio Pricing Page (tailored-by-design declaration) | 2026-06-02 | en | relio.ch_pricing_2026-06-02.md | 2026-06-02 | BPG00206CNPP |
| 445 | Relio AG relio | Relio Features Page (product catalog) | 2026-06-02 | en | relio.ch_features_2026-06-02.md | 2026-06-02 | BPG002Z04V5Z |
| 460 | Sequence SA sequence | Sequence ERP Pricing Page (Tarifs) | 2026-06-02 | en | sequence-erp.com_tarifs_2026-06-02.md | 2026-06-02 | BPG0027MQY3P |
| 589 | YAPEAL AG yapeal | Yapeal Direkt — Geschaeftskonten und Karten Preisliste | 2026-06-02 | de | yapeal.ch_geschaeftskonten-und-karten_2026-06-02.md | 2026-06-02 | BPG002V51YQG |
| 38 | Bank-now AG banknow | Bank-now FAQ (live page) | 2026-06-01 | en | bank-now.ch_faq_2026-06-01.md | 2026-06-01 | BPG002X9NXB5 |
| 39 | Bank-now AG banknow | Bank-now Loan Apply page | 2026-06-01 | en | bank-now.ch_loan_apply_2026-06-01.md | 2026-06-01 | BPG002CPGMT4 |
| 67 | Biene Bank im Rheintal Genossenschaft biene | Aktuelle Zinssaetze (live page, JS-rendered) | 2026-06-01 | de | bienebank.clientis.ch_zinssaetze_2026-06-01.md | 2026-06-01 | BPG002NMZ1JM |
| 68 | Biene Bank im Rheintal Genossenschaft biene | Homepage (live page snapshot) | 2026-06-01 | de | bienebank.clientis.ch_index_2026-06-01.md | 2026-06-01 | BPG002W9SDT4 |
| 81 | Crédit Agricole next bank (Suisse) SA ca_nextbank | Banking charges 2026 (Guide des tarifs 06-2026 EN, valid 1 June 2026) | 2026-06-01 | en | canb-tarifs-2026-06.pdf | 2026-06-03 | BPG002JDDBA4 |
| 195 | Ersparniskasse Schaffhausen AG ek_schaffhausen | Zinssaetze (live page) | 2026-06-01 | de | ersparniskasse.ch_zinssaetze_2026-06-01.md | 2026-06-01 | BPG00273XX96 |
| 196 | Ersparniskasse Schaffhausen AG ek_schaffhausen | Konten zum Zahlen (live page) | 2026-06-01 | de | ersparniskasse.ch_konten-zahlen_2026-06-01.md | 2026-06-01 | BPG002V96D35 |
| 197 | Ersparniskasse Schaffhausen AG ek_schaffhausen | Karten (live page) | 2026-06-01 | de | ersparniskasse.ch_karten_2026-06-01.md | 2026-06-01 | BPG002X5TTFT |
| 454 | SAXO BANK (SCHWEIZ) AG saxo | Saxo Commissions Charges and Margin Schedule (live page) | 2026-06-01 | en | 033ec95f775e_commissions-charges-and-margin-schedule.md | 2026-06-01 | BPG002FVSAK4 |
| 455 | SAXO BANK (SCHWEIZ) AG saxo | Saxo Switzerland stock commissions (live page) | 2026-06-01 | en | home.saxo_en-ch_commissions_2026-06-01.md | 2026-06-01 | BPG0025DJB0H |
| 456 | SAXO BANK (SCHWEIZ) AG saxo | Saxo Spreads and Commissions | 2026-06-01 | en | 43d0fd771da6_spreads-and-commissions.md | 2026-06-01 | BPG002S461YJ |
| 494 | Swissquote Bank SA swiq | Stock & ETF commission schedule (effective 01.06.2026) | 2026-06-01 | en | swissquote.com_pricing_snapshot_2026-05-31.md | 2026-05-31 | BPG002M0263G |
| 128 | Caisse d'Epargne Courtelary SA ce_courtelary | cec.clientis.ch live snapshot 2026-05-31 (WebFetch) | 2026-05-31 | fr | 1f34d03900ba_hypotheque-fixe.md | 2026-05-31 | BPG002XAB3H8 |
| 493 | Swissquote Bank SA swiq | swissquote.com pricing — manual fallback (SPA crawl failed) | 2026-05-31 | en | swissquote.com_pricing_snapshot_2026-05-31.md | 2026-05-31 | BPG00235XTZT |
| 499 | Sygnum Bank AG sygnum | Sygnum Help / Support portal (public) | 2026-05-31 | en | 6592d803fd82_help.md | 2026-05-31 | BPG002R5WTNX |
| 500 | Sygnum Bank AG sygnum | Sygnum Onboarding (public) | 2026-05-31 | en | a5bcce0f24c0_onboard.md | 2026-05-31 | BPG0022ZK331 |
| 585 | VZ Depotbank AG vz | vermoegenszentrum.ch pricing snapshot 2026-05-31 | 2026-05-31 | de | vermoegenszentrum.ch_pricing_snapshot_2026-05-31.md | 2026-05-31 | BPG002DAFXDN |
| 590 | Yuh yuh | yuh.com/de/pricing + /de/pillar-3a (WebFetch snapshot) | 2026-05-30 | de | yuh.com_de_pricing_snapshot_2026-05-30.md | 2026-05-30 | BPG00258XNN2 |
| 461 | Sequence SA sequence | Sequence FINMA Art. 1b Licence Announcement (press coverage) | 2026-05-27 | en | sequence_finma_press_2026-06-02.md | 2026-06-02 | BPG002VZPGS4 |
| 35 | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | Tassi e condizioni (Website) | 2026-05-24 | it | 32809cfc39be_tassi-e-condizioni.md | 2026-05-24 | BPG002VHSW01 |
| 36 | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | Conti e carte (Website prodotti) | 2026-05-24 | it | ed05bb0402ea_ipoteche.md | 2026-05-24 | BPG002HTWTM8 |
| 37 | Banca dello Stato del Cantone Ticino bancastato | Ipoteche FERMA / VARIA / AGILE (Website prodotti) | 2026-05-24 | it | 6b0f5c1502d1_ipoteche-e-crediti.md | 2026-05-24 | BPG002K1VJFF |
| 406 | Banque Pictet & Cie SA pictet | pictet.com corporate site (no public pricing for the Swiss entity) | 2026-05-24 | en | pictet.com/* (fee-conditions pages are login-gated) | 2026-05-24 | BPG0024S28SC |
| 16 | Aquila AG aquila | Aquila Homepage (public) | 2026-05-10 | de | 78b2836d789d_index.md | 2026-05-31 | BPG002KDX29Z |
| 17 | Aquila AG aquila | Aquila Banking page | 2026-05-10 | de | 2595c0a07bbd_bank.md | 2026-05-31 | BPG002N9ZHZN |
| 18 | Aquila AG aquila | Aquila Services / Platform services | 2026-05-10 | de | 5ac8136f5950_services.md | 2026-05-31 | BPG002M56VSD |
| 162 | Dukascopy Bank SA dukascopy | Fee Schedule (live page snapshot) | 2026-05-10 | en | 480e1cfc4557_fee-schedule.md | 2026-05-31 | BPG002PSHNQF |
| 164 | Dukascopy Bank SA dukascopy | Trading Conditions (live page snapshot) | 2026-05-10 | en | 1f4d3b90c551_trading-conditions.md | 2026-05-31 | BPG002AD2TMP |
| 305 | IG Bank S.A. ig | IG Currency Conversion Fees FAQ (captured) | 2026-05-10 | en | 1fb72b4a2ba9_what-are-igs-currency-conversion-fees-for-spread-bet-or-052f72e9.md | 2026-06-01 | BPG0021EFDBK |
| 496 | Swiss Bankers Prepaid Services AG swissbankers | Konditionen Travel Prepaidkarte | 2026-05-10 | de | 54c4e554ab17_konditionen_travel_de.f2958cfce4b7.pdf | 2026-05-31 | BPG002W6SDSH |
| 497 | Swiss Bankers Prepaid Services AG swissbankers | MasterCard Prepaid Kundenprospekt | 2026-05-10 | de | 8c946570c663_MasterCard_Prepaid_Kundenprospekt_d.pdf | 2026-05-31 | BPG002HR82M7 |
| 498 | Swiss Bankers Prepaid Services AG swissbankers | Prepaid Kreditkarten Uebersicht (Webseite) | 2026-05-10 | de | 977b77503d7e_lifedigital-bls.md | 2026-05-31 | BPG0029QDCWV |
| 552 | TradeXBank AG tradexbank | TradeXBank Homepage (public) | 2026-05-10 | en | 93a24cfa3410_index.md | 2026-05-31 | BPG002391N1H |
| 553 | TradeXBank AG tradexbank | TradeXBank Professionals / Careers (public) | 2026-05-10 | en | 8d2cadc7ad45_professionals.md | 2026-05-31 | BPG0029A2E96 |
| 365 | LLB (Schweiz) AG llb_ch | Website: Zinssaetze Hypotheken (private) | 2026-05-08 | de | 4fd74f1070ba_zinssaetze.md | 2026-05-30 | BPG002ZVQTEJ |
| 366 | LLB (Schweiz) AG llb_ch | Website: Zinssaetze Hypotheken (firmen) | 2026-05-08 | de | dcd4deec56c5_zinssaetze.md | 2026-05-30 | BPG002RASRZ6 |
| 72 | Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA bil | BIL (Luxembourg parent) — Extrait de la tarification générale (NOT Swiss-entity schedule) | 2026-05-01 | fr | 7ffd7fe8a7cb_tarifs-fr.pdf | 2026-06-02 | BPG0021BP8V5 |
| 139 | Cornèr Banca SA corner | Cornèr4you — Konditionen | 2026-05-01 | de | a45ed2679de8_corner4you.md | 2026-05-28 | BPG002B71DVW |
| 140 | Cornèr Banca SA corner | Cornèr4two — Konditionen | 2026-05-01 | de | 5cd0c4dbaeb5_corner4two.md | 2026-05-28 | BPG002DNC5KB |
| 141 | Cornèr Banca SA corner | Cornèr4Young — Konditionen | 2026-05-01 | de | 195492c69acc_corner4young.md | 2026-05-28 | BPG002S3720H |
| 142 | Cornèr Banca SA corner | Lombardkredite — Konditionen | 2026-05-01 | de | d238cf8b7fb9_lombardkredite.md | 2026-05-28 | BPG002SA7NAN |
| 143 | Cornèr Banca SA corner | Cornèrcard — Produktuebersicht | 2026-05-01 | de | ca275bbc404c_cornercard.md | 2026-05-28 | BPG002F95Q8J |
| 198 | Ersparniskasse Speicher ek_speicher | EKS Zinssaetze (gueltig ab 1. Mai 2026) — rendered website page | 2026-05-01 | de | 29b426fe9558_zinssaetze.md | 2026-06-03 | BPG002NNMDHT |
| 704 | Obwaldner Kantonalbank owkb | OKB Preisliste 2026-05-01 | 2026-05-01 | de | 58572e02ac74_OKB-Preisliste.pdf | 2026-06-04 | BPG0028XWTMA |
| 746 | Bank in Zuzwil AG zuzwil | Kontozinsen (MIP-encrypted, unparseable) | 2026-05-01 | de | a5464c7343e3_Kontozinsen.pdf | 2026-06-09 | BPG0021P7WY8 |
| 285 | Bank Gantrisch Genossenschaft gantrisch | Bank Gantrisch — Aktuelle Zinssaetze (live page) | 2026-04-30 | de | 20003eaeeb64_Zinssaetze.md | 2026-06-02 | BPG002ZNTBZ5 |
| 551 | Thurgauer Kantonalbank tgkb | Gebuehrentarif Anlagegeschaeft | 2026-04-29 | de | 27a06997d4b7_KOND0008_B_Gebuehrentarif_Anlagegeschaeft_2.pdf | 2026-05-27 | BPG002N1R11E |
| 490 | Sparkasse Schwyz AG sparkasse_sz | Dienstleistungen und Preise | 2026-04-24 | de | 49b472af4eb1_dienstleistung_preise.pdf | 2026-05-31 | BPG002EE4Q0W |
| 491 | Sparkasse Schwyz AG sparkasse_sz | Kontosortiment und Zinssaetze | 2026-04-24 | de | 8c905fdbf0fc_zinssaetze_sparkasse_schwyz.pdf | 2026-05-31 | BPG00242FWNG |
| 492 | Sparkasse Schwyz AG sparkasse_sz | Visa Platinum Uebersicht | 2026-04-24 | de | 10ff42ed5cf8_visa-platinum-uebersicht.pdf | 2026-05-31 | BPG002JDFP3K |
| 71 | Biene Bank im Rheintal Genossenschaft biene | bienebank.clientis.ch website crawl 2026-Q2 (rendered Sparkonten rate table) | 2026-04-22 | de | 76af29da6908_sparkonten.md | 2026-06-03 | BPG002184CVK |
| 127 | Caisse d'Epargne Courtelary SA ce_courtelary | cec.clientis.ch website crawl (FR, 134 member-specific MDs) | 2026-04-22 | fr | 25f1499f60c9_comptes-d-epargne.md | 2026-05-31 | BPG0028D4AGD |
| 132 | Clientis Bank Oberaargau AG clientis_oberaargau | Bank Oberaargau — Website Aktuelle Zinssaetze Privatkunden (rendered HTML, captured 2026-Q2) | 2026-04-22 | de | 95ef6f3e5aad_aktuelle-zinssaetze.md | 2026-06-03 | BPG002K26AGB |
| 160 | Dreyfus Soehne & Cie AG, Banquiers dreyfus | Dreyfus Banquiers — Ueber uns (Unternehmenskultur, Management, Geschichte 1813, Isaac Dreyfus-Bernheim-Stiftung) | 2026-04-22 | de | 6fdbc8202704_ueber-uns.md | 2026-06-03 | BPG002ERSZWD |
| 161 | Dreyfus Soehne & Cie AG, Banquiers dreyfus | Dreyfus Banquiers — Lausanne Standort (multi-canton office network) | 2026-04-22 | de | 1b93d3ba5c02_lausanne.md | 2026-06-03 | BPG0027X5MJX |
| 194 | Ersparniskasse Rueggisberg Genossenschaft ek_rueggisberg | ekr.ch website crawl 2026-Q2 — rendered savings rate tables on per-product pages | 2026-04-22 | de | 93d3a549cb34_sparkonto.html.md | 2026-06-03 | BPG0029MNX0W |
| 354 | Banque du Léman leman | Banque du Léman — Conditions générales particuliers retail | 2026-04-22 | fr | a05830db4bf5_Conditions-generales-particuliers-retail.pdf | 2026-06-03 | BPG002BQSWEP |
| 355 | Banque du Léman leman | Banque du Léman — Conditions générales entreprises | 2026-04-22 | fr | 21ae53cde73b_cg_entreprises.pdf | 2026-06-03 | BPG002XNYY6W |
| 356 | Banque du Léman leman | Banque du Léman — Fiche produit Dépôts | 2026-04-22 | fr | 5e539516881a_depots.pdf | 2026-06-03 | BPG0021DSV9C |
| 357 | Banque du Léman leman | Banque du Léman — Fiche produit Trafic des paiements | 2026-04-22 | fr | 7c54fb4cbaa3_trafic_des_paiements.pdf | 2026-06-03 | BPG002072G4B |
| 358 | Banque du Léman leman | Banque du Léman — Carte Visa Or factsheet | 2026-04-22 | fr | 7aa261da85dc_Visa-Or.pdf | 2026-06-03 | BPG002X6QXJD |
| 392 | Maerki Baumann & Co. AG maerki | ARCHIP by Maerki Baumann — Blockchain & Krypto-Angebote (Geschaeftskunden) — rendered website | 2026-04-22 | de | 64780acd680e_blockchain-und-krypto-unternehmen.md | 2026-06-03 | BPG00262X8PB |
| 394 | Mirabaud & Cie SA mirabaud | Mirabaud — About page (7-generation family-led since 1819, 700 staff) | 2026-04-22 | en | b7dab639beef_about.md | 2026-06-03 | BPG002A3T66J |
| 395 | Mirabaud & Cie SA mirabaud | Mirabaud — Gouvernance page (Mirabaud SCA structure, Associés Gérants) | 2026-04-22 | fr | 2a66641c4855_gouvernance.md | 2026-06-03 | BPG002A42M3D |
| 396 | Mirabaud & Cie SA mirabaud | Mirabaud — Geschichte page (1819 founding narrative) | 2026-04-22 | de | 31f2fa2b6f4f_geschichte.md | 2026-06-03 | BPG00276PMWK |
| 407 | Piguet Galland & Cie SA piguet_galland | Piguet Galland — Banque privée page (corporate positioning, BCV ownership) | 2026-04-22 | fr | 1e058595dfb1_banking-services.md | 2026-06-03 | BPG002Y9SE2R |
| 409 | Piguet Galland & Cie SA piguet_galland | Piguet Galland — Résultats 2025 financière + Wealth Advisory + Banking Services pages | 2026-04-22 | fr | 45f6a3d924c8_r%C3%A9sultats-2025-de-piguet-galland-solidit%C3%A9-financi%C3%A8re-et-croissanc.md | 2026-06-03 | BPG00229TNFJ |
| 591 | Zaehringer Privatbank AG zaehringer | Zaehringer Privatbank — Geschichte (founding narrative 2015 "auf der gruenen Wiese") | 2026-04-22 | de | e9274ede72f0_geschichte.md | 2026-06-03 | BPG002X0CDZA |
| 592 | Zaehringer Privatbank AG zaehringer | Zaehringer Privatbank — Eigentuemergefuehrte-Bank page (owner-led positioning) | 2026-04-22 | de | 5a253ccf86af_eigentuemergefuehrte-bank.md | 2026-06-03 | BPG002CNBBGZ |
| 732 | Valiant Bank AG vali | Valiant Zinsen Hypotheken (Website-Snapshot) | 2026-04-22 | de | c42356c3ce2e_finanzieren-zinsen-hypotheken.md | 2026-06-04 | BPG002BFFSWQ |
| 734 | Valiant Bank AG vali | Valiant Konditionen-Vergleich (Website-Snapshot) | 2026-04-22 | de | 9204e48d2b6d_finanzieren-konditionen-vergleichen.md | 2026-06-04 | BPG002GVE18X |
| 733 | Valiant Bank AG vali | Valiant Zinssatz-Barometer (Website-Snapshot) | 2026-04-21 | de | e451545beb27_zahlen-zinssatz-barometer.md | 2026-06-04 | BPG0028XYNFW |
| 469 | Spar- und Leihkasse Frutigen AG slf | Zinssaetze (live page snapshot) | 2026-04-20 | de | slfrutigen.ch_zinssaetze_2026-05-31.md | 2026-05-31 | BPG0028DFHK0 |
| 126 | Bank Cler AG cler | Aktuelle Hypothekarzinsen (Website, Stand 2026-04-16) | 2026-04-16 | de | cler.ch/de/hypotheken-und-kredite/hypotheken/aktuelle-hypothekarzinsen | 2026-05-23 | BPG0021YQ43Y |
| 502 | Schwyzer Kantonalbank szkb | Zinsuebersicht Konten | 2026-04-15 | de | zinsuebersicht-konten.html | 2026-04-17 | BPG002FBMZDR |
| 503 | Schwyzer Kantonalbank szkb | Zinsuebersicht Hypotheken und Kredite | 2026-04-15 | de | zinsuebersicht-hypotheken-und-kredite.html | 2026-04-17 | BPG002E5BA8K |
| 504 | Schwyzer Kantonalbank szkb | Konditionen im Anlagegeschaeft | 2026-04-15 | de | konditionen-im-anlagegeschaeft.pdf | 2026-04-17 | BPG0022MPM97 |
| 588 | WIR Bank Genossenschaft wir | Zinsen und Konditionen der Bank WIR | 2026-04-15 | de | zinsen-konditionen-bank-wir-de.pdf | 2026-04-17 | BPG002D2GV3N |
| 397 | Banque Cantonale Neuchateloise nekb | Pages produits bcn.ch (comptes, cartes, flexipack) | 2026-04-08 | fr | bcn.ch HTML crawl | 2026-04-10 | BPG002NDCANA |
| 390 | Luzerner Kantonalbank AG lukb | Zinssaetze fuer Eigenheim-Hypotheken | 2026-04-07 | de | LUKB-Zinssaetze-fuer-Wohnbau-Hypotheken.pdf | 2026-04-07 | BPG002HG3KPY |
| 2 | Alternative Bank Schweiz AG abs | Zinsanpassungen 1. April 2026 | 2026-04-01 | de | 055cac16756c_zinsanpassungen-1-april-2026.md | 2026-05-27 | BPG002GJZVT6 |
| 19 | Alpha RHEINTAL Bank AG arb | Leistungs- und Preisuebersicht | 2026-04-01 | de | Alpha_Leistungs_und_Preisuebersicht.pdf | 2026-04-11 | BPG002JQFPFA |
| 20 | Alpha RHEINTAL Bank AG arb | Uebersicht Kontopalette, Konditionen und Karten | 2026-04-01 | de | Alpha_Konditionen.pdf | 2026-04-11 | BPG002YJ7RZS |
| 45 | BBO Bank Brienz Oberhasli AG bbo | bbobank.ch Zinssaetze (Zahlen / Sparen / Anlegen / Vorsorgen) | 2026-04-01 | de | bbobank.ch-rate-pages | 2026-06-09 | BPG002VPVY2M |
| 122 | Bank Cler AG cler | Konten-, Karten- und Zahlungsverkehrsgebuehren (Factsheets) | 2026-04-01 | de | 9010044_allgemeine-spesen-gebuehren_de.pdf + 9010015_kartengebuehren_de.pdf + 9010045_zahlungsverkehr_de.pdf | 2026-05-23 | BPG0026EMFH6 |
| 125 | Bank Cler AG cler | Konditionen fuer Privatkunden (Website) | 2026-04-01 | de | cler.ch/de/zahlen-und-sparen/* + /vorsorgen-und-nachlass/* + /anlegen/* | 2026-05-23 | BPG0023J3FR6 |
| 144 | DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern dcbank | Konditionen fuer Zahlen und Sparen (01.04.2026) | 2026-04-01 | de | 22439da95d19_Konditionen_Zahlen_und_Sparen_01.04.2026.pdf | 2026-05-28 | BPG002CZJ53E |
| 296 | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | Dienstleistungspreise Kontofuehrung Zahlungsverkehr | 2026-04-01 | de | 9cff112e3c88_ab-20260401_dienstleistungspreise-kontofuehrung_zahlungsverkehr.pdf | 2026-05-31 | BPG002FR3T50 |
| 297 | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | Zinssaetze Bezahlen Sparen Vorsorgen | 2026-04-01 | de | 85b66b223fa2_zinssaetze-bezahlen-sparen-und-vorsorgen.pdf | 2026-05-31 | BPG002QT2686 |
| 299 | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | Festhypotheken Fix Factsheet | 2026-04-01 | de | d9cdbb3d7c6a_festhypotheken-fix.pdf | 2026-05-31 | BPG002EB6FZ1 |
| 398 | Neon Switzerland AG neon | neon Pricing Plans (neon-free.ch/en/plaene) | 2026-04-01 | en | page_39e00e.html | 2026-04-13 | BPG002S5DCVK |
| 403 | Obwaldner Kantonalbank owkb | Preise Gebuehren und Konditionen | 2026-04-01 | de | OKB-Preisliste.pdf | 2026-04-08 | BPG002DKKMH7 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE source_document (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id),
title TEXT, -- Preisübersicht und Konditionen
valid_from TEXT, -- YYYY-MM-DD
language TEXT DEFAULT 'de',
filename TEXT, -- preisverzeichnis.pdf
parsed_at TEXT, -- YYYY-MM-DD
bpg CHAR(12) -- opaque global id, BPG002xxxxxx; populated post-load by bpg_assignments.sql
CHECK (bpg IS NULL OR bpg GLOB 'BPG002[0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z]')
);
CREATE INDEX idx_source_document_bank ON source_document(bank_id);
CREATE UNIQUE INDEX idx_source_document_bpg ON source_document(bpg) WHERE bpg IS NOT NULL;