Source documents
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
10 rows where bank_id = "cler" sorted by valid_from descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: valid_from, parsed_at, valid_from (date), parsed_at (date)
| id | bank_id | title | valid_from ▲ | language | filename | parsed_at | bpg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | Bank Cler AG cler | Aktuelle Hypothekarzinsen (Stand 14.07.2026) | 2026-07-14 | de | 02958795d509_aktuelle-hypothekarzinsen.md | 2026-08-02 | BPG002ZMFK2F |
| 872 | Bank Cler AG cler | Zinssaetze fuer Privatkunden (Q3 2026) | 2026-07-14 | de | 99acd9c16522_zinssatze-fur-privatkunden.md | 2026-08-02 | BPG002DW88CE |
| 873 | Bank Cler AG cler | Zinssaetze fuer Geschaeftskunden (Q3 2026) | 2026-07-14 | de | 097a1155e9e1_zinssaetze.md | 2026-08-02 | BPG002VG5Q4W |
| 126 | Bank Cler AG cler | Aktuelle Hypothekarzinsen (Website, Stand 2026-04-16) | 2026-04-16 | de | cler.ch/de/hypotheken-und-kredite/hypotheken/aktuelle-hypothekarzinsen | 2026-05-23 | BPG0021YQ43Y |
| 122 | Bank Cler AG cler | Konten-, Karten- und Zahlungsverkehrsgebuehren (Factsheets) | 2026-04-01 | de | 9010044_allgemeine-spesen-gebuehren_de.pdf + 9010015_kartengebuehren_de.pdf + 9010045_zahlungsverkehr_de.pdf | 2026-05-23 | BPG0026EMFH6 |
| 125 | Bank Cler AG cler | Konditionen fuer Privatkunden (Website) | 2026-04-01 | de | cler.ch/de/zahlen-und-sparen/* + /vorsorgen-und-nachlass/* + /anlegen/* | 2026-05-23 | BPG0023J3FR6 |
| 698 | Bank Cler AG cler | Bank Cler Business-Pakete Uebersicht | 2025-08-25 | de | 3e3b9a7a4e01_9010109_business-pakete-uebersicht_de.pdf | 2026-08-10 | BPG002BDS1DQ |
| 699 | Bank Cler AG cler | Bank Cler Sparkonto Business | 2025-08-25 | de | 690935fb389b_9010038_sparkonto-business_de.pdf | 2026-08-10 | BPG002EF68BD |
| 123 | Bank Cler AG cler | Bankpaket E-Light Factsheet | 2025-07-01 | de | 9010212_privatkundenpaket-e-light_de.pdf | 2026-05-23 | BPG0027ND5HG |
| 124 | Bank Cler AG cler | Konditionen Anlageberatungspakete Consult / Excellence / Excellence Plus | 2020-12-01 | de | cler_konditionen-anlageberatungspakete_de.pdf | 2026-05-23 | BPG002KSVHNJ |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE source_document (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id),
title TEXT, -- Preisübersicht und Konditionen
valid_from TEXT, -- YYYY-MM-DD
language TEXT DEFAULT 'de',
filename TEXT, -- preisverzeichnis.pdf
parsed_at TEXT, -- YYYY-MM-DD
bpg CHAR(12) -- opaque global id, BPG002xxxxxx; populated post-load by bpg_assignments.sql
CHECK (bpg IS NULL OR bpg GLOB 'BPG002[0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z]')
);
CREATE INDEX idx_source_document_bank ON source_document(bank_id);
CREATE UNIQUE INDEX idx_source_document_bpg ON source_document(bpg) WHERE bpg IS NOT NULL;