Source documents
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
28 rows where bank_id = "eki" sorted by valid_from descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: valid_from, valid_from (date), parsed_at (date)
| id | bank_id | title | valid_from ▲ | language | filename | parsed_at | bpg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Bank EKI Genossenschaft eki | Gebuehrentarif fuer Dienstleistungen | 2026-01-01 | de | 4a2a6c79d887_Gebuehrentarif.pdf | 2026-05-28 | BPG0022039EM |
| 201 | Bank EKI Genossenschaft eki | Produktblatt EKI Portfolios | 2026-01-01 | de | cc8a30b73089_Produktblatt_EKI_Portfolios.pdf | 2026-05-28 | BPG0023D3B4G |
| 202 | Bank EKI Genossenschaft eki | Produktblatt Steinbockkonto | 2026-01-01 | de | d35743a3100e_Produktblatt_Steinbockkonto.pdf | 2026-05-28 | BPG002AFJHB1 |
| 203 | Bank EKI Genossenschaft eki | Produktblatt Geschenksparkonto | 2026-01-01 | de | 053297c740bc_Produktblatt_Geschenksparkonto.pdf | 2026-05-28 | BPG00291641Q |
| 204 | Bank EKI Genossenschaft eki | Produktblatt Mobile Banking | 2026-01-01 | de | 7c1d1a5ae5d9_Produktblatt_Mobile_Banking.pdf | 2026-05-28 | BPG00259AZS1 |
| 205 | Bank EKI Genossenschaft eki | Renditeuebersicht EKI Portfolios | 2026-01-01 | de | 6888fa15398f_Renditeuebersicht_EKI_Portfolios.pdf | 2026-05-28 | BPG002Q8CXT1 |
| 206 | Bank EKI Genossenschaft eki | Allgemeine Geschaeftsbedingungen | 2024-01-01 | de | a825347b0e66_Allgemeine_Geschaeftsbedingungen__AGB_.pdf | 2026-05-28 | BPG002M3WM6S |
| 207 | Bank EKI Genossenschaft eki | Geschaeftsbedingungen | 2024-01-01 | de | d5771193a563_Geschaeftsbedingungen.pdf | 2026-05-28 | BPG002FJFQ3B |
| 208 | Bank EKI Genossenschaft eki | Depotreglement | 2024-01-01 | de | e8bba446a656_Depotreglement.pdf | 2026-05-28 | BPG002DS5202 |
| 209 | Bank EKI Genossenschaft eki | Metallkontoreglement | 2024-01-01 | de | b6845b0160d2_Metallkontoreglement.pdf | 2026-05-28 | BPG002XBDY9G |
| 210 | Bank EKI Genossenschaft eki | PRIVOR 3a Vorsorgereglement inkl. Anlagereglement | 2024-01-01 | de | 17fa1a8b2404_Privor_3a_Vorsorgereglement_inkl._Anlagereglement.pdf | 2026-05-28 | BPG002A7WC5K |
| 211 | Bank EKI Genossenschaft eki | Prospekt Hypotheken | 2024-01-01 | de | b3df4b81f0ba_Prospekt_Hypotheken.pdf | 2026-05-28 | BPG002B5P2N6 |
| 212 | Bank EKI Genossenschaft eki | Informationsbroschuere | 2024-01-01 | de | 25d2ce3dff3a_Informationsbroschuere.pdf | 2026-05-28 | BPG0029NBYMR |
| 213 | Bank EKI Genossenschaft eki | Debit Mastercard Bestimmungen | 2024-01-01 | de | 46cc8cb3902b_DebitMastercard_Bestimmungen.pdf | 2026-05-28 | BPG002CV57TJ |
| 214 | Bank EKI Genossenschaft eki | E-Banking Bestimmungen | 2024-01-01 | de | 0fe6a8c7ed66_E-Banking_Bestimmungen.pdf | 2026-05-28 | BPG0027YG10E |
| 215 | Bank EKI Genossenschaft eki | Vorschriften bei Zahlungsauftraegen | 2024-01-01 | de | 62393794660e_Vorschriften_bei_Zahlungsauftraegen.pdf | 2026-05-28 | BPG0024RDZE8 |
| 216 | Bank EKI Genossenschaft eki | Tipp Spesenfrei | 2024-01-01 | de | f8a3783e7c1e_Tipp_Spesenfrei.pdf | 2026-05-28 | BPG002Z8FQD8 |
| 223 | Bank EKI Genossenschaft eki | Factsheet OLZ Smart Invest 65 (Portfolio component) | 2024-01-01 | de | aefea3e54b13_OLZ_Smart_Invest_65_-_Factsheet.pdf | 2026-05-28 | BPG002XM1G5G |
| 224 | Bank EKI Genossenschaft eki | Factsheet UBS MSCI ACWI UCITS ETF (Portfolio component) | 2024-01-01 | de | 7713c254acd2_Aktien_UBS_MSCI_ACWI_UCITS_ETF.pdf | 2026-05-28 | BPG0029PZV9Q |
| 225 | Bank EKI Genossenschaft eki | Factsheet SPDR Global Aggregate Bond (Portfolio component) | 2024-01-01 | de | 64dbd2001c4f_Obligationen_ETF_SPDR_Global_Aggregate.pdf | 2026-05-28 | BPG002893TMY |
| 226 | Bank EKI Genossenschaft eki | Factsheet UBS SXI Real Estate (Portfolio component) | 2024-01-01 | de | a8a278249595_Immobilien_UBS_ETF_SXI_Real_Estate.pdf | 2026-05-28 | BPG002EHGQVB |
| 227 | Bank EKI Genossenschaft eki | Checkliste Businessplan | 2024-01-01 | de | f3ea357377ec_Checkliste_Aufbau_und_Gliederung_eines_Businessplanes.pdf | 2026-05-28 | BPG002Q7KJT9 |
| 220 | Bank EKI Genossenschaft eki | Statutarische Jahresrechnung 2022 | 2023-04-01 | de | 372a636a56d4_Statutarische_Jahresrechnung_2022_web.pdf | 2026-05-28 | BPG0020YR06V |
| 221 | Bank EKI Genossenschaft eki | Statutarische Jahresrechnung 2021 | 2022-04-01 | de | 9419eef6c7f0_Statutarische_Jahresrechnung_2021_web.pdf | 2026-05-28 | BPG00232GB3G |
| 222 | Bank EKI Genossenschaft eki | Statutarische Jahresrechnung 2019 | 2020-04-01 | de | e1128c0f5616_Statutarische_Jahresrechnung_2019_Webversion.pdf | 2026-05-28 | BPG0021HYBQK |
| 217 | Bank EKI Genossenschaft eki | 150 Jahre Ersparniskasse Interlaken (2002) | 2002-01-01 | de | e5032550cd0e_150_Jahre_Ersparniskasse_des_Amtzsbeziks_Interlaken.pdf | 2026-05-28 | BPG002BYKWC2 |
| 218 | Bank EKI Genossenschaft eki | 125 Jahre Ersparniskasse Interlaken (1977) | 1977-01-01 | de | a7afd1329806_125_Jahre_Ersparniskasse_des_Amtsbezirks_Interlaken.pdf | 2026-05-28 | BPG002JD90V1 |
| 219 | Bank EKI Genossenschaft eki | 100 Jahre Ersparniskasse Interlaken (1952) | 1952-01-01 | de | 7e0d1977695d_100_Jahre_Ersparniskasse_des_Amtsbezirks_Interlaken_1852_-_1952.pdf | 2026-05-28 | BPG002P5W8AM |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE source_document (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id),
title TEXT, -- Preisübersicht und Konditionen
valid_from TEXT, -- YYYY-MM-DD
language TEXT DEFAULT 'de',
filename TEXT, -- preisverzeichnis.pdf
parsed_at TEXT, -- YYYY-MM-DD
bpg CHAR(12) -- opaque global id, BPG002xxxxxx; populated post-load by bpg_assignments.sql
CHECK (bpg IS NULL OR bpg GLOB 'BPG002[0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z]')
);
CREATE INDEX idx_source_document_bank ON source_document(bank_id);
CREATE UNIQUE INDEX idx_source_document_bpg ON source_document(bpg) WHERE bpg IS NOT NULL;