Source documents
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
5 rows where bank_id = "hbl" sorted by valid_from descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: valid_from, parsed_at, valid_from (date), parsed_at (date)
| id | bank_id | title | valid_from ▲ | language | filename | parsed_at | bpg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | Dienstleistungspreise Kontofuehrung Zahlungsverkehr | 2026-04-01 | de | 9cff112e3c88_ab-20260401_dienstleistungspreise-kontofuehrung_zahlungsverkehr.pdf | 2026-05-31 | BPG002FR3T50 |
| 297 | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | Zinssaetze Bezahlen Sparen Vorsorgen | 2026-04-01 | de | 85b66b223fa2_zinssaetze-bezahlen-sparen-und-vorsorgen.pdf | 2026-05-31 | BPG002QT2686 |
| 299 | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | Festhypotheken Fix Factsheet | 2026-04-01 | de | d9cdbb3d7c6a_festhypotheken-fix.pdf | 2026-05-31 | BPG002EB6FZ1 |
| 298 | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | Zinssaetze Kassenobligationen | 2025-05-19 | de | bfd7c3728938_zinssaetze-kassenobligationen.pdf | 2026-05-31 | BPG002BSVV01 |
| 681 | Hypothekarbank Lenzburg AG hbl | HBL Wertschriftendienstleistungen | 2025-03-01 | de | 0c60362bfbfa_wertschriftendienstleistungen.pdf | 2026-06-03 | BPG002GRXAJZ |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE source_document (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id),
title TEXT, -- Preisübersicht und Konditionen
valid_from TEXT, -- YYYY-MM-DD
language TEXT DEFAULT 'de',
filename TEXT, -- preisverzeichnis.pdf
parsed_at TEXT, -- YYYY-MM-DD
bpg CHAR(12) -- opaque global id, BPG002xxxxxx; populated post-load by bpg_assignments.sql
CHECK (bpg IS NULL OR bpg GLOB 'BPG002[0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z]')
);
CREATE INDEX idx_source_document_bank ON source_document(bank_id);
CREATE UNIQUE INDEX idx_source_document_bpg ON source_document(bpg) WHERE bpg IS NOT NULL;