Source documents
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
27 rows where bank_id = "regiobank_so" sorted by valid_from descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: valid_from, valid_from (date), parsed_at (date)
| id | bank_id | title | valid_from ▲ | language | filename | parsed_at | bpg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | Eigenheimindex November 2024 | 2024-11-01 | de | d14adc4dc496_Eigenheimindex_November_2024_Web.pdf | 2026-05-28 | BPG002HNBKKG |
| 434 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | Monatsausblick Oktober 2024 | 2024-10-01 | de | 80db079a9622_Monatsausblick_Oktober_2024.pdf | 2026-05-28 | BPG0023AB6FZ |
| 437 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | Eigenheimindex Mai 2024 | 2024-05-01 | de | 5ea42e44e046_Eigenheimindex_Mai_2024_Web.pdf | 2026-05-28 | BPG0020CQ8J0 |
| 431 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | Aktionaersbrief 01/2024 | 2024-04-01 | de | 24906f79c835_Aktionaersbrief_01-2024_korr.pdf | 2026-05-28 | BPG0029S8GKA |
| 420 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | Produktinformation Vorsorgeplanung X01 | 2024-01-01 | de | 386359da43c6_Produktinformation_Vorsorgeplanung_X01.pdf | 2026-05-28 | BPG002P679CD |
| 421 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | Produktinformation Finanzplanung X03 | 2024-01-01 | de | f74051e83783_Produktinformation_Finanzplanung_X03.pdf | 2026-05-28 | BPG0022Y9VX7 |
| 422 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | Eroeffnungsantrag 3a | 2024-01-01 | de | 6fc53ca23f86_Eroeffnungsantrag_3a_X03.00.pdf | 2026-05-28 | BPG002BMC47A |
| 423 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | Eroeffnungsantrag Freizuegigkeitskonto | 2024-01-01 | de | dc92f3212788_Eroeffnungsantrag_FZK_X03.00.pdf | 2026-05-28 | BPG00242G3Q7 |
| 424 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | Eroeffnung Mietkautionskonto | 2024-01-01 | de | e44749c6ed84_Eroeffnung_Mietkautionskonto.pdf | 2026-05-28 | BPG002EV5QAS |
| 426 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | Basisdokument Januar 2024 | 2024-01-01 | de | 682ce9f59b04_Basisdokument_Januar-2024.pdf | 2026-05-28 | BPG002DRFXG4 |
| 427 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | IG Leasing Flyer | 2024-01-01 | de | 660238f9a146_IG_Leasing_Flyer_ohne_Formular_DE.pdf | 2026-05-28 | BPG002DSFR31 |
| 428 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | Kreditkartenantrag Privatkunden Mastercard/Visa CHF | 2024-01-01 | de | e28d19fd1aea_Kreditkartenantrag_Mastercard_oder_Visa_CHF.pdf | 2026-05-28 | BPG002J58C9M |
| 429 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | Kreditkartenantrag BusinessCard Mastercard/Visa | 2024-01-01 | de | 12666f58acb3_Kreditkartenantrag_BusinessCard_Mastercard_oder_Visa.pdf | 2026-05-28 | BPG002ZSMNWD |
| 430 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | Merkblatt Nachhaltigkeit generell | 2024-01-01 | de | 21e3893c23e4_Merkblatt%20-%20Nachhaltigkeit%20generell.pdf | 2026-05-28 | BPG002VHYCJW |
| 433 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | Einrichtung E-Banking | 2024-01-01 | de | dbab47f57e68_Einrichtung_E-Banking.pdf | 2026-05-28 | BPG002R4RQW9 |
| 435 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | Factsheet Noventus Pensionskassen (3a partner) | 2024-01-01 | de | 619e8d72129e_Factsheet-Noventus-Pensionskassen.pdf | 2026-05-28 | BPG002WSN09H |
| 438 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | Eigenheimindex November 2023 | 2023-11-01 | de | d2f0b674b87b_Eigenheimindex_November_2023_Web.pdf | 2026-05-28 | BPG002S0NMRP |
| 432 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | Aktionaersbrief 02/2023 | 2023-10-01 | de | e1ec21d39115_Aktionaersbrief_02-2023.pdf | 2026-05-28 | BPG0029WVVY7 |
| 416 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | Gebuehren und Tarife Firmenkunden | 2023-08-01 | de | 075c39354e95_Gebuehren_Tarife_FK_Aug_2023.pdf | 2026-05-28 | BPG00249TP70 |
| 439 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | Eigenheimindex Mai 2023 | 2023-05-01 | de | c0f90888a3c4_Eigenheimindex_Mai_2023_Web.pdf | 2026-05-28 | BPG00262TPEY |
| 417 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | Gebuehren Dienstleistungsangebot Wertschriften | 2023-01-01 | de | a9c257fce669_Gebuehren_Dienstleistungsangebot_Wertschriften_2023.pdf | 2026-05-28 | BPG002KVB0S4 |
| 418 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | Gebuehren Tresorfach | 2023-01-01 | de | f7c77b09aef8_GebuehrenTresorfach.pdf | 2026-05-28 | BPG00216SDGY |
| 419 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | Broschuere Informationen Anlagegeschaeft | 2023-01-01 | de | 9257d20a70dc_rso-broschuere-informationen-anlagegeschaeft.pdf | 2026-05-28 | BPG002FY0BRE |
| 440 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | Eigenheimindex November 2022 | 2022-11-01 | de | d5f8139535ad_Eigenheimindex_November_2022_Web.pdf | 2026-05-28 | BPG0029RSZM8 |
| 441 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | Eigenheimindex Mai 2022 | 2022-05-01 | de | 6593d2234c2d_Eigenheimindex_Mai_2022.pdf | 2026-05-28 | BPG002GE8Z43 |
| 425 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | FIDLEG Broschuere | 2022-01-01 | de | 8f34e297dd6f_FIDLEG_Broschuere_Januar_2022.pdf | 2026-05-28 | BPG002T3PGVJ |
| 442 | Regiobank Solothurn AG regiobank_so | Eigenheimindex November 2021 | 2021-11-01 | de | 00530a00fb12_Eigenheimindex_November_2021.pdf | 2026-05-28 | BPG0029Z1C26 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE source_document (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
bank_id TEXT NOT NULL REFERENCES bank(id),
title TEXT, -- Preisübersicht und Konditionen
valid_from TEXT, -- YYYY-MM-DD
language TEXT DEFAULT 'de',
filename TEXT, -- preisverzeichnis.pdf
parsed_at TEXT, -- YYYY-MM-DD
bpg CHAR(12) -- opaque global id, BPG002xxxxxx; populated post-load by bpg_assignments.sql
CHECK (bpg IS NULL OR bpg GLOB 'BPG002[0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z][0-9A-HJKMNP-TV-Z]')
);
CREATE INDEX idx_source_document_bank ON source_document(bank_id);
CREATE UNIQUE INDEX idx_source_document_bpg ON source_document(bpg) WHERE bpg IS NOT NULL;