Banks + profile (recommended) (view)
Data license: CC-BY-4.0 · Data source: bankproducts.info
421 rows sorted by name descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: country, bank_type, gleif_registration_status, too_big_to_fail, staatsgarantie, parent_group_relation, finma_category, retail_clients, gleif_last_update (date)
| id | bpg | name ▲ | country | bank_type | website | bic | lei | sic_iid | uid | gleif_entity_status | gleif_registration_status | gleif_successor_lei | gleif_last_update | operational_since | too_big_to_fail | staatsgarantie | parent_group_relation | finma_category | retail_clients | institutional_only |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| frankly | BPG00165QT0C | frankly (ZKB brand) | CH | neobank | https://www.frankly.ch | CHE-109.546.978 | ||||||||||||||
| zweiplus | BPG0014VYTEC | bank zweiplus AG | CH | neobank | https://www.bankzweiplus.ch | BZPLCHZZ | 506700B92NES5D4G4435 | 087034 | CHE-114.084.185 | ACTIVE | ISSUED | 2025-08-28 | 0 | 5 | ||||||
| acrevis | BPG001WKB0T6 | acrevis Bank AG | CH | universal_bank | https://www.acrevis.ch | ACRGCH22XXX | 529900IZCCVJYG35IU24 | 069001 | CHE-109.604.788 | ACTIVE | ISSUED | 2026-03-31 | 0 | 4 | ||||||
| zuercher_landbank | BPG001HXBJQN | Zürcher Landbank AG | CH | cooperative_bank | https://www.zlb.ch | RBABCH22877 | 967600QF1KZEW3U4WY37 | 068776 | CHE-105.754.302 | ACTIVE | ISSUED | 2025-10-01 | ||||||||
| zgkb | BPG001VYR8SQ | Zuger Kantonalbank | CH | cantonal_bank | https://www.zugerkb.ch | KBZGCH22XXX | 529900PVNQ0FQUKJQ049 | 787 | CHE-105.744.410 | ACTIVE | ISSUED | 2026-03-12 | 0 | full | 3 | |||||
| zkb | BPG001AM793N | Zuercher Kantonalbank | CH | cantonal_bank | https://www.zkb.ch | ZHSZCHZZ80A | 165GRDQ39W63PHVONY02 | 700 | CHE-105.939.310 | ACTIVE | ISSUED | 2026-05-05 | 1870 | 1 | full | 2 | 1 | 0 | ||
| zaehringer | BPG0011E62AH | Zaehringer Privatbank AG | CH | private_bank | https://www.zaehringer-privatbank.ch | ZAPRCH22XXX | 529900O2GCD52W4VSR28 | 088717 | CHE-427.477.897 | ACTIVE | ISSUED | 2025-10-17 | 0 | 5 | ||||||
| yuh | BPG001M0W3J5 | Yuh | CH | neobank | https://www.yuh.com | 506700753G0EXP0J0314 | CHE-342.792.012 | ACTIVE | LAPSED | 2026-02-12 | ||||||||||
| yapeal | BPG001ZZB5CH | YAPEAL AG | CH | fintech | https://yapeal.ch | 50670087OZBZ0N428066 | CHE-485.125.244 | ACTIVE | LAPSED | 2025-10-11 | ||||||||||
| wir | BPG001B4W2Z6 | WIR Bank Genossenschaft | CH | cooperative_bank | https://www.wir.ch | WIRBCHBB | 529900IG807Z3E167J68 | 083917 | CHE-105.814.217 | ACTIVE | ISSUED | 2026-04-21 | 0 | 4 | ||||||
| vanlanschot | BPG001FARAJ7 | Van Lanschot Kempen (Schweiz) AG | CH | private_bank | https://www.vanlanschotkempen.com | FVLBCHZZXXX | 5299003GOFAXS919XI60 | 082488 | CHE-105.997.170 | ACTIVE | ISSUED | 2025-11-07 | 0 | 5 | ||||||
| vali | BPG001FHW4V3 | Valiant Bank AG | CH | cooperative_bank | https://www.valiant.ch | VABORCHB | 529900Z7NMGN5XV0RV34 | 787 | CHE-105.944.879 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-18 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||
| vz | BPG001HMBEM5 | VZ Depotbank AG | CH | universal_bank | https://www.vermoegenszentrum.ch | VZDBCHZZXXX | 529900AMV3KGGEHK5I37 | 083980 | CHE-113.033.311 | ACTIVE | ISSUED | 2026-02-21 | 0 | 3 | ||||||
| vpbank | BPG001Z4ZMR1 | VP Bank AG | LI | private_bank | https://www.vpbank.com | VPBVLI2XXXX | MI3TLH1I0D58ORE24Q14 | 088050 | FL-0001.007.080-0 | ACTIVE | ISSUED | 2025-10-30 | 1956 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| vpbank_ch | BPG0014R42RS | VP Bank (Schweiz) AG | CH | private_bank | https://www.vpbank.com | VPBVCHZHXXX | 54930066YZFYEEPGIP56 | 085341 | CHE-107.826.214 | ACTIVE | ISSUED | 2025-10-30 | 1989 | 0 | subsidiary | 4 | 1 | 0 | ||
| urkb | BPG001BYDEF3 | Urner Kantonalbank | CH | cantonal_bank | https://www.ukb.ch | URKNCH22XXX | 5299002ZG5ZSOLMPJ232 | 785 | CHE-108.954.665 | ACTIVE | ISSUED | 2025-12-29 | 0 | full | 4 | |||||
| ubp | BPG00142SE92 | Union Bancaire Privée, UBP SA | CH | private_bank | https://www.ubp.com | UBPGCHGGXXX | IPLPO8C7P68Q5FFRI280 | 086579 | CHE-105.923.869 | ACTIVE | ISSUED | 2026-06-05 | 0 | 3 | ||||||
| ubs | BPG0010AFNHH | UBS Switzerland AG | CH | universal_bank | https://www.ubs.com | UBSWCHZH80A | 549300WOIFUSNYH0FL22 | 230 | CHE-412.669.376 | ACTIVE | ISSUED | 2025-12-29 | 1 | subsidiary | 1 | |||||
| trafina | BPG001WNTVTN | Trafina Privatbank AG | CH | private_bank | https://www.trafina.ch | TRAPCHBBXXX | 529900A182M0WP32TW63 | 085726 | CHE-107.913.652 | ACTIVE | ISSUED | 2025-10-10 | 0 | 5 | ||||||
| tradexbank | BPG001T470PS | TradeXBank AG | CH | universal_bank | https://www.tradexbank.ch | TXBZCHZZXXX | 213800ZYT9DTU1VP2I80 | 8825 | CHE-106.291.569 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-30 | 0 | 5 | ||||||
| tgkb | BPG00169TNZQ | Thurgauer Kantonalbank | CH | cantonal_bank | https://www.tkb.ch | KBTGCH22XXX | 529900F00S0DTFX1D404 | 784 | CHE-108.954.458 | ACTIVE | ISSUED | 2026-04-11 | 0 | full | 3 | |||||
| tellco | BPG001R22D8Z | Tellco Bank AG | CH | universal_bank | https://www.tellco.ch | DOMICHZZXXX | 254900ZINNDE0MG0EL48 | 088205 | CHE-103.452.184 | ACTIVE | ISSUED | 2025-11-24 | 0 | 5 | ||||||
| sygnum | BPG001BG13AY | Sygnum Bank AG | CH | neobank | https://www.sygnum.com | SYGNCHZZXXX | 506700IE6GKPQ6387Y20 | 83014 | CHE-134.733.288 | ACTIVE | ISSUED | 2026-05-01 | 0 | 5 | ||||||
| swiq | BPG001X6S1K2 | Swissquote Bank SA | CH | universal_bank | https://www.swissquote.ch | SWQBCHZZXXX | H6IQ3SWWWBLDBI06ZX04 | 087810 | CHE-102.383.586 | ACTIVE | ISSUED | 2026-04-23 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||
| swissbankers | BPG00158D66W | Swiss Bankers Prepaid Services AG | CH | neobank | https://www.swissbankers.ch | 506700OXMNP2C1EM7109 | CHE-114.280.237 | ACTIVE | ISSUED | 2025-10-01 | 0 | 5 | ||||||||
| sgkb | BPG0013P82AK | St. Galler Kantonalbank AG | CH | cantonal_bank | https://www.sgkb.ch | KBSGCH22XXX | 549300GFRG6OK00RG957 | 781 | CHE-105.845.146 | ACTIVE | ISSUED | 2025-10-23 | 0 | full | 3 | |||||
| sparkasse_sz | BPG001ESJK5P | Sparkasse Schwyz AG | CH | regional_bank | https://www.sparkasse.ch | RBABCH22633 | 529900MHMTR8ADX7DQ44 | 6633 | CHE-108.954.464 | ACTIVE | ISSUED | 2025-08-20 | ||||||||
| sparhafen | BPG00152HBXM | Sparhafen Bank AG | CH | universal_bank | https://www.sparhafen.ch | BSZHCHZZXXX | 5067002ACFM51120D324 | 068086 | CHE-111.736.399 | ACTIVE | ISSUED | 2025-12-12 | 0 | 5 | ||||||
| sparcassa | BPG0014CERKS | Sparcassa 1816 Genossenschaft | CH | cooperative_bank | https://spc.clientis.ch | RBABCH22814 | 529900WRQ60WJBKXJX23 | 068140 | CHE-105.953.669 | ACTIVE | ISSUED | 2025-10-17 | 0 | network_member | 5 | 1 | ||||
| slw | BPG001V2J4M1 | Spar- und Leihkasse Wynigen | CH | cooperative_bank | https://www.slwynigen.ch | SLWYCH21XXX | 083001 | CHE-105.791.585 | 0 | 5 | ||||||||||
| slt | BPG001GQ1VA9 | Spar- und Leihkasse Thayngen | CH | cooperative_bank | https://www.slthayngen.ch | RBABCH22866 | 506700VHN0FVT4579355 | 6866 | CHE-179.479.620 | ACTIVE | ISSUED | 2025-11-03 | 0 | 5 | ||||||
| slm | BPG001N7ACMW | Spar- und Leihkasse Münsingen (SLM) | CH | cooperative_bank | https://www.slm.ch | RBABCH22363 | 529900SFWVNNIY7CMA63 | 063630 | CHE-105.932.756 | ACTIVE | ISSUED | 2025-11-25 | 0 | 4 | ||||||
| slf | BPG0016V4ZJ6 | Spar- und Leihkasse Frutigen AG | CH | regional_bank | https://slfrutigen.ch | SLFFCH22XXX | 529900PGFIN4JDDKV748 | 8784 | CHE-105.935.619 | ACTIVE | ISSUED | 2026-03-31 | 0 | 4 | ||||||
| slb | BPG001502NJ6 | Spar- und Leihkasse Bucheggberg AG | CH | cooperative_bank | https://www.slb.ch | SLBUCH22XXX | 529900KFLMXR1ZS11D33 | 083956 | CHE-105.971.816 | ACTIVE | ISSUED | 2026-03-31 | 0 | 5 | ||||||
| slr | BPG001ZG8TSW | Spar+Leihkasse Riggisberg AG | CH | cooperative_bank | https://www.slr.ch | RBABCH22374 | 5299001T71GMIEZTI763 | 6374 | CHE-102.590.300 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-12 | 0 | 5 | ||||||
| slg | BPG001V43MV7 | Spar + Leihkasse Guerbetal AG | CH | regional_bank | https://www.slgag.ch | SLGUCH2MXXX | 5067006D30SR8W435160 | 8396 | CHE-105.797.731 | ACTIVE | ISSUED | 2026-03-30 | 0 | 5 | ||||||
| sbt | BPG001C9K5HE | Società Bancaria Ticinese SA | CH | private_bank | https://www.bsi-sa.ch | SBTICH22XXX | 549300HSWKGX7HDSBC31 | 085222 | CHE-106.870.827 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-02 | 0 | 5 | ||||||
| sequence | BPG0011J6ZGF | Sequence SA | CH | fintech | https://sequence-erp.com | CHE-257.714.718 | ||||||||||||||
| scobag | BPG001P7SHE5 | Scobag Privatbank AG | CH | private_bank | https://www.scobag.ch | SCOPCHBBXXX | 52990023MBTKMWOODJ44 | 085432 | CHE-107.306.989 | ACTIVE | ISSUED | 2026-04-28 | 0 | 5 | ||||||
| szkb | BPG001ES3PQH | Schwyzer Kantonalbank | CH | cantonal_bank | https://www.szkb.ch | KBSZCH22XXX | 5299001984Q1Q7RKL019 | 007770 | CHE-108.954.429 | ACTIVE | ISSUED | 2026-05-11 | 0 | full | 3 | |||||
| schroders | BPG001J73VCC | Schroder & Co Bank AG | CH | private_bank | https://www.schroders.com/en-ch | BJHSCHZZXXX | 1N66B6IZ3PPGHI6ZZQ73 | 086349 | CHE-105.947.172 | ACTIVE | ISSUED | 2026-06-18 | 0 | 5 | ||||||
| shkb | BPG0019HNM1X | Schaffhauser Kantonalbank | CH | cantonal_bank | https://www.shkb.ch | SHKBCH2SXXX | 529900CTGVH1O8WHQS63 | 782 | CHE-108.954.671 | ACTIVE | ISSUED | 2026-05-18 | 0 | full | 4 | |||||
| saanen | BPG0016HT7TB | SB Saanen Bank AG | CH | regional_bank | https://www.saanenbank.ch | RBABCH22342 | 529900J81YR2R3UHBO95 | 6342 | CHE-105.931.834 | ACTIVE | ISSUED | 2026-01-08 | 0 | 4 | ||||||
| saxo | BPG001MASKC8 | SAXO BANK (SCHWEIZ) AG | CH | neobank | https://www.home.saxo/en-ch | SAXOCHZHXXX | 529900EV6BXWNSFD7E06 | 8497 | CHE-106.787.764 | ACTIVE | ISSUED | 2026-02-11 | 0 | 5 | ||||||
| rothschild | BPG001KGT0TE | Rothschild & Co Bank AG | CH | private_bank | https://www.rothschildandco.com | ROTACHZZXXX | 549300ZQJQ5GQRDOBE68 | 086610 | CHE-107.848.173 | ACTIVE | ISSUED | 2026-02-25 | 0 | 4 | ||||||
| revolut | BPG001YGFKS7 | Revolut Bank UAB | LT | neobank | https://www.revolut.com/de-CH/ | REVOLT21 | 5493007ZCGH0WR6JCS15 | |||||||||||||
| relio | BPG001YNN649 | Relio AG | CH | fintech | https://relio.ch | 506700CUY2NONQ2AW291 | CHE-453.356.087 | ACTIVE | ISSUED | 2026-05-21 | ||||||||||
| reichmuth | BPG001YPYRQK | Reichmuth & Co Privatbankiers | CH | private_bank | https://www.reichmuth-co.ch | REICCH22XXX | 529900QRKPW5SUTHBY36 | 087617 | CHE-108.396.989 | ACTIVE | ISSUED | 2026-03-11 | 0 | 4 | ||||||
| regiobank_so | BPG001E7QSQ9 | Regiobank Solothurn AG | CH | universal_bank | https://www.regiobank.ch | RSOSCH22XXX | 529900CR7KJ51NJM9U32 | 087857 | CHE-105.919.661 | ACTIVE | ISSUED | 2026-03-31 | 0 | 4 | ||||||
| rb_maennedorf | BPG0015C0QTK | Regiobank Maennedorf AG | CH | regional_bank | https://www.regiobank.ch | RBABCH22828 | 529900RD9ZGZSZE8D171 | 6828 | CHE-102.400.747 | ACTIVE | ISSUED | 2025-10-06 | ||||||||
| raiff_rechter_zurichsee | BPG0015ZCH5A | Raiffeisenbank rechter Zürichsee | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E81 | 529900EFYA0CF8Y9DS61 | 814818 | CHE-106.957.807 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_im_entlebuch | BPG001JVSB9W | Raiffeisenbank im Entlebuch | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22B79 | 529900F7MEBNJHXUXY19 | 811794 | CHE-105.799.894 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_an_der_limmat | BPG001GSZT6H | Raiffeisenbank an der Limmat | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22666 | 529900HLC05A6F8YSQ11 | 806663 | CHE-107.126.364 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_am_ricken | BPG0012R4819 | Raiffeisenbank am Ricken | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22C98 | 529900H4I2WXQDJN6510 | 812984 | CHE-105.783.611 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_am_eppenberg | BPG001R3WPNY | Raiffeisenbank am Eppenberg | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22965 | 52990098QNC9ADCV8065 | 809657 | CHE-106.934.700 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_am_bichelsee | BPG00116TSEY | Raiffeisenbank am Bichelsee | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22D78 | 529900J72MSQ0EFT9U38 | 813788 | CHE-105.774.718 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_zurich_flughafen | BPG00134W4RB | Raiffeisenbank Zürich Flughafen | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E74 | 529900LMEVDTB8H5V931 | 814744 | CHE-105.751.858 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_zurich | BPG001TXB266 | Raiffeisenbank Zürich | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E87 | 5299006GIHQ1ELISCV48 | 814871 | CHE-105.997.193 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-23 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_zuri_unterland | BPG001ZZNM0P | Raiffeisenbank Züri-Unterland | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E75 | 529900USAR2TBSAT3180 | 814752 | CHE-105.751.870 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_zurcher_oberland | BPG0010KYATT | Raiffeisenbank Zürcher Oberland | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E71 | 529900CIUCVZH5QSZI20 | 814710 | CHE-105.747.584 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_zug | BPG001MDPG6C | Raiffeisenbank Zug | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E54 | 529900U3LBQKEUD6P822 | 814545 | CHE-106.921.956 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_wurenlos | BPG001PMKM3G | Raiffeisenbank Würenlos | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22747 | 529900KV004N8MV2PX77 | 807479 | CHE-107.738.998 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_wangi_matzingen | BPG001JVQY43 | Raiffeisenbank Wängi-Matzingen | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E16 | 5299006GIHQ1ELISCV48 | 814167 | CHE-105.997.193 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-23 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_worblen_emmental | BPG001BD2Y31 | Raiffeisenbank Worblen-Emmental | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22094 | 52990058ZPV8T2KVSG97 | 800941 | CHE-106.059.297 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_wohlen | BPG001MF236V | Raiffeisenbank Wohlen | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22744 | 529900QV63VB4E77OX11 | 807442 | CHE-105.986.893 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_wittenbach_haggenschwil | BPG00138DJXR | Raiffeisenbank Wittenbach-Häggenschwil | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22D23 | 529900T5DJ0RBWKOEN69 | 813236 | CHE-107.257.061 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_winterthur | BPG001M0MYTF | Raiffeisenbank Winterthur | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E85 | 5299006GIHQ1ELISCV48 | 814855 | CHE-105.997.193 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-23 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_wil_und_umgebung | BPG001GWYZT2 | Raiffeisenbank Wil und Umgebung | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22D20 | 529900O5PZTPMCKSGK77 | 813205 | CHE-105.827.668 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_werdenberg | BPG0015Y3SW0 | Raiffeisenbank Werdenberg | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22C51 | 529900X06DJVMOTYTV67 | 812514 | CHE-105.888.291 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_weissenstein | BPG00147A14H | Raiffeisenbank Weissenstein | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22976 | 5299006GIHQ1ELISCV48 | 809761 | CHE-105.997.193 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-23 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_weinland | BPG001HV8NTK | Raiffeisenbank Weinland | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E79 | 5299006GIHQ1ELISCV48 | 814797 | CHE-105.997.193 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-23 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_wegenstettertal | BPG001YT24NE | Raiffeisenbank Wegenstettertal | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22748 | 529900F0ZR8EIGLXAX14 | 807487 | CHE-105.778.053 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_wasserschloss | BPG001NBMX73 | Raiffeisenbank Wasserschloss | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22690 | 5299008IQXYMC6J64Q34 | 806903 | CHE-105.783.249 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_wasseramt_buchsi | BPG001DS18WA | Raiffeisenbank Wasseramt-Buchsi | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22938 | 529900H3LHRG8T739372 | 809380 | CHE-106.920.980 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_walenstadt | BPG00178Y2EM | Raiffeisenbank Walenstadt | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22D14 | 529900NE80XUPMMHO009 | 813142 | CHE-107.297.876 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_waldkirch | BPG0011B1C43 | Raiffeisenbank Waldkirch | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22D13 | 5299001LABJU1E23ZG77 | 813134 | CHE-105.780.050 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_villmergen | BPG001QHQJW7 | Raiffeisenbank Villmergen | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22736 | 529900T5GD9JWWS53Y47 | 807361 | CHE-105.780.972 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_urnerland | BPG001YEZPMJ | Raiffeisenbank Urnerland | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E31 | 5299003A0V4Q2UNTWY33 | 814316 | CHE-106.038.415 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_untersee_rhein | BPG001ZR154J | Raiffeisenbank Untersee-Rhein | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22D82 | 529900J1L42WID8DBF43 | 813824 | CHE-105.776.433 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_untergau | BPG001DE3RZP | Raiffeisenbank Untergäu | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22947 | 529900B32YNPNCSEZ676 | 809472 | CHE-106.935.467 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_unteres_rheintal | BPG001FV5GGE | Raiffeisenbank Unteres Rheintal | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22C95 | 5299006GIHQ1ELISCV48 | 812950 | CHE-105.997.193 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-23 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_unteremmental | BPG001EAPK56 | Raiffeisenbank Unteremmental | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22875 | 529900SK5AYHJFZQKH20 | 808759 | CHE-105.848.682 | ACTIVE | ISSUED | 2026-05-04 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_untere_emme | BPG001D95VJV | Raiffeisenbank Untere Emme | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22971 | 529900O6I1G6FIE9GQ51 | 809713 | CHE-106.936.113 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_tagerwilen | BPG001EBTX5H | Raiffeisenbank Tägerwilen | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E12 | 529900Z61CLEFCNWI039 | 814122 | CHE-105.775.416 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_thunersee_kiesental | BPG001RAC030 | Raiffeisenbank Thunersee-Kiesental | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22867 | 5299006GIHQ1ELISCV48 | 808678 | CHE-105.997.193 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-23 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_thalwil | BPG001H84H4D | Raiffeisenbank Thalwil | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E90 | 5299006GIHQ1ELISCV48 | 814903 | CHE-105.997.193 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-23 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_surselva | BPG00171NR02 | Raiffeisenbank Surselva | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22A73 | 529900YSOHVR3Z1CP554 | 810734 | CHE-105.887.400 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_surbtal_wehntal | BPG001NCTFVT | Raiffeisenbank Surbtal-Wehntal | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22700 | 5299006GIHQ1ELISCV48 | 807009 | CHE-105.997.193 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-23 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_steffisburg | BPG001SBYTVB | Raiffeisenbank Steffisburg | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22817 | 529900XJTYGNKWLV7N79 | 808176 | CHE-102.974.149 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_stgallen | BPG00192GQQ4 | Raiffeisenbank St.Gallen | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22005 | 5299006GIHQ1ELISCV48 | 800053 | CHE-105.997.193 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-23 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_siggenthal_wurenlingen | BPG001RCB3PV | Raiffeisenbank Siggenthal-Würenlingen | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22746 | 52990015MCF9LT51IO57 | 807463 | CHE-107.139.562 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_sensetal_freiburg_ost_sensetal | BPG00130CSYE | Raiffeisenbank Sensetal Freiburg-Ost / Sensetal Fribourg-Est | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22905 | 5299006GIHQ1ELISCV48 | 809055 | CHE-105.997.193 | ACTIVE | ISSUED | 2025-09-23 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_sense_oberland | BPG00150SPJC | Raiffeisenbank Sense-Oberland | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22895 | 529900Y5DHA3EM7RD806 | 808953 | CHE-107.756.677 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_sennwald | BPG001VYRNEV | Raiffeisenbank Sennwald | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22D04 | 529900WWH924AZECW181 | 813045 | CHE-105.811.087 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_sempachersee_rottal_sud | BPG0014V972S | Raiffeisenbank Sempachersee-Rottal Süd | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22B96 | 5299009FY5JQAWH4HD60 | 811962 | CHE-107.280.054 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_seerucken | BPG001125N05 | Raiffeisenbank Seerücken | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22E01 | 529900I9U5LLPP1JND91 | 814015 | CHE-105.777.131 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
| raiff_seeland | BPG0019N1DDE | Raiffeisenbank Seeland | CH | cooperative_bank | https://www.raiffeisen.ch | RAIFCH22862 | 5299001ROKX0XA9L1H61 | 808620 | CHE-105.845.465 | ACTIVE | ISSUED | 2025-07-14 | 0 | network_member | 4 | 1 | 0 | |||
